2026 Futera Unique World Football Edition 22
CHECKLIST
1394 designs · 43 sub-sets
1,394 numbered designs in the manufacturer’s published roster. Unnumbered cards and variants without an individual listing are outside this checklist.
Choose a sub-set to jump to its cards.
Base Cards
BASE SET
120 designs
| no. | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Alisson Becker | Brazil |
| 2 | Gianluigi Donnarumma | Italy |
| 3 | Gregor Kobel | Switzerland |
| 4 | Mike Maignan | France |
| 5 | David Raya | Spain |
| 6 | Alejandro Balde | Spain |
| 7 | Alessandro Bastoni | Italy |
| 8 | Pau Cubarsí | Spain |
| 9 | Marc Cucurella | Spain |
| 10 | Alphonso Davies | Canada |
| 11 | Rúben Dias | Portugal |
| 12 | Gabriel | Brazil |
| 13 | Marc Guéhi | England |
| 14 | Joško Gvardiol | Croatia |
| 15 | Achraf Hakimi | Morocco |
| 16 | Dean Huijsen | Spain |
| 17 | Milos Kerkez | Hungary |
| 18 | Ibrahima Konaté | France |
| 19 | Jules Koundé | France |
| 20 | Robin Le Normand | Spain |
| 21 | Marquinhos | Brazil |
| 22 | Nuno Mendes | Portugal |
| 23 | Willian Pacho | Ecuador |
| 24 | Antonio Rüdiger | Germany |
| 25 | William Saliba | France |
| 26 | Jonathan Tah | Germany |
| 27 | Jurriën Timber | Netherlands |
| 28 | Micky van de Ven | Netherlands |
| 29 | Virgil van Dijk | Netherlands |
| 30 | Ilya Zabarnyi | Ukraine |
| 31 | Nicolo Barella | Italy |
| 32 | Jude Bellingham | England |
| 33 | Moises Caicedo | Ecuador |
| 34 | Eduardo Camavinga | France |
| 35 | Rayan Cherki | France |
| 36 | Kevin De Bruyne | Belgium |
| 37 | Frenkie De Jong | Netherlands |
| 38 | Bruno Fernandes | Portugal |
| 39 | Enzo Fernández | Argentina |
| 40 | Phil Foden | England |
| 41 | Bruno Guimarães | Brazil |
| 42 | Arda Güler | Türkiye |
| 43 | Lee Kang-in | South Korea |
| 44 | Fermín López | Spain |
| 45 | Alexis Mac Allister | Argentina |
| 46 | Scott McTominay | Scotland |
| 47 | Jamal Musiala | Germany |
| 48 | João Neves | Portugal |
| 49 | Michael Olise | France |
| 50 | Cole Palmer | England |
| 51 | Pedri | Spain |
| 52 | Tijjani Reijnders | Netherlands |
| 53 | Declan Rice | England |
| 54 | Rodri | Spain |
| 55 | Fabián Ruiz | Spain |
| 56 | Bernardo Silva | Portugal |
| 57 | Dominik Szoboszlai | Hungary |
| 58 | Federico Valverde | Uruguay |
| 59 | Vitinha | Portugal |
| 60 | Florian Wirtz | Germany |
| 61 | Julián Álvarez | Argentina |
| 62 | Matheus Cunha | Brazil |
| 63 | Ousmane Dembélé | France |
| 64 | Luis Díaz | Colombia |
| 65 | Désiré Doué | France |
| 66 | Hugo Ekitike | France |
| 67 | Serhou Guirassy | Guinea |
| 68 | Viktor Gyökeres | Sweden |
| 69 | Erling Haaland | Norway |
| 70 | Kai Havertz | Germany |
| 71 | Son Heung-min | South Korea |
| 72 | Alexander Isak | Sweden |
| 73 | Harry Kane | England |
| 74 | Khvicha Kvaratskhelia | Georgia |
| 75 | Rafael Leão | Portugal |
| 76 | Robert Lewandowski | Poland |
| 77 | Lautaro Martínez | Argentina |
| 78 | Kylian Mbappé | France |
| 79 | Bryan Mbeumo | Cameroon |
| 80 | Neymar Jr | Brazil |
| 81 | Victor Osimhen | Nigeria |
| 82 | Raphinha | Brazil |
| 83 | Rodrygo | Brazil |
| 84 | Bukayo Saka | England |
| 85 | Mohamed Salah | Egypt |
| 86 | Antoine Semenyo | Ghana |
| 87 | Ferran Torres | Spain |
| 88 | Vinicius Jr. | Brazil |
| 89 | Nico Williams | Spain |
| 90 | Lamine Yamal | Spain |
| 91 | Francesco Camarda | Italy |
| 92 | Estêvão | Brazil |
| 93 | Lennart Karl | Germany |
| 94 | Charalampos Kostoulas | Greece |
| 95 | Giovanni Leoni | Italy |
| 96 | Franco Mastantuono | Argentina |
| 97 | Ibrahim Mbaye | Senegal |
| 98 | Rodrigo Mora | Portugal |
| 99 | Geovany Quenda | Portugal |
| 100 | Kees Smit | Netherlands |
| 101 | Gareth Bale | Wales |
| 102 | Eden Hazard | Belgium |
| 103 | Thierry Henry | France |
| 104 | Zlatan Ibrahimovic | Sweden |
| 105 | Andres Iniesta | Spain |
| 106 | Toni Kroos | Germany |
| 107 | Paolo Maldini | Italy |
| 108 | Diego Maradona | Argentina |
| 109 | Lothar Matthäus | Germany |
| 110 | Lionel Messi | Argentina |
| 111 | Luka Modrić | Croatia |
| 112 | Pelé | Brazil |
| 113 | Andrea Pirlo | Italy |
| 114 | Ronaldinho | Brazil |
| 115 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| 116 | Ronaldo | Brazil |
| 117 | Wayne Rooney | England |
| 118 | Marco van Basten | Netherlands |
| 119 | Zico | Brazil |
| 120 | Zinedine Zidane | France |
Inserts
HERITAGE SET
120 designs
| no. | Player | Team |
|---|---|---|
| HG001 | Alisson Becker | Brazil |
| HG002 | Gianluigi Donnarumma | Italy |
| HG003 | Gregor Kobel | Switzerland |
| HG004 | Mike Maignan | France |
| HG005 | David Raya | Spain |
| HG006 | Trent Alexander-Arnold | England |
| HG007 | Alejandro Balde | Spain |
| HG008 | Alessandro Bastoni | Italy |
| HG009 | Dani Carvajal | Spain |
| HG010 | Alphonso Davies | Canada |
| HG011 | Rúben Dias | Portugal |
| HG012 | Gabriel | Brazil |
| HG013 | Álex Grimaldo | Spain |
| HG014 | Marc Guéhi | England |
| HG015 | Joško Gvardiol | Croatia |
| HG016 | Achraf Hakimi | Morocco |
| HG017 | Piero Hincapié | Ecuador |
| HG018 | Dean Huijsen | Spain |
| HG019 | Milos Kerkez | Hungary |
| HG020 | Ibrahima Konaté | France |
| HG021 | Jules Koundé | France |
| HG022 | Ferland Mendy | France |
| HG023 | Kim Min-jae | South Korea |
| HG024 | Antonio Rüdiger | Germany |
| HG025 | William Saliba | France |
| HG026 | António Silva | Portugal |
| HG027 | John Stones | England |
| HG028 | Jonathan Tah | Germany |
| HG029 | Micky van de Ven | Netherlands |
| HG030 | Virgil van Dijk | Netherlands |
| HG031 | Nicolo Barella | Italy |
| HG032 | Jude Bellingham | England |
| HG033 | Moises Caicedo | Ecuador |
| HG034 | Eduardo Camavinga | France |
| HG035 | Rayan Cherki | France |
| HG036 | Kevin De Bruyne | Belgium |
| HG037 | Frenkie De Jong | Netherlands |
| HG038 | Bruno Fernandes | Portugal |
| HG039 | Enzo Fernández | Argentina |
| HG040 | Phil Foden | England |
| HG041 | Bruno Guimarães | Brazil |
| HG042 | Arda Güler | Türkiye |
| HG043 | Lee Kang-in | South Korea |
| HG044 | Fermín López | Spain |
| HG045 | Alexis Mac Allister | Argentina |
| HG046 | Scott McTominay | Scotland |
| HG047 | Jamal Musiala | Germany |
| HG048 | João Neves | Portugal |
| HG049 | Michael Olise | France |
| HG050 | Cole Palmer | England |
| HG051 | Pedri | Spain |
| HG052 | Tijjani Reijnders | Netherlands |
| HG053 | Declan Rice | England |
| HG054 | Rodri | Spain |
| HG055 | Fabián Ruiz | Spain |
| HG056 | Bernardo Silva | Portugal |
| HG057 | Dominik Szoboszlai | Hungary |
| HG058 | Federico Valverde | Uruguay |
| HG059 | Vitinha | Portugal |
| HG060 | Florian Wirtz | Germany |
| HG061 | Julián Álvarez | Argentina |
| HG062 | Matheus Cunha | Brazil |
| HG063 | Ousmane Dembélé | France |
| HG064 | Luis Díaz | Colombia |
| HG065 | Désiré Doué | France |
| HG066 | Hugo Ekitike | France |
| HG067 | Serhou Guirassy | Guinea |
| HG068 | Viktor Gyökeres | Sweden |
| HG069 | Erling Haaland | Norway |
| HG070 | Kai Havertz | Germany |
| HG071 | Son Heung-min | South Korea |
| HG072 | Alexander Isak | Sweden |
| HG073 | Harry Kane | England |
| HG074 | Khvicha Kvaratskhelia | Georgia |
| HG075 | Rafael Leão | Portugal |
| HG076 | Robert Lewandowski | Poland |
| HG077 | Lautaro Martínez | Argentina |
| HG078 | Kylian Mbappé | France |
| HG079 | Bryan Mbeumo | Cameroon |
| HG080 | Neymar Jr | Brazil |
| HG081 | Victor Osimhen | Nigeria |
| HG082 | Raphinha | Brazil |
| HG083 | Rodrygo | Brazil |
| HG084 | Bukayo Saka | England |
| HG085 | Mohamed Salah | Egypt |
| HG086 | Antoine Semenyo | Ghana |
| HG087 | Ferran Torres | Spain |
| HG088 | Vinicius Jr. | Brazil |
| HG089 | Nico Williams | Spain |
| HG090 | Lamine Yamal | Spain |
| HG091 | Francesco Camarda | Italy |
| HG092 | Estêvão | Brazil |
| HG093 | Lennart Karl | Germany |
| HG094 | Charalampos Kostoulas | Greece |
| HG095 | Giovanni Leoni | Italy |
| HG096 | Franco Mastantuono | Argentina |
| HG097 | Ibrahim Mbaye | Senegal |
| HG098 | Rodrigo Mora | Portugal |
| HG099 | Geovany Quenda | Portugal |
| HG100 | Kees Smit | Netherlands |
| HG101 | Gareth Bale | Wales |
| HG102 | Eden Hazard | Belgium |
| HG103 | Thierry Henry | France |
| HG104 | Zlatan Ibrahimovic | Sweden |
| HG105 | Andres Iniesta | Spain |
| HG106 | Toni Kroos | Germany |
| HG107 | Paolo Maldini | Italy |
| HG108 | Diego Maradona | Argentina |
| HG109 | Lothar Matthäus | Germany |
| HG110 | Lionel Messi | Argentina |
| HG111 | Luka Modrić | Croatia |
| HG112 | Pelé | Brazil |
| HG113 | Andrea Pirlo | Italy |
| HG114 | Ronaldinho | Brazil |
| HG115 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| HG116 | Ronaldo | Brazil |
| HG117 | Wayne Rooney | England |
| HG118 | Marco van Basten | Netherlands |
| HG119 | Zico | Brazil |
| HG120 | Zinedine Zidane | France |
FUTURE STARS
120 designs
| no. | Player | Team |
|---|---|---|
| FS01 | Ibrahim Maza | Algeria |
| FS02 | Valentín Barco | Argentina |
| FS03 | Facundo Buonanotte | Argentina |
| FS04 | Valentin Carboni | Argentina |
| FS05 | Claudio Echeverri | Argentina |
| FS06 | Alejandro Garnacho | Argentina |
| FS07 | Franco Mastantuono | Argentina |
| FS08 | Alvaro Montoro | Argentina |
| FS09 | Nico Paz | Argentina |
| FS10 | Gianluca Prestianni | Argentina |
| FS11 | Matías Soulé | Argentina |
| FS12 | Nestory Irankunda | Australia |
| FS13 | Leopold Querfeld | Austria |
| FS14 | Johan Bakayoko | Belgium |
| FS15 | Mika Godts | Belgium |
| FS16 | Romeo Lavia | Belgium |
| FS17 | Jorthy Mokio | Belgium |
| FS18 | Arthur Vermeeren | Belgium |
| FS19 | Moisés Paniagua | Bolivia |
| FS20 | Miguel Terceros | Bolivia |
| FS21 | Endrick | Brazil |
| FS22 | Vitor Roque | Brazil |
| FS23 | Andrey Santos | Brazil |
| FS24 | Savinho | Brazil |
| FS25 | Estêvão Willian | Brazil |
| FS26 | Carlos Baleba | Cameroon |
| FS27 | Christian Kofane | Cameroon |
| FS28 | Nathan Saliba | Canada |
| FS29 | Darío Osorio | Chile |
| FS30 | Yáser Asprilla | Colombia |
| FS31 | Luka Vušković | Croatia |
| FS32 | Oscar Schwartau | Denmark |
| FS33 | Noah Sadiki | DR Congo |
| FS34 | Kendry Páez | Ecuador |
| FS35 | Jude Bellingham | England |
| FS36 | Archie Gray | England |
| FS37 | Lewis Hall | England |
| FS38 | Myles Lewis-Skelly | England |
| FS39 | Kobbie Mainoo | England |
| FS40 | Ethan Nwaneri | England |
| FS41 | Nico O'Reilly | England |
| FS42 | Mathis Amougou | France |
| FS43 | El Chadaille Bitshiabu | France |
| FS44 | Rayan Cherki | France |
| FS45 | Désiré Doué | France |
| FS46 | Mathys Tel | France |
| FS47 | Leny Yoro | France |
| FS48 | Warren Zaïre-Emery | France |
| FS49 | Yankuba Minteh | Gambia |
| FS50 | Tom Bischof | Germany |
| FS51 | Lennart Karl | Germany |
| FS52 | Jamal Musiala | Germany |
| FS53 | Assan Ouédraogo | Germany |
| FS54 | Aleksandar Pavlovic | Germany |
| FS55 | Tom Rothe | Germany |
| FS56 | Paul Wanner | Austria |
| FS57 | Florian Wirtz | Germany |
| FS58 | Ernest Nuamah | Ghana |
| FS59 | Konstantinos Karetsas | Greece |
| FS60 | Charalampos Kostoulas | Greece |
| FS61 | Milos Kerkez | Hugary |
| FS62 | Alex Tóth | Hungary |
| FS63 | Marselino Ferdinan | Indonesia |
| FS64 | Davide Bartesaghi | Italy |
| FS65 | Francesco Camarda | Italy |
| FS66 | Pio Esposito | Italy |
| FS67 | Wilfried Gnonto | Italy |
| FS68 | Michael Kayode | Italy |
| FS69 | Giovanni Leoni | Italy |
| FS70 | Fabio Miretti | Italy |
| FS71 | Yan Diomande | Ivory Coast |
| FS72 | Karim Konaté | Ivory Coast |
| FS73 | Bazoumana Touré | Ivory Coast |
| FS74 | Kuryu Matsuki | Japan |
| FS75 | Ryunosuke Sato | Japan |
| FS76 | Kota Takai | Japan |
| FS77 | Mahamadou Doumbia | Mali |
| FS78 | Ayyoub Bouaddi | Morocco |
| FS79 | Obed Vargas | Mexico |
| FS80 | Eliesse Ben Seghir | Morocco |
| FS81 | Bilal El Khannouss | Morocco |
| FS82 | Chemsdine Talbi | Morocco |
| FS83 | Jorrel Hato | Netherlands |
| FS84 | Xavi Simons | Netherlands |
| FS85 | Luke Brooke-Smith | New Zealand |
| FS86 | Oscar Bobb | Norway |
| FS87 | Antonio Nusa | Norway |
| FS88 | Julio Enciso | Paraguay |
| FS89 | Kacper Urbański | Poland |
| FS90 | Carlos Forbs | Portugal |
| FS91 | Rodrigo Mora | Portugal |
| FS92 | João Neves | Portugal |
| FS93 | Geovany Quenda | Portugal |
| FS94 | Evan Ferguson | Republic of Ireland |
| FS95 | Ben Gannon-Doak | Scotland |
| FS96 | James Wilson | Scotland |
| FS97 | Lamine Camara | Senegal |
| FS98 | Ibrahim Mbaye | Senegal |
| FS99 | Veljko Milosavljević | Serbia |
| FS100 | Yang Min-hyeok | South Korea |
| FS101 | Alejandro Balde | Spain |
| FS102 | Marc Casadó | Spain |
| FS103 | Pau Cubarsí | Spain |
| FS104 | Gavi | Spain |
| FS105 | Marc Guiu | Spain |
| FS106 | Dean Huijsen | Spain |
| FS107 | Thiago Pitarch | Spain |
| FS108 | Lamine Yamal | Spain |
| FS109 | Víctor Muñoz | Spain |
| FS110 | Yasin Ayari | Sweden |
| FS111 | Lucas Bergvall | Sweden |
| FS112 | Hugo Larsson | Sweden |
| FS113 | Johan Manzambi | Switzerland |
| FS114 | Arda Güler | Türkiye |
| FS115 | Can Uzun | Türkiye |
| FS116 | Kenan Yıldız | Türkiye |
| FS117 | Benjamin Cremaschi | United States |
| FS118 | Caleb Wiley | United States |
| FS119 | Abbosbek Fayzullaev | Uzbekistan |
| FS120 | Abdukodir Khusanov | Uzbekistan |
Relics
ARTISTRY
32 designs
| no. | Player | Team |
|---|---|---|
| AT01 | César Azpilicueta | Spain |
| AT02 | Jude Bellingham | England |
| AT03 | Moisés Caicedo | Ecuador |
| AT04 | Eduardo Camavinga | France |
| AT05 | Rayan Cherki | France |
| AT06 | Ousmane Dembélé | France |
| AT07 | Claudio Echeverri | Argentina |
| AT08 | Estêvão | Brazil |
| AT09 | Pervis Estupiñán | Ecuador |
| AT10 | Enzo Fernández | Argentina |
| AT11 | Achraf Hakimi | Morocco |
| AT12 | Theo Hernández | France |
| AT13 | Rasmus Højlund | Denmark |
| AT14 | Lee Kang-in | South Korea |
| AT15 | Mohammed Kudus | Ghana |
| AT16 | Dejan Kulusevski | Sweden |
| AT17 | Manuel Locatelli | Italy |
| AT18 | Noni Madueke | England |
| AT19 | Omar Marmoush | Egypt |
| AT20 | Scott McTominay | Scotland |
| AT21 | Mikel Merino | Spain |
| AT22 | Lionel Messi | Argentina |
| AT23 | Yunus Musah | United States |
| AT24 | Pedro Neto | Portugal |
| AT25 | João Neves | Portugal |
| AT26 | Ethan Nwaneri | England |
| AT27 | Exequiel Palacios | Argentina |
| AT28 | João Pedro | Brazil |
| AT29 | Ricardo Pepi | United States |
| AT30 | Rodri | Spain |
| AT31 | Savinho | Brazil |
| AT32 | Jackson Tchatchoua | Cameroon |
TRIUMPH
32 designs
| no. | Player | Team |
|---|---|---|
| TR01 | Roberto Baggio | Italy |
| TR02 | Bebeto | Brazil |
| TR03 | George Best | Northern Ireland |
| TR04 | Branco | Brazil |
| TR05 | Eric Cantona | France |
| TR06 | Antonio Cassano | Italy |
| TR07 | Santi Cazorla | Spain |
| TR08 | Julio Cesar | Brazil |
| TR09 | Diego Costa | Spain |
| TR10 | Alessandro Del Piero | Italy |
| TR11 | Youri Djorkaeff | France |
| TR12 | Ciro Ferrara | Italy |
| TR13 | Gennaro Gattuso | Italy |
| TR14 | Steven Gerrard | England |
| TR15 | Ryan Giggs | Wales |
| TR16 | David Ginola | France |
| TR17 | Guti | Spain |
| TR18 | Gonzalo Higuain | Argentina |
| TR19 | Tim Howard | United States |
| TR20 | Hulk | Brazil |
| TR21 | Zlatan Ibrahimovic | Sweden |
| TR22 | Paul Ince | England |
| TR23 | Oliver Kahn | Germany |
| TR24 | Nwankwo Kanu | Nigeria |
| TR25 | Paolo Maldini | Italy |
| TR26 | Marcelo | Brazil |
| TR27 | Rafael Marquez | Mexico |
| TR28 | Alessandro Nesta | Italy |
| TR29 | Mesut Ozil | Germany |
| TR30 | Lukas Podolski | Germany |
| TR31 | Carles Puyol | Spain |
| TR32 | Zinedine Zidane | France |
APTITUDE
32 designs
| no. | Player | Team |
|---|---|---|
| AP01 | Julián Álvarez | Argentina |
| AP02 | Felipe Anderson | Brazil |
| AP03 | Álex Baena | Spain |
| AP04 | Riccardo Calafiori | Italy |
| AP05 | Vladimír Coufal | Czechia |
| AP06 | Danilo | Brazil |
| AP07 | Rúben Dias | Portugal |
| AP08 | Brahim Díaz | Morocco |
| AP09 | Nicolás González | Argentina |
| AP10 | Pierre-Emile Højbjerg | Denmark |
| AP11 | Luka Jović | Serbia |
| AP12 | Joshua Kimmich | Germany |
| AP13 | Filip Kostić | Serbia |
| AP14 | Kalidou Koulibaly | Senegal |
| AP15 | Mario Mandžukić | Croatia |
| AP16 | Weston McKennie | United States |
| AP17 | James Milner | England |
| AP18 | Álvaro Morata | Spain |
| AP19 | Cole Palmer | England |
| AP20 | Pedro | Spain |
| AP21 | Adrien Rabiot | France |
| AP22 | David Raum | Germany |
| AP23 | Cristian Romero | Argentina |
| AP24 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| AP25 | Pape Matar Sarr | Senegal |
| AP26 | Gianluca Scamacca | Italy |
| AP27 | Milan Škriniar | Slovakia |
| AP28 | Aurélien Tchouaméni | France |
| AP29 | Jamie Vardy | England |
| AP30 | Dušan Vlahović | Serbia |
| AP31 | Warren Zaïre-Emery | France |
| AP32 | Nicola Zalewski | Poland |
GLORY
16 designs
| no. | Player | Team |
|---|---|---|
| GL01 | Sergio Agüero | Argentina |
| GL02 | Roberto Baggio | Italy |
| GL03 | George Best | Northern Ireland |
| GL04 | Cafu | Brazil |
| GL05 | Luis Figo | Portugal |
| GL06 | Steven Gerrard | England |
| GL07 | Thierry Henry | France |
| GL08 | Toni Kroos | Germany |
| GL09 | Khvicha Kvaratskhelia | Georgia |
| GL10 | Paolo Maldini | Italy |
| GL11 | Diego Maradona | Argentina |
| GL12 | Lionel Messi | Argentina |
| GL13 | Luka Modric | Croatia |
| GL14 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| GL15 | Vinícius Jr | Brazil |
| GL16 | Zinedine Zidane | France |
CHALLENGER
32 designs
| no. | Player | Team |
|---|---|---|
| CH01 | Manuel Akanji | Switzerland |
| CH02 | Julián Álvarez | Argentina |
| CH03 | Álex Baena | Spain |
| CH04 | Moisés Caicedo | Ecuador |
| CH05 | Philippe Coutinho | Brazil |
| CH06 | David de Gea | Spain |
| CH07 | Nico Elvedi | Switzerland |
| CH08 | Gabriel | Brazil |
| CH09 | Eric Garcia | Spain |
| CH10 | Bryan Gil | Spain |
| CH11 | Borja Iglesias | Spain |
| CH12 | Gonçalo Inácio | Portugal |
| CH13 | Ko Itakura | Japan |
| CH14 | Gabriel Jesus | Brazil |
| CH15 | Sead Kolasinac | Bosnia and Herzegovina |
| CH16 | Manu Kone | France |
| CH17 | Rafael Leão | Portugal |
| CH18 | Mario Lemina | Gabon |
| CH19 | Rico Lewis | England |
| CH20 | Dejan Lovren | Croatia |
| CH21 | James Maddison | England |
| CH22 | Weston McKennie | United States |
| CH23 | Henrikh Mkhitaryan | Armenia |
| CH24 | Yunus Musah | United States |
| CH25 | Manuel Neuer | Germany |
| CH26 | Pedro Porro | Spain |
| CH27 | Christian Pulisic | United States |
| CH28 | Joe Scally | United States |
| CH29 | Jørgen Strand Larsen | Norway |
| CH30 | Leandro Trossard | Belgium |
| CH31 | Kyle Walker | England |
| CH32 | Warren Zaïre-Emery | France |
TAPESTRY
32 designs
| no. | Player | Team |
|---|---|---|
| TP01 | Jordi Alba | Spain |
| TP02 | César Azpilicueta | Spain |
| TP03 | Jude Bellingham | England |
| TP04 | Eduardo Camavinga | France |
| TP05 | Marc Cucurella | Spain |
| TP06 | Ousmane Dembélé | France |
| TP07 | Désiré Doué | France |
| TP08 | Estêvão | Brazil |
| TP09 | Ansu Fati | Spain |
| TP10 | Roberto Firmino | Brazil |
| TP11 | Jeremie Frimpong | Netherlands |
| TP12 | Joško Gvardiol | Croatia |
| TP13 | Achraf Hakimi | Morocco |
| TP14 | Theo Hernández | France |
| TP15 | Alexander Isak | Sweden |
| TP16 | Mohammed Kudus | Ghana |
| TP17 | Khvicha Kvaratskhelia | Georgia |
| TP18 | Lautaro Martinez | Argentina |
| TP19 | Scott McTominay | Scotland |
| TP20 | Lionel Messi | Argentina |
| TP21 | Pedro Neto | Portugal |
| TP22 | Victor Osimhen | Nigeria |
| TP23 | Cole Palmer | England |
| TP24 | Gonçalo Ramos | Portugal |
| TP25 | Tijjani Reijnders | Netherlands |
| TP26 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| TP27 | Fabián Ruiz | Spain |
| TP28 | William Saliba | France |
| TP29 | Vitinha | Portugal |
| TP30 | Timothy Weah | United States |
| TP31 | Illia Zabarnyi | Ukraine |
| TP32 | Martín Zubimendi | Spain |
THEN & NOW
16 designs
| no. | Player | Team |
|---|---|---|
| TN01 | Eden HazardJérémy Doku | Belgium |
| TN02 | Alexandre PatoJoão Pedro | Brazil |
| TN03 | Pavel NedvědPatrik Schick | Czechia |
| TN04 | Ashley ColeNico O'Reilly | England |
| TN05 | Zinedine ZidaneRayan Cherki | France |
| TN06 | Oliver KahnMarc-André ter Stegen | Germany |
| TN07 | Philippe MexèsWilliam Saliba | France |
| TN08 | Jay-Jay OkochaVictor Osimhen | Nigeria |
| TN09 | Luis FigoCristiano Ronaldo | Portugal |
| TN10 | David VillaAnsu Fati | Spain |
| TN11 | Zlatan IbrahimovicViktor Gyökeres | Sweden |
| TN12 | Hernán CrespoJulián Álvarez | Argentina |
| TN13 | Steven GerrardJude Bellingham | England |
| TN14 | Thierry HenryOusmane Dembélé | France |
| TN15 | Toni KroosJoshua Kimmich | Germany |
| TN16 | Hidetoshi NakataRitsu Doan | Japan |
SUPREME
16 designs
| no. | Player | Team |
|---|---|---|
| SP01 | Ousmane Dembélé | France |
| SP02 | Nicolás González | Argentina |
| SP03 | Achraf Hakimi | Morocco |
| SP04 | Luka Jović | Serbia |
| SP05 | Manu Koné | France |
| SP06 | Enzo Le Fée | France |
| SP07 | Rafael Leão | Portugal |
| SP08 | Álvaro Morata | Spain |
| SP09 | Yunus Musah | United States |
| SP10 | Cole Palmer | England |
| SP11 | Christian Pulisic | United States |
| SP12 | Cristian Romero | Argentina |
| SP13 | Milan Škriniar | Slovakia |
| SP14 | Aurélien Tchouaméni | France |
| SP15 | Kyle Walker | England |
| SP16 | Nicola Zalewski | Poland |
KITCARD
16 designs
| no. | Player | Team |
|---|---|---|
| KC01 | Julián Álvarez | Argentina |
| KC02 | Ousmane Dembélé | France |
| KC03 | Roberto Firmino | Brazil |
| KC04 | Olivier Giroud | France |
| KC05 | Nicolás González | Argentina |
| KC06 | Viktor Gyökeres | Sweden |
| KC07 | Rasmus Højlund | Denmark |
| KC08 | Khvicha Kvaratskhelia | Georgia |
| KC09 | Omar Marmoush | Egypt |
| KC10 | Lautaro Martinez | Argentina |
| KC11 | Victor Osimhen | Nigeria |
| KC12 | João Pedro | Brazil |
| KC13 | Gonçalo Ramos | Portugal |
| KC14 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| KC15 | Jørgen Strand Larsen | Norway |
| KC16 | Dušan Vlahović | Serbia |
VICTORY
32 designs
| no. | Player | Team |
|---|---|---|
| VC01 | Trent Alexander-Arnold | England |
| VC02 | César Azpilicueta | Spain |
| VC03 | Folarin Balogun | United States |
| VC04 | Moisés Caicedo | Ecuador |
| VC05 | Eduardo Camavinga | France |
| VC06 | Cameron Carter-Vickers | United States |
| VC07 | Kevin De Bruyne | Belgium |
| VC08 | Ousmane Dembélé | France |
| VC09 | Rúben Dias | Portugal |
| VC10 | Ritsu Doan | Japan |
| VC11 | Martin Dúbravka | Slovakia |
| VC12 | Enzo Fernández | Argentina |
| VC13 | Viktor Gyökeres | Sweden |
| VC14 | Theo Hernández | France |
| VC15 | Rasmus Højlund | Denmark |
| VC16 | Lee Kang-in | South Korea |
| VC17 | Mohammed Kudus | Ghana |
| VC18 | Rafael Leão | Portugal |
| VC19 | Noni Madueke | England |
| VC20 | Lautaro Martinez | Argentina |
| VC21 | Scott McTominay | Scotland |
| VC22 | Evan Ndicka | Ivory Coast |
| VC23 | Ethan Nwaneri | England |
| VC24 | Victor Osimhen | Nigeria |
| VC25 | Exequiel Palacios | Argentina |
| VC26 | João Pedro | Brazil |
| VC27 | Christian Pulisic | United States |
| VC28 | Adrien Rabiot | France |
| VC29 | Tijjani Reijnders | Netherlands |
| VC30 | Rodri | Spain |
| VC31 | Fabián Ruiz | Spain |
| VC32 | Timothy Weah | United States |
CONQUERORS
16 designs
| no. | Player | Team |
|---|---|---|
| CQ01 | Gareth Bale | Wales |
| CQ02 | Franz Beckenbauer | Germany |
| CQ03 | Fabio Cannavaro | Italy |
| CQ04 | Diego Maradona | Argentina |
| CQ05 | Alessandro Costacurta | Italy |
| CQ06 | Dida | Brazil |
| CQ07 | Luís Figo | Portugal |
| CQ08 | Zlatan Ibrahimovic | Sweden |
| CQ09 | Paolo Maldini | Italy |
| CQ10 | Gerd Muller | Germany |
| CQ11 | Alessandro Nesta | Italy |
| CQ12 | Robert Prosinečki | Croatia |
| CQ13 | Franck Ribery | France |
| CQ14 | Dejan Stanković | Serbia |
| CQ15 | Adriano | Brazil |
| CQ16 | Zinedine Zidane | France |
XTRATIME
16 designs
| no. | Player | Team |
|---|---|---|
| XT01 | Bradley Barcola | France |
| XT02 | Rúben Dias | Portugal |
| XT03 | Jack Grealish | England |
| XT04 | Lee Kang-in | South Korea |
| XT05 | Harry Kewell | Australia |
| XT06 | Omar Marmoush | Egypt |
| XT07 | Luka Modric | Croatia |
| XT08 | Cole Palmer | England |
| XT09 | Pelé | Brazil |
| XT10 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| XT11 | Joe Scally | United States |
| XT12 | Dejan Stanković | Serbia |
| XT13 | Francesco Totti | Italy |
| XT14 | Erling Haaland | Norway |
| XT15 | Pablo Zabaleta | Argentina |
| XT16 | Zinedine Zidane | France |
HONOURS
32 designs
| no. | Player | Team |
|---|---|---|
| HN01 | Trent Alexander-Arnold | England |
| HN02 | Julián Álvarez | Argentina |
| HN03 | César Azpilicueta | Spain |
| HN04 | Jude Bellingham | England |
| HN05 | Eduardo Camavinga | France |
| HN06 | Kevin De Bruyne | Belgium |
| HN07 | Ousmane Dembélé | France |
| HN08 | Désiré Doué | France |
| HN09 | Enzo Fernández | Argentina |
| HN10 | Phil Foden | England |
