2021 Panini Mosaic UEFA EURO 2020
Checklist
438 designs · 9 sub-sets
Partial checklist covering 438 verified card designs. This calendar-year release appears in the 2020/21 archive.
Pumili ng kategorya sa Nilalaman, saka tingnan ang lahat ng sub-set at card sa ibaba.
Mga insert
Will to Win
40 designs
Mosaic
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Martin Hinteregger | Austria |
| 2 | Dries Mertens | Belgium |
| 3 | Domagoj Vida | Croatia |
| 4 | Vladimir Darida | Czech Republic |
| 5 | Andreas Christensen | Denmark |
| 6 | Kyle Walker | England |
| 7 | Joona Toivio | Finland |
| 8 | Kingsley Coman | France |
| 9 | Lukas Klostermann | Germany |
| 10 | Attila Fiola | Hungary |
| 11 | Gianluigi Donnarumma | Italy |
| 12 | Georginio Wijnaldum | Netherlands |
| 13 | Goran Pandev | North Macedonia |
| 14 | Jan Bednarek | Poland |
| 15 | Bruno Fernandes | Portugal |
| 16 | Daler Kuzyayev | Russia |
| 17 | Kieran Tierney | Scotland |
| 18 | Ondrej Duda | Slovakia |
| 19 | Marco Asensio | Spain |
| 20 | Victor Lindelof | Sweden |
| 21 | Manuel Akanji | Switzerland |
| 22 | Ozan Kabak | Turkey |
| 23 | Serhiy Kryvtsov | Ukraine |
| 24 | Ethan Ampadu | Wales |
| 25 | Axel Witsel | Belgium |
| 26 | Ivan Perisic | Croatia |
| 27 | Jannik Vestergaard | Denmark |
| 28 | Ben Chilwell | England |
| 29 | Raphael Varane | France |
| 30 | Antonio Rudiger | Germany |
| 31 | Marco Verratti | Italy |
| 32 | Memphis Depay | Netherlands |
| 33 | Mateusz Klich | Poland |
| 34 | Renato Sanches | Portugal |
| 35 | Aleksandr Erokhin | Russia |
| 36 | Callum McGregor | Scotland |
| 37 | Sergio Ramos | Spain |
| 38 | Ricardo Rodriguez | Switzerland |
| 39 | Kenan Karaman | Turkey |
| 40 | Connor Roberts | Wales |
Montage
30 designs
Mosaic
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Marko Arnautovic | Austria |
| 2 | Romelu Lukaku | Belgium |
| 3 | Luka Modric | Croatia |
| 4 | Matej Vydra | Czech Republic |
| 5 | Kasper Schmeichel | Denmark |
| 6 | Raheem Sterling | England |
| 7 | Paulus Arajuuri | Finland |
| 8 | Paul Pogba | France |
| 9 | Matthias Ginter | Germany |
| 10 | Roland Sallai | Hungary |
| 11 | Lorenzo Insigne | Italy |
| 12 | Steven Berghuis | Netherlands |
| 13 | Stefan Ristovski | North Macedonia |
| 14 | Arkadiusz Milik | Poland |
| 15 | Bernardo Silva | Portugal |
| 16 | Aleksey Ionov | Russia |
| 17 | Andy Robertson | Scotland |
| 18 | Michal Duris | Slovakia |
| 19 | Alvaro Morata | Spain |
| 20 | Viktor Claesson | Sweden |
| 21 | Admir Mehmedi | Switzerland |
| 22 | Burak Yilmaz | Turkey |
| 23 | Oleksandr Zinchenko | Ukraine |
| 24 | Tom Lawrence | Wales |
| 25 | Jan Vertonghen | Belgium |
| 26 | Harry Kane | England |
| 27 | N'Golo Kante | France |
| 28 | Julian Draxler | Germany |
| 29 | Alessandro Florenzi | Italy |
| 30 | Sergio Ramos | Spain |
Breakaway
30 designs
Mosaic
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Marcel Sabitzer | Austria |
| 2 | Kevin De Bruyne | Belgium |
| 3 | Ivan Perisic | Croatia |
| 4 | Tomas Soucek | Czech Republic |
| 5 | Yussuf Poulsen | Denmark |
| 6 | Harry Kane | England |
| 7 | Teemu Pukki | Finland |
| 8 | Olivier Giroud | France |
| 9 | Luca Waldschmidt | Germany |
| 10 | Nemanja Nikolic | Hungary |
| 11 | Andrea Belotti | Italy |
| 12 | Memphis Depay | Netherlands |
| 13 | Ilija Nestorovski | North Macedonia |
| 14 | Arkadiusz Milik | Poland |
| 15 | Joao Felix | Portugal |
| 16 | Denis Cheryshev | Russia |
| 17 | Ryan Christie | Scotland |
| 18 | Robert Mak | Slovakia |
| 19 | Alvaro Morata | Spain |
| 20 | Marcus Berg | Sweden |
| 21 | Haris Seferovic | Switzerland |
| 22 | Enes Unal | Turkey |
| 23 | Roman Yaremchuk | Ukraine |
| 24 | Daniel James | Wales |
| 25 | Michy Batshuayi | Belgium |
| 26 | Marcus Rashford | England |
| 27 | Anthony Martial | France |
| 28 | Ilkay Gundogan | Germany |
| 29 | Federico Bernardeschi | Italy |
| 30 | Ferran Torres | Spain |
Pitch Masters
29 designs
Mosaic
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Schlager | Austria |
| 2 | Thibaut Courtois | Belgium |
| 3 | Mateo Kovacic | Croatia |
| 4 | Tomas Soucek | Czech Republic |
| 5 | Thomas Delaney | Denmark |
| 6 | Harry Maguire | England |
| 7 | Lukas Hradecky | Finland |
| 8 | Benjamin Pavard | France |
| 9 | Toni Kroos | Germany |
| 11 | Lorenzo Insigne | Italy |
| 12 | Daley Blind | Netherlands |
| 13 | Goran Pandev | North Macedonia |
| 14 | Grzegorz Krychowiak | Poland |
| 15 | Joao Moutinho | Portugal |
| 16 | Roman Zobnin | Russia |
| 17 | Stuart Armstrong | Scotland |
| 18 | Juraj Kucka | Slovakia |
| 19 | Koke | Spain |
| 20 | Sebastian Larsson | Sweden |
| 21 | Fabian Schar | Switzerland |
| 22 | Cenk Tosun | Turkey |
| 23 | Taras Stepanenko | Ukraine |
| 24 | Ben Davies | Wales |
| 25 | Toby Alderweireld | Belgium |
| 26 | Eric Dier | England |
| 27 | Antoine Griezmann | France |
| 28 | Leroy Sane | Germany |
| 29 | Emerson Palmieri | Italy |
| 30 | David de Gea | Spain |
Give and Go
29 designs
Mosaic
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Michael Gregoritsch | Austria |
| 2 | Thorgan Hazard | Belgium |
| 3 | Luka Modric | Croatia |
| 4 | Antonin Barak | Czech Republic |
| 5 | Martin Braithwaite | Denmark |
| 6 | Jordan Henderson | England |
| 7 | Joel Pohjanpalo | Finland |
| 8 | Paul Pogba | France |
| 9 | Florian Neuhaus | Germany |
| 10 | Adam Szalai | Hungary |
| 11 | Nicolo Barella | Italy |
| 12 | Donny van de Beek | Netherlands |
| 14 | Kamil Grosicki | Poland |
| 15 | Diogo Jota | Portugal |
| 16 | Anton Miranchuk | Russia |
| 17 | Scott McTominay | Scotland |
| 18 | Albert Rusnak | Slovakia |
| 19 | Mikel Oyarzabal | Spain |
| 20 | Alexander Isak | Sweden |
| 21 | Breel Embolo | Switzerland |
| 22 | Yusuf Yazici | Turkey |
| 23 | Marlos | Ukraine |
| 24 | Jonathan Williams | Wales |
| 25 | Eden Hazard | Belgium |
| 26 | Bukayo Saka | England |
| 27 | N'Golo Kante | France |
| 28 | Suat Serdar | Germany |
| 29 | Domenico Berardi | Italy |
| 30 | Rodri | Spain |
International Men of Mastery
40 designs
Mosaic
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Julian Baumgartlinger | Austria |
| 2 | Youri Tielemans | Belgium |
| 3 | Mateo Kovacic | Croatia |
| 4 | Vladimir Darida | Czech Republic |
| 5 | Pierre-Emile Hojbjerg | Denmark |
| 6 | Trent Alexander-Arnold | England |
| 7 | Tim Sparv | Finland |
| 8 | Olivier Giroud | France |
| 9 | Manuel Neuer | Germany |
| 10 | Adam Lang | Hungary |
| 11 | Jorginho | Italy |
| 12 | Stefan de Vrij | Netherlands |
| 13 | Kire Ristevski | North Macedonia |
| 14 | Piotr Zielinski | Poland |
| 15 | Danilo Pereira | Portugal |
| 16 | Georgiy Dzhikiya | Russia |
| 17 | John McGinn | Scotland |
| 18 | Peter Pekarik | Slovakia |
| 19 | Rodri | Spain |
| 20 | Emil Forsberg | Sweden |
| 21 | Granit Xhaka | Switzerland |
| 22 | Ozan Tufan | Turkey |
| 23 | Mykola Matviyenko | Ukraine |
| 24 | Harry Wilson | Wales |
| 25 | Thomas Meunier | Belgium |
| 26 | Milan Badelj | Croatia |
| 27 | Simon Kjaer | Denmark |
| 28 | Kieran Trippier | England |
| 29 | Anthony Martial | France |
| 30 | Emre Can | Germany |
| 31 | Alessio Romagnoli | Italy |
| 32 | Joel Veltman | Netherlands |
| 33 | Kamil Glik | Poland |
| 34 | William Carvalho | Portugal |
| 35 | Magomed Ozdoev | Russia |
| 36 | Kieran Tierney | Scotland |
| 37 | Sergio Busquets | Spain |
| 38 | Steven Zuber | Switzerland |
| 39 | Mahmut Tekdemir | Turkey |
| 40 | Wayne Hennessey | Wales |
Mga base card
Base
148 designs
Mosaic · Silver
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Xaver Schlager | Austria |
| 2 | Marcel Sabitzer | Austria |
| 4 | Stefan Lainer | Austria |
| 6 | Stefan Ilsanker | Austria |
| 8 | Youri Tielemans | Belgium |
| 9 | Leander Dendoncker | Belgium |
| 10 | Dennis Praet | Belgium |
| 12 | Jason Denayer | Belgium |
| 14 | Nacer Chadli | Belgium |
| 16 | Kevin De Bruyne | Belgium |
| 17 | Eden Hazard | Belgium |
| 18 | Dominik Livakovic | Croatia |
| 19 | Mario Pasalic | Croatia |
| 20 | Josip Brekalo | Croatia |
| 21 | Marcelo Brozovic | Croatia |
| 22 | Bruno Petkovic | Croatia |
| 24 | Dejan Lovren | Croatia |
| 25 | Nikola Vlasic | Croatia |
| 26 | Tomas Vaclik | Czech Republic |
| 27 | Alex Kral | Czech Republic |
| 29 | Tomas Kalas | Czech Republic |
| 30 | Borek Dockal | Czech Republic |
| 31 | Jakub Jankto | Czech Republic |
| 32 | Lukas Masopust | Czech Republic |
| 33 | Pione Sisto | Denmark |
| 34 | Andreas Cornelius | Denmark |
| 35 | Zanka | Denmark |
| 37 | Jens Stryger Larsen | Denmark |
| 39 | Kasper Dolberg | Denmark |
| 40 | Christian Eriksen | Denmark |
| 41 | Jere Uronen | Finland |
| 42 | Robin Lod | Finland |
| 45 | Glen Kamara | Finland |
| 46 | Rasmus Schuller | Finland |
| 48 | Peter Gulacsi | Hungary |
| 54 | Attila Szalai | Hungary |
| 55 | Eljif Elmas | North Macedonia |
| 60 | Enis Bardhi | North Macedonia |
| 61 | Stefan Ristovski | North Macedonia |
| 62 | Krzysztof Piatek | Poland |
| 63 | Robert Lewandowski | Poland |
| 64 | Sebastian Szymanski | Poland |
| 66 | Lukasz Fabianski | Poland |
| 68 | Maciej Rybus | Poland |
| 69 | Wojciech Szczesny | Poland |
| 70 | Guilherme | Russia |
| 74 | Roman Zobnin | Russia |
| 76 | Georgiy Dzhikiya | Russia |
| 77 | Mario Fernandes | Russia |
| 79 | Kenny McLean | Scotland |
| 82 | Andy Robertson | Scotland |
| 83 | John Fleck | Scotland |
| 84 | Callum Paterson | Scotland |
| 85 | Ryan Fraser | Scotland |
| 86 | Milan Skriniar | Slovakia |
| 92 | Marek Hamsik | Slovakia |
| 93 | Mert Günok | Turkey |
| 95 | Irfan Can Kahveci | Turkey |
| 96 | Okay Yokuslu | Turkey |
| 97 | Zeki Celik | Turkey |
| 98 | Cengiz Under | Turkey |
| 99 | Merih Demiral | Turkey |
| 100 | Umut Meras | Turkey |
| 101 | Jordan Pickford | England |
| 102 | Phil Foden | England |
| 103 | Mason Mount | England |
| 104 | Dominic Calvert-Lewin | England |
| 105 | Tammy Abraham | England |
| 106 | Bukayo Saka | England |
| 107 | Declan Rice | England |
| 108 | Mason Greenwood | England |
| 109 | Jack Grealish | England |
| 110 | Jadon Sancho | England |
| 112 | Kylian Mbappe | France |
| 113 | Dayot Upamecano | France |
| 114 | Hugo Lloris | France |
| 115 | Lucas Digne | France |
| 116 | Clement Lenglet | France |
| 117 | Lucas Hernandez | France |
| 118 | Adrien Rabiot | France |
| 119 | Wissam Ben Yedder | France |
| 121 | Leon Goretzka | Germany |
| 123 | Joshua Kimmich | Germany |
| 124 | Timo Werner | Germany |
| 125 | Kai Havertz | Germany |
| 126 | Toni Kroos | Germany |
| 127 | Nico Schulz | Germany |
| 128 | Julian Brandt | Germany |
| 129 | Jonathan Tah | Germany |
| 130 | Robin Koch | Germany |
| 131 | Gianluigi Donnarumma | Italy |
| 132 | Alessandro Bastoni | Italy |
| 133 | Sandro Tonali | Italy |
| 134 | Manuel Locatelli | Italy |
| 135 | Moise Kean | Italy |
| 136 | Lorenzo Pellegrini | Italy |
| 138 | Ciro Immobile | Italy |
| 139 | Nicolo Zaniolo | Italy |
| 140 | Federico Chiesa | Italy |
| 141 | Virgil van Dijk | Netherlands |
| 143 | Nathan Ake | Netherlands |
| 144 | Steven Bergwijn | Netherlands |
| 145 | Luuk de Jong | Netherlands |
| 146 | Davy Klaassen | Netherlands |
| 147 | Patrick van Aanholt | Netherlands |
| 149 | Hans Hateboer | Netherlands |
| 150 | Frenkie de Jong | Netherlands |
| 151 | Rui Patricio | Portugal |
| 152 | Ruben Neves | Portugal |
| 153 | Ruben Dias | Portugal |
| 154 | Joao Cancelo | Portugal |
| 155 | Andre Silva | Portugal |
| 158 | Diogo Jota | Portugal |
| 159 | Joao Felix | Portugal |
| 160 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| 161 | Fabian Ruiz | Spain |
| 162 | Adama Traore | Spain |
| 163 | Pau Torres | Spain |
| 165 | Mikel Merino | Spain |
| 166 | Ansu Fati | Spain |
| 167 | Rodri | Spain |
| 168 | Thiago Alcantara | Spain |
| 169 | Mikel Oyarzabal | Spain |
| 170 | Sergio Reguilon | Spain |
| 171 | Robin Olsen | Sweden |
| 172 | Robin Quaison | Sweden |
| 173 | Ludwig Augustinsson | Sweden |
| 174 | Alexander Isak | Sweden |
| 175 | Albin Ekdal | Sweden |
| 176 | Kristoffer Olsson | Sweden |
| 177 | Dejan Kulusevski | Sweden |
| 178 | Ruben Vargas | Switzerland |
| 179 | Yann Sommer | Switzerland |
| 181 | Kevin Mbabu | Switzerland |
| 182 | Edimilson Fernandes | Switzerland |
| 183 | Breel Embolo | Switzerland |
| 184 | Remo Freuler | Switzerland |
| 185 | Nico Elvedi | Switzerland |
| 186 | Andriy Pyatov | Ukraine |
| 187 | Roman Yaremchuk | Ukraine |
| 191 | Ruslan Malinovskyi | Ukraine |
| 192 | Viktor Tsygankov | Ukraine |
| 193 | Gareth Bale | Wales |
| 194 | Daniel James | Wales |
| 195 | David Brooks | Wales |
| 197 | Ethan Ampadu | Wales |
| 198 | Kieffer Moore | Wales |
| 199 | Rabbi Matondo | Wales |
Mga autograph card
Autographs
46 designs
Mosaic
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| AM-AF | Ansu Fati | Spain |
| AM-AM | Aleksandr Mostovoi | Russia |
| AM-AN | Alessandro Nesta | Italy |
| AM-AR | Adil Rami | France |
| AM-ARG | Alessio Romagnoli | Italy |
| AM-AT | Adama Traore | Spain |
| AM-BF | Bruno Fernandes | Portugal |
| AM-BK | Bartosz Kapustka | Poland |
| AM-BS | Bukayo Saka | England |
| AM-BSI | Bernardo Silva | Portugal |
| AM-CR | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| AM-CS | Caglar Soyuncu | Turkey |
| AM-DC | Duje Caleta-Car | Croatia |
| AM-DI | Danny Ings | England |
| AM-EG | Eric Garcia | Spain |
| AM-FB | Franz Beckenbauer | Germany |
| AM-FC | Fabio Coentrao | Portugal |
| AM-GK | Grzegorz Krychowiak | Poland |
| AM-IC | Iker Casillas | Spain |
| AM-IR | Ivan Rakitic | Croatia |
| AM-JB | Julian Brandt | Germany |
| AM-JC | Jasper Cillessen | Netherlands |
| AM-JH | Jordan Henderson | England |
| AM-JW | James Ward-Prowse | England |
| AM-KC | Kingsley Coman | France |
| AM-LE | Luis Enrique | Spain |
| AM-LM | Lothar Matthäus | Germany |
| AM-MAS | Marc-Andre ter Stegen | Germany |
| AM-ML | Michael Laudrup | Denmark |
| AM-MS | Mehmet Scholl | Germany |
| AM-MW | Marc Wilmots | Belgium |
| AM-OO | Oguzhan Ozyakup | Turkey |
| AM-PF | Phil Foden | England |
| AM-PM | Paolo Maldini | Italy |
| AM-PN | Pedro Neto | Portugal |
| AM-RG | Raphael Guerreiro | Portugal |
| AM-RS | Renato Sanches | Portugal |
| AM-SG | Serge Gnabry | Germany |
| AM-SS | Suat Serdar | Germany |
| AM-TC | Thibaut Courtois | Belgium |
| AM-VDB | Donny van de Beek | Netherlands |
| AM-WR | Wayne Rooney | England |
| AM-WS | Wesley Sneijder | Netherlands |
| AM-XH | Xavi Hernandez | Spain |
| AM-YS | Yann Sommer | Switzerland |
| AM-YT | Youri Tielemans | Belgium |
Scripts
46 designs
Mosaic
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| SM-AC | Antonio Conte | Italy |
| SM-AF | Ansu Fati | Spain |
| SM-AM | Alvaro Morata | Spain |
| SM-AR | Aaron Ramsey | Wales |
| SM-AT | Arda Turan | Turkey |
| SM-BC | Ben Chilwell | England |
| SM-BG | Bafetimbi Gomis | France |
| SM-CE | Christian Eriksen | Denmark |
| SM-D | Deco | Portugal |
| SM-DB | David Beckham | England |
| SM-DCC | Duje Caleta-Car | Croatia |
| SM-DH | Dean Henderson | England |
| SM-DV | David Villa | Spain |
| SM-FC | Fabio Cannavaro | Italy |
| SM-FI | Filippo Inzaghi | Italy |
| SM-GG | Goncalo Guedes | Portugal |
| SM-JB | Julian Brandt | Germany |
| SM-JF | Joao Felix | Portugal |
| SM-JG | Jack Grealish | England |
| SM-JS | Julio Salinas | Spain |
| SM-K | Koke | Spain |
| SM-KA | Kaan Ayhan | Turkey |
| SM-KH | Kai Havertz | Germany |
| SM-KS | Kasper Schmeichel | Denmark |
| SM-KST | Kevin Strootman | Netherlands |
| SM-LF | Luis Figo | Portugal |
| SM-MAS | Marc-Andre ter Stegen | Germany |
| SM-MG | Mario Gomez | Germany |
| SM-MJ | Marc Janko | Austria |
| SM-MK | Michael Keane | England |
| SM-MKL | Miroslav Klose | Germany |
| SM-MVB | Marco Van Basten | Netherlands |
| SM-NP | Nick Pope | England |
| SM-PA | Paco Alcacer | Spain |
| SM-R | Raul | Spain |
| SM-RG | Raphael Guerreiro | Portugal |
| SM-RL | Robert Lewandowski | Poland |
| SM-RLU | Romelu Lukaku | Belgium |
| SM-SES | Stephan El Shaarawy | Italy |
| SM-SG | Serge Gnabry | Germany |
| SM-SS | Suat Serdar | Germany |
| SM-TFM | Timothy Fosu-Mensah | Netherlands |
| SM-VK | Valeri Karpin | Russia |
| SM-WC | William Carvalho | Portugal |
| SM-WR | Wayne Rooney | England |
| SM-WS | Wesley Sonck | Belgium |
Checklist sources: fanter.co.uk