2022 Panini Prizm FIFA World Cup
Checklist
502 designs · 9 sub-sets
Partial checklist covering 502 verified card designs. This calendar-year release appears in the 2021/22 archive.
Pumili ng kategorya sa Nilalaman, saka tingnan ang lahat ng sub-set at card sa ibaba.
Mga insert
Color Wheel
10 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Argentina |
| 2 | Kevin De Bruyne | Belgium |
| 3 | Vinicius Jr. | Brazil |
| 4 | Alphonso Davies | Canada |
| 5 | Luka Modric | Croatia |
| 6 | Bukayo Saka | England |
| 7 | Kylian Mbappe | France |
| 8 | Florian Wirtz | Germany |
| 9 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| 10 | David Beckham | England |
National Pride
30 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Argentina |
| 2 | Youri Tielemans | Belgium |
| 3 | Neymar Jr | Brazil |
| 4 | Eric Maxim Choupo-Moting | Cameroon |
| 5 | Jonathan David | Canada |
| 6 | Luka Modric | Croatia |
| 7 | Christian Eriksen | Denmark |
| 8 | Pervis Estupinan | Ecuador |
| 9 | Phil Foden | England |
| 10 | Christopher Nkunku | France |
| 11 | Thomas Muller | Germany |
| 12 | Felix Afena-Gyan | Ghana |
| 14 | Yuto Nagatomo | Japan |
| 15 | Heung-Min Son | Korea Republic |
| 16 | Raul Jimenez | Mexico |
| 17 | Youssef En-Nesyri | Morocco |
| 18 | Virgil van Dijk | Netherlands |
| 19 | Robert Lewandowski | Poland |
| 20 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| 21 | Akram Hassan Afif | Qatar |
| 22 | Fahad Al-Muwallad | Saudi Arabia |
| 23 | Kalidou Koulibaly | Senegal |
| 24 | Dusan Vlahovic | Serbia |
| 25 | Ferran Torres | Spain |
| 26 | Xherdan Shaqiri | Switzerland |
| 27 | Wahbi Khazri | Tunisia |
| 29 | Edinson Cavani | Uruguay |
| 30 | Jackson Irvine | Australia |
| 31 | Joel Campbell | Costa Rica |
| 32 | Daniel James | Wales |
Scorers Club
29 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Neymar Jr | Brazil |
| 2 | Eden Hazard | Belgium |
| 3 | Genki Haraguchi | Japan |
| 4 | Kasper Dolberg | Denmark |
| 5 | Rogelio Funes Mori | Mexico |
| 6 | Olivier Giroud | France |
| 7 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| 8 | Raheem Sterling | England |
| 9 | Robert Lewandowski | Poland |
| 10 | Lionel Messi | Argentina |
| 11 | Timo Werner | Germany |
| 12 | Heung-Min Son | Korea Republic |
| 13 | Jonathan David | Canada |
| 14 | Sadio Mane | Senegal |
| 15 | Richarlison | Brazil |
| 16 | Michael Estrada | Ecuador |
| 17 | Donyell Malen | Netherlands |
| 18 | Kingsley Coman | France |
| 19 | Luis Suarez | Uruguay |
| 20 | Harry Kane | England |
| 21 | Lautaro Martínez | Argentina |
| 23 | Vincent Aboubakar | Cameroon |
| 24 | Andrej Kramaric | Croatia |
| 25 | Romelu Lukaku | Belgium |
| 26 | Dusan Vlahovic | Serbia |
| 27 | Marco Reus | Germany |
| 28 | Gabriel Jesus | Brazil |
| 29 | Edinson Cavani | Uruguay |
| 30 | Youssef En-Nesyri | Morocco |
Phenomenon
32 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Steven Bergwijn | Netherlands |
| 2 | Piero Hincapie | Ecuador |
| 3 | Angel Correa | Argentina |
| 4 | Bruno Fernandes | Portugal |
| 5 | Mateo Kovacic | Croatia |
| 6 | Christopher Nkunku | France |
| 7 | Raphinha | Brazil |
| 8 | Ismaila Sarr | Senegal |
| 9 | Bukayo Saka | England |
| 10 | Florian Wirtz | Germany |
| 11 | Alphonso Davies | Canada |
| 12 | Felix Afena-Gyan | Ghana |
| 13 | Andres Guardado | Mexico |
| 14 | Vinicius Jr. | Brazil |
| 15 | Lautaro Martínez | Argentina |
| 16 | Donyell Malen | Netherlands |
| 17 | Kevin De Bruyne | Belgium |
| 18 | Hee-chan Hwang | Korea Republic |
| 19 | Dusan Vlahovic | Serbia |
| 20 | Jude Bellingham | England |
| 21 | Christian Eriksen | Denmark |
| 22 | Bernardo Silva | Portugal |
| 23 | Thomas Muller | Germany |
| 24 | Achraf Hakimi | Morocco |
| 25 | Pedri | Spain |
| 26 | Jeremy Doku | Belgium |
| 28 | Antony | Brazil |
| 29 | Darwin Nunez | Uruguay |
| 30 | Julian Alvarez | Argentina |
| 31 | Maya Yoshida | Japan |
| 32 | Phil Foden | England |
| 34 | Moussa Diaby | France |
National Landmarks
29 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | Argentina |
| 2 | Romelu Lukaku | Belgium |
| 3 | Vinicius Jr. | Brazil |
| 4 | Andre-Frank Zambo Anguissa | Cameroon |
| 5 | Alphonso Davies | Canada |
| 6 | Ivan Perisic | Croatia |
| 7 | Kasper Schmeichel | Denmark |
| 8 | Enner Valencia | Ecuador |
| 9 | Harry Kane | England |
| 11 | Kai Havertz | Germany |
| 12 | Thomas Partey | Ghana |
| 14 | Takumi Minamino | Japan |
| 15 | Hee-chan Hwang | Korea Republic |
| 16 | Guillermo Ochoa | Mexico |
| 17 | Achraf Hakimi | Morocco |
| 18 | Frenkie de Jong | Netherlands |
| 19 | Piotr Zielinski | Poland |
| 20 | Bruno Fernandes | Portugal |
| 21 | Almoez Ali | Qatar |
| 22 | Salem Al-Dawsari | Saudi Arabia |
| 23 | Sadio Mane | Senegal |
| 24 | Sergej Milinkovic-Savic | Serbia |
| 25 | Pedri | Spain |
| 26 | Yann Sommer | Switzerland |
| 27 | Ellyes Skhiri | Tunisia |
| 29 | Federico Valverde | Uruguay |
| 30 | Mathew Ryan | Australia |
| 31 | Keylor Navas | Costa Rica |
| 32 | Gareth Bale | Wales |
New Era
38 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Charles De Ketelaere | Belgium |
| 2 | Darwin Nunez | Uruguay |
| 3 | Lukas Nmecha | Germany |
| 5 | Cristian Romero | Argentina |
| 6 | Conor Gallagher | England |
| 7 | Ko Itakura | Japan |
| 8 | Matheus Cunha | Brazil |
| 9 | Alexis Saelemaekers | Belgium |
| 10 | Mike Maignan | France |
| 11 | Yeremy Pino | Spain |
| 12 | Emile Smith Rowe | England |
| 13 | Eder Militao | Brazil |
| 14 | Kamal Miller | Canada |
| 15 | Nico Schlotterbeck | Germany |
| 16 | Julian Alvarez | Argentina |
| 17 | Nuno Mendes | Portugal |
| 18 | Pedri | Spain |
| 19 | Gabriel Martinelli | Brazil |
| 20 | Tyrell Malacia | Netherlands |
| 21 | Noah Okafor | Switzerland |
| 22 | Eduardo Camavinga | France |
| 23 | Moises Caicedo | Ecuador |
| 24 | Luka Ivanusec | Croatia |
| 25 | Hannibal Mejbri | Tunisia |
| 26 | Gregor Kobel | Switzerland |
| 27 | Jonas Wind | Denmark |
| 28 | Reece James | England |
| 29 | Lisandro Martinez | Argentina |
| 31 | Anton Stach | Germany |
| 32 | Gavi | Spain |
| 33 | Nicola Zalewski | Poland |
| 34 | Jules Kounde | France |
| 35 | Diogo Costa | Portugal |
| 36 | Jeremy Doku | Belgium |
| 37 | Diego Lainez | Mexico |
| 38 | Aaron Ramsdale | England |
| 39 | Jamal Musiala | Germany |
| 40 | Raphinha | Brazil |
Global Reach
33 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Philippe Coutinho | Brazil |
| 2 | Marc-Andre ter Stegen | Germany |
| 3 | Alphonso Davies | Canada |
| 4 | Steven Berghuis | Netherlands |
| 5 | Romelu Lukaku | Belgium |
| 6 | In-Beom Hwang | Korea Republic |
| 7 | Trent Alexander-Arnold | England |
| 8 | Moussa Diaby | France |
| 9 | Andre Onana | Cameroon |
| 10 | Lionel Messi | Argentina |
| 11 | Federico Valverde | Uruguay |
| 12 | Lucas Hernandez | France |
| 13 | Filip Kostic | Serbia |
| 14 | Fabinho | Brazil |
| 15 | Rodri | Spain |
| 16 | Youri Tielemans | Belgium |
| 17 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| 18 | Jonathan Tah | Germany |
| 19 | Luka Modric | Croatia |
| 20 | Ederson | Brazil |
| 21 | Thomas Partey | Ghana |
| 22 | Joaquin Correa | Argentina |
| 23 | Wataru Endo | Japan |
| 24 | Munir | Morocco |
| 25 | Ilkay Gundogan | Germany |
| 26 | Andreas Christensen | Denmark |
| 27 | Georginio Wijnaldum | Netherlands |
| 28 | Thibaut Courtois | Belgium |
| 29 | Mason Mount | England |
| 30 | Josip Brekalo | Croatia |
| 32 | Paulo Dybala | Argentina |
| 33 | Jadon Sancho | England |
| 34 | Jonathan David | Canada |
Manga
22 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Julián Álvarez | Argentina |
| 2 | Jeremy Doku | Belgium |
| 3 | Charles De Ketelaere | Belgium |
| 4 | Gabriel Martinelli | Brazil |
| 5 | Mason Mount | England |
| 6 | Phil Foden | England |
| 7 | Bukayo Saka | England |
| 8 | Paulo Dybala | Argentina |
| 9 | Manuel Neuer | Germany |
| 10 | Karim Adeyemi | Germany |
| 11 | Heung-Min Son | Korea Republic |
| 12 | Hirving Lozano | Mexico |
| 13 | Matthijs de Ligt | Netherlands |
| 14 | Virgil van Dijk | Netherlands |
| 15 | Robert Lewandowski | Poland |
| 16 | Diogo Jota | Portugal |
| 17 | Dusan Vlahovic | Serbia |
| 18 | Pedri | Spain |
| 19 | Gavi | Spain |
| 20 | Mikel Oyarzabal | Spain |
| 24 | Darwin Nunez | Uruguay |
| 25 | Jürgen Klinsmann | Germany |
Mga base card
Base
279 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Ángel Di María | Argentina |
| 2 | Emiliano Martínez | Argentina |
| 3 | Gonzalo Montiel | Argentina |
| 4 | Julián Álvarez | Argentina |
| 5 | Lautaro Martínez | Argentina |
| 6 | Leandro Paredes | Argentina |
| 7 | Lionel Messi | Argentina |
| 8 | Lucas Martínez Quarta | Argentina |
| 9 | Nahuel Molina | Argentina |
| 10 | Nicolás González | Argentina |
| 11 | Nicolás Otamendi | Argentina |
| 12 | Rodrigo de Paul | Argentina |
| 13 | Albert Sambi Lokonga | Belgium |
| 14 | Arthur Theate | Belgium |
| 15 | Charles De Ketelaere | Belgium |
| 16 | Eden Hazard | Belgium |
| 17 | Jan Vertonghen | Belgium |
| 18 | Jeremy Doku | Belgium |
| 19 | Kevin De Bruyne | Belgium |
| 20 | Romelu Lukaku | Belgium |
| 21 | Thibaut Courtois | Belgium |
| 22 | Thorgan Hazard | Belgium |
| 23 | Timothy Castagne | Belgium |
| 24 | Youri Tielemans | Belgium |
| 25 | Alisson | Brazil |
| 26 | Antony | Brazil |
| 27 | Bruno Guimaraes | Brazil |
| 28 | Casemiro | Brazil |
| 29 | Gabriel Martinelli | Brazil |
| 30 | Lucas Paqueta | Brazil |
| 31 | Marquinhos | Brazil |
| 32 | Neymar Jr | Brazil |
| 33 | Philippe Coutinho | Brazil |
| 34 | Richarlison | Brazil |
| 35 | Thiago Silva | Brazil |
| 36 | Vinicius Jr. | Brazil |
| 37 | Andre Onana | Cameroon |
| 38 | Andre-Frank Zambo Anguissa | Cameroon |
| 39 | Collins Fai | Cameroon |
| 40 | Eric Maxim Choupo-Moting | Cameroon |
| 41 | Karl Toko Ekambi | Cameroon |
| 42 | Martin Hongla | Cameroon |
| 43 | Michael Ngadeu | Cameroon |
| 44 | Vincent Aboubakar | Cameroon |
| 45 | Alistair Johnston | Canada |
| 46 | Alphonso Davies | Canada |
| 47 | Cyle Larin | Canada |
| 48 | Ike Ugbo | Canada |
| 49 | Jonathan David | Canada |
| 50 | Jonathan Osorio | Canada |
| 51 | Mark-Anthony Kaye | Canada |
| 52 | Milan Borjan | Canada |
| 53 | Stephen Eustáquio | Canada |
| 54 | Tajon Buchanan | Canada |
| 55 | Borna Sosa | Croatia |
| 56 | Dominik Livakovic | Croatia |
| 57 | Ivan Perisic | Croatia |
| 58 | Josip Stanisic | Croatia |
| 59 | Josko Gvardiol | Croatia |
| 60 | Lovro Majer | Croatia |
| 61 | Luka Modric | Croatia |
| 62 | Luka Sucic | Croatia |
| 63 | Marcelo Brozovic | Croatia |
| 64 | Mario Pasalic | Croatia |
| 65 | Mateo Kovacic | Croatia |
| 66 | Andreas Skov Olsen | Denmark |
| 67 | Christian Eriksen | Denmark |
| 69 | Joachim Andersen | Denmark |
| 70 | Joakim Maehle | Denmark |
| 71 | Kasper Dolberg | Denmark |
| 72 | Kasper Schmeichel | Denmark |
| 73 | Mikkel Damsgaard | Denmark |
| 74 | Mohamed Daramy | Denmark |
| 75 | Pierre Emile Hojbjerg | Denmark |
| 76 | Yussuf Poulsen | Denmark |
| 77 | Enner Valencia | Ecuador |
| 78 | Felix Torres | Ecuador |
| 79 | Gonzalo Plata | Ecuador |
| 80 | Jeremy Sarmiento | Ecuador |
| 81 | Moises Caicedo | Ecuador |
| 82 | Pervis Estupinan | Ecuador |
| 83 | Piero Hincapie | Ecuador |
| 84 | Bukayo Saka | England |
| 85 | Declan Rice | England |
| 86 | Harry Kane | England |
| 87 | Jack Grealish | England |
| 88 | John Stones | England |
| 89 | Jordan Pickford | England |
| 90 | Jude Bellingham | England |
| 91 | Kyle Walker | England |
| 92 | Mason Mount | England |
| 93 | Phil Foden | England |
| 94 | Raheem Sterling | England |
| 95 | Adrien Rabiot | France |
| 96 | Antoine Griezmann | France |
| 97 | Aurelien Tchouameni | France |
| 98 | Hugo Lloris | France |
| 99 | Karim Benzema | France |
| 100 | Kingsley Coman | France |
| 101 | Kylian Mbappe | France |
| 102 | N'Golo Kante | France |
| 103 | Paul Pogba | France |
| 104 | Presnel Kimpembe | France |
| 105 | Raphael Varane | France |
| 106 | William Saliba | France |
| 107 | David Raum | Germany |
| 108 | Jamal Musiala | Germany |
| 109 | Joshua Kimmich | Germany |
| 110 | Kai Havertz | Germany |
| 111 | Karim Adeyemi | Germany |
| 112 | Leon Goretzka | Germany |
| 113 | Leroy Sane | Germany |
| 114 | Manuel Neuer | Germany |
| 115 | Niklas Sule | Germany |
| 116 | Robin Gosens | Germany |
| 117 | Serge Gnabry | Germany |
| 118 | Thilo Kehrer | Germany |
| 126 | Yuta Nakayama | Japan |
| 127 | Junya Ito | Japan |
| 128 | Kyogo Furuhashi | Japan |
| 129 | Maya Yoshida | Japan |
| 130 | Ao Tanaka | Japan |
| 131 | Shuichi Gonda | Japan |
| 132 | Yuto Nagatomo | Japan |
| 133 | Takumi Minamino | Japan |
| 134 | Hee-chan Hwang | Korea Republic |
| 135 | Heung-Min Son | Korea Republic |
| 136 | Jae-sung Lee | Korea Republic |
| 137 | Min-jae Kim | Korea Republic |
| 138 | Min-kyu Song | Korea Republic |
| 139 | Seung-gyu Kim | Korea Republic |
| 140 | Ui-jo Hwang | Korea Republic |
| 141 | Woo-yeong Jeong | Korea Republic |
| 142 | Alexis Vega | Mexico |
| 143 | Carlos Rodríguez | Mexico |
| 144 | Edson Alvarez | Mexico |
| 145 | Gerardo Arteaga | Mexico |
| 146 | Marcelo Flores | Mexico |
| 147 | Hector Herrera | Mexico |
| 148 | Jesus Manuel Corona | Mexico |
| 149 | Johan Vasquez | Mexico |
| 150 | Erick Gutierrez | Mexico |
| 151 | Uriel Antuna | Mexico |
| 152 | Arnaut Danjuma | Netherlands |
| 153 | Cody Gakpo | Netherlands |
| 154 | Denzel Dumfries | Netherlands |
| 155 | Frenkie de Jong | Netherlands |
| 156 | Jurrien Timber | Netherlands |
| 157 | Justin Bijlow | Netherlands |
| 158 | Matthijs de Ligt | Netherlands |
| 159 | Memphis Depay | Netherlands |
| 160 | Noa Lang | Netherlands |
| 161 | Ryan Gravenberch | Netherlands |
| 162 | Teun Koopmeiners | Netherlands |
| 163 | Virgil van Dijk | Netherlands |
| 164 | Adam Buksa | Poland |
| 165 | Jakub Kaminski | Poland |
| 166 | Jan Bednarek | Poland |
| 167 | Kacper Kozlowski | Poland |
| 168 | Matty Cash | Poland |
| 169 | Piotr Zielinski | Poland |
| 170 | Robert Lewandowski | Poland |
| 171 | Sebastian Szymanski | Poland |
| 172 | Wojciech Szczesny | Poland |
| 173 | Bernardo Silva | Portugal |
| 174 | Bruno Fernandes | Portugal |
| 175 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| 176 | Diogo Costa | Portugal |
| 177 | Diogo Jota | Portugal |
| 178 | Joao Cancelo | Portugal |
| 179 | Joao Felix | Portugal |
| 180 | Nuno Mendes | Portugal |
| 181 | Rafael Leao | Portugal |
| 182 | Renato Sanches | Portugal |
| 183 | Ruben Dias | Portugal |
| 185 | Abdulaziz Hatem | Qatar |
| 186 | Akram Hassan Afif | Qatar |
| 187 | Almoez Ali | Qatar |
| 188 | Hasan Al-Haydos | Qatar |
| 189 | Pedro Miguel | Qatar |
| 190 | Saad Al Sheeb | Qatar |
| 191 | Aissa Laidouni | Tunisia |
| 192 | Anis Slimane | Tunisia |
| 193 | Montassar Talbi | Tunisia |
| 194 | Ellyes Skhiri | Tunisia |
| 195 | Hannibal Mejbri | Tunisia |
| 196 | Naim Sliti | Tunisia |
| 197 | Wahbi Khazri | Tunisia |
| 198 | Youssef Msakni | Tunisia |
| 211 | Abdulelah Al-Malki | Saudi Arabia |
| 212 | Abdulrahman Ghareeb | Saudi Arabia |
| 213 | Fahad Al-Muwallad | Saudi Arabia |
| 214 | Mohamed Kanno | Saudi Arabia |
| 215 | Salem Al-Dawsari | Saudi Arabia |
| 216 | Sultan Al-Ghannam | Saudi Arabia |
| 217 | Yasser Al-Shahrani | Saudi Arabia |
| 218 | Aymeric Laporte | Spain |
| 219 | Carlos Soler | Spain |
| 220 | Dani Olmo | Spain |
| 221 | Eric Garcia | Spain |
| 222 | Ferran Torres | Spain |
| 223 | Gavi | Spain |
| 224 | Mikel Oyarzabal | Spain |
| 225 | Pau Torres | Spain |
| 226 | Pedri | Spain |
| 227 | Rodri | Spain |
| 228 | Unai Simon | Spain |
| 229 | Yeremy Pino | Spain |
| 230 | Alexander Djiku | Ghana |
| 231 | Felix Afena-Gyan | Ghana |
| 232 | Iddrisu Baba | Ghana |
| 233 | Kamaldeen Sulemana | Ghana |
| 234 | Mohammed Kudus | Ghana |
| 235 | Thomas Partey | Ghana |
| 236 | Achraf Hakimi | Morocco |
| 237 | Adam Masina | Morocco |
| 238 | Bono | Morocco |
| 239 | Imran Louza | Morocco |
| 240 | Romain Saiss | Morocco |
| 241 | Ryan Mmaee | Morocco |
| 242 | Sofiane Boufal | Morocco |
| 243 | Sofyan Amrabat | Morocco |
| 244 | Youssef En-Nesyri | Morocco |
| 245 | Bamba Dieng | Senegal |
| 246 | Boulaye Dia | Senegal |
| 247 | Edouard Mendy | Senegal |
| 248 | Idrissa Gueye | Senegal |
| 249 | Ismaila Sarr | Senegal |
| 250 | Kalidou Koulibaly | Senegal |
| 251 | Abdou Diallo | Senegal |
| 252 | Sadio Mane | Senegal |
| 253 | Aleksandar Mitrovic | Serbia |
| 254 | Dusan Tadic | Serbia |
| 255 | Dusan Vlahovic | Serbia |
| 256 | Filip Kostic | Serbia |
| 257 | Nikola Milenkovic | Serbia |
| 258 | Predrag Rajkovic | Serbia |
| 259 | Sasa Lukic | Serbia |
| 260 | Sergej Milinkovic-Savic | Serbia |
| 261 | Strahinja Pavlovic | Serbia |
| 262 | Breel Embolo | Switzerland |
| 263 | Haris Seferovic | Switzerland |
| 264 | Granit Xhaka | Switzerland |
| 265 | Djibril Sow | Switzerland |
| 266 | Manuel Akanji | Switzerland |
| 267 | Nico Elvedi | Switzerland |
| 268 | Noah Okafor | Switzerland |
| 269 | Remo Freuler | Switzerland |
| 270 | Ruben Vargas | Switzerland |
| 271 | Xherdan Shaqiri | Switzerland |
| 272 | Yann Sommer | Switzerland |
| 273 | Darwin Nunez | Uruguay |
| 274 | Edinson Cavani | Uruguay |
| 275 | Facundo Pellistri | Uruguay |
| 276 | Lucas Torreira | Uruguay |
| 277 | Federico Valverde | Uruguay |
| 278 | Giorgian de Arrascaeta | Uruguay |
| 279 | José María Giménez | Uruguay |
| 280 | Luis Suárez | Uruguay |
| 281 | Matías Viña | Uruguay |
| 282 | Ronald Araujo | Uruguay |
| 283 | Ajdin Hrustic | Australia |
| 284 | Jackson Irvine | Australia |
| 285 | Martin Boyle | Australia |
| 286 | Mathew Ryan | Australia |
| 287 | Tom Rogic | Australia |
| 288 | Trent Sainsbury | Australia |
| 289 | Anthony Contreras | Costa Rica |
| 290 | Celso Borges | Costa Rica |
| 291 | Francisco Calvo | Costa Rica |
| 292 | Jewison Bennette | Costa Rica |
| 293 | Joel Campbell | Costa Rica |
| 294 | Keylor Navas | Costa Rica |
| 295 | Aaron Ramsey | Wales |
| 296 | Daniel James | Wales |
| 297 | Ethan Ampadu | Wales |
| 298 | Gareth Bale | Wales |
| 299 | Joe Allen | Wales |
| 300 | Joe Rodon | Wales |
Checklist sources: breakninja.com · cardboardconnection.com