2026 Futera World Football Unbreakable
Checklist
454 designs · 31 sub-sets
454 numbered designs in the manufacturer’s published roster. Unnumbered cards and variants without an individual listing are outside this checklist.
Choose a sub-set to jump to its cards.
Mga base card
Base
80 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Ederson | Brazil |
| 2 | André Onana | Cameroon |
| 3 | Peter Schmeichel | Denmark |
| 4 | Shay Given | Republic of Ireland |
| 5 | Brad Friedel | United States |
| 6 | Gianluigi Donnarumma | Italy |
| 7 | Alisson Becker | Brazil |
| 8 | Javier Zanetti | Argentina |
| 9 | Roberto Carlos | Brazil |
| 10 | Cafu | Brazil |
| 11 | Nico O'Reilly | England |
| 12 | Rio Ferdinand | England |
| 13 | Marcel Desailly | France |
| 14 | Andreas Brehme | Germany |
| 15 | Giorgio Chiellini | Italy |
| 16 | Gianluca Zambrotta | Italy |
| 17 | Leonardo Bonucci | Italy |
| 18 | Fabio Cannavaro | Italy |
| 19 | Virgil van Dijk | Netherlands |
| 20 | Pau Cubarsí | Spain |
| 21 | Nemanja Vidić | Serbia |
| 22 | Cameron Carter-Vickers | United States |
| 23 | Enzo Fernández | Argentina |
| 24 | Ossie Ardiles | Argentina |
| 25 | Eden Hazard | Belgium |
| 26 | Ronaldinho | Brazil |
| 27 | Rivaldo | Brazil |
| 28 | Kaká | Brazil |
| 29 | Ivan Rakitić | Croatia |
| 30 | Declan Rice | England |
| 31 | Moisés Caicedo | Ecuador |
| 32 | Paul Gascoigne | England |
| 33 | Steven Gerrard | England |
| 34 | Cole Palmer | England |
| 35 | Morgan Rogers | England |
| 36 | Michel Platini | France |
| 37 | Claude Makélélé | France |
| 38 | Franck Ribéry | France |
| 39 | Lothar Matthäus | Germany |
| 40 | Michael Essien | Ghana |
| 41 | Yaya Touré | Ivory Coast |
| 42 | Wesley Sneijder | Netherlands |
| 43 | Ruud Gullit | Netherlands |
| 44 | Frank Rijkaard | Netherlands |
| 45 | Luís Figo | Portugal |
| 46 | Deco | Portugal |
| 47 | Roy Keane | Republic of Ireland |
| 48 | Bruno Fernandes | Portugal |
| 49 | Andrés Iniesta | Spain |
| 50 | Gavi | Spain |
| 51 | Xavi | Spain |
| 52 | Sergio Busquets | Spain |
| 53 | Fermín López | Spain |
| 54 | João Neves | Portugal |
| 55 | Ryan Giggs | Wales |
| 56 | Lionel Messi | Argentina |
| 57 | Lautaro Martínez | Argentina |
| 58 | Mario Kempes | Argentina |
| 59 | Dimitar Berbatov | Bulgaria |
| 60 | Jonathan David | Canada |
| 61 | Faustino Asprilla | Colombia |
| 62 | Wayne Rooney | England |
| 63 | Geoff Hurst | England |
| 64 | Jari Litmanen | Finland |
| 65 | Jean-Pierre Papin | France |
| 66 | Eric Cantona | France |
| 67 | David Trezeguet | France |
| 68 | Eidur Gudjohnsen | Iceland |
| 69 | Gianfranco Zola | Italy |
| 70 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| 71 | Bebeto | Brazil |
| 72 | Kyōgo Furuhashi | Japan |
| 73 | Kylian Mbappé | France |
| 74 | Marco van Basten | Netherlands |
| 75 | Robin van Persie | Netherlands |
| 76 | Folarin Balogun | United States |
| 77 | Lamine Yamal | Spain |
| 78 | David Villa | Spain |
| 79 | Luis Suárez | Uruguay |
| 80 | Darwin Núñez | Uruguay |
Mga insert
Country Quad
7 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| CQ01 | Lionel Messi | Enzo Fernández | Mario Kempes | Ossie Ardiles | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina |
| CQ02 | Ronaldinho | Roberto Carlos | Rivaldo | Kaká | Brazil | Brazil | Brazil | Brazil |
| CQ03 | Wayne Rooney | Paul Gascoigne | Steven Gerrard | Geoff Hurst | England | England | England | England |
| CQ04 | Michel Platini | Jean-Pierre Papin | Claude Makélélé | David Trezeguet | France | France | France | France |
| CQ05 | Giorgio Chiellini | Gianfranco Zola | Leonardo Bonucci | Fabio Cannavaro | Italy | Italy | Italy | Italy |
| CQ06 | Marco van Basten | Ruud Gullit | Robin van Persie | Frank Rijkaard | Netherlands | Netherlands | Netherlands | Netherlands |
| CQ07 | Andrés Iniesta | Gavi | Lamine Yamal | Xavi | Spain | Spain | Spain | Spain |
Country Duo
15 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| CD01 | André Onana | Lauren | Cameroon | Cameroon |
| CD02 | Lothar Matthäus | Andreas Brehme | Germany | Germany |
| CD03 | Yaya Touré | Kolo Touré | Ivory Coast | Ivory Coast |
| CD04 | Ruud Gullit | Marco van Basten | Netherlands | Netherlands |
| CD05 | Luís Figo | Paolo Futre | Portugal | Portugal |
| CD06 | Shay Given | Roy Keane | Republic of Ireland | Republic of Ireland |
| CD07 | Kenny Dalglish | Scott McTominay | Scotland | Scotland |
| CD08 | Luis Suárez | Darwin Núñez | Uruguay | Uruguay |
| CD09 | Christian Pulisic | Folarin Balogun | United States | United States |
| CD10 | Ryan Giggs | Gareth Bale | Wales | Wales |
| CD11 | Lautaro Martínez | Javier Zanetti | Argentina | Argentina |
| CD12 | Cafu | Bebeto | Brazil | Brazil |
| CD13 | Rio Ferdinand | Cole Palmer | England | England |
| CD14 | Eric Cantona | Marcel Desailly | France | France |
| CD15 | David Villa | Sergio Busquets | Spain | Spain |
Defenders
12 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| DF01 | Javier Zanetti | Argentina |
| DF02 | Roberto Carlos | Brazil |
| DF03 | Cafu | Brazil |
| DF04 | Rio Ferdinand | England |
| DF05 | Marcel Desailly | France |
| DF06 | Andreas Brehme | Germany |
| DF07 | Giorgio Chiellini | Italy |
| DF08 | Leonardo Bonucci | Italy |
| DF09 | Fabio Cannavaro | Italy |
| DF10 | Nico O'Reilly | England |
| DF11 | Nemanja Vidić | Serbia |
| DF12 | Gianluca Zambrotta | Italy |
Midfielders
15 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| MF01 | Enzo Fernández | Argentina |
| MF02 | Eden Hazard | Belgium |
| MF03 | Ronaldinho | Brazil |
| MF04 | Kaká | Brazil |
| MF05 | Moisés Caicedo | Ecuador |
| MF06 | Steven Gerrard | England |
| MF07 | Cole Palmer | England |
| MF08 | Michel Platini | France |
| MF09 | Lothar Matthäus | Germany |
| MF10 | Yaya Touré | Ivory Coast |
| MF11 | Ruud Gullit | Netherlands |
| MF12 | Frank Rijkaard | Netherlands |
| MF13 | Roy Keane | Republic of Ireland |
| MF14 | Andrés Iniesta | Spain |
| MF15 | Gavi | Spain |
Forwards
13 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| FW01 | Lionel Messi | Argentina |
| FW02 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| FW03 | Wayne Rooney | England |
| FW04 | Jean-Pierre Papin | France |
| FW05 | Bebeto | Brazil |
| FW06 | Kylian Mbappé | France |
| FW07 | Marco van Basten | Netherlands |
| FW08 | Robin van Persie | Netherlands |
| FW09 | Luís Figo | Portugal |
| FW10 | Lamine Yamal | Spain |
| FW11 | David Villa | Spain |
| FW12 | Luis Suárez | Uruguay |
| FW13 | Darwin Núñez | Uruguay |
Nations Duo
13 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| ND01 | Julián Álvarez | Enzo Fernández | Argentina |
| ND02 | Marcelo | Cafu | Brazil |
| ND03 | Wayne Rooney | Steven Gerrard | England |
| ND04 | Cole Palmer | John Barnes | England |
| ND05 | Michel Platini | Claude Makélélé | France |
| ND06 | Eric Cantona | David Trezeguet | France |
| ND07 | Giorgio Chiellini | Leonardo Bonucci | Italy |
| ND08 | Tony Adams | Rio Ferdinand | England |
| ND09 | Martín Zubimendi | Gaizka Mendieta | Spain |
| ND10 | Borja Iglesias | Gabri Veiga | Spain |
| ND11 | David Villa | Juan Mata | Spain |
| ND12 | Cameron Carter-Vickers | Brad Friedel | United States |
| ND13 | Jeremy Doku | Kevin de Bruyne | Belgium |
Versus
14 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| VS01 | Lionel Messi | Lamine Yamal | Argentina | Spain |
| VS02 | Enzo Fernández | Fermín López | Argentina | Spain |
| VS03 | Ronaldinho | Ryan Giggs | Brazil | Wales |
| VS04 | Cafu | Nemanja Vidić | Brazil | Serbia |
| VS05 | Moisés Caicedo | Gabri Veiga | Ecuador | Spain |
| VS06 | Claude Makélélé | Yaya Touré | France | Ivory Coast |
| VS07 | David Trezeguet | David Villa | France | Spain |
| VS08 | Rio Ferdinand | William Gallas | England | France |
| VS09 | Marco van Basten | Mario Kempes | Netherlands | Argentina |
| VS10 | Álvaro Morata | Lautaro Martinez | Spain | Argentina |
| VS11 | Leonardo Bonucci | Lucio | Italy | Brazil |
| VS12 | Cristiano Ronaldo | Kylian Mbappe | Portugal | France |
| VS13 | Pelé | Diego Maradona | Brazil | Argentina |
| VS14 | Harry Kane | Erling Haaland | England | Norway |
Nations Quad
5 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| NQ01 | Sergio Agüero | Enzo Fernández | Lautaro Martinez | Mario Kempes | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina |
| NQ02 | Lucio | Cafu | Bebeto | Roberto Carlos | Brazil | Brazil | Brazil | Brazil |
| NQ03 | Wayne Rooney | Steven Gerrard | Michael Owen | Cole Palmer | England | England | England | England |
| NQ04 | Michel Platini | Claude Makélélé | Eric Cantona | David Trezeguet | France | France | France | France |
| NQ05 | Dani Carvajal | Mikel Merino | Álex Baena | Gabri Veiga | Spain | Spain | Spain | Spain |
Superstars
35 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| SS01 | Manuel Akanji | Switzerland |
| SS02 | Julián Álvarez | Argentina |
| SS03 | Felipe Anderson | Brazil |
| SS04 | Dominic Calvert-Lewin | England |
| SS05 | Antonio Cassano | Italy |
| SS06 | Hernán Crespo | Argentina |
| SS07 | David de Gea | Spain |
| SS08 | Roberto Di Matteo | Italy |
| SS09 | Gervinho | Ivory Coast |
| SS10 | Nicolás González | Argentina |
| SS11 | Jack Grealish | England |
| SS12 | Pierre-Emile Højbjerg | Denmark |
| SS13 | Fernando Llorente | Spain |
| SS14 | Mario Mandžukić | Croatia |
| SS15 | Rafael Marquez | Mexico |
| SS16 | Philippe Mexès | France |
| SS17 | James Milner | England |
| SS18 | Lucas Moura | Brazil |
| SS19 | Gerd Muller | Germany |
| SS20 | Hidetoshi Nakata | Japan |
| SS21 | Alessandro Nesta | Italy |
| SS22 | Franck Ribery | France |
| SS23 | Richarlison | Brazil |
| SS24 | Rodri | Spain |
| SS25 | Jaap Stam | Netherlands |
| SS26 | Wojciech Szczesny | Poland |
| SS27 | Aurélien Tchouaméni | France |
| SS28 | Francesco Totti | Italy |
| SS29 | Arturo Vidal | Chile |
| SS30 | Rudi Voller | Germany |
| SS31 | Kyle Walker | England |
| SS32 | Zinedine Zidane | France |
| SS33 | Désiré Doué | France |
| SS34 | Jude Bellingham | England |
| SS35 | Antoine Semenyo | Ghana |
Champions
26 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| CH01 | Enzo Fernández | Argentina |
| CH02 | Lionel Messi | Argentina |
| CH03 | Mario Kempes | Argentina |
| CH04 | Lúcio | Brazil |
| CH05 | Lautaro Martínez | Argentina |
| CH06 | Ossie Ardiles | Argentina |
| CH07 | Ronaldinho | Brazil |
| CH08 | Cafu | Brazil |
| CH09 | Rivaldo | Brazil |
| CH10 | Roberto Carlos | Brazil |
| CH11 | Dunga | Brazil |
| CH12 | Geoff Hurst | England |
| CH13 | William Gallas | France |
| CH14 | Marcel Desailly | France |
| CH15 | David Trezeguet | France |
| CH16 | Lothar Matthäus | Germany |
| CH17 | Andreas Brehme | Germany |
| CH18 | Gianluca Zambrotta | Italy |
| CH19 | Andrés Iniesta | Spain |
| CH20 | David Silva | Spain |
| CH21 | David Villa | Spain |
| CH22 | Xavi | Spain |
| CH23 | Sergio Busquets | Spain |
| CH24 | Emmanuel Petit | France |
| CH25 | Kaká | Brazil |
| CH26 | Fabio Cannavaro | Italy |
Ultimate Scorers
6 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| US01 | Lionel Messi | Argentina |
| US02 | Andrés Iniesta | Spain |
| US03 | Emmanuel Petit | France |
| US04 | Andreas Brehme | Germany |
| US05 | Mario Kempes | Argentina |
| US06 | Geoff Hurst | England |
Champion Captains
5 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| CC01 | Lionel Messi | Argentina |
| CC02 | Cafu | Brazil |
| CC03 | Dunga | Brazil |
| CC04 | Lothar Matthäus | Germany |
| CC05 | Fabio Cannavaro | Italy |
The Biggest Stage
25 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| TBS01 | Adriano | Brazil |
| TBS02 | Jonathan David | Canada |
| TBS03 | Ivan Rakitić | Croatia |
| TBS04 | Peter Schmeichel | Denmark |
| TBS05 | Moisés Caicedo | Ecuador |
| TBS06 | Wayne Rooney | England |
| TBS07 | Paul Gascoigne | England |
| TBS08 | Steven Gerrard | England |
| TBS09 | Michel Platini | France |
| TBS10 | Jean-Pierre Papin | France |
| TBS11 | Michael Essien | Ghana |
| TBS12 | Giorgio Chiellini | Italy |
| TBS13 | Yaya Touré | Ivory Coast |
| TBS14 | Bebeto | Brazil |
| TBS15 | Brahim Diaz | Morocco |
| TBS16 | Marco van Basten | Netherlands |
| TBS17 | Ruud Gullit | Netherlands |
| TBS18 | Robin van Persie | Netherlands |
| TBS19 | Luís Figo | Portugal |
| TBS20 | Kenny Dalglish | Scotland |
| TBS21 | Roy Keane | Republic of Ireland |
| TBS22 | Lamine Yamal | Spain |
| TBS23 | Gavi | Spain |
| TBS24 | Michael Owen | England |
| TBS25 | Luis Suárez | Uruguay |
Tribute
33 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| TRBA01 | Eidur Gudjohnsen | Iceland |
| TRBA02 | Wayne Rooney | England |
| TRBA03 | Wes Morgan | Jamaica |
| TRBA04 | Gavi | Spain |
| TRBA05 | Alexia Putellas | Spain |
| TRBA06 | Caroline Graham Hansen | Norway |
| TRBA07 | Robert Huth | Germany |
| TRBA08 | Andrés Iniesta | Spain |
| TRBA09 | Vicky López | Spain |
| TRBA10 | Rivaldo | Brazil |
| TRBA11 | Míchel Salgado | Spain |
| TRBA12 | Aron Winter | Netherlands |
| TRBA13 | Geremi | Cameroon |
| TRBA14 | Lothar Matthäus | Germany |
| TRBA15 | Claude Makélélé | France |
| TRBA16 | Steve McManaman | England |
| TRBA17 | Fermín López | Spain |
| TRBA18 | Luis Suárez | Uruguay |
| TRBA19 | Gregory van der Wiel | Netherlands |
| TRBA20 | Sander Westerveld | Netherlands |
| TRBA21 | Christian Karembeu | France |
| TRBA22 | Adriano | Brazil |
| TRBA23 | Bebeto | Brazil |
| TRBA24 | Djibril Cisse | France |
| TRBA25 | Nico O'Reilly | England |
| TRBA26 | Hannibal Mejbri | Tunisia |
| TRBA27 | Lúcio | Brazil |
| TRBA28 | Maicon | Brazil |
| TRBA29 | Luís Figo | Portugal |
| TRBA30 | Guti | Spain |
| TRBA31 | Kaká | Brazil |
| TRBA32 | Deco | Portugal |
| TRBA33 | Jaap Stam | Netherlands |
Moments (UB Edition)
3 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| UBMMA01 | Ferran Torres | Spain |
| UBMMA02 | Nacho | Spain |
| UBMMA03 | Ivan Rakitić | Croatia |
Ink (UB Edition)
10 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| UBIKA01 | Chris Waddle | England |
| UBIKA02 | Glen Johnson | England |
| UBIKA03 | Paul Merson | England |
| UBIKA04 | Paul Parker | England |
| UBIKA05 | David Seaman | England |
| UBIKA06 | Giorgio Chiellini | Italy |
| UBIKA07 | Lautaro Martínez | Argentina |
| UBIKA08 | Nemanja Vidić | Serbia |
| UBIKA09 | Franck Ribéry | France |
| UBIKA10 | Lionel Messi | Argentina |
Ink Archive (UB Edition)
2 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| UBIKAA01 | Andy Cole | England |
| UBIKAA02 | Paul Scholes | England |
Conquerors (UB Edition)
5 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| UBCQA01 | Isco | Spain |
| UBCQA02 | Dani Carvajal | Spain |
| UBCQA03 | Joselu | Spain |
| UBCQA04 | Brahim Díaz | Morocco |
| UBCQA05 | Thiago Alcântara | Spain |
Paragon Archive (UB Edition)
6 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| UBPGAA01 | Brahim Díaz | Morocco |
| UBPGAA02 | Thiago Alcântara | Spain |
| UBPGAA03 | Isco | Spain |
| UBPGAA04 | Joselu | Spain |
| UBPGAA05 | Dani Carvajal | Spain |
| UBPGAA06 | Andy Cole | England |
Legend (UB Edition)
10 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| UBLGA01 | Javier Zanetti | Argentina |
| UBLGA02 | Robert Pires | France |
| UBLGA03 | Pablo Aimar | Argentina |
| UBLGA04 | Michael Owen | England |
| UBLGA05 | Marcel Desailly | France |
| UBLGA06 | Lothar Matthäus | Germany |
| UBLGA07 | Kolo Touré | Ivory Coast |
| UBLGA08 | Jamie Carragher | England |
| UBLGA09 | Giorgio Chiellini | Italy |
| UBLGA10 | David Villa | Spain |
Elite (UB Edition)
9 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| UBELA01 | Javier Zanetti | Argentina |
| UBELA02 | Cafu | Brazil |
| UBELA03 | Pablo Aimar | Argentina |
| UBELA04 | Michael Owen | England |
| UBELA05 | Paul Merson | England |
| UBELA06 | Leonardo Bonucci | Italy |
| UBELA07 | Kolo Touré | Ivory Coast |
| UBELA08 | Claude Makélélé | France |
| UBELA09 | Lothar Matthäus | Germany |
Paragon (UB Edition)
9 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| UBPGA01 | Javier Zanetti | Argentina |
| UBPGA02 | Lothar Matthäus | Germany |
| UBPGA03 | Jamie Carragher | England |
| UBPGA04 | Robert Pires | France |
| UBPGA05 | Giorgio Chiellini | Italy |
| UBPGA06 | Ricky Villa | Argentina |
| UBPGA07 | Lautaro Martínez | Argentina |
| UBPGA08 | Pablo Aimar | Argentina |
| UBPGA09 | Lamine Yamal | Spain |
Glory (UB Edition)
10 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| UBGLA01 | Jack Hinshelwood | England |
| UBGLA02 | Nemanja Vidić | Serbia |
| UBGLA03 | Giorgio Chiellini | Italy |
| UBGLA04 | Ossie Ardiles | Argentina |
| UBGLA05 | Trevor Brooking | England |
| UBGLA06 | Leonardo Bonucci | Italy |
| UBGLA07 | David Seaman | England |
| UBGLA08 | Robert Pires | France |
| UBGLA09 | Lautaro Martínez | Argentina |
| UBGLA10 | Cole Palmer | England |
Elite Archive (UB Edition)
4 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| UBELAA01 | Brahim Diaz | Morocco |
| UBELAA02 | Dani Carvajal | Spain |
| UBELAA03 | Joselu | Spain |
| UBELAA04 | Sergio Busquets | Spain |
Legacy (UB Edition)
4 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| UBLYA01 | Ossie Ardiles | Argentina |
| UBLYA02 | Trevor Brooking | England |
| UBLYA03 | David Seaman | England |
| UBLYA04 | Cameron Carter-Vickers | United States |
Modern (UB Edition)
11 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| UBMDA01 | Cole Palmer | England |
| UBMDA02 | Leonardo Bonucci | Italy |
| UBMDA03 | Roy Keane | Republic of Ireland |
| UBMDA04 | David James | England |
| UBMDA05 | David Seaman | England |
| UBMDA06 | Jermain Defoe | England |
| UBMDA07 | Trevor Brooking | England |
| UBMDA08 | Franck Ribéry | France |
| UBMDA09 | Nemanja Vidic | Serbia |
| UBMDA10 | Cameron Carter-Vickers | United States |
| UBMDA11 | Giorgio Chiellini | Italy |
Mga relic card
Memorable
50 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| MM01 | Nico O'Reilly | England |
| MM02 | Enzo Fernández | Argentina |
| MM03 | Lautaro Martinez | Argentina |
| MM04 | Mario Kempes | Argentina |
| MM05 | Ronaldinho | Brazil |
| MM06 | Cafu | Brazil |
| MM07 | Dunga | Brazil |
| MM08 | Dimitar Berbatov | Bulgaria |
| MM09 | André Onana | Cameroon |
| MM10 | Peter Schmeichel | Denmark |
| MM11 | Moisés Caicedo | Ecuador |
| MM12 | Robbie Fowler | England |
| MM13 | Wayne Rooney | England |
| MM14 | Steven Gerrard | England |
| MM15 | Rio Ferdinand | England |
| MM16 | Cole Palmer | England |
| MM17 | John Barnes | England |
| MM18 | Michel Platini | France |
| MM19 | Claude Makélélé | France |
| MM20 | Eric Cantona | France |
| MM21 | David Trezeguet | France |
| MM22 | Philippe Mexès | France |
| MM23 | William Gallas | France |
| MM24 | Christian Karembeu | France |
| MM25 | Dietmar Hamann | Germany |
| MM26 | Michael Essien | Ghana |
| MM27 | Leonardo Bonucci | Italy |
| MM28 | Yaya Touré | Ivory Coast |
| MM29 | Salomon Kalou | Ivory Coast |
| MM30 | Kyōgo Furuhashi | Japan |
| MM31 | Brahim Díaz | Morocco |
| MM32 | Marco van Basten | Netherlands |
| MM33 | Nemanja Vidic | Serbia |
| MM34 | Andrés Iniesta | Spain |
| MM35 | Gavi | Spain |
| MM36 | Borja Iglesias | Spain |
| MM37 | Gaizka Mendieta | Spain |
| MM38 | David Villa | Spain |
| MM39 | Dani Carvajal | Spain |
| MM40 | Ferran Torres | Spain |
| MM41 | Álvaro Morata | Spain |
| MM42 | Gabri Veiga | Spain |
| MM43 | Cameron Carter-Vickers | United States |
| MM44 | Brad Friedel | United States |
| MM45 | Ryan Giggs | Wales |
| MM46 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| MM47 | Kylian Mbappé | France |
| MM48 | Rayan Cherki | France |
| MM49 | Folarin Balogun | United States |
| MM50 | Rodri | Spain |
Mga autograph card
Autograph Archive (UB Edition)
7 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| UBAUAA01 | Teddy Sheringham | England |
| UBAUAA02 | Borja Iglesias | Spain |
| UBAUAA03 | Ferran Torres | Spain |
| UBAUAA04 | Ivan Rakitić | Croatia |
| UBAUAA05 | Nacho | Spain |
| UBAUAA06 | Sergio Busquets | Spain |
| UBAUAA07 | Ronaldinho | Brazil |
Autograph (UB Edition)
4 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| UBAUA01 | Nemanja Vidić | Serbia |
| UBAUA02 | Lautaro Martínez | Argentina |
| UBAUA03 | Giorgio Chiellini | Italy |
| UBAUA04 | David Seaman | England |
Autograph Relics
Moments Autograph & Memorabilia (UB Edition)
6 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| UBMOM01 | Giorgio Chiellini | Italy |
| UBMOM02 | Michael Owen | England |
| UBMOM03 | Jamie Carragher | England |
| UBMOM04 | Rivaldo | Brazil |
| UBMOM05 | Lautaro Martínez | Argentina |
| UBMOM06 | Nemanja Vidić | Serbia |
Checklist sources: docs.google.com · futera.com