Futera Liverpool FX 2025/26
Checklist
159 designs · 10 sub-sets
This checklist covers the numbered designs in Futera’s published roster. Unnumbered subjects and unpublished Gold and Diamond Box lists fall outside this checklist.
Pumili ng kategorya sa Nilalaman, saka tingnan ang lahat ng sub-set at card sa ibaba.
BASE CARDS
BASE PORTRAIT
23 designs
| blg. | Player |
|---|---|
| LBP01 | Alisson Becker |
| LBP02 | Giorgi Mamardashvili |
| LBP03 | Freddie Woodman |
| LBP04 | Joe Gomez |
| LBP05 | Virgil van Dijk |
| LBP06 | Ibrahima Konaté |
| LBP07 | Andy Robertson |
| LBP08 | Conor Bradley |
| LBP09 | Jeremie Frimpong |
| LBP10 | Milos Kerkez |
| LBP11 | Wataru Endo |
| LBP12 | Dominik Szoboszlai |
| LBP13 | Alexis Mac Allister |
| LBP14 | Curtis Jones |
| LBP15 | Ryan Gravenberch |
| LBP16 | Florian Wirtz |
| LBP17 | Trey Nyoni |
| LBP18 | Mohamed Salah |
| LBP19 | Federico Chiesa |
| LBP20 | Cody Gakpo |
| LBP21 | Hugo Ekitike |
| LBP22 | Rio Ngumoha |
| LBP23 | Alexander Isak |
Base Landscape
23 designs
| blg. | Player |
|---|---|
| LBL01 | Alisson Becker |
| LBL02 | Giorgi Mamardashvili |
| LBL03 | Freddie Woodman |
| LBL04 | Joe Gomez |
| LBL05 | Virgil van Dijk |
| LBL06 | Ibrahima Konaté |
| LBL07 | Andy Robertson |
| LBL08 | Conor Bradley |
| LBL09 | Jeremie Frimpong |
| LBL10 | Milos Kerkez |
| LBL11 | Wataru Endo |
| LBL12 | Dominik Szoboszlai |
| LBL13 | Alexis Mac Allister |
| LBL14 | Curtis Jones |
| LBL15 | Ryan Gravenberch |
| LBL16 | Florian Wirtz |
| LBL17 | Trey Nyoni |
| LBL18 | Mohamed Salah |
| LBL19 | Federico Chiesa |
| LBL20 | Cody Gakpo |
| LBL21 | Hugo Ekitike |
| LBL22 | Rio Ngumoha |
| LBL23 | Alexander Isak |
INSERT
MAESTRO
23 designs
| blg. | Player |
|---|---|
| LMS01 | Alisson Becker |
| LMS02 | Giorgi Mamardashvili |
| LMS03 | Freddie Woodman |
| LMS04 | Joe Gomez |
| LMS05 | Virgil van Dijk |
| LMS06 | Ibrahima Konaté |
| LMS07 | Andy Robertson |
| LMS08 | Conor Bradley |
| LMS09 | Jeremie Frimpong |
| LMS10 | Milos Kerkez |
| LMS11 | Wataru Endo |
| LMS12 | Dominik Szoboszlai |
| LMS13 | Alexis Mac Allister |
| LMS14 | Curtis Jones |
| LMS15 | Ryan Gravenberch |
| LMS16 | Florian Wirtz |
| LMS17 | Trey Nyoni |
| LMS18 | Mohamed Salah |
| LMS19 | Federico Chiesa |
| LMS20 | Cody Gakpo |
| LMS21 | Hugo Ekitike |
| LMS22 | Rio Ngumoha |
| LMS23 | Alexander Isak |
SPECIAL INSERT
TITANS
23 designs
| blg. | Player |
|---|---|
| LTT01 | Alisson Becker |
| LTT02 | Giorgi Mamardashvili |
| LTT03 | Freddie Woodman |
| LTT04 | Joe Gomez |
| LTT05 | Virgil van Dijk |
| LTT06 | Ibrahima Konaté |
| LTT07 | Andy Robertson |
| LTT08 | Conor Bradley |
| LTT09 | Jeremie Frimpong |
| LTT10 | Milos Kerkez |
| LTT11 | Wataru Endo |
| LTT12 | Dominik Szoboszlai |
| LTT13 | Alexis Mac Allister |
| LTT14 | Curtis Jones |
| LTT15 | Ryan Gravenberch |
| LTT16 | Florian Wirtz |
| LTT17 | Trey Nyoni |
| LTT18 | Mohamed Salah |
| LTT19 | Federico Chiesa |
| LTT20 | Cody Gakpo |
| LTT21 | Hugo Ekitike |
| LTT22 | Rio Ngumoha |
| LTT23 | Alexander Isak |
MEMORABILIA SETS
SUPERSTARS
16 designs
| blg. | Player |
|---|---|
| LSS01 | Alisson Becker |
| LSS02 | Ibrahima Konaté |
| LSS03 | Mohamed Salah |
| LSS04 | Ryan Gravenberch |
| LSS05 | Dominik Szoboszlai |
| LSS06 | Andy Robertson |
| LSS07 | Alexander Isak |
| LSS08 | Jeremie Frimpong |
| LSS09 | Florian Wirtz |
| LSS10 | Alexis Mac Allister |
| LSS11 | Milos Kerkez |
| LSS12 | Curtis Jones |
| LSS13 | Cody Gakpo |
| LSS14 | Hugo Ekitike |
| LSS15 | Conor Bradley |
| LSS16 | Virgil van Dijk |
MEMORABLE
16 designs
| blg. | Player |
|---|---|
| LM01 | Alisson Becker |
| LM02 | Ibrahima Konaté |
| LM03 | Mohamed Salah |
| LM04 | Ryan Gravenberch |
| LM05 | Dominik Szoboszlai |
| LM06 | Andy Robertson |
| LM07 | Alexander Isak |
| LM08 | Jeremie Frimpong |
| LM09 | Florian Wirtz |
| LM10 | Alexis Mac Allister |
| LM11 | Milos Kerkez |
| LM12 | Curtis Jones |
| LM13 | Cody Gakpo |
| LM14 | Hugo Ekitike |
| LM15 | Conor Bradley |
| LM16 | Virgil van Dijk |
ON-CARD LEGEND AUTOGRAPHS
Moments
11 designs
| blg. | Player |
|---|---|
| LMMA01 | David Fairclough |
| LMMA02 | Dietmar Hamann |
| LMMA03 | Emile Heskey |
| LMMA04 | Glen Johnson |
| LMMA05 | Jason McAteer |
| LMMA06 | Javier Mascherano |
| LMMA07 | Jimmy Case |
| LMMA08 | John Barnes |
| LMMA09 | John Wark |
| LMMA10 | Kolo Touré |
| LMMA11 | Sammy Lee |
Legend
9 designs
| blg. | Player |
|---|---|
| LLGA01 | David Fairclough |
| LLGA02 | Dietmar Hamann |
| LLGA03 | Emile Heskey |
| LLGA04 | Glen Johnson |
| LLGA05 | Javier Mascherano |
| LLGA06 | John Barnes |
| LLGA07 | John Wark |
| LLGA08 | Kolo Touré |
| LLGA09 | Sammy Lee |
Triumph
11 designs
| blg. | Player |
|---|---|
| LTRA01 | David Fairclough |
| LTRA02 | Dietmar Hamann |
| LTRA03 | Emile Heskey |
| LTRA04 | Glen Johnson |
| LTRA05 | Javier Mascherano |
| LTRA06 | John Barnes |
| LTRA07 | John Wark |
| LTRA08 | Kevin Keegan |
| LTRA09 | Kolo Touré |
| LTRA10 | Sammy Lee |
| LTRA11 | Steven Gerrard |
Iconic
4 designs
| blg. | Player |
|---|---|
| LICA01 | Dietmar Hamann |
| LICA02 | Glen Johnson |
| LICA03 | John Wark |
| LICA04 | Kolo Touré |