Panini Calciatori Stickers 2020/21
Checklist
370 designs · 1 sub-set
Partial checklist covering 370 verified sticker designs.
Choose a section to jump to its stickers.
Base stickers
Base
370 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 36 | Rafael Tolói | Atalanta |
| 37 | Berat Djimsiti | Atalanta |
| 38 | Pierluigi Gollini | Atalanta |
| 39 | Marco Sportiello | Atalanta |
| 40 | Mattia Caldara | Atalanta |
| 42 | Cristian Romero | Atalanta |
| 43 | Robin Gosens | Atalanta |
| 44 | Hans Hateboer | Atalanta |
| 45 | Johan Mojica | Atalanta |
| 46 | Fabio Depaoli | Atalanta |
| 47 | Boško Šutalo | Atalanta |
| 48 | Marten de Roon | Atalanta |
| 49 | Remo Freuler | Atalanta |
| 50 | Mario Pašalić | Atalanta |
| 51 | Ruslan Malinovskyi | Atalanta |
| 53 | Alejandro Gómez | Atalanta |
| 54 | Josip Iličić | Atalanta |
| 55 | Sam Lammers | Atalanta |
| 56 | Luis Muriel | Atalanta |
| 57 | Duván Zapata | Atalanta |
| 59 | Gian Piero Gasperini | Atalanta |
| 62 | Luca Caldirola | Benevento |
| 63 | Kamil Glik | Benevento |
| 64 | Lorenzo Montipò | Benevento |
| 65 | Nicolo Manfredini | Benevento |
| 66 | Gaetano Letizia | Benevento |
| 67 | Christian Maggio | Benevento |
| 68 | Federico Barba | Benevento |
| 69 | Daam Foulon | Benevento |
| 70 | Alessandro Tuia | Benevento |
| 71 | Andrés Tello | Benevento |
| 72 | Nicolas Viola | Benevento |
| 73 | Bryan Dabo | Benevento |
| 74 | Përparim Hetemaj | Benevento |
| 75 | Pasquale Schiattarella | Benevento |
| 76 | Artur Ioniță | Benevento |
| 77 | Riccardo Improta | Benevento |
| 78 | Roberto Insigne | Benevento |
| 79 | Gabriele Moncini | Benevento |
| 80 | Marco Sau | Benevento |
| 81 | Iago Falque | Benevento |
| 82 | Gianluca Caprari | Benevento |
| 85 | Filippo Inzaghi | Benevento |
| 88 | Danilo | Bologna |
| 89 | Takehiro Tomiyasu | Bologna |
| 91 | Angelo da Costa | Bologna |
| 92 | Lorenzo De Silvestri | Bologna |
| 93 | Stefano Denswil | Bologna |
| 94 | Mitchell Dijks | Bologna |
| 95 | Aaron Hickey | Bologna |
| 96 | Ibrahima Mbaye | Bologna |
| 97 | Gary Medel | Bologna |
| 98 | Andrea Poli | Bologna |
| 99 | Nicolás Domínguez | Bologna |
| 100 | Jerdy Schouten | Bologna |
| 101 | Mattias Svanberg | Bologna |
| 102 | Roberto Soriano | Bologna |
| 103 | Emanuel Vignato | Bologna |
| 104 | Nicola Sansone | Bologna |
| 105 | Andreas Skov Olsen | Bologna |
| 106 | Riccardo Orsolini | Bologna |
| 107 | Federico Santander | Bologna |
| 108 | Musa Barrow | Bologna |
| 109 | Rodrigo Palacio | Bologna |
| 111 | Siniša Mihajlović | Bologna |
| 114 | Diego Godín | Cagliari |
| 115 | Ragnar Klavan | Cagliari |
| 116 | Alessio Cragno | Cagliari |
| 117 | Guglielmo Vicario | Cagliari |
| 118 | Luca Ceppitelli | Cagliari |
| 119 | Sebastian Walukiewicz | Cagliari |
| 120 | Fabio Pisacane | Cagliari |
| 121 | Charalampos Lykogiannīs | Cagliari |
| 122 | Gabriele Zappa | Cagliari |
| 123 | Alessandro Tripaldelli | Cagliari |
| 124 | Paolo Faragò | Cagliari |
| 125 | Fabrizio Caligara | Cagliari |
| 126 | Christian Oliva | Cagliari |
| 127 | Razvan Marin | Cagliari |
| 128 | Nahitan Nández | Cagliari |
| 129 | Marko Rog | Cagliari |
| 130 | Gaston Pereiro | Cagliari |
| 131 | Adam Ounas | Cagliari |
| 132 | Riccardo Sottil | Cagliari |
| 133 | João Pedro | Cagliari |
| 134 | Giovanni Simeone | Cagliari |
| 135 | Leonardo Pavoletti | Cagliari |
| 137 | Eusebio Di Francesco | Cagliari |
| 140 | Luca Marrone | Crotone |
| 141 | Lisandro Magallán | Crotone |
| 142 | Alex Cordaz | Crotone |
| 143 | Marco Festa | Crotone |
| 144 | Sebastiano Luperto | Crotone |
| 145 | Vladimir Golemić | Crotone |
| 146 | Giuseppe Cuomo | Crotone |
| 147 | Pedro Pereira | Crotone |
| 148 | Andrea Rispoli | Crotone |
| 149 | Arkadiusz Reca | Crotone |
| 150 | Jacopo Petriccione | Crotone |
| 151 | Ahmad Benali | Crotone |
| 152 | Luca Cigarini | Crotone |
| 153 | Eduardo Henrique | Crotone |
| 154 | Miloš Vulic | Crotone |
| 155 | Niccolo Zanellato | Crotone |
| 156 | Salvatore Molina | Crotone |
| 157 | Junior Messias | Crotone |
| 158 | Luca Siligardi | Crotone |
| 159 | Emmanuel Rivière | Crotone |
| 160 | Denis Dragus | Crotone |
| 163 | Giovanni Stroppa | Crotone |
| 166 | Germán Pezzella | Fiorentina |
| 167 | Nikola Milenkovic | Fiorentina |
| 169 | Pietro Terracciano | Fiorentina |
| 170 | Martín Cáceres | Fiorentina |
| 171 | Lucas Martínez Quarta | Fiorentina |
| 172 | Pol Lirola | Fiorentina |
| 173 | Antonio Barreca | Fiorentina |
| 175 | Lorenzo Venuti | Fiorentina |
| 176 | Cristiano Biraghi | Fiorentina |
| 177 | Alfred Duncan | Fiorentina |
| 178 | Borja Valero | Fiorentina |
| 179 | Sofyan Amrabat | Fiorentina |
| 180 | Erick Pulgar | Fiorentina |
| 181 | Giacomo Bonaventura | Fiorentina |
| 182 | Gaetano Castrovilli | Fiorentina |
| 183 | Franck Ribéry | Fiorentina |
| 185 | Christian Kouamé | Fiorentina |
| 186 | Patrick Cutrone | Fiorentina |
| 187 | Dusan Vlahovic | Fiorentina |
| 189 | Cesare Prandelli | Fiorentina |
| 192 | Domenico Criscito | Genoa |
| 193 | Davide Biraschi | Genoa |
| 194 | Mattia Perin | Genoa |
| 195 | Federico Marchetti | Genoa |
| 196 | Mattia Bani | Genoa |
| 197 | Edoardo Goldaniga | Genoa |
| 198 | Andrea Masiello | Genoa |
| 199 | Cristián Zapata | Genoa |
| 201 | Davide Zappacosta | Genoa |
| 202 | Paolo Ghiglione | Genoa |
| 203 | Valon Behrami | Genoa |
| 204 | Milan Badelj | Genoa |
| 205 | Ivan Radovanović | Genoa |
| 206 | Lukas Lerager | Genoa |
| 207 | Nicolo Rovella | Genoa |
| 208 | Miha Zajc | Genoa |
| 209 | Gianluca Scamacca | Genoa |
| 210 | Marko Pjaca | Genoa |
| 211 | Goran Pandev | Genoa |
| 212 | Eldor Shomurodov | Genoa |
| 213 | Mattia Destro | Genoa |
| 215 | Rolando Maran | Genoa |
| 218 | Koray Günter | Hellas Verona |
| 219 | Mert Cetin | Hellas Verona |
| 220 | Marco Silvestri | Hellas Verona |
| 221 | Ivor Pandur | Hellas Verona |
| 222 | Federico Ceccherini | Hellas Verona |
| 224 | Giangiacomo Magnani | Hellas Verona |
| 226 | Davide Faraoni | Hellas Verona |
| 227 | Matteo Lovato | Hellas Verona |
| 228 | Adrien Tameze | Hellas Verona |
| 229 | Miguel Veloso | Hellas Verona |
| 230 | Ivan Ilić | Hellas Verona |
| 231 | Marco Benassi | Hellas Verona |
| 232 | Darko Lazović | Hellas Verona |
| 233 | Antonín Barák | Hellas Verona |
| 234 | Mattia Zaccagni | Hellas Verona |
| 235 | Ebrima Colley | Hellas Verona |
| 236 | Eddie Salcedo | Hellas Verona |
| 237 | Samuel Di Carmine | Hellas Verona |
| 238 | Andrea Favilli | Hellas Verona |
| 239 | Nikola Kalinić | Hellas Verona |
| 241 | Ivan Jurić | Hellas Verona |
| 270 | Wojciech Szczęsny | Juventus |
| 271 | Gianluigi Buffon | Juventus |
| 272 | Carlo Pinsoglio | Juventus |
| 273 | Giorgio Chiellini | Juventus |
| 274 | Leonardo Bonucci | Juventus |
| 275 | Matthijs de Ligt | Juventus |
| 276 | Merih Demiral | Juventus |
| 277 | Alex Sandro | Juventus |
| 279 | Juan Cuadrado | Juventus |
| 280 | Sami Khedira | Juventus |
| 282 | Rodrigo Bentancur | Juventus |
| 283 | Weston McKennie | Juventus |
| 284 | Adrien Rabiot | Juventus |
| 285 | Aaron Ramsey | Juventus |
| 286 | Dejan Kulusevski | Juventus |
| 287 | Federico Bernardeschi | Juventus |
| 288 | Federico Chiesa | Juventus |
| 289 | Paulo Dybala | Juventus |
| 290 | Cristiano Ronaldo | Juventus |
| 291 | Álvaro Morata | Juventus |
| 296 | Francesco Acerbi | Lazio |
| 297 | Luiz Felipe | Lazio |
| 298 | Thomas Strakosha | Lazio |
| 300 | Wesley Hoedt | Lazio |
| 301 | Patric | Lazio |
| 302 | Denis Vavro | Lazio |
| 303 | Adam Marušić | Lazio |
| 304 | Senad Lulić | Lazio |
| 305 | Manuel Lazzari | Lazio |
| 306 | Danilo Cataldi | Lazio |
| 307 | Jean-Daniel Akpa-Akpro | Lazio |
| 308 | Lucas Leiva | Lazio |
| 309 | Marco Parolo | Lazio |
| 310 | Mohamed Fares | Lazio |
| 312 | Andreas Pereira | Lazio |
| 313 | Luis Alberto | Lazio |
| 314 | Joaquín Correa | Lazio |
| 315 | Felipe Caicedo | Lazio |
| 316 | Vedat Muriqi | Lazio |
| 317 | Ciro Immobile | Lazio |
| 319 | Simone Inzaghi | Lazio |
| 348 | Kalidou Koulibaly | Napoli |
| 349 | Kostas Manolas | Napoli |
| 350 | David Ospina | Napoli |
| 351 | Alex Meret | Napoli |
| 352 | Nikola Maksimović | Napoli |
| 353 | Amir Rrahmani | Napoli |
| 354 | Giovanni Di Lorenzo | Napoli |
| 355 | Elseid Hysaj | Napoli |
| 356 | Mário Rui | Napoli |
| 357 | Faouzi Ghoulam | Napoli |
| 358 | Stanislav Lobotka | Napoli |
| 359 | Tiémoué Bakayoko | Napoli |
| 360 | Diego Demme | Napoli |
| 362 | Fabián Ruiz | Napoli |
| 363 | Piotr Zielinski | Napoli |
| 364 | Matteo Politano | Napoli |
| 365 | Hirving Lozano | Napoli |
| 366 | Lorenzo Insigne | Napoli |
| 367 | Dries Mertens | Napoli |
| 368 | Andrea Petagna | Napoli |
| 369 | Victor Osimhen | Napoli |
| 371 | Gennaro Gattuso | Napoli |
| 374 | Bruno Alves | Parma |
| 375 | Riccardo Gagliolo | Parma |
| 376 | Luigi Sepe | Parma |
| 377 | Simone Colombi | Parma |
| 378 | Simone Iacoponi | Parma |
| 379 | Botond Balogh | Parma |
| 380 | Vincent Laurini | Parma |
| 381 | Giuseppe Pezzella | Parma |
| 382 | Maxime Busi | Parma |
| 383 | Jacopo Dezi | Parma |
| 384 | Alberto Grassi | Parma |
| 385 | Matteo Scozzarella | Parma |
| 386 | Gaston Brugman | Parma |
| 387 | Hernani | Parma |
| 388 | Wylan Cyprien | Parma |
| 389 | Juraj Kucka | Parma |
| 390 | Jasmin Kurtić | Parma |
| 391 | Simon Sohm | Parma |
| 392 | Yann Karamoh | Parma |
| 393 | Gervinho | Parma |
| 394 | Andreas Cornelius | Parma |
| 395 | Roberto Inglese | Parma |
| 397 | Fabio Liverani | Parma |
| 400 | Chris Smalling | Roma |
| 401 | Gianluca Mancini | Roma |
| 402 | Antonio Mirante | Roma |
| 403 | Pau López | Roma |
| 404 | Roger Ibanez | Roma |
| 405 | Marash Kumbulla | Roma |
| 406 | Leonardo Spinazzola | Roma |
| 407 | Bruno Peres | Roma |
| 408 | Davide Santon | Roma |
| 409 | Federico Fazio | Roma |
| 410 | Rick Karsdorp | Roma |
| 411 | Gonzalo Villar | Roma |
| 412 | Bryan Cristante | Roma |
| 413 | Amadou Diawara | Roma |
| 414 | Lorenzo Pellegrini | Roma |
| 415 | Jordan Veretout | Roma |
| 416 | Nicolò Zaniolo | Roma |
| 417 | Henrikh Mkhitaryan | Roma |
| 418 | Carles Pérez | Roma |
| 420 | Borja Mayoral | Roma |
| 421 | Edin Džeko | Roma |
| 423 | Paulo Fonseca | Roma |
| 426 | Bartosz Bereszyński | Sampdoria |
| 427 | Omar Colley | Sampdoria |
| 428 | Emil Audero | Sampdoria |
| 429 | Karlo Letica | Sampdoria |
| 430 | Lorenzo Tonelli | Sampdoria |
| 431 | Maya Yoshida | Sampdoria |
| 432 | Tommaso Augello | Sampdoria |
| 433 | Vasco Regini | Sampdoria |
| 434 | Alex Ferrari | Sampdoria |
| 435 | Adrien Silva | Sampdoria |
| 436 | Albin Ekdal | Sampdoria |
| 437 | Morten Thorsby | Sampdoria |
| 438 | Jakub Jankto | Sampdoria |
| 439 | Antonio Candreva | Sampdoria |
| 440 | Valerio Verre | Sampdoria |
| 441 | Mehdi Leris | Sampdoria |
| 442 | Gastón Ramírez | Sampdoria |
| 443 | Kristoffer Askildsen | Sampdoria |
| 444 | Mikkel Damsgaard | Sampdoria |
| 445 | Keita Baldé | Sampdoria |
| 446 | Manolo Gabbiadini | Sampdoria |
| 447 | Fabio Quagliarella | Sampdoria |
| 449 | Claudio Ranieri | Sampdoria |
| 452 | Gian Marco Ferrari | Sassuolo |
| 453 | Vlad Chiricheș | Sassuolo |
| 454 | Andrea Consigli | Sassuolo |
| 455 | Gianluca Pegolo | Sassuolo |
| 456 | Kaan Ayhan | Sassuolo |
| 457 | Mert Muldur | Sassuolo |
| 459 | Jeremy Toljan | Sassuolo |
| 460 | Rogério | Sassuolo |
| 461 | Federico Ricci | Sassuolo |
| 462 | Mehdi Bourabia | Sassuolo |
| 463 | Francesco Magnanelli | Sassuolo |
| 464 | Manuel Locatelli | Sassuolo |
| 465 | Pedro Obiang | Sassuolo |
| 467 | Maxime Lopez | Sassuolo |
| 468 | Filip Đuričić | Sassuolo |
| 469 | Giacomo Raspadori | Sassuolo |
| 470 | Domenico Berardi | Sassuolo |
| 471 | Jérémie Boga | Sassuolo |
| 472 | Grégoire Defrel | Sassuolo |
| 473 | Francesco Caputo | Sassuolo |
| 475 | Roberto De Zerbi | Sassuolo |
| 505 | Armando Izzo | Torino |
| 506 | Salvatore Sirigu | Torino |
| 507 | Samir Ujkani | Torino |
| 508 | Gleison Bremer | Torino |
| 509 | Lyanco | Torino |
| 510 | Cristian Ansaldi | Torino |
| 511 | Ricardo Rodríguez | Torino |
| 512 | Mërgim Vojvoda | Torino |
| 513 | Nicola Murru | Torino |
| 514 | Daniele Baselli | Torino |
| 515 | Tomás Rincón | Torino |
| 516 | Jacopo Segre | Torino |
| 517 | Soualiho Meïté | Torino |
| 518 | Karol Linetty | Torino |
| 519 | Sasa Lukic | Torino |
| 520 | Amer Gojak | Torino |
| 521 | Vincenzo Millico | Torino |
| 522 | Simone Verdi | Torino |
| 523 | Federico Bonazzoli | Torino |
| 524 | Simone Zaza | Torino |
| 525 | Andrea Belotti | Torino |
| 527 | Marco Giampaolo | Torino |
| 530 | Rodrigo Becão | Udinese |
| 531 | Sebastien De Maio | Udinese |
| 532 | Juan Musso | Udinese |
| 533 | Simone Scuffet | Udinese |
| 534 | Bram Nuytinck | Udinese |
| 535 | Kevin Bonifazi | Udinese |
| 536 | Jens Stryger Larsen | Udinese |
| 537 | Thomas Ouwejan | Udinese |
| 538 | Samir | Udinese |
| 539 | Marvin Zeegelaar | Udinese |
| 540 | Hidde ter Avest | Udinese |
| 541 | Mamadou Coulibaly | Udinese |
| 542 | Rolando Mandragora | Udinese |
| 543 | Tolgay Arslan | Udinese |
| 544 | Roberto Pereyra | Udinese |
| 545 | Rodrigo de Paul | Udinese |
| 546 | Fernando Forestieri | Udinese |
| 547 | Ignacio Pussetto | Udinese |
| 548 | Gerard Deulofeu | Udinese |
| 549 | Ilija Nestorovski | Udinese |
| 550 | Kevin Lasagna | Udinese |
| 551 | Stefano Okaka | Udinese |
| 553 | Luca Gotti | Udinese |
Checklist sources: cartophilic-info-exch.blogspot.com