Panini Prizm FIFA 2025/26
Checklist
361 designs · 13 sub-sets
This checklist covers 361 source-checked card designs. Other cards and finishes may exist.
Pumili ng kategorya sa Nilalaman, saka tingnan ang lahat ng sub-set at card sa ibaba.
Mga insert
Emergent
18 designs
Black Prizms /1 · Black Shimmer Prizms /1 · Blue Shimmer Prizms /5 · Gold Prizms /10 · Green Prizms /5 · Mosaic Prizms · Orange Prizms /25 · Red Pulsar Prizms · Silver Prizms
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Martim Fernandes | Porto |
| 2 | Robinio Vaz | Olympique de Marseille |
| 3 | Claudio Echeverri | Bayer 04 Leverkusen |
| 5 | George Ilenikhena | AS Monaco |
| 6 | Trey Nyoni | Liverpool |
| 7 | Jarell Quansah | Bayer 04 Leverkusen |
| 8 | Rio Ngumoha | Liverpool |
| 9 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt |
| 10 | Marc Bernal | FC Barcelona |
| 11 | Eliesse Ben Seghir | Bayer 04 Leverkusen |
| 12 | Victor Froholdt | Porto |
| 13 | Rodrigo Mora | Porto |
| 15 | Giovanni Leoni | Liverpool |
| 18 | Arda Guler | Real Madrid CF |
| 19 | Gonzalo Garcia | Real Madrid CF |
| 20 | Giannis Konstantelias | PAOK FC |
| 24 | Christos Mouzakitis | Olympiacos |
| 25 | Paul Wanner | PSV Eindhoven |
Color Blast
17 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | FC Barcelona |
| 2 | Trent Alexander-Arnold | Real Madrid CF |
| 4 | Victor Froholdt | Porto |
| 5 | Jude Bellingham | Real Madrid CF |
| 6 | Pedri | FC Barcelona |
| 7 | Vini Jr. | Real Madrid CF |
| 10 | Kylian Mbappe | Real Madrid CF |
| 11 | Florian Wirtz | Liverpool |
| 12 | Robert Lewandowski | FC Barcelona |
| 13 | Neymar Jr | FC Barcelona |
| 14 | Mohamed Salah | Liverpool FC |
| 15 | Heung-Min Son | Bayer 04 Leverkusen |
| 16 | Thierry Henry | FC Barcelona |
| 17 | Ronaldo | Real Madrid CF |
| 18 | Andres Iniesta | FC Barcelona |
| 19 | Lionel Messi | FC Barcelona |
| 20 | Diego Maradona | Boca Juniors |
Groovy
17 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Jude Bellingham | Real Madrid CF |
| 2 | Mohamed Salah | Liverpool |
| 3 | Rio Ngumoha | Liverpool |
| 4 | Raphinha | FC Barcelona |
| 5 | Andres Iniesta | FC Barcelona |
| 6 | Samu Aghehowa | Porto |
| 7 | Vini Jr. | Real Madrid CF |
| 8 | Lamine Yamal | FC Barcelona |
| 9 | Thierry Henry | FC Barcelona |
| 12 | Alexander Isak | Liverpool |
| 13 | Didier Drogba | Olympique de Marseille |
| 14 | Florian Wirtz | Liverpool |
| 15 | Ronaldo | PSV Eindhoven |
| 17 | Gareth Bale | Real Madrid CF |
| 18 | Kylian Mbappe | AS Monaco |
| 19 | Lionel Messi | FC Barcelona |
| 20 | Diego Maradona | FC Barcelona |
Manga
14 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Arda Guler | Real Madrid CF |
| 3 | Robert Lewandowski | FC Barcelona |
| 4 | Kylian Mbappe | Real Madrid CF |
| 5 | Lamine Yamal | FC Barcelona |
| 6 | Pedri | FC Barcelona |
| 8 | Jude Bellingham | Real Madrid CF |
| 9 | Ritsu Doan | Eintracht Frankfurt |
| 11 | Ronaldo | FC Barcelona |
| 13 | Heung-Min Son | Bayer 04 Leverkusen |
| 14 | James Rodriguez | Club León |
| 15 | Angel Di Maria | Real Madrid CF |
| 16 | Neymar Jr | FC Barcelona |
| 19 | Lionel Messi | FC Barcelona |
| 20 | Diego Maradona | Boca Juniors |
Sublime
13 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt |
| 2 | Kylian Mbappe | Real Madrid CF |
| 3 | Rodrigo Mora | Porto |
| 5 | Jude Bellingham | Real Madrid CF |
| 7 | Vini Jr. | Real Madrid CF |
| 9 | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen |
| 10 | Romario | PSV Eindhoven |
| 11 | Lamine Yamal | FC Barcelona |
| 13 | Marcus Rashford | FC Barcelona |
| 15 | Heung-Min Son | Bayer 04 Leverkusen |
| 16 | Eric Cantona | Olympique de Marseille |
| 19 | Lionel Messi | FC Barcelona |
| 20 | Diego Maradona | Boca Juniors |
2015 Prizm Flashback
14 designs
Black Prizms /1 · Black Shimmer Prizms /1 · Blue Shimmer Prizms /5 · Gold Prizms /10 · Green Prizms /5 · Mosaic Prizms · Orange Prizms /25 · Red Pulsar Prizms · Silver Prizms
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 2 | Lionel Messi | FC Barcelona |
| 4 | Franco Mastantuono | Real Madrid CF |
| 9 | Conor Bradley | Liverpool |
| 10 | Virgil van Dijk | Liverpool |
| 11 | Mario Gotze | Eintracht Frankfurt |
| 13 | Franck Ribery | Olympique de Marseille |
| 14 | Taison | PAOK FC |
| 15 | Thierry Henry | AS Monaco |
| 16 | Diego Maradona | Boca Juniors |
| 17 | Zinedine Zidane | Real Madrid CF |
| 19 | Panagiotis Retsos | Olympiacos |
| 20 | Mark Flekken | Bayer 04 Leverkusen |
| 23 | Ronaldo | PSV Eindhoven |
| 24 | Heung-Min Son | Bayer 04 Leverkusen |
Talismen
13 designs
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 3 | Jude Bellingham | Real Madrid CF |
| 4 | Andrija Zivkovic | PAOK FC |
| 7 | Alexander Isak | Liverpool |
| 12 | Jhonder Cadiz | CF Pachuca |
| 13 | Hugo Ekitike | Liverpool |
| 14 | Edinson Cavani | Boca Juniors |
| 16 | Robert Lewandowski | FC Barcelona |
| 17 | James Rodriguez | Club León |
| 18 | Filip Djuricic | Panathinaikos FC |
| 21 | Lamine Yamal | FC Barcelona |
| 22 | Samu Aghehowa | Porto |
| 23 | Ricardo Pepi | PSV Eindhoven |
| 25 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt |
Center Stage
17 designs
Black Prizms /1 · Black Shimmer Prizms /1 · Blue Shimmer Prizms /5 · Gold Prizms /10 · Green Prizms /5 · Mosaic Prizms · Orange Prizms /25 · Red Pulsar Prizms · Silver Prizms
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 3 | Chang-Geun Lee | Daejeon Hana Citizen |
| 4 | Abdul Rahman Baba | PAOK FC |
| 7 | Alexis Mac Allister | Liverpool |
| 8 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt |
| 11 | Matt O’Riley | Olympique de Marseille |
| 12 | Gastón Togni | CF Pachuca |
| 13 | Takumi Minamino | AS Monaco |
| 14 | Miguel Merentiel | Boca Juniors |
| 15 | Vini Jr. | Real Madrid CF |
| 16 | Jin-Woo Jeon | Jeonbuk Hyundai Motors FC |
| 17 | James Rodriguez | Club León |
| 18 | Chiquinho | Olympiacos |
| 20 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen |
| 21 | Raphinha | FC Barcelona |
| 22 | Alan Varela | Porto |
| 23 | Guus Til | PSV Eindhoven |
| 25 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt |
Fearless
16 designs
Black Prizms /1 · Black Shimmer Prizms /1 · Blue Shimmer Prizms /5 · Gold Prizms /10 · Green Prizms /5 · Mosaic Prizms · Orange Prizms /25 · Red Pulsar Prizms · Silver Prizms
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 3 | Eliesse Ben Seghir | Bayer 04 Leverkusen |
| 4 | Mady Camara | PAOK FC |
| 6 | Karol Swiderski | Panathinaikos FC |
| 9 | Federico Chiesa | Liverpool |
| 10 | Victor Froholdt | Porto |
| 13 | Geronimo Rulli | Olympique de Marseille |
| 14 | Víctor Guzman | CF Pachuca |
| 15 | Thilo Kehrer | AS Monaco |
| 16 | Leandro Paredes | Boca Juniors |
| 17 | Jude Bellingham | Real Madrid CF |
| 18 | Fernando Beltrán | Club León |
| 20 | Aleix Garcia | Bayer 04 Leverkusen |
| 21 | Dani Olmo | FC Barcelona |
| 22 | Samu Aghehowa | Porto |
| 23 | Joey Veerman | PSV Eindhoven |
| 25 | Ritsu Doan | Eintracht Frankfurt |
Fractal
15 designs
Black Prizms /1 · Black Shimmer Prizms /1 · Blue Shimmer Prizms /5 · Gold Prizms /10 · Green Prizms /5 · Mosaic Prizms · Orange Prizms /25 · Red Pulsar Prizms · Silver Prizms
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 4 | Facundo Pellistri | Panathinaikos FC |
| 7 | Cody Gakpo | Liverpool |
| 11 | Mason Greenwood | Olympique de Marseille |
| 12 | Carlos Moreno | CF Pachuca |
| 13 | Mika Biereth | AS Monaco |
| 14 | Edinson Cavani | Boca Juniors |
| 15 | Kylian Mbappe | Real Madrid CF |
| 16 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt |
| 17 | Ettson Ayon | Club León |
| 18 | Ayoub El Kaabi | Olympiacos |
| 20 | Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen |
| 21 | Lamine Yamal | FC Barcelona |
| 22 | Gabri Veiga | Porto |
| 23 | Alassane Plea | PSV Eindhoven |
| 25 | Fares Chaibi | Eintracht Frankfurt |
Fireworks
16 designs
Black Prizms /1 · Black Shimmer Prizms /1 · Blue Shimmer Prizms /5 · Gold Prizms /10 · Green Prizms /5 · Mosaic Prizms · Orange Prizms /25 · Red Pulsar Prizms · Silver Prizms
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 4 | Tete | Panathinaikos FC |
| 7 | Dominik Szoboszlai | Liverpool |
| 8 | Oscar Hojlund | Eintracht Frankfurt |
| 11 | Amine Gouiri | Olympique de Marseille |
| 12 | Luis Quinones | CF Pachuca |
| 13 | Maghnes Akliouche | AS Monaco |
| 14 | Ander Herrera | Boca Juniors |
| 15 | Vini Jr. | Real Madrid CF |
| 16 | Andrea Compagno | Jeonbuk Hyundai Motors FC |
| 17 | Rogelio Funes Mori | Club León |
| 18 | Gelson Martins | Olympiacos |
| 20 | Malik Tillman | Bayer 04 Leverkusen |
| 21 | Pedri | FC Barcelona |
| 22 | Diogo Costa | Porto |
| 23 | Ismael Saibari | PSV Eindhoven |
| 25 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt |
Kaleidoscopic
15 designs
Black Prizms /1 · Black Shimmer Prizms /1 · Blue Shimmer Prizms /5 · Gold Prizms /10 · Green Prizms /5 · Mosaic Prizms · Orange Prizms /25 · Red Pulsar Prizms · Silver Prizms
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 4 | Maghnes Akliouche | AS Monaco |
| 7 | Malik Tillman | Bayer 04 Leverkusen |
| 8 | Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen |
| 9 | Mohamed Salah | Liverpool |
| 10 | Ryan Gravenberch | Liverpool |
| 11 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt |
| 12 | Jean-Matteo Bahoya | Eintracht Frankfurt |
| 13 | Pedri | FC Barcelona |
| 14 | Robert Lewandowski | FC Barcelona |
| 17 | Rodrigo Mora | Porto |
| 18 | Timothy Weah | Olympique de Marseille |
| 19 | Leonardo Balerdi | Olympique de Marseille |
| 20 | Ryan Flamingo | PSV Eindhoven |
| 21 | Federico Valverde | Real Madrid CF |
| 22 | Trent Alexander-Arnold | Real Madrid CF |
Mga base card
Base
176 designs
Black Finite Prizms /1 · Black Prizms /1 · Black Pulsar Prizms /1 · Black Shimmer Prizms /1 · Blue Mosaic Prizms /209 · Blue Prizms /199 · Blue Pulsar Prizms /65 · Blue Shimmer Prizms /5 · Choice Cherry Blossom Prizms /28 · Choice Gold Prizms /10 · Choice Green & White Prizms · Choice Green Prizms /5 · Choice Lotus Flower Prizms /18 · Choice Multi-Color Prizms · Choice Nebula Prizms /1 · Choice Plum Blossom Prizms /8 · Choice Prizms · Choice Red & Gold Prizms · Choice Red Prizms /88 · Choice Snake Year Prizms /48 · Genesis Prizms · Gold Mosaic Prizms /10 · Gold Prizms /10 · Gold Pulsar Prizms /10 · Gold Shimmer Prizms /3 · Green Ice Prizms · Green Prizms /5 · Green Shimmer Prizms /2 · Hyper Prizms · Lazer Prizms · Mosaic Prizms · Orange Mosaic Prizms /299 · Orange Prizms /125 · Pink Mojo Prizms /11 · Pink Mosaic Prizms · Pink Power Prizms /75 · Pink Pulsar Prizms /25 · Pulsar Prizms · Purple Mosaic Prizms /135 · Purple Wave Prizms /49 · Red & White Checker Prizms · Red Mosaic Prizms · Red Prizms /149 · Red Pulsar Prizms /99 · Silver Prizms · Snakeskin Prizms · Soccer Ball Prizms · Teal Ice Prizms /99 · Wave Prizms · White Lazer Prizms /25 · White Sparkle Prizms
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 33 | Victor Bobsin | Daejeon Hana Citizen |
| 34 | Masa | Daejeon Hana Citizen |
| 35 | Hyeon-Oh Kim | Daejeon Hana Citizen |
| 36 | Moon-hwan Kim | Daejeon Hana Citizen |
| 37 | Anton Krivotsyuk | Daejeon Hana Citizen |
| 38 | Hyeon-Ug Kim | Daejeon Hana Citizen |
| 39 | Geon-Ju Choi | Daejeon Hana Citizen |
| 40 | Jae-Hee Jeong | Daejeon Hana Citizen |
| 41 | Kiril Despodov | PAOK FC |
| 43 | Mady Camara | PAOK FC |
| 44 | Andrija Zivkovic | PAOK FC |
| 45 | Soualiho Meite | PAOK FC |
| 46 | Luka Ivanusec | PAOK FC |
| 47 | Jonjoe Kenny | PAOK FC |
| 48 | Giannis Konstantelias | PAOK FC |
| 59 | Tete | Panathinaikos FC |
| 60 | Facundo Pellistri | Panathinaikos FC |
| 61 | Adam Gnezda Cerin | Panathinaikos FC |
| 62 | Anastasios Bakasetas | Panathinaikos FC |
| 63 | Davide Calabria | Panathinaikos FC |
| 64 | Filip Djuricic | Panathinaikos FC |
| 65 | Anass Zaroury | Panathinaikos FC |
| 66 | Karol Swiderski | Panathinaikos FC |
| 91 | Alexis Mac Allister | Liverpool |
| 92 | Ryan Gravenberch | Liverpool |
| 93 | Mohamed Salah | Liverpool |
| 94 | Dominik Szoboszlai | Liverpool |
| 95 | Giovanni Leoni | Liverpool |
| 96 | Alisson Becker | Liverpool |
| 97 | Hugo Ekitike | Liverpool |
| 98 | Curtis Jones | Liverpool |
| 99 | Florian Wirtz | Liverpool |
| 100 | Cody Gakpo | Liverpool |
| 101 | Alexander Isak | Liverpool |
| 102 | Milos Kerkez | Liverpool |
| 103 | Virgil van Dijk | Liverpool |
| 104 | Jeremie Frimpong | Liverpool |
| 105 | Ibrahima Konate | Liverpool |
| 106 | Rio Ngumoha | Liverpool |
| 107 | Lamine Camara | AS Monaco |
| 108 | Aleksandr Golovin | AS Monaco |
| 109 | Mark Flekken | Bayer 04 Leverkusen |
| 110 | Aleix Garcia | Bayer 04 Leverkusen |
| 111 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt |
| 112 | Fares Chaibi | Eintracht Frankfurt |
| 113 | Alan Varela | Porto |
| 114 | Jakub Kiwior | Porto |
| 115 | Matt O’Riley | Olympique de Marseille |
| 116 | CJ Egan-Riley | Olympique de Marseille |
| 139 | Mason Greenwood | Olympique de Marseille |
| 140 | Robinio Vaz | Olympique de Marseille |
| 141 | Leonardo Balerdi | Olympique de Marseille |
| 142 | Amine Gouiri | Olympique de Marseille |
| 143 | Pierre-Emerick Aubameyang | Olympique de Marseille |
| 144 | Angel Gomes | Olympique de Marseille |
| 145 | Pierre-Emile Hojbjerg | Olympique de Marseille |
| 146 | Igor Paixao | Olympique de Marseille |
| 147 | Timothy Weah | Olympique de Marseille |
| 148 | Darryl Bakola | Olympique de Marseille |
| 149 | Alexéi Domínguez | CF Pachuca |
| 150 | Alonso Aceves | CF Pachuca |
| 151 | Oussama Idrissi | CF Pachuca |
| 152 | Alan Bautista | CF Pachuca |
| 153 | Elias Montiel | CF Pachuca |
| 154 | Enner Valencia | CF Pachuca |
| 155 | Pedro Pedraza | CF Pachuca |
| 156 | Jhonder Cadiz | CF Pachuca |
| 157 | Carlos Moreno | CF Pachuca |
| 158 | Gastón Togni | CF Pachuca |
| 159 | Ansu Fati | AS Monaco |
| 160 | Aladji Bamba | AS Monaco |
| 161 | Maghnes Akliouche | AS Monaco |
| 162 | Vanderson | AS Monaco |
| 163 | Mika Biereth | AS Monaco |
| 164 | Denis Zakaria | AS Monaco |
| 165 | Christian Mawissa | AS Monaco |
| 166 | Folarin Balogun | AS Monaco |
| 167 | Takumi Minamino | AS Monaco |
| 168 | George Ilenikhena | AS Monaco |
| 169 | Leandro Paredes | Boca Juniors |
| 170 | Miguel Merentiel | Boca Juniors |
| 171 | Williams Alarcón | Boca Juniors |
| 172 | Milton Gimenez | Boca Juniors |
| 173 | Carlos Palacios | Boca Juniors |
| 174 | Exequiel Zeballos | Boca Juniors |
| 175 | Milton Delgado | Boca Juniors |
| 176 | Brian Aguirre | Boca Juniors |
| 177 | Edinson Cavani | Boca Juniors |
| 178 | Alan Velasco | Boca Juniors |
| 179 | Vini Jr. | Real Madrid CF |
| 180 | Gonzalo Garcia | Real Madrid CF |
| 181 | Kylian Mbappe | Real Madrid CF |
| 182 | Aurelien Tchouameni | Real Madrid CF |
| 183 | Dean Huijsen | Real Madrid CF |
| 184 | Fran Gonzalez | Real Madrid CF |
| 185 | Federico Valverde | Real Madrid CF |
| 186 | Jude Bellingham | Real Madrid CF |
| 187 | Arda Guler | Real Madrid CF |
| 188 | Eduardo Camavinga | Real Madrid CF |
| 189 | Alvaro Carreras | Real Madrid CF |
| 190 | Thibaut Courtois | Real Madrid CF |
| 191 | Trent Alexander-Arnold | Real Madrid CF |
| 192 | Rodrygo | Real Madrid CF |
| 193 | Eder Militao | Real Madrid CF |
| 194 | Franco Mastantuono | Real Madrid CF |
| 195 | Bum-Keun Song | Jeonbuk Hyundai Motors FC |
| 196 | Jin-Seob Park | Jeonbuk Hyundai Motors FC |
| 197 | Seung-Woo Lee | Jeonbuk Hyundai Motors FC |
| 198 | Min-kyu Song | Jeonbuk Hyundai Motors FC |
| 199 | Chul-Soon Choi | Jeonbuk Hyundai Motors FC |
| 200 | Tae-Hyun Kim | Jeonbuk Hyundai Motors FC |
| 201 | Jin-Gyu Kim | Jeonbuk Hyundai Motors FC |
| 202 | Tae-Ho Jin | Jeonbuk Hyundai Motors FC |
| 213 | Ayoub El Kaabi | Olympiacos |
| 214 | Diogo Nascimento | Olympiacos |
| 215 | Stavros Pnevmonidis | Olympiacos |
| 216 | Lorenzo Scipioni | Olympiacos |
| 217 | Santiago Hezze | Olympiacos |
| 218 | Gabriel Strefezza | Olympiacos |
| 219 | Konstantinos Tzolakis | Olympiacos |
| 220 | Christos Mouzakitis | Olympiacos |
| 233 | Axel Tape | Bayer 04 Leverkusen |
| 234 | Ernest Poku | Bayer 04 Leverkusen |
| 235 | Malik Tillman | Bayer 04 Leverkusen |
| 236 | Ibrahim Maza | Bayer 04 Leverkusen |
| 237 | Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen |
| 238 | Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen |
| 239 | Christian Kofane | Bayer 04 Leverkusen |
| 240 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen |
| 241 | Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen |
| 242 | Ezequiel Fernández | Bayer 04 Leverkusen |
| 243 | Raphinha | FC Barcelona |
| 244 | Pedri | FC Barcelona |
| 245 | Lamine Yamal | FC Barcelona |
| 246 | Pau Cubarsi | FC Barcelona |
| 247 | Gavi | FC Barcelona |
| 248 | Dani Olmo | FC Barcelona |
| 249 | Robert Lewandowski | FC Barcelona |
| 250 | Joan Garcia | FC Barcelona |
| 251 | Jules Kounde | FC Barcelona |
| 252 | Fermin Lopez | FC Barcelona |
| 253 | Frenkie de Jong | FC Barcelona |
| 254 | Marcus Rashford | FC Barcelona |
| 255 | Ronald Araujo | FC Barcelona |
| 256 | Alejandro Balde | FC Barcelona |
| 257 | Ferran Torres | FC Barcelona |
| 258 | Marc Casado | FC Barcelona |
| 259 | Rodrigo Mora | Porto |
| 260 | Alberto Costa | Porto |
| 261 | Borja Sainz | Porto |
| 262 | Diogo Costa | Porto |
| 264 | Francisco Moura | Porto |
| 265 | Victor Froholdt | Porto |
| 266 | Samu Aghehowa | Porto |
| 267 | William Gomes | Porto |
| 268 | Dominik Prpic | Porto |
| 269 | Ryan Flamingo | PSV Eindhoven |
| 270 | Jerdy Schouten | PSV Eindhoven |
| 271 | Ismael Saibari | PSV Eindhoven |
| 272 | Mauro Junior | PSV Eindhoven |
| 273 | Joey Veerman | PSV Eindhoven |
| 274 | Sergino Dest | PSV Eindhoven |
| 275 | Ricardo Pepi | PSV Eindhoven |
| 276 | Ruben van Bommel | PSV Eindhoven |
| 277 | Ivan Perisic | PSV Eindhoven |
| 278 | Matej Kovar | PSV Eindhoven |
| 291 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt |
| 292 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt |
| 293 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt |
| 294 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt |
| 295 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt |
| 296 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt |
| 297 | Ritsu Doan | Eintracht Frankfurt |
| 298 | Jean-Matteo Bahoya | Eintracht Frankfurt |
| 299 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt |
| 300 | Elye Wahi | Eintracht Frankfurt |
Checklist sources: fanter.co.uk · checklistinsider.com