Topps Gold UEFA Club Competitions 2025/26
Ano ang maaaring makuha?
Mga disenyo ng card sa koleksiyon
Checklist
315 designs · 14 sub-sets
This checklist lists 315 card designs. Numbered parallels of the same design share a row.
Pumili ng kategorya sa Nilalaman, saka tingnan ang lahat ng sub-set at card sa ibaba.
Mga base card
Aurea
5 designs
| Player | Team |
|---|---|
| Erling Haaland | Manchester City |
| Harry Kane | FC Bayern München |
| Kylian Mbappé | Real Madrid C.F. |
| Victor Osimhen | Galatasaray A.Ş. |
| Vitinha | Paris Saint-Germain |
Current Stars
75 designs
| Player | Team |
|---|---|
| Adam Wharton | Crystal Palace |
| Aleix García | Bayer 04 Leverkusen |
| Angel Gomes | Olympique Marseille |
| Ansu Fati | AS Monaco |
| Anthony Elanga | Newcastle United |
| Arne Engels | Celtic FC |
| Aurélien Tchouaméni | Real Madrid C.F. |
| Ben Chilwell | RC Strasbourg Alsace |
| Bradley Barcola | Paris Saint-Germain |
| Brennan Johnson | Crystal Palace |
| Cher Ndour | ACF Fiorentina |
| Cody Gakpo | Liverpool FC |
| Dani Olmo | FC Barcelona |
| Destiny Udogie | Tottenham Hotspur |
| Douglas Luiz | Nottingham Forest |
| Dušan Vlahović | Juventus |
| Edmund Baidoo | FC Salzburg |
| Emiliano Martínez | Aston Villa |
| Evan Ferguson | AS Roma |
| Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt |
| Federico Dimarco | FC Internazionale Milano |
| Federico Valverde | Real Madrid C.F. |
| Fermín López | FC Barcelona |
| Ferran Torres | FC Barcelona |
| Giuliano Simeone | Atlético de Madrid |
| Gonçalo Ramos | Paris Saint-Germain |
| Hakan Çalhanoğlu | FC Internazionale Milano |
| Hákon Haraldsson | LOSC Lille |
| Ibrahima Konate | Liverpool FC |
| Jacob Murphy | Newcastle United |
| Jan Oblak | Atlético de Madrid |
| Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace |
| Jeremie Frimpong | Liverpool FC |
| Jérémy Doku | Manchester City |
| João Palhinha | Tottenham Hotspur |
| John McGinn | Aston Villa |
| Julian Brandt | Borussia Dortmund |
| Koke | Atlético de Madrid |
| Leonardo Spinazzola | SSC Napoli |
| Leroy Sané | Galatasaray A.Ş. |
| Lucas Beraldo | Paris Saint-Germain |
| Malik Tillman | Bayer 04 Leverkusen |
| Marc Guehi | Manchester City |
| Marc Guiu | Chelsea FC |
| Matheus Nunes | Manchester City |
| Mathys Tel | Tottenham Hotspur |
| Matt O’Riley | Olympique Marseille |
| Mika Godts | AFC Ajax |
| Mikey Moore | Rangers F.C. |
| Milos Kerkez | Liverpool FC |
| Min-jae Kim | FC Bayern München |
| Mohammed Kudus | Tottenham Hotspur |
| Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest |
| Nathan Ake | Manchester City |
| Nick Pope | Newcastle United |
| Nick Woltemade | Newcastle United |
| Nico Williams | Athletic Club |
| Nicolas Jackson | FC Bayern München |
| Nikola Milenković | Nottingham Forest |
| Nuno Mendes | Paris Saint-Germain |
| Olivier Giroud | LOSC Lille |
| Ollie Watkins | Aston Villa |
| Oscar Gloukh | AFC Ajax |
| Oscar Hojlund | Eintracht Frankfurt |
| Paul Wanner | PSV Eindhoven |
| Pierre-Emerick Aubameyang | Olympique Marseille |
| Randal Kolo Muani | Tottenham Hotspur |
| Rasmus Højlund | SSC Napoli |
| Reo Hatate | Celtic FC |
| Santiago Castro | Bologna FC 1909 |
| Savinho | Manchester City |
| Tajon Buchanan | Villarreal CF |
| Teun Koopmeiners | Juventus |
| Tino Livramento | Newcastle United |
| Youssoufa Moukoko | FC Copenhagen |
Elite
10 designs
| Player | Team |
|---|---|
| Bukayo Saka | Arsenal FC |
| Erling Haaland | Manchester City |
| Harry Kane | FC Bayern München |
| Jude Bellingham | Real Madrid C.F. |
| Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain |
| Kylian Mbappé | Real Madrid C.F. |
| Lamine Yamal | FC Barcelona |
| Mohamed Salah | Liverpool FC |
| Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain |
| Vini Jr | Real Madrid C.F. |
Future Stars
25 designs
| Player | Team |
|---|---|
| Aarón Anselmino | Borussia Dortmund |
| Alberto Costa | FC Porto |
| Alejo Sarco | Bayer 04 Leverkusen |
| Chema | VfB Stuttgart |
| Divine Mukasa | Manchester City |
| Dro Fernández | Paris Saint-Germain |
| Estêvão Willian | Chelsea FC |
| Franco Mastantuono | Real Madrid C.F. |
| Gabriel Moscardo | SC Braga |
| Jaydee Canvot | Crystal Palace |
| João Rego | SL Benfica |
| Jobe Bellingham | Borussia Dortmund |
| Jofre Torrents | FC Barcelona |
| Kendry Páez | RC Strasbourg Alsace |
| Kerim Alajbegović | FC Salzburg |
| Lennart Karl | FC Bayern München |
| Max Dowman | Arsenal FC |
| Pio Esposito | FC Internazionale Milano |
| Quentin Ndjantou | Paris Saint-Germain |
| Quim Junyent | FC Barcelona |
| Reggie Walsh | Chelsea FC |
| Reigan Heskey | Manchester City |
| Rio Ngumoha | Liverpool FC |
| Thiago Pitarch | Real Madrid C.F. |
| Trent Koné-Doherty | Liverpool FC |
Gold
30 designs
| Player | Team |
|---|---|
| Alexander Isak | Liverpool FC |
| Antoine Semenyo | Manchester City |
| Bruno Guimarães | Newcastle United |
| Cole Palmer | Chelsea FC |
| Cristian Romero | Tottenham Hotspur |
| Dean Huijsen | Real Madrid C.F. |
| Declan Rice | Arsenal FC |
| Désiré Doué | Paris Saint-Germain |
| Eberechi Eze | Arsenal FC |
| Florian Wirtz | Liverpool FC |
| Hugo Ekitike | Liverpool FC |
| João Neves | Paris Saint-Germain |
| João Pedro | Chelsea FC |
| Julián Álvarez | Atlético de Madrid |
| Kenan Yildiz | Juventus |
| Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano |
| Martin Ødegaard | Arsenal FC |
| Michael Olise | FC Bayern München |
| Micky van de Ven | Tottenham Hotspur |
| Morgan Rogers | Aston Villa |
| Phil Foden | Manchester City |
| Raphinha | FC Barcelona |
| Rayan Cherki | Manchester City |
| Robert Lewandowski | FC Barcelona |
| Rodri | Manchester City |
| Sandro Tonali | Newcastle United |
| Tijjani Reijnders | Manchester City |
| Viktor Gyökeres | Arsenal FC |
| William Saliba | Arsenal FC |
| Xavi Simons | Tottenham Hotspur |
Golden Boot Winners
9 designs
| Player | Team |
|---|---|
| Alessandro Del Piero | Juventus |
| Fernando Morientes | AS Monaco |
| George Weah | Paris Saint-Germain |
| Jari Litmanen | AFC Ajax |
| Kaká | AC Milan |
| Karim Benzema | Real Madrid C.F. |
| Lionel Messi | FC Barcelona |
| Marco Van Basten | AC Milan |
| Romário | PSV Eindhoven |
Mga autograph card
Aurea Auto
1 design
| Player | Team |
|---|---|
| Erling Haaland | Manchester City |
Current Stars Auto
73 designs
| Player | Team |
|---|---|
| Adam Wharton | Crystal Palace |
| Aleix García | Bayer 04 Leverkusen |
| Angel Gomes | Olympique Marseille |
| Ansu Fati | AS Monaco |
| Anthony Elanga | Newcastle United |
| Arne Engels | Celtic FC |
| Aurélien Tchouaméni | Real Madrid C.F. |
| Ben Chilwell | RC Strasbourg Alsace |
| Bradley Barcola | Paris Saint-Germain |
| Brennan Johnson | Crystal Palace |
| Cher Ndour | ACF Fiorentina |
| Cody Gakpo | Liverpool FC |
| Dani Olmo | FC Barcelona |
| Destiny Udogie | Tottenham Hotspur |
| Douglas Luiz | Nottingham Forest |
| Dušan Vlahović | Juventus |
| Edmund Baidoo | FC Salzburg |
| Emiliano Martínez | Aston Villa |
| Evan Ferguson | AS Roma |
| Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt |
| Federico Dimarco | FC Internazionale Milano |
| Federico Valverde | Real Madrid C.F. |
| Fermín López | FC Barcelona |
| Ferran Torres | FC Barcelona |
| Giuliano Simeone | Atlético de Madrid |
| Gonçalo Ramos | Paris Saint-Germain |
| Hakan Çalhanoğlu | FC Internazionale Milano |
| Hákon Haraldsson | LOSC Lille |
| Ibrahima Konate | Liverpool FC |
| Jacob Murphy | Newcastle United |
| Jan Oblak | Atlético de Madrid |
| Jeremie Frimpong | Liverpool FC |
| Jérémy Doku | Manchester City |
| João Palhinha | Tottenham Hotspur |
| John McGinn | Aston Villa |
| Julian Brandt | Borussia Dortmund |
| Koke | Atlético de Madrid |
| Leonardo Spinazzola | SSC Napoli |
| Leroy Sané | Galatasaray A.Ş. |
| Lucas Beraldo | Paris Saint-Germain |
| Malik Tillman | Bayer 04 Leverkusen |
| Marc Guehi | Manchester City |
| Marc Guiu | Chelsea FC |
| Matheus Nunes | Manchester City |
| Mathys Tel | Tottenham Hotspur |
| Matt O’Riley | Olympique Marseille |
| Mika Godts | AFC Ajax |
| Mikey Moore | Rangers F.C. |
| Milos Kerkez | Liverpool FC |
| Min-jae Kim | FC Bayern München |
| Mohammed Kudus | Tottenham Hotspur |
| Nathan Ake | Manchester City |
| Nick Pope | Newcastle United |
| Nick Woltemade | Newcastle United |
| Nico Williams | Athletic Club |
| Nicolas Jackson | FC Bayern München |
| Nikola Milenković | Nottingham Forest |
| Nuno Mendes | Paris Saint-Germain |
| Olivier Giroud | LOSC Lille |
| Ollie Watkins | Aston Villa |
| Oscar Gloukh | AFC Ajax |
| Oscar Hojlund | Eintracht Frankfurt |
| Paul Wanner | PSV Eindhoven |
| Pierre-Emerick Aubameyang | Olympique Marseille |
| Randal Kolo Muani | Tottenham Hotspur |
| Rasmus Højlund | SSC Napoli |
| Reo Hatate | Celtic FC |
| Santiago Castro | Bologna FC 1909 |
| Savinho | Manchester City |
| Tajon Buchanan | Villarreal CF |
| Teun Koopmeiners | Juventus |
| Tino Livramento | Newcastle United |
| Youssoufa Moukoko | FC Copenhagen |
Elite Auto
7 designs
| Player | Team |
|---|---|
| Bukayo Saka | Arsenal FC |
| Erling Haaland | Manchester City |
| Jude Bellingham | Real Madrid C.F. |
| Lamine Yamal | FC Barcelona |
| Mohamed Salah | Liverpool FC |
| Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain |
| Vini Jr | Real Madrid C.F. |
Future Stars Auto
11 designs
| Player | Team |
|---|---|
| Alejo Sarco | Bayer 04 Leverkusen |
| Divine Mukasa | Manchester City |
| Estêvão Willian | Chelsea FC |
| Franco Mastantuono | Real Madrid C.F. |
| Jobe Bellingham | Borussia Dortmund |
| Kerim Alajbegović | FC Salzburg |
| Max Dowman | Arsenal FC |
| Quim Junyent | FC Barcelona |
| Reggie Walsh | Chelsea FC |
| Rio Ngumoha | Liverpool FC |
| Trent Koné-Doherty | Liverpool FC |
Gold Auto
22 designs
| Player | Team |
|---|---|
| Alexander Isak | Liverpool FC |
| Antoine Semenyo | Manchester City |
| Bruno Guimarães | Newcastle United |
| Cole Palmer | Chelsea FC |
| Cristian Romero | Tottenham Hotspur |
| Dean Huijsen | Real Madrid C.F. |
| Declan Rice | Arsenal FC |
| Eberechi Eze | Arsenal FC |
| Hugo Ekitike | Liverpool FC |
| João Neves | Paris Saint-Germain |
| João Pedro | Chelsea FC |
| Julián Álvarez | Atlético de Madrid |
| Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano |
| Martin Ødegaard | Arsenal FC |
| Morgan Rogers | Aston Villa |
| Phil Foden | Manchester City |
| Robert Lewandowski | FC Barcelona |
| Rodri | Manchester City |
| Sandro Tonali | Newcastle United |
| Tijjani Reijnders | Manchester City |
| William Saliba | Arsenal FC |
| Xavi Simons | Tottenham Hotspur |
Golden Boot Winners Auto
9 designs
| Player | Team |
|---|---|
| Alessandro Del Piero | Juventus |
| Fernando Morientes | AS Monaco |
| George Weah | Paris Saint-Germain |
| Jari Litmanen | AFC Ajax |
| Kaká | AC Milan |
| Karim Benzema | Real Madrid C.F. |
| Lionel Messi | FC Barcelona |
| Marco Van Basten | AC Milan |
| Romário | PSV Eindhoven |
Golden Greats Auto
20 designs
| Player | Team |
|---|---|
| Andrés Iniesta | FC Barcelona |
| Edwin van der Sar | Manchester United |
| Franck Ribery | FC Bayern München |
| Gareth Bale | Tottenham Hotspur |
| Gianluigi Buffon | Juventus |
| Lionel Messi | FC Barcelona |
| Luis Figo | Real Madrid C.F. |
| Paolo Maldini | AC Milan |
| Raul | Real Madrid C.F. |
| Roberto Baggio | Juventus |
| Roberto Carlos | Real Madrid C.F. |
| Ronaldinho | FC Barcelona |
| Ronaldo Nazário | FC Internazionale Milano |
| Samuel Eto’o | FC Barcelona |
| Sergio Agüero | Manchester City |
| Steven Gerrard | Liverpool FC |
| Thierry Henry | Arsenal FC |
| Wesley Sneijder | FC Internazionale Milano |
| Xavi | FC Barcelona |
| Zinedine Zidane | Real Madrid C.F. |
Mga insert
Midas
18 designs
| Player | Team |
|---|---|
| Alexander Isak | Liverpool FC |
| Erling Haaland | Manchester City |
| Estêvão Willian | Chelsea FC |
| Franco Mastantuono | Real Madrid C.F. |
| Harry Kane | FC Bayern München |
| Jude Bellingham | Real Madrid C.F. |
| Kylian Mbappé | Real Madrid C.F. |
| Lamine Yamal | FC Barcelona |
| Lennart Karl | FC Bayern München |
| Luis Díaz | FC Bayern München |
| Mohamed Salah | Liverpool FC |
| Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain |
| Pedri | FC Barcelona |
| Raphinha | FC Barcelona |
| Rodri | Manchester City |
| Vini Jr | Real Madrid C.F. |
| Virgil van Dijk | Liverpool FC |
| Vitinha | Paris Saint-Germain |