Match Attax 2026/27 — Mga checklist
Tuklasin ang checklist ng Match Attax 2026/27, na may 559 entry sa Base, Inserts at Chase Cards. Hanapin ang mga manlalaro, koponan at numero ng card, at tuklasin ang mga disenyo tulad ng Mystical, Enigma at WHOOSH!
Ano ang maaaring makuha?
Mga disenyo ng card sa koleksiyon
Checklist
559 card · 28 sub-set
Pumili ng kategorya sa Nilalaman, saka tingnan ang lahat ng sub-set at card sa ibaba.
Mga base card
Base Cards
275 card
Mga uri ng parallel
- Aqua Rare
- Yellow Super-Rare
- Pink Mega-Rare
- Gold Ultra-Rare
- Black Hyper-Rare
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 10 | David Raya | Arsenal |
| 11 | William Saliba | Arsenal |
| 12 | Gabriel Magalhães | Arsenal |
| 13 | Riccardo Calafiori | Arsenal |
| 14 | Myles Lewis-Skelly | Arsenal |
| 15 | Martin Zubimendi | Arsenal |
| 17 | Declan Rice | Arsenal |
| 18 | Eberechi Eze | Arsenal |
| 20 | Gabriel Martinelli | Arsenal |
| 21 | Viktor Gyökeres | Arsenal |
| 22 | Bukayo Saka | Arsenal |
| 28 | Gianluigi Donnarumma | Manchester City |
| 30 | Marc Guéhi | Manchester City |
| 31 | Abdukodir Khusanov | Manchester City |
| 32 | Nico O'Reilly | Manchester City |
| 34 | Tijjani Reijnders | Manchester City |
| 35 | Phil Foden | Manchester City |
| 36 | Rayan Cherki | Manchester City |
| 37 | Antoine Semenyo | Manchester City |
| 38 | Jérémy Doku | Manchester City |
| 39 | Omar Marmoush | Manchester City |
| 40 | Erling Haaland | Manchester City |
| 46 | Senne Lammens | Manchester United |
| 47 | Luke Shaw | Manchester United |
| 48 | Leny Yoro | Manchester United |
| 49 | Harry Maguire | Manchester United |
| 50 | Patrick Dorgu | Manchester United |
| 51 | Kobbie Mainoo | Manchester United |
| 53 | Manuel Ugarte | Manchester United |
| 55 | Matheus Cunha | Manchester United |
| 56 | Amad | Manchester United |
| 57 | Bryan Mbeumo | Manchester United |
| 58 | Benjamin Šeško | Manchester United |
| 64 | Emiliano Martínez | Aston Villa |
| 65 | Pau Torres | Aston Villa |
| 66 | Ezri Konsa | Aston Villa |
| 67 | Ian Maatsen | Aston Villa |
| 68 | Matty Cash | Aston Villa |
| 69 | Boubacar Kamara | Aston Villa |
| 70 | Amadou Onana | Aston Villa |
| 71 | Youri Tielemans | Aston Villa |
| 72 | Morgan Rogers | Aston Villa |
| 74 | Tammy Abraham | Aston Villa |
| 76 | Ollie Watkins | Aston Villa |
| 82 | Alisson Becker | Liverpool |
| 85 | Jeremie Frimpong | Liverpool |
| 86 | Dominik Szoboszlai | Liverpool |
| 87 | Alexis Mac Allister | Liverpool |
| 88 | Ryan Gravenberch | Liverpool |
| 89 | Florian Wirtz | Liverpool |
| 90 | Victor Muñoz | Liverpool |
| 91 | Rio Ngumoha | Liverpool |
| 92 | Alexander Isak | Liverpool |
| 93 | Hugo Ekitiké | Liverpool |
| 94 | Cody Gakpo | Liverpool |
| 100 | Đorđe Petrović | AFC Bournemouth |
| 101 | Julio Soler | AFC Bournemouth |
| 102 | Bafodé Diakité | AFC Bournemouth |
| 103 | Veljko Milosavljević | AFC Bournemouth |
| 105 | Alex Scott | AFC Bournemouth |
| 106 | Alex Toth | AFC Bournemouth |
| 107 | Justin Kluivert | AFC Bournemouth |
| 108 | David Brooks | AFC Bournemouth |
| 109 | Amine Adli | AFC Bournemouth |
| 111 | Junior Kroupi | AFC Bournemouth |
| 112 | Evanilson | AFC Bournemouth |
| 118 | Joan García | FC Barcelona |
| 119 | Ronald Araújo | FC Barcelona |
| 120 | Marc Casadó | FC Barcelona |
| 121 | Pau Cubarsí | FC Barcelona |
| 122 | Gerard Martín | FC Barcelona |
| 124 | Fermín López | FC Barcelona |
| 125 | Pedri | FC Barcelona |
| 126 | Gavi | FC Barcelona |
| 127 | Dani Olmo | FC Barcelona |
| 128 | Lamine Yamal | FC Barcelona |
| 129 | Anthony Gordon | FC Barcelona |
| 137 | Ibrahima Konaté | Real Madrid CF |
| 138 | Trent Alexander-Arnold | Real Madrid CF |
| 139 | Marc Cucurella | Real Madrid CF |
| 140 | Éder Militão | Real Madrid CF |
| 142 | Eduardo Camavinga | Real Madrid CF |
| 143 | Federico Valverde | Real Madrid CF |
| 144 | Jude Bellingham | Real Madrid CF |
| 145 | Bernardo Silva | Real Madrid CF |
| 146 | Kylian Mbappé | Real Madrid CF |
| 147 | Franco Mastantuono | Real Madrid CF |
| 148 | Vini Jr. | Real Madrid CF |
| 154 | Santiago Mouriño | Villarreal CF |
| 155 | Pau Navarro | Villarreal CF |
| 156 | Sergi Cardona | Villarreal CF |
| 157 | Renato Veiga | Villarreal CF |
| 158 | Pape Gueye | Villarreal CF |
| 159 | Santi Comesaña | Villarreal CF |
| 160 | Tajon Buchanan | Villarreal CF |
| 162 | Nicolas Pépé | Villarreal CF |
| 163 | Ayoze Pérez | Villarreal CF |
| 164 | Georges Mikautadze | Villarreal CF |
| 165 | Tani Oluwaseyi | Villarreal CF |
| 172 | Jan Oblak | Atlético de Madrid |
| 173 | José María Giménez | Atlético de Madrid |
| 174 | Robin Le Normand | Atlético de Madrid |
| 175 | David Hancko | Atlético de Madrid |
| 176 | Johnny Cardoso | Atlético de Madrid |
| 178 | Álex Baena | Atlético de Madrid |
| 179 | Pablo Barrios | Atlético de Madrid |
| 180 | Marcos Llorente | Atlético de Madrid |
| 182 | Ademola Lookman | Atlético de Madrid |
| 183 | Alexander Sørloth | Atlético de Madrid |
| 184 | Julián Álvarez | Atlético de Madrid |
| 190 | Natan | Real Betis Balompié |
| 191 | Valentín Gómez | Real Betis Balompié |
| 192 | Marc Bartra | Real Betis Balompié |
| 193 | Ángel Ortiz | Real Betis Balompié |
| 194 | Marc Roca | Real Betis Balompié |
| 195 | Pablo Fornals | Real Betis Balompié |
| 196 | Nelson Deossa | Real Betis Balompié |
| 197 | Giovani Lo Celso | Real Betis Balompié |
| 199 | Abde Ezzalzouli | Real Betis Balompié |
| 200 | Aitor Ruibal | Real Betis Balompié |
| 202 | Antony | Real Betis Balompié |
| 209 | Dayot Upamecano | FC Bayern München |
| 210 | Alphonso Davies | FC Bayern München |
| 211 | Jonathan Tah | FC Bayern München |
| 212 | Josip Stanišić | FC Bayern München |
| 213 | Joshua Kimmich | FC Bayern München |
| 214 | Ismael Saibari | FC Bayern München |
| 215 | Aleksandar Pavlović | FC Bayern München |
| 217 | Jamal Musiala | FC Bayern München |
| 218 | Michael Olise | FC Bayern München |
| 219 | Luis Díaz | FC Bayern München |
| 220 | Harry Kane | FC Bayern München |
| 227 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund |
| 228 | Waldemar Anton | Borussia Dortmund |
| 229 | Daniel Svensson | Borussia Dortmund |
| 230 | Felix Nmecha | Borussia Dortmund |
| 231 | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund |
| 232 | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund |
| 233 | Carney Chukwuemeka | Borussia Dortmund |
| 235 | Fabio Silva | Borussia Dortmund |
| 236 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund |
| 237 | Maximilian Beier | Borussia Dortmund |
| 238 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund |
| 244 | Péter Gulácsi | RB Leipzig |
| 245 | Castello Lukeba | RB Leipzig |
| 246 | Willi Orbán | RB Leipzig |
| 248 | El Chadaille Bitshiabu | RB Leipzig |
| 249 | Assan Ouédraogo | RB Leipzig |
| 250 | Nicolas Seiwald | RB Leipzig |
| 251 | Christoph Baumgartner | RB Leipzig |
| 252 | Antonio Nusa | RB Leipzig |
| 254 | Johan Bakayoko | RB Leipzig |
| 255 | Conrad Harder | RB Leipzig |
| 256 | Rômulo | RB Leipzig |
| 262 | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart |
| 263 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart |
| 264 | Jeff Chabot | VfB Stuttgart |
| 266 | Chema Andrés | VfB Stuttgart |
| 268 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart |
| 269 | Chris Führich | VfB Stuttgart |
| 270 | Bilal El Khannouss | VfB Stuttgart |
| 271 | Tiago Tomás | VfB Stuttgart |
| 272 | Jamie Leweling | VfB Stuttgart |
| 273 | Deniz Undav | VfB Stuttgart |
| 274 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart |
| 280 | Mark Flekken | Bayer 04 Leverkusen |
| 281 | Arthur | Bayer 04 Leverkusen |
| 282 | Loïc Badé | Bayer 04 Leverkusen |
| 283 | Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen |
| 285 | Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen |
| 286 | Aleix García | Bayer 04 Leverkusen |
| 287 | Malik Tillman | Bayer 04 Leverkusen |
| 288 | Ibrahim Maza | Bayer 04 Leverkusen |
| 290 | Ernest Poku | Bayer 04 Leverkusen |
| 291 | Eliesse Ben Seghir | Bayer 04 Leverkusen |
| 292 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen |
| 298 | Nehuén Pérez | FC Porto |
| 299 | Jan Bednarek | FC Porto |
| 300 | Jakub Kiwior | FC Porto |
| 301 | Zaidu Sanusi | FC Porto |
| 302 | Francisco Moura | FC Porto |
| 303 | Alberto Costa | FC Porto |
| 306 | Gabri Veiga | FC Porto |
| 307 | Rodrigo Mora | FC Porto |
| 308 | Borja Sainz | FC Porto |
| 309 | Pepê | FC Porto |
| 310 | Samu Aghehowa | FC Porto |
| 316 | Amar Dedić | SL Benfica |
| 318 | Tomás Araújo | SL Benfica |
| 320 | Richard Ríos | SL Benfica |
| 321 | Fredrik Aursnes | SL Benfica |
| 322 | Leandro Barreiro | SL Benfica |
| 323 | João Rêgo | SL Benfica |
| 324 | Georgiy Sudakov | SL Benfica |
| 325 | Dodi Lukebakio | SL Benfica |
| 326 | Vangelis Pavlidis | SL Benfica |
| 327 | Anísio Cabral | SL Benfica |
| 328 | Bruma | SL Benfica |
| 334 | Lucas Chevalier | Paris Saint-Germain |
| 336 | Willian Pacho | Paris Saint-Germain |
| 337 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain |
| 339 | João Neves | Paris Saint-Germain |
| 340 | Warren Zaïre-Emery | Paris Saint-Germain |
| 341 | Vitinha | Paris Saint-Germain |
| 342 | Senny Mayulu | Paris Saint-Germain |
| 343 | Bradley Barcola | Paris Saint-Germain |
| 344 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain |
| 345 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain |
| 346 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain |
| 352 | Aleksa Terzić | FC Salzburg |
| 354 | Stefan Lainer | FC Salzburg |
| 355 | Dominik Schmid | FC Salzburg |
| 356 | Kevin Boma | FC Salzburg |
| 358 | Soumaila Diabaté | FC Salzburg |
| 359 | Sota Kitano | FC Salzburg |
| 360 | Nikolas Veratschnig | FC Salzburg |
| 361 | Yorbe Vertessen | FC Salzburg |
| 362 | Edmund Baidoo | FC Salzburg |
| 363 | Clement Bischoff | FC Salzburg |
| 364 | Karim Konaté | FC Salzburg |
| 370 | Sergiño Dest | PSV Eindhoven |
| 371 | Yarek Gasiorowski | PSV Eindhoven |
| 372 | Ryan Flamingo | PSV Eindhoven |
| 373 | Mauro Júnior | PSV Eindhoven |
| 375 | Joey Veerman | PSV Eindhoven |
| 376 | Paul Wanner | PSV Eindhoven |
| 377 | Guus Til | PSV Eindhoven |
| 378 | Ricardo Pepi | PSV Eindhoven |
| 380 | Dennis Man | PSV Eindhoven |
| 381 | Ruben van Bommel | PSV Eindhoven |
| 382 | Ivan Perišić | PSV Eindhoven |
| 388 | Alessandro Bastoni | FC Internazionale Milano |
| 390 | Yann-Aurel Bisseck | FC Internazionale Milano |
| 391 | Carlos Augusto | FC Internazionale Milano |
| 392 | Piotr Zieliński | FC Internazionale Milano |
| 393 | Davide Frattesi | FC Internazionale Milano |
| 394 | Petar Sučić | FC Internazionale Milano |
| 395 | Hakan Çalhanoğlu | FC Internazionale Milano |
| 396 | Nicolò Barella | FC Internazionale Milano |
| 397 | Pio Esposito | FC Internazionale Milano |
| 398 | Ange-Yoan Bonny | FC Internazionale Milano |
| 400 | Marcus Thuram | FC Internazionale Milano |
| 406 | Marco Carnesecchi | Atalanta BC |
| 407 | Davide Zappacosta | Atalanta BC |
| 408 | Isak Hien | Atalanta BC |
| 409 | Giorgio Scalvini | Atalanta BC |
| 412 | Raoul Bellanova | Atalanta BC |
| 413 | Charles De Ketelaere | Atalanta BC |
| 414 | Mario Pašalić | Atalanta BC |
| 415 | Nicola Zalewski | Atalanta BC |
| 416 | Lazar Samardžić | Atalanta BC |
| 417 | Giacomo Raspadori | Atalanta BC |
| 418 | Kamaldeen Sulemana | Atalanta BC |
| 425 | Fikayo Tomori | AC Milan |
| 426 | Koni De Winter | AC Milan |
| 427 | Matteo Gabbia | AC Milan |
| 428 | Strahinja Pavlović | AC Milan |
| 429 | Youssouf Fofana | AC Milan |
| 430 | Adrien Rabiot | AC Milan |
| 432 | Luka Modrić | AC Milan |
| 433 | Alexis Saelemaekers | AC Milan |
| 434 | Christian Pulisic | AC Milan |
| 435 | Rafael Leão | AC Milan |
| 436 | Santiago Giménez | AC Milan |
| 442 | Michele Di Gregorio | Juventus |
| 443 | Pierre Kalulu | Juventus |
| 444 | Andrea Cambiaso | Juventus |
| 446 | Bremer | Juventus |
| 447 | Khéphren Thuram | Juventus |
| 449 | Teun Koopmeiners | Juventus |
| 450 | Weston McKennie | Juventus |
| 451 | Fabio Miretti | Juventus |
| 452 | Jonathan David | Juventus |
| 453 | Francisco Conceição | Juventus |
| 454 | Kenan Yıldız | Juventus |
Leaders
25 card
Mga uri ng parallel
- Aqua Rare
- Yellow Super-Rare
- Pink Mega-Rare
- Gold Ultra-Rare
- Black Hyper-Rare
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 16 | Martin Ødegaard | Arsenal |
| 29 | Rúben Dias | Manchester City |
| 52 | Bruno Fernandes | Manchester United |
| 73 | John McGinn | Aston Villa |
| 83 | Virgil van Dijk | Liverpool |
| 104 | Tyler Adams | AFC Bournemouth |
| 130 | Raphinha | FC Barcelona |
| 136 | Thibaut Courtois | Real Madrid CF |
| 166 | Gerard Moreno | Villarreal CF |
| 177 | Koke | Atlético de Madrid |
| 198 | Isco | Real Betis Balompié |
| 208 | Manuel Neuer | FC Bayern München |
| 226 | Gregor Kobel | Borussia Dortmund |
| 247 | David Raum | RB Leipzig |
| 267 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart |
| 284 | Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen |
| 304 | Alan Varela | FC Porto |
| 317 | António Silva | SL Benfica |
| 335 | Marquinhos | Paris Saint-Germain |
| 357 | Maurits Kjaergaard | FC Salzburg |
| 374 | Jerdy Schouten | PSV Eindhoven |
| 399 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano |
| 411 | Marten de Roon | Atalanta BC |
| 424 | Mike Maignan | AC Milan |
| 448 | Manuel Locatelli | Juventus |
Attax Debutants
20 card
Mga uri ng parallel
- Aqua Rare
- Yellow Super-Rare
- Pink Mega-Rare
- Gold Ultra-Rare
- Black Hyper-Rare
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 19 | Max Dowman | Arsenal |
| 54 | JJ Gabriel | Manchester United |
| 75 | Alysson | Aston Villa |
| 84 | Jérémy Jacquet | Liverpool |
| 110 | Rayan | AFC Bournemouth |
| 161 | Alberto Moleiro | Villarreal CF |
| 181 | Giuliano Simeone | Atlético de Madrid |
| 201 | Cucho Hernández | Real Betis Balompié |
| 216 | Lennart Karl | FC Bayern München |
| 234 | Samuele Inácio | Borussia Dortmund |
| 253 | Yan Diomande | RB Leipzig |
| 265 | Ramon Hendriks | VfB Stuttgart |
| 289 | Kerim Alajbegović | Bayer 04 Leverkusen |
| 305 | Victor Froholdt | FC Porto |
| 319 | Samuel Dahl | SL Benfica |
| 353 | Frans Krätzig | FC Salzburg |
| 379 | Esmir Bajraktarević | PSV Eindhoven |
| 410 | Honest Ahanor | Atalanta BC |
| 431 | Samuele Ricci | AC Milan |
| 445 | Lloyd Kelly | Juventus |
Mga insert
Man of the Match Wildcard
25 card
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 23 | Jurriën Timber | Arsenal |
| 41 | Savinho | Manchester City |
| 59 | Diogo Dalot | Manchester United |
| 77 | Lucas Digne | Aston Villa |
| 95 | Milos Kerkez | Liverpool |
| 113 | Rayan | AFC Bournemouth |
| 131 | Marc Bernal | FC Barcelona |
| 149 | Álvaro Carreras | Real Madrid CF |
| 167 | Nicolas Pépé | Villarreal CF |
| 185 | Nahuel Molina | Atlético de Madrid |
| 203 | Álvaro Fidalgo | Real Betis Balompié |
| 221 | Konrad Laimer | FC Bayern München |
| 239 | Yan Couto | Borussia Dortmund |
| 257 | Ridle Baku | RB Leipzig |
| 275 | Lorenz Assignon | VfB Stuttgart |
| 293 | Equi Fernández | Bayer 04 Leverkusen |
| 311 | William Gomes | FC Porto |
| 329 | Rafa Silva | SL Benfica |
| 347 | Ibrahim Mbaye | Paris Saint-Germain |
| 365 | Frans Krätzig | FC Salzburg |
| 383 | Ricardo Pepi | PSV Eindhoven |
| 401 | Luis Henrique | FC Internazionale Milano |
| 419 | Lorenzo Bernasconi | Atalanta BC |
| 437 | Davide Bartesaghi | AC Milan |
| 455 | Edon Zhegrova | Juventus |
Power Play Signature Style
25 card
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 24 | Noni Madueke | Arsenal |
| 42 | Tijjani Reijnders | Manchester City |
| 60 | Mason Mount | Manchester United |
| 78 | Ollie Watkins | Aston Villa |
| 96 | Alexander Isak | Liverpool |
| 114 | Tyler Adams | AFC Bournemouth |
| 132 | Alejandro Balde | FC Barcelona |
| 150 | Rodrygo | Real Madrid CF |
| 168 | Tajon Buchanan | Villarreal CF |
| 186 | Thiago Almada | Atlético de Madrid |
| 204 | Héctor Bellerín | Real Betis Balompié |
| 222 | Michael Olise | FC Bayern München |
| 240 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund |
| 258 | Antonio Nusa | RB Leipzig |
| 276 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart |
| 294 | Lucas Vázquez | Bayer 04 Leverkusen |
| 312 | Samu Aghehowa | FC Porto |
| 330 | Fredrik Aursnes | SL Benfica |
| 348 | Fabián Ruiz | Paris Saint-Germain |
| 366 | Clement Bischoff | FC Salzburg |
| 384 | Ivan Perišić | PSV Eindhoven |
| 402 | Andy Diouf | FC Internazionale Milano |
| 420 | Odilon Kossounou | Atalanta BC |
| 438 | Alexis Saelemaekers | AC Milan |
| 456 | Weston McKennie | Juventus |
Goaliaths
25 card
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 25 | Leandro Trossard | Arsenal |
| 43 | Phil Foden | Manchester City |
| 61 | Benjamin Šeško | Manchester United |
| 79 | Emiliano Buendía | Aston Villa |
| 97 | Hugo Ekitiké | Liverpool |
| 115 | Junior Kroupi | AFC Bournemouth |
| 133 | Raphinha | FC Barcelona |
| 151 | Gonzalo García | Real Madrid CF |
| 169 | Alberto Moleiro | Villarreal CF |
| 187 | Alexander Sørloth | Atlético de Madrid |
| 205 | Rodrigo Riquelme | Real Betis Balompié |
| 223 | Luis Díaz | FC Bayern München |
| 241 | Maximilian Beier | Borussia Dortmund |
| 259 | Rômulo | RB Leipzig |
| 277 | Jamie Leweling | VfB Stuttgart |
| 295 | Christian Kofane | Bayer 04 Leverkusen |
| 313 | Rodrigo Mora | FC Porto |
| 331 | Franjo Ivanović | SL Benfica |
| 349 | Dro Fernández | Paris Saint-Germain |
| 367 | Edmund Baidoo | FC Salzburg |
| 385 | Couhaib Driouech | PSV Eindhoven |
| 403 | Piotr Zieliński | FC Internazionale Milano |
| 421 | Nikola Krstović | Atalanta BC |
| 439 | Christopher Nkunku | AC Milan |
| 457 | Loïs Openda | Juventus |
Fortress
25 card
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 26 | Gabriel Magalhães | Arsenal |
| 44 | Joško Gvardiol | Manchester City |
| 62 | Lisandro Martínez | Manchester United |
| 80 | Tyrone Mings | Aston Villa |
| 98 | Virgil van Dijk | Liverpool |
| 116 | James Hill | AFC Bournemouth |
| 134 | Jules Koundé | FC Barcelona |
| 152 | Federico Valverde | Real Madrid CF |
| 170 | Juan Foyth | Villarreal CF |
| 188 | Robin Le Normand | Atlético de Madrid |
| 206 | Diego Llorente | Real Betis Balompié |
| 224 | Minjae Kim | FC Bayern München |
| 242 | Julian Ryerson | Borussia Dortmund |
| 260 | Castello Lukeba | RB Leipzig |
| 278 | Finn Jeltsch | VfB Stuttgart |
| 296 | Jarell Quansah | Bayer 04 Leverkusen |
| 314 | Alan Varela | FC Porto |
| 332 | Alexander Bah | SL Benfica |
| 350 | Illia Zabarnyi | Paris Saint-Germain |
| 368 | Tim Drexler | FC Salzburg |
| 386 | Armando Obispo | PSV Eindhoven |
| 404 | Manuel Akanji | FC Internazionale Milano |
| 422 | Berat Djimsiti | Atalanta BC |
| 440 | Strahinja Pavlović | AC Milan |
| 458 | Federico Gatti | Juventus |
Attax Master
5 card
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 33 | Rodri | Manchester City |
| 123 | Frenkie de Jong | FC Barcelona |
| 141 | Aurélien Tchouaméni | Real Madrid CF |
| 338 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain |
| 389 | Federico Dimarco | FC Internazionale Milano |
Slick
9 card
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 460 | Viktor Gyökeres | Arsenal |
| 461 | Erling Haaland | Manchester City |
| 462 | Morgan Rogers | Aston Villa |
| 463 | Rio Ngumoha | Liverpool |
| 464 | Vini Jr. | Real Madrid CF |
| 465 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund |
| 466 | Bradley Barcola | Paris Saint-Germain |
| 467 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano |
| 468 | Kenan Yıldız | Juventus |
Genuine Genius
9 card
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 469 | Rayan Cherki | Manchester City |
| 470 | Bruno Fernandes | Manchester United |
| 471 | Amad | Manchester United |
| 472 | Florian Wirtz | Liverpool |
| 473 | Pedri | FC Barcelona |
| 474 | Jude Bellingham | Real Madrid CF |
| 475 | Jamal Musiala | FC Bayern München |
| 476 | João Neves | Paris Saint-Germain |
| 477 | Federico Dimarco | FC Internazionale Milano |
Attax Supreme Master
5 card
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 487 | Gabriel Magalhães | Arsenal |
| 488 | Kylian Mbappé | Real Madrid CF |
| 489 | Harry Kane | FC Bayern München |
| 490 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain |
| 491 | Kenan Yıldız | Juventus |
Tactic Combo
1 card
Exclusive to Starter Packs.
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| T1 | Tactic Combo Card Agent / Referee / VAR / Injury |
Mga chase at eksklusibong card
Infinity
9 card
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Luka Modrić | AC Milan |
| 2 | Antoine Semenyo | Manchester City |
| 3 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain |
| 4 | Morgan Rogers | Aston Villa |
| 5 | Hugo Ekitiké | Liverpool |
| 6 | Felix Nmecha | Borussia Dortmund |
| 7 | Declan Rice | Arsenal |
| 8 | Michael Olise | FC Bayern München |
| 9 | Bruno Fernandes | Manchester United |
20th Anniversary Limited Edition
25 card
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 27 | Declan Rice | Arsenal |
| 45 | Antoine Semenyo | Manchester City |
| 63 | Matheus Cunha | Manchester United |
| 81 | Morgan Rogers | Aston Villa |
| 99 | Dominik Szoboszlai | Liverpool |
| 117 | Evanilson | AFC Bournemouth |
| 135 | Ferran Torres | FC Barcelona |
| 153 | Arda Güler | Real Madrid CF |
| 171 | Renato Veiga | Villarreal CF |
| 189 | Ademola Lookman | Atlético de Madrid |
| 207 | Antony | Real Betis Balompié |
| 225 | Manuel Neuer | FC Bayern München |
| 243 | Felix Nmecha | Borussia Dortmund |
| 261 | Yan Diomande | RB Leipzig |
| 279 | Deniz Undav | VfB Stuttgart |
| 297 | Malik Tillman | Bayer 04 Leverkusen |
| 315 | Gabri Veiga | FC Porto |
| 333 | Vangelis Pavlidis | SL Benfica |
| 351 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain |
| 369 | Yorbe Vertessen | FC Salzburg |
| 387 | Guus Til | PSV Eindhoven |
| 405 | Hakan Çalhanoğlu | FC Internazionale Milano |
| 423 | Gianluca Scamacca | Atalanta BC |
| 441 | Christian Pulisic | AC Milan |
| 459 | Khéphren Thuram | Juventus |
All-Time 100 Club
8 card
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 478 | Manuel Neuer | FC Bayern München |
| 479 | Paolo Maldini | AC Milan |
| 480 | Franz Beckenbauer | FC Bayern München |
| 481 | Andrés Iniesta | FC Barcelona |
| 482 | Luka Modrić | Real Madrid CF |
| 483 | Lionel Messi | FC Barcelona |
| 484 | Ronaldo | FC Barcelona |
| 485 | Thierry Henry | Arsenal |
All-Time Unbeatable 101
1 card
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 486 | Ronaldinho | FC Barcelona |
Mystical Full-Art
5 card
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| BM BS | Bukayo Saka | Arsenal |
| BM EH | Erling Haaland | Manchester City |
| BM KM | Kylian Mbappé | Real Madrid CF |
| BM LY | Lamine Yamal | FC Barcelona |
| BM MO | Michael Olise | FC Bayern München |
Enigma
10 card
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| EN BF | Bruno Fernandes | Manchester United |
| EN CP | Christian Pulisic | AC Milan |
| EN EH | Erling Haaland | Manchester City |
| EN HE | Hugo Ekitiké | Liverpool |
| EN JB | Jude Bellingham | Real Madrid CF |
| EN KK | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain |
| EN LM | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano |
| EN MS | Mohamed Salah | Liverpool |
| EN RA | Raphinha | FC Barcelona |
| EN VJR | Vini Jr. | Real Madrid CF |
WHOOSH!
10 card
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| WH DB | David Beckham | Manchester United |
| WH DD | Désiré Doué | Paris Saint-Germain |
| WH FW | Florian Wirtz | Liverpool |
| WH HK | Harry Kane | FC Bayern München |
| WH JM | Jamal Musiala | FC Bayern München |
| WH LM | Lionel Messi | FC Barcelona |
| WH MD | Max Dowman | Arsenal |
| WH PE | Pio Esposito | FC Internazionale Milano |
| WH RC | Rayan Cherki | Manchester City |
| WH RN | Ronaldo | Real Madrid CF |
Festive Edition Snow Globe
10 card
Exclusive to the Countdown Calendar.
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| FE 1 | Max Dowman | Arsenal |
| FE 2 | Erling Haaland | Manchester City |
| FE 3 | Matheus Cunha | Manchester United |
| FE 4 | Dominik Szoboszlai | Liverpool |
| FE 5 | Raphinha | FC Barcelona |
| FE 6 | Vini Jr. | Real Madrid CF |
| FE 7 | Ademola Lookman | Atlético de Madrid |
| FE 8 | Harry Kane | FC Bayern München |
| FE 9 | Kylian Mbappé | Real Madrid CF |
| FE 10 | Anthony Gordon | FC Barcelona |
Legend Limited Edition
7 card
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| LE 1 | Thierry Henry | Arsenal |
| LE 2 | Ryan Giggs | Manchester United |
| LE 3 | Lionel Messi | FC Barcelona |
| LE 4 | Luís Figo | Real Madrid CF |
| LE 5 | Lothar Matthäus | FC Bayern München |
| LE 6 | Mario Balotelli | Manchester City |
| LE 7 | Ruud Gullit | AC Milan |
Age of Heroes: Strike Team
4 card
Exclusive to Booster Tin 1 (Strike Team).
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
