Topps Finest Premier League 2025/26 — Mga checklist
Tingnan ang kumpletong checklist ng Topps Finest Premier League 2025/26, kabilang ang lahat ng 300 base card, inserts, mga variation, at autograph. Ibinebenta ng Topps ang release sa season na ito bilang Topps Finest Premier League 2026.
Ano ang maaaring makuha?
Mga disenyo ng card sa koleksiyon
Checklist
752 card · 23 sub-set
Pumili ng kategorya sa Nilalaman, saka tingnan ang lahat ng sub-set at card sa ibaba.
Mga base card
Base Common
100 card
Hobby-only release.
Mga uri ng parallel
- Checkerboard Refractor
- Refractor
- Saturday 3PM Refractor
- Blue Refractor /200
- Purple Checkerboard /150
- Blue Checkerboard /99
- Green Refractor /75
- Pearl Checkerboard /60
- Gold Refractor /50
- Orange Refractor /25
- Black Refractor /20
- Red Refractor /10
- SuperFractor 1/1
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Antoine Semenyo | AFC Bournemouth |
| 2 | Julio Soler (Rookie) | AFC Bournemouth |
| 3 | Eli Junior Kroupi | AFC Bournemouth |
| 4 | Amine Adli | AFC Bournemouth |
| 5 | Leandro Trossard | Arsenal |
| 6 | Jurriën Timber | Arsenal |
| 7 | Riccardo Calafiori | Arsenal |
| 8 | Noni Madueke | Arsenal |
| 9 | Ben Broggio (Rookie) | Aston Villa |
| 10 | Rory Wilson (Rookie) | Aston Villa |
| 11 | Jamaldeen Jimoh-Aloba (Rookie) | Aston Villa |
| 12 | Mikkel Damsgaard | Brentford |
| 13 | Kevin Schade | Brentford |
| 14 | Michael Kayode | Brentford |
| 15 | Dango Ouattara | Brentford |
| 16 | Tom Watson (Rookie) | Brighton & Hove Albion |
| 17 | Kaoru Mitoma | Brighton & Hove Albion |
| 18 | Yasin Ayari (Rookie) | Brighton & Hove Albion |
| 19 | Harry Howell (Rookie) | Brighton & Hove Albion |
| 20 | Jaidon Anthony | Burnley FC |
| 21 | Lyle Foster | Burnley FC |
| 22 | Lesley Ugochukwu | Burnley FC |
| 23 | Jaydon Banel (Rookie) | Burnley FC |
| 24 | Bashir Humphreys (Rookie) | Burnley FC |
| 25 | Zian Flemming (Rookie) | Burnley FC |
| 26 | Kyle Walker | Burnley FC |
| 27 | Josh Laurent (Rookie) | Burnley FC |
| 28 | Estêvão Willian (Rookie) | Chelsea |
| 29 | Cole Palmer | Chelsea |
| 30 | Josh Acheampong | Chelsea |
| 31 | Shumaira Mheuka (Rookie) | Chelsea |
| 32 | Harrison Murray-Campbell (Rookie) | Chelsea |
| 33 | Romain Esse (Rookie) | Crystal Palace |
| 34 | Zach Marsh (Rookie) | Crystal Palace |
| 35 | Max Dowman (Rookie) | Arsenal |
| 36 | Justin Devenny (Rookie) | Crystal Palace |
| 37 | Yéremy Pino | Crystal Palace |
| 38 | Jack Grealish | Everton |
| 39 | Kiernan Dewsbury-Hall | Everton |
| 40 | Tyler Dibling | Everton |
| 41 | Roman Dixon (Rookie) | Everton |
| 42 | Charly Alcaraz | Everton |
| 43 | Jonah Kusi-Asare (Rookie) | Fulham |
| 44 | Samuel Chukwueze | Fulham |
| 45 | Kevin | Fulham |
| 46 | Josh King (Rookie) | Fulham |
| 47 | Gabriel Gudmundsson | Leeds United |
| 48 | Noah Okafor | Leeds United |
| 49 | Anton Stach | Leeds United |
| 50 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds United |
| 51 | Harry Gray (Rookie) | Leeds United |
| 52 | Alfie Cresswell (Rookie) | Leeds United |
| 53 | Sean Longstaff | Leeds United |
| 54 | Virgil van Dijk | Liverpool FC |
| 55 | Rio Ngumoha (Rookie) | Liverpool FC |
| 56 | Mohamed Salah | Liverpool FC |
| 57 | Alexander Isak | Liverpool FC |
| 58 | Hugo Ekitike | Liverpool FC |
| 59 | Trent Koné-Doherty (Rookie) | Liverpool FC |
| 60 | Giovanni Leoni (Rookie) | Liverpool FC |
| 61 | Erling Haaland | Manchester City |
| 62 | Rayan Cherki | Manchester City |
| 63 | Rodri | Manchester City |
| 64 | Tijjani Reijnders | Manchester City |
| 65 | Divine Mukasa (Rookie) | Manchester City |
| 66 | Gianluigi Donnarumma | Manchester City |
| 67 | Benjamin Šeško | Manchester United |
| 68 | Matheus Cunha | Manchester United |
| 69 | Amir Ibragimov (Rookie) | Manchester United |
| 70 | Bruno Fernandes | Manchester United |
| 71 | Bendito Mantato (Rookie) | Manchester United |
| 72 | Joelinton | Newcastle United |
| 73 | Sandro Tonali | Newcastle United |
| 74 | Bruno Guimarães | Newcastle United |
| 75 | Anthony Gordon | Newcastle United |
| 76 | Seung-Soo Park (Rookie) | Newcastle United |
| 77 | Nick Woltemade | Newcastle United |
| 78 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest |
| 79 | James McAtee | Nottingham Forest |
| 80 | Igor Jesus (Rookie) | Nottingham Forest |
| 81 | Zach Abbott (Rookie) | Nottingham Forest |
| 82 | Jair (Rookie) | Nottingham Forest |
| 83 | Chris Rigg (Rookie) | Sunderland |
| 84 | Noah Sadiki (Rookie) | Sunderland |
| 85 | Eliezer Mayenda (Rookie) | Sunderland |
| 86 | Wilson Isidor (Rookie) | Sunderland |
| 87 | Simon Adingra | Sunderland |
| 88 | Lucas Bergvall | Tottenham Hotspur |
| 89 | Djed Spence | Tottenham Hotspur |
| 90 | João Palhinha | Tottenham Hotspur |
| 91 | Xavi Simons | Tottenham Hotspur |
| 92 | Kōta Takai (Rookie) | Tottenham Hotspur |
| 93 | Crysencio Summerville | West Ham United |
| 94 | Lucas Paquetá | West Ham United |
| 95 | El Hadji Malick Diouf (Rookie) | West Ham United |
| 96 | Freddie Potts (Rookie) | West Ham United |
| 97 | Callum Marshall | West Ham United |
| 98 | Fer López (Rookie) | Wolverhampton Wanderers |
| 99 | Enso González (Rookie) | Wolverhampton Wanderers |
| 100 | Wesley Okoduwa (Rookie) | Wolverhampton Wanderers |
Base Uncommon
100 card
Hobby-only release.
Mga uri ng parallel
- Checkerboard Refractor
- Refractor
- Saturday 3PM Refractor
- Blue Refractor /150
- Purple Checkerboard /99
- Blue Checkerboard /75
- Pearl Checkerboard /40
- Green Refractor /35
- Gold Refractor /25
- Orange Refractor /20
- Black Refractor /15
- Red Refractor /5
- SuperFractor 1/1
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 101 | Antoine Semenyo | AFC Bournemouth |
| 102 | Justin Kluivert | AFC Bournemouth |
| 103 | Tyler Adams | AFC Bournemouth |
| 104 | Eli Junior Kroupi | AFC Bournemouth |
| 105 | Evanilson | AFC Bournemouth |
| 106 | Bukayo Saka | Arsenal |
| 107 | Gabriel Magalhães | Arsenal |
| 108 | Max Dowman (Rookie) | Arsenal |
| 109 | Viktor Gyökeres | Arsenal |
| 110 | Jaydee Canvot (Rookie) | Crystal Palace |
| 111 | Cristhian Mosquera | Arsenal |
| 112 | William Saliba | Arsenal |
| 113 | Piero Hincapié | Arsenal |
| 114 | Igor Thiago | Brentford |
| 115 | Ollie Watkins | Aston Villa |
| 116 | Ben Broggio (Rookie) | Aston Villa |
| 117 | Morgan Rogers | Aston Villa |
| 118 | Youri Tielemans | Aston Villa |
| 119 | John McGinn | Aston Villa |
| 120 | Jamaldeen Jimoh-Aloba (Rookie) | Aston Villa |
| 121 | Jair (Rookie) | Nottingham Forest |
| 122 | Mikkel Damsgaard | Brentford |
| 123 | Dango Ouattara | Brentford |
| 124 | Gustavo Nunes (Rookie) | Brentford |
| 125 | Nathan Collins | Brentford |
| 126 | Romelle Donovan (Rookie) | Brentford |
| 127 | Jordan Henderson | Brentford |
| 128 | Antoni Milambo | Brentford |
| 129 | Kaoru Mitoma | Brighton & Hove Albion |
| 130 | Stefanos Tzimas (Rookie) | Brighton & Hove Albion |
| 131 | Brajan Gruda | Brighton & Hove Albion |
| 132 | Yasin Ayari (Rookie) | Brighton & Hove Albion |
| 133 | Yankuba Minteh | Brighton & Hove Albion |
| 134 | Josh Laurent (Rookie) | Burnley FC |
| 135 | Estêvão Willian (Rookie) | Chelsea |
| 136 | Cole Palmer | Chelsea |
| 137 | Moisés Caicedo | Chelsea |
| 138 | Enzo Fernández | Chelsea |
| 139 | Alejandro Garnacho | Chelsea |
| 140 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace |
| 141 | Christantus Uche | Crystal Palace |
| 142 | Yéremy Pino | Crystal Palace |
| 143 | Jack Grealish | Everton |
| 144 | Charly Alcaraz | Everton |
| 145 | Iliman Ndiaye | Everton |
| 146 | Dwight McNeil | Everton |
| 147 | Jarrad Branthwaite | Everton |
| 148 | Thierno Barry | Everton |
| 149 | Emile Smith Rowe | Fulham |
| 150 | Kevin | Fulham |
| 151 | Josh King (Rookie) | Fulham |
| 152 | Raúl Jiménez | Fulham |
| 153 | Brenden Aaronson | Leeds United |
| 154 | Alexander Isak | Liverpool FC |
| 155 | Rio Ngumoha (Rookie) | Liverpool FC |
| 156 | Mohamed Salah | Liverpool FC |
| 157 | Virgil van Dijk | Liverpool FC |
| 158 | Florian Wirtz | Liverpool FC |
| 159 | Hugo Ekitike | Liverpool FC |
| 160 | Erling Haaland | Manchester City |
| 161 | Rayan Cherki | Manchester City |
| 162 | Rodri | Manchester City |
| 163 | Omar Marmoush | Manchester City |
| 164 | Tijjani Reijnders | Manchester City |
| 165 | Divine Mukasa (Rookie) | Manchester City |
| 166 | Reigan Heskey (Rookie) | Manchester City |
| 167 | Phil Foden | Manchester City |
| 168 | Benjamin Šeško | Manchester United |
| 169 | Bryan Mbeumo | Manchester United |
| 170 | Matheus Cunha | Manchester United |
| 171 | Bruno Fernandes | Manchester United |
| 172 | Shea Lacey (Rookie) | Manchester United |
| 173 | Fabian Schär | Newcastle United |
| 174 | Bruno Guimarães | Newcastle United |
| 175 | Anthony Gordon | Newcastle United |
| 176 | Nick Woltemade | Newcastle United |
| 177 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest |
| 178 | James McAtee | Nottingham Forest |
| 179 | Chris Rigg (Rookie) | Sunderland |
| 180 | Granit Xhaka | Sunderland |
| 181 | Noah Sadiki (Rookie) | Sunderland |
| 182 | Eliezer Mayenda (Rookie) | Sunderland |
| 183 | Enzo Le Fée | Sunderland |
| 184 | Simon Adingra | Sunderland |
| 185 | Wilson Odobert | Tottenham Hotspur |
| 186 | Pape Matar Sarr | Tottenham Hotspur |
| 187 | Pedro Porro | Tottenham Hotspur |
| 188 | Xavi Simons | Tottenham Hotspur |
| 189 | Mohammed Kudus | Tottenham Hotspur |
| 190 | Crysencio Summerville | West Ham United |
| 191 | Lucas Paquetá | West Ham United |
| 192 | El Hadji Malick Diouf (Rookie) | West Ham United |
| 193 | Freddie Potts (Rookie) | West Ham United |
| 194 | Luis Guilherme (Rookie) | West Ham United |
| 195 | Ollie Scarles | West Ham United |
| 196 | Jørgen Strand Larsen | Wolverhampton Wanderers |
| 197 | André | Wolverhampton Wanderers |
| 198 | João Gomes | Wolverhampton Wanderers |
| 199 | Jhon Arias | Wolverhampton Wanderers |
| 200 | Tolu Arokodare (Rookie) | Wolverhampton Wanderers |
Base Rare
100 card
Hobby-only release.
Mga uri ng parallel
- Checkerboard Refractor
- Refractor
- Saturday 3PM Refractor
- Blue Refractor /99
- Purple Checkerboard /75
- Blue Checkerboard /49
- Pearl Checkerboard /30
- Green Refractor /25
- Gold Refractor /20
- Orange Refractor /15
- Black Refractor /10
- Red Refractor /3
- SuperFractor 1/1
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| 201 | Antoine Semenyo | AFC Bournemouth |
| 202 | Amine Adli | AFC Bournemouth |
| 203 | Tyler Adams | AFC Bournemouth |
| 204 | Eli Junior Kroupi | AFC Bournemouth |
| 205 | Evanilson | AFC Bournemouth |
| 206 | Veljko Milosavljević (Rookie) | AFC Bournemouth |
| 207 | Bukayo Saka | Arsenal |
| 208 | Viktor Gyökeres | Arsenal |
| 209 | Maxim De Cuyper (Rookie) | Brighton & Hove Albion |
| 210 | Martin Ødegaard | Arsenal |
| 211 | Martín Zubimendi | Arsenal |
| 212 | Declan Rice | Arsenal |
| 213 | Max Dowman (Rookie) | Arsenal |
| 214 | Myles Lewis-Skelly | Arsenal |
| 215 | Jamaldeen Jimoh-Aloba (Rookie) | Aston Villa |
| 216 | Morgan Rogers | Aston Villa |
| 217 | Ollie Watkins | Aston Villa |
| 218 | Youri Tielemans | Aston Villa |
| 219 | Kevin Schade | Brentford |
| 220 | Dango Ouattara | Brentford |
| 221 | Romelle Donovan (Rookie) | Brentford |
| 222 | Kaoru Mitoma | Brighton & Hove Albion |
| 223 | Harry Howell (Rookie) | Brighton & Hove Albion |
| 224 | Brajan Gruda | Brighton & Hove Albion |
| 225 | Stefanos Tzimas (Rookie) | Brighton & Hove Albion |
| 226 | Yasin Ayari (Rookie) | Brighton & Hove Albion |
| 227 | Tom Watson (Rookie) | Brighton & Hove Albion |
| 228 | Quilindschy Hartman | Burnley FC |
| 229 | Estêvão Willian (Rookie) | Chelsea |
| 230 | Cole Palmer | Chelsea |
| 231 | Moisés Caicedo | Chelsea |
| 232 | Enzo Fernández | Chelsea |
| 233 | Jorrel Hato | Chelsea |
| 234 | Liam Delap | Chelsea |
| 235 | João Pedro | Chelsea |
| 236 | Adam Wharton | Crystal Palace |
| 237 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace |
| 238 | Chris Richards | Crystal Palace |
| 239 | Daichi Kamada | Crystal Palace |
| 240 | Daniel Muñoz | Crystal Palace |
| 241 | Yéremy Pino | Crystal Palace |
| 242 | Christantus Uche | Crystal Palace |
| 243 | Jack Grealish | Everton |
| 244 | Tyler Dibling | Everton |
| 245 | Charly Alcaraz | Everton |
| 246 | Iliman Ndiaye | Everton |
| 247 | Thierno Barry | Everton |
| 248 | Emile Smith Rowe | Fulham |
| 249 | Raúl Jiménez | Fulham |
| 250 | Alex Iwobi | Fulham |
| 251 | Rodrigo Muniz | Fulham |
| 252 | Adama Traoré | Fulham |
| 253 | Reggie Walsh (Rookie) | Chelsea |
| 254 | Harry Gray (Rookie) | Leeds United |
| 255 | Ao Tanaka | Leeds United |
| 256 | Jayden Bogle | Leeds United |
| 257 | Rio Ngumoha (Rookie) | Liverpool FC |
| 258 | Mohamed Salah | Liverpool FC |
| 259 | Virgil van Dijk | Liverpool FC |
| 260 | Florian Wirtz | Liverpool FC |
| 261 | Hugo Ekitiké | Liverpool FC |
| 262 | Alexis Mac Allister | Liverpool FC |
| 263 | Alexander Isak | Liverpool FC |
| 264 | Erling Haaland | Manchester City |
| 265 | Rodri | Manchester City |
| 266 | Omar Marmoush | Manchester City |
| 267 | Tijjani Reijnders | Manchester City |
| 268 | Phil Foden | Manchester City |
| 269 | Benjamin Šeško | Manchester United |
| 270 | Bryan Mbeumo | Manchester United |
| 271 | Amir Ibragimov (Rookie) | Manchester United |
| 272 | Matheus Cunha | Manchester United |
| 273 | Bruno Fernandes | Manchester United |
| 274 | Shea Lacey (Rookie) | Manchester United |
| 275 | Bruno Guimarães | Newcastle United |
| 276 | Anthony Gordon | Newcastle United |
| 277 | Joelinton | Newcastle United |
| 278 | Sandro Tonali | Newcastle United |
| 279 | Seung-Soo Park (Rookie) | Newcastle United |
| 280 | Anthony Elanga | Newcastle United |
| 281 | James McAtee | Nottingham Forest |
| 282 | Igor Jesus (Rookie) | Nottingham Forest |
| 283 | Callum Hudson-Odoi | Nottingham Forest |
| 284 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest |
| 285 | Murillo | Nottingham Forest |
| 286 | Chris Rigg (Rookie) | Sunderland |
| 287 | Eliezer Mayenda (Rookie) | Sunderland |
| 288 | Xavi Simons | Tottenham Hotspur |
| 289 | Mohammed Kudus | Tottenham Hotspur |
| 290 | Dominic Solanke | Tottenham Hotspur |
| 291 | Archie Gray | Tottenham Hotspur |
| 292 | Lucas Bergvall | Tottenham Hotspur |
| 293 | Micky van de Ven | Tottenham Hotspur |
| 294 | Lucas Paquetá | West Ham United |
| 295 | Jarrod Bowen | West Ham United |
| 296 | João Gomes | Wolverhampton Wanderers |
| 297 | André | Wolverhampton Wanderers |
| 298 | Jørgen Strand Larsen | Wolverhampton Wanderers |
| 299 | Jhon Arias | Wolverhampton Wanderers |
| 300 | Enso González (Rookie) | Wolverhampton Wanderers |
Mga insert
(xB) Expected Brilliance
40 card
Hobby-only release.
Mga uri ng parallel
- Gold Refractor /50
- Orange Refractor /25
- Black Refractor /10
- Red Refractor /5
- SuperFractor 1/1
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| XB-1 | Evanilson | AFC Bournemouth |
| XB-2 | Antoine Semenyo | AFC Bournemouth |
| XB-3 | Eberechi Eze | Arsenal |
| XB-4 | Viktor Gyökeres | Arsenal |
| XB-5 | Ollie Watkins | Aston Villa |
| XB-6 | Harvey Elliott | Aston Villa |
| XB-7 | Dango Ouattara | Brentford |
| XB-8 | Mikkel Damsgaard | Brentford |
| XB-9 | Charalampos Kostoulas | Brighton & Hove Albion |
| XB-10 | Stefanos Tzimas (Rookie) | Brighton & Hove Albion |
| XB-11 | Armando Broja | Burnley FC |
| XB-12 | Jaidon Anthony | Burnley FC |
| XB-13 | Facundo Buonanotte | Chelsea |
| XB-14 | João Pedro | Chelsea |
| XB-15 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace |
| XB-16 | Yéremy Pino | Crystal Palace |
| XB-17 | Charly Alcaraz | Everton |
| XB-18 | Thierno Barry | Everton |
| XB-19 | Jonah Kusi-Asare (Rookie) | Fulham |
| XB-20 | Kevin | Fulham |
| XB-21 | Harry Gray (Rookie) | Leeds United |
| XB-22 | Wilfried Gnonto | Leeds United |
| XB-23 | Alexander Isak | Liverpool FC |
| XB-24 | Hugo Ekitike | Liverpool FC |
| XB-25 | Erling Haaland | Manchester City |
| XB-26 | Omar Marmoush | Manchester City |
| XB-27 | Bryan Mbeumo | Manchester United |
| XB-28 | Matheus Cunha | Manchester United |
| XB-29 | Nick Woltemade | Newcastle United |
| XB-30 | Sandro Tonali | Newcastle United |
| XB-31 | Chris Wood | Nottingham Forest |
| XB-32 | Arnaud Kalimuendo | Nottingham Forest |
| XB-33 | Eliezer Mayenda (Rookie) | Sunderland |
| XB-34 | Habib Diarra | Sunderland |
| XB-35 | Xavi Simons | Tottenham Hotspur |
| XB-36 | Randal Kolo Muani | Tottenham Hotspur |
| XB-37 | El Hadji Malick Diouf (Rookie) | West Ham United |
| XB-38 | Mateus Fernandes | West Ham United |
| XB-39 | Tolu Arokodare (Rookie) | Wolverhampton Wanderers |
| XB-40 | Fer López (Rookie) | Wolverhampton Wanderers |
Swerve
40 card
Hobby-only release.
Mga uri ng parallel
- Gold Refractor /50
- Orange Refractor /25
- Black Refractor /10
- Red Refractor /5
- SuperFractor 1/1
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| SV-1 | Justin Kluivert | AFC Bournemouth |
| SV-2 | Amine Adli | AFC Bournemouth |
| SV-3 | Max Dowman (Rookie) | Arsenal |
| SV-4 | Ethan Nwaneri | Arsenal |
| SV-5 | Morgan Rogers | Aston Villa |
| SV-6 | Youri Tielemans | Aston Villa |
| SV-7 | Antoni Milambo | Brentford |
| SV-8 | Romelle Donovan (Rookie) | Brentford |
| SV-9 | Yasin Ayari (Rookie) | Brighton & Hove Albion |
| SV-10 | Brajan Gruda | Brighton & Hove Albion |
| SV-11 | Lesley Ugochukwu | Burnley FC |
| SV-12 | Quilindschy Hartman | Burnley FC |
| SV-13 | Dário Essugo | Chelsea |
| SV-14 | Alejandro Garnacho | Chelsea |
| SV-15 | Ismaïla Sarr | Crystal Palace |
| SV-16 | Romain Esse (Rookie) | Crystal Palace |
| SV-17 | Kiernan Dewsbury-Hall | Everton |
| SV-18 | Tyler Dibling | Everton |
| SV-19 | Josh King (Rookie) | Fulham |
| SV-20 | Emile Smith Rowe | Fulham |
| SV-21 | Brenden Aaronson | Leeds United |
| SV-22 | Ao Tanaka | Leeds United |
| SV-23 | Alexis Mac Allister | Liverpool FC |
| SV-24 | Rio Ngumoha (Rookie) | Liverpool FC |
| SV-25 | Tijjani Reijnders | Manchester City |
| SV-26 | Jérémy Doku | Manchester City |
| SV-27 | Bruno Fernandes | Manchester United |
| SV-28 | Benjamin Šeško | Manchester United |
| SV-29 | Sandro Tonali | Newcastle United |
| SV-30 | Tino Livramento | Newcastle United |
| SV-31 | Arnaud Kalimuendo | Nottingham Forest |
| SV-32 | Ryan Yates | Nottingham Forest |
| SV-33 | Granit Xhaka | Sunderland |
| SV-34 | Enzo Le Fée | Sunderland |
| SV-35 | João Palhinha | Tottenham Hotspur |
| SV-36 | Lucas Bergvall | Tottenham Hotspur |
| SV-37 | Lucas Paquetá | West Ham United |
| SV-38 | Luis Guilherme (Rookie) | West Ham United |
| SV-39 | Jhon Arias | Wolverhampton Wanderers |
| SV-40 | João Gomes | Wolverhampton Wanderers |
Arrivals
10 card
Hobby-only release.
Mga uri ng parallel
- Gold Refractor /50
- Orange Refractor /25
- Black Refractor /10
- Red Refractor /5
- SuperFractor 1/1
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| AV-1 | Chris Rigg (Rookie) | Sunderland |
| AV-2 | Josh King (Rookie) | Fulham |
| AV-3 | Reggie Walsh (Rookie) | Chelsea |
| AV-4 | Shea Lacey (Rookie) | Manchester United |
| AV-5 | Harry Gray (Rookie) | Leeds United |
| AV-6 | Max Dowman (Rookie) | Arsenal |
| AV-7 | Rio Ngumoha (Rookie) | Liverpool FC |
| AV-8 | Jaydee Canvot (Rookie) | Crystal Palace |
| AV-9 | Tom Watson (Rookie) | Brighton & Hove Albion |
| AV-10 | Estêvão Willian (Rookie) | Chelsea |
Clean
10 card
Hobby-only release.
Mga uri ng parallel
- Gold Refractor /50
- Orange Refractor /25
- Black Refractor /10
- Red Refractor /5
- SuperFractor 1/1
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| CN-1 | Virgil van Dijk | Liverpool FC |
| CN-2 | Riccardo Calafiori | Arsenal |
| CN-3 | David Raya | Arsenal |
| CN-4 | Dan Burn | Newcastle United |
| CN-5 | Micky van de Ven | Tottenham Hotspur |
| CN-6 | Jorrel Hato | Chelsea |
| CN-7 | Nathan Collins | Brentford |
| CN-8 | Murillo | Nottingham Forest |
| CN-9 | Gianluigi Donnarumma | Manchester City |
| CN-10 | Lewis Dunk | Brighton & Hove Albion |
Finest Idols
5 card
Hobby-only release.
Mga uri ng parallel
- Bronze
- Silver
- Gold
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| FI-1 | Steven Gerrard | Liverpool FC |
| FI-2 | Frank Lampard | Chelsea |
| FI-3 | Sergio Agüero | Manchester City |
| FI-4 | Harry Kane | Tottenham Hotspur |
| FI-5 | Wayne Rooney | Manchester United |
Mga case hit
Checklist Insider lists Swerve Fusion Variation as a guaranteed case hit. Aura, Gusto, Headliners, Main Attraction, Nightmare Fuel and Polka average one card per case between them.
Finest Moments Autographs has its own case-hit designation. Checklist Insider
Swerve Fusion Variation
40 card
Hobby-only release.
Mga uri ng parallel
- Blue/Red
- Orange/Red
- Green/Red
- Pink/Red
- Red/Red
- Black/Gold 1/1
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| FV-1 | Justin Kluivert | AFC Bournemouth |
| FV-2 | Amine Adli | AFC Bournemouth |
| FV-3 | Max Dowman (Rookie) | Arsenal |
| FV-4 | Ethan Nwaneri | Arsenal |
| FV-5 | Morgan Rogers | Aston Villa |
| FV-6 | Youri Tielemans | Aston Villa |
| FV-7 | Antoni Milambo | Brentford |
| FV-8 | Romelle Donovan (Rookie) | Brentford |
| FV-9 | Yasin Ayari (Rookie) | Brighton & Hove Albion |
| FV-10 | Brajan Gruda | Brighton & Hove Albion |
| FV-11 | Lesley Ugochukwu | Burnley FC |
| FV-12 | Quilindschy Hartman | Burnley FC |
| FV-13 | Dário Essugo | Chelsea |
| FV-14 | Alejandro Garnacho | Chelsea |
| FV-15 | Ismaïla Sarr | Crystal Palace |
| FV-16 | Romain Esse (Rookie) | Crystal Palace |
| FV-17 | Kiernan Dewsbury-Hall | Everton |
| FV-18 | Tyler Dibling | Everton |
| FV-19 | Josh King (Rookie) | Fulham |
| FV-20 | Emile Smith Rowe | Fulham |
| FV-21 | Brenden Aaronson | Leeds United |
| FV-22 | Ao Tanaka | Leeds United |
| FV-23 | Alexis Mac Allister | Liverpool FC |
| FV-24 | Rio Ngumoha (Rookie) | Liverpool FC |
| FV-25 | Tijjani Reijnders | Manchester City |
| FV-26 | Jérémy Doku | Manchester City |
| FV-27 | Bruno Fernandes | Manchester United |
| FV-28 | Benjamin Šeško | Manchester United |
| FV-29 | Sandro Tonali | Newcastle United |
| FV-30 | Tino Livramento | Newcastle United |
| FV-31 | Arnaud Kalimuendo | Nottingham Forest |
| FV-32 | Ryan Yates | Nottingham Forest |
| FV-33 | Granit Xhaka | Sunderland |
| FV-34 | Enzo Le Fée | Sunderland |
| FV-35 | João Palhinha | Tottenham Hotspur |
| FV-36 | Lucas Bergvall | Tottenham Hotspur |
| FV-37 | Lucas Paquetá | West Ham United |
| FV-38 | Luis Guilherme (Rookie) | West Ham United |
| FV-39 | Jhon Arias | Wolverhampton Wanderers |
| FV-40 | João Gomes | Wolverhampton Wanderers |
Aura
20 card
Hobby-only release.
Mga uri ng parallel
- SuperFractor 1/1
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| AU-1 | Mario Balotelli | Manchester City |
| AU-2 | Gianfranco Zola | Chelsea |
| AU-3 | Phil Foden | Manchester City |
| AU-4 | Paul Gascoigne | Everton |
| AU-5 | Jack Grealish | Everton |
| AU-6 | Declan Rice | Arsenal |
| AU-7 | Fernandinho | Manchester City |
| AU-8 | Claude Makélélé | Chelsea |
| AU-9 | Roy Keane | Manchester United |
| AU-10 | William Saliba | Arsenal |
| AU-11 | Bukayo Saka | Arsenal |
| AU-12 | Wayne Rooney | Manchester United |
| AU-13 | Alexander Isak | Liverpool FC |
| AU-14 | Steven Gerrard | Liverpool FC |
| AU-15 | Estêvão Willian (Rookie) | Chelsea |
| AU-16 | Mohamed Salah | Liverpool FC |
| AU-17 | Florian Wirtz | Liverpool FC |
| AU-18 | Thierry Henry | Arsenal |
| AU-19 | Harry Kane | Tottenham Hotspur |
| AU-20 | Didier Drogba | Chelsea |
Gusto
20 card
Hobby-only release.
Mga uri ng parallel
- SuperFractor 1/1
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| GO-1 | Kai Havertz | Arsenal |
| GO-2 | Benjamin Šeško | Manchester United |
| GO-3 | Jarrod Bowen | West Ham United |
| GO-4 | Diego León (Rookie) | Manchester United |
| GO-5 | Heung-Min Son | Tottenham Hotspur |
| GO-6 | Martín Zubimendi | Arsenal |
| GO-7 | Yaya Touré | Manchester City |
| GO-8 | Shea Lacey (Rookie) | Manchester United |
| GO-9 | Anthony Gordon | Newcastle United |
| GO-10 | Declan Rice | Arsenal |
| GO-11 | Alexis Mac Allister | Liverpool FC |
| GO-12 | Hugo Ekitike | Liverpool FC |
| GO-13 | Dominik Szoboszlai | Liverpool FC |
| GO-14 | Mohammed Kudus | Tottenham Hotspur |
| GO-15 | Bruno Guimarães | Newcastle United |
| GO-16 | Chris Rigg (Rookie) | Sunderland |
| GO-17 | Enzo Fernández | Chelsea |
| GO-18 | João Pedro | Chelsea |
| GO-19 | Malo Gusto | Chelsea |
| GO-20 | Divine Mukasa (Rookie) | Manchester City |
Headliners
10 card
Hobby-only release.
Mga uri ng parallel
- SuperFractor 1/1
| blg. | Player | Team |
|---|---|---|
| HS-1 | Mohammed Kudus | Tottenham Hotspur |
| HS-2 | Bruno Fernandes | Manchester United |
| HS-3 | Phil Foden | Manchester City |
| HS-4 | Martin Ødegaard | Arsenal |
| HS-5 | Rodri | Manchester City |
| HS-6 | Hugo Ekitike | Liverpool FC |
| HS-7 | Declan Rice | Arsenal |
| HS-8 | Anthony Gordon | Newcastle United |
| HS-9 | Bryan Mbeumo | Manchester United |
| HS-10 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest |
Main Attraction
20 card
Hobby-only release.
Mga uri ng parallel
- SuperFractor 1/1
