2023 Panini Adrenalyn XL FIFA 365
체크리스트
326 designs · 1 sub-set
Partial checklist covering 326 verified card designs. This calendar-year release appears in the 2022/23 archive.
Choose a sub-set to jump to its cards.
베이스 카드
Base
326 designs
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Édouard Mendy | Chelsea FC |
| 2 | Mohamed Salah | Liverpool |
| 3 | Kevin de Bruyne | Manchester City |
| 4 | Harry Kane | Tottenham Hotspur |
| 6 | Vinícius Jr | Real Madrid CF |
| 7 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain |
| 8 | Alphonso Davies | FC Bayern Munchen |
| 9 | Lautaro Martínez | Inter Milan |
| 28 | Simon Mignolet | Club Brugge KV |
| 29 | Brandon Mechele | Club Brugge KV |
| 30 | Bjorn Meijer | Club Brugge KV |
| 31 | Casper Nielsen | Club Brugge KV |
| 32 | Raphael Onyedika | Club Brugge KV |
| 33 | Noa Lang | Club Brugge KV |
| 34 | Andreas Skov Olsen | Club Brugge KV |
| 35 | Kamal Sowah | Club Brugge KV |
| 36 | Roman Yaremchuk | Club Brugge KV |
| 37 | Tajon Buchanan | Club Brugge KV |
| 38 | Hans Vanaken | Club Brugge KV |
| 42 | Second Skin | Club Brugge KV |
| 43 | Brandon Mechele | Club Brugge KV |
| 44 | Hans Vanaken | Club Brugge KV |
| 45 | Ferran Jutglà | Club Brugge KV |
| 46 | Everson | Clube Atletico Mineiro |
| 47 | Júnior Alonso | Clube Atletico Mineiro |
| 48 | Guilherme Arana | Clube Atletico Mineiro |
| 49 | Mariano | Clube Atletico Mineiro |
| 50 | Allan | Clube Atletico Mineiro |
| 51 | Ignacio Fernández | Clube Atletico Mineiro |
| 52 | Matías Zaracho | Clube Atletico Mineiro |
| 53 | Ademir | Clube Atletico Mineiro |
| 54 | Keno | Clube Atletico Mineiro |
| 55 | Jair | Clube Atletico Mineiro |
| 56 | Réver | Clube Atletico Mineiro |
| 57 | Hulk | Clube Atletico Mineiro |
| 60 | Second Skin | Clube Atletico Mineiro |
| 61 | Júnior Alonso | Clube Atletico Mineiro |
| 62 | Ignacio Fernández | Clube Atletico Mineiro |
| 63 | Hulk | Clube Atletico Mineiro |
| 64 | Édouard Mendy | Chelsea FC |
| 65 | Marc Cucurella | Chelsea FC |
| 66 | Kalidou Koulibaly | Chelsea FC |
| 67 | Thiago Silva | Chelsea FC |
| 68 | Kai Havertz | Chelsea FC |
| 69 | Jorginho | Chelsea FC |
| 70 | Mateo Kovačić | Chelsea FC |
| 71 | Pierre-Emerick Aubameyang | Chelsea FC |
| 72 | Raheem Sterling | Chelsea FC |
| 73 | N'Golo Kanté | Chelsea FC |
| 74 | César Azpilicueta | Chelsea FC |
| 75 | Mason Mount | Chelsea FC |
| 78 | Second Skin | Chelsea FC |
| 79 | Thiago Silva | Chelsea FC |
| 80 | Kai Havertz | Chelsea FC |
| 81 | Raheem Sterling | Chelsea FC |
| 82 | Alisson | Liverpool |
| 83 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool |
| 84 | Virgil van Dijk | Liverpool |
| 85 | Fabinho | Liverpool |
| 86 | Thiago | Liverpool |
| 87 | Luis Díaz | Liverpool |
| 88 | Diogo Jota | Liverpool |
| 89 | Darwin Núñez | Liverpool |
| 90 | Mohamed Salah | Liverpool |
| 91 | Andrew Robertson | Liverpool |
| 92 | Jordan Henderson | Liverpool |
| 93 | Roberto Firmino | Liverpool |
| 96 | Second Skin | Liverpool |
| 97 | Virgil van Dijk | Liverpool |
| 98 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool |
| 99 | Darwin Núñez | Liverpool |
| 100 | Ederson | Manchester City |
| 101 | João Cancelo | Manchester City |
| 102 | Rúben Dias | Manchester City |
| 103 | Kyle Walker | Manchester City |
| 104 | Bernardo Silva | Manchester City |
| 105 | Jack Grealish | Manchester City |
| 106 | Riyad Mahrez | Manchester City |
| 107 | Rodri | Manchester City |
| 108 | Erling Haaland | Manchester City |
| 109 | Kevin De Bruyne | Manchester City |
| 110 | İlkay Gündoğan | Manchester City |
| 111 | Phil Foden | Manchester City |
| 114 | Second Skin | Manchester City |
| 115 | Rúben Dias | Manchester City |
| 116 | Kevin De Bruyne | Manchester City |
| 117 | Erling Haaland | Manchester City |
| 118 | David De Gea | Manchester United |
| 119 | Diogo Dalot | Manchester United |
| 120 | Lisandro Martínez | Manchester United |
| 121 | Raphaël Varane | Manchester United |
| 122 | Bruno Fernandes | Manchester United |
| 123 | Christian Eriksen | Manchester United |
| 124 | Antony | Manchester United |
| 125 | Cristiano Ronaldo | Manchester United |
| 126 | Jadon Sancho | Manchester United |
| 127 | Casemiro | Manchester United |
| 128 | Harry Maguire | Manchester United |
| 129 | Marcus Rashford | Manchester United |
| 132 | Second Skin | Manchester United |
| 133 | Raphaël Varane | Manchester United |
| 134 | Bruno Fernandes | Manchester United |
| 135 | Marcus Rashford | Manchester United |
| 136 | Eric Dier | Tottenham Hotspur |
| 137 | Emerson Royal | Tottenham Hotspur |
| 138 | Clément Lenglet | Tottenham Hotspur |
| 139 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur |
| 140 | Rodrigo Bentancur | Tottenham Hotspur |
| 141 | Ivan Perišić | Tottenham Hotspur |
| 142 | Harry Kane | Tottenham Hotspur |
| 143 | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur |
| 144 | Richarlison | Tottenham Hotspur |
| 145 | Pierre-Emile Højbjerg | Tottenham Hotspur |
| 146 | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur |
| 147 | Heung-min Son | Tottenham Hotspur |
| 150 | Second Skin | Tottenham Hotspur |
| 151 | Eric Dier | Tottenham Hotspur |
| 152 | Richarlison | Tottenham Hotspur |
| 153 | Heung-min Son | Tottenham Hotspur |
| 154 | Nahuel Molina | Atletico Madrid |
| 155 | Reinildo | Atletico Madrid |
| 156 | Stefan Savić | Atletico Madrid |
| 157 | Axel Witsel | Atletico Madrid |
| 158 | Yannick Carrasco | Atletico Madrid |
| 159 | Rodrigo De Paul | Atletico Madrid |
| 160 | Antoine Griezmann | Atletico Madrid |
| 161 | João Félix | Atletico Madrid |
| 162 | Álvaro Morata | Atletico Madrid |
| 163 | Jan Oblak | Atletico Madrid |
| 164 | Koke | Atletico Madrid |
| 165 | Marcos Llorente | Atletico Madrid |
| 168 | Second Skin | Atletico Madrid |
| 169 | Stefan Savić | Atletico Madrid |
| 170 | Antoine Griezmann | Atletico Madrid |
| 171 | Álvaro Morata | Atletico Madrid |
| 172 | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona |
| 173 | Ronald Araújo | FC Barcelona |
| 174 | Andreas Christensen | FC Barcelona |
| 175 | Jules Koundé | FC Barcelona |
| 176 | Gavi | FC Barcelona |
| 177 | Ousmane Dembélé | FC Barcelona |
| 178 | Ferran Torres | FC Barcelona |
| 179 | Robert Lewandowski | FC Barcelona |
| 180 | Raphinha | FC Barcelona |
| 181 | Eric García | FC Barcelona |
| 182 | Sergio Busquets | FC Barcelona |
| 183 | Pedri | FC Barcelona |
| 186 | Second Skin | FC Barcelona |
| 187 | Eric García | FC Barcelona |
| 188 | Raphinha | FC Barcelona |
| 189 | Robert Lewandowski | FC Barcelona |
| 190 | Thibaut Courtois | Real Madrid CF |
| 191 | David Alaba | Real Madrid CF |
| 192 | Éder Militão | Real Madrid CF |
| 193 | Ferland Mendy | Real Madrid CF |
| 194 | Aurélien Tchouaméni | Real Madrid CF |
| 195 | Federico Valverde | Real Madrid CF |
| 196 | Eden Hazard | Real Madrid CF |
| 197 | Rodrygo | Real Madrid CF |
| 198 | Vinícius Jr | Real Madrid CF |
| 199 | Toni Kroos | Real Madrid CF |
| 200 | Karim Benzema | Real Madrid CF |
| 201 | Luka Modrić | Real Madrid CF |
| 204 | Second Skin | Real Madrid CF |
| 205 | David Alaba | Real Madrid CF |
| 206 | Luka Modrić | Real Madrid CF |
| 207 | Karim Benzema | Real Madrid CF |
| 208 | Pau López | Olympique de Marseille |
| 209 | Eric Bailly | Olympique de Marseille |
| 210 | Jonathan Clauss | Olympique de Marseille |
| 211 | Chancel Mbemba | Olympique de Marseille |
| 212 | Nuno Tavares | Olympique de Marseille |
| 213 | Gerson | Olympique de Marseille |
| 214 | Matteo Guendouzi | Olympique de Marseille |
| 215 | Jordan Veretout | Olympique de Marseille |
| 216 | Cengiz Ünder | Olympique de Marseille |
| 217 | Valentin Rongier | Olympique de Marseille |
| 218 | Dimitri Payet | Olympique de Marseille |
| 219 | Alexis Sánchez | Olympique de Marseille |
| 222 | Second Skin | Olympique de Marseille |
| 223 | Eric Bailly | Olympique de Marseille |
| 224 | Jonathan Clauss | Olympique de Marseille |
| 225 | Alexis Sánchez | Olympique de Marseille |
| 226 | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain |
| 227 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain |
| 228 | Presnel Kimpembe | Paris Saint-Germain |
| 229 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain |
| 230 | Sergio Ramos | Paris Saint-Germain |
| 231 | Renato Sanches | Paris Saint-Germain |
| 232 | Vitinha | Paris Saint-Germain |
| 233 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain |
| 234 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain |
| 235 | Marco Verratti | Paris Saint-Germain |
| 236 | Marquinhos | Paris Saint-Germain |
| 237 | Neymar Jr | Paris Saint-Germain |
| 240 | Second Skin | Paris Saint-Germain |
| 241 | Marquinhos | Paris Saint-Germain |
| 242 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain |
| 243 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain |
| 244 | Alphonso Davies | FC Bayern Munchen |
| 245 | Matthijs de Ligt | FC Bayern Munchen |
| 246 | Lucas Hernandez | FC Bayern Munchen |
| 247 | Leon Goretzka | FC Bayern Munchen |
| 248 | Kingsley Coman | FC Bayern Munchen |
| 249 | Serge Gnabry | FC Bayern Munchen |
| 250 | Sadio Mané | FC Bayern Munchen |
| 251 | Jamal Musiala | FC Bayern Munchen |
| 252 | Leroy Sané | FC Bayern Munchen |
| 253 | Joshua Kimmich | FC Bayern Munchen |
| 254 | Manuel Neuer | FC Bayern Munchen |
| 255 | Thomas Müller | FC Bayern Munchen |
| 258 | Second Skin | FC Bayern Munchen |
| 259 | Matthijs de Ligt | FC Bayern Munchen |
| 260 | Leroy Sané | FC Bayern Munchen |
| 261 | Sadio Mané | FC Bayern Munchen |
| 262 | Alexandros Paschalakis | Olympiacos |
| 263 | Pape Abou Cissé | Olympiacos |
| 264 | Marcelo | Olympiacos |
| 265 | Gonzalo Ávila | Olympiacos |
| 266 | Oleg Reabciuk | Olympiacos |
| 267 | Pep Biel | Olympiacos |
| 268 | James Rodríguez | Olympiacos |
| 269 | Youssef El-Arabi | Olympiacos |
| 270 | Cédric Bakambu | Olympiacos |
| 271 | Giorgos Masouras | Olympiacos |
| 272 | Yann M'Vila | Olympiacos |
| 273 | Mathieu Valbuena | Olympiacos |
| 276 | Second Skin | Olympiacos |
| 277 | Pape Abou Cissé | Olympiacos |
| 278 | James Rodríguez | Olympiacos |
| 279 | Youssef El-Arabi | Olympiacos |
| 298 | Stefan de Vrij | Inter Milan |
| 299 | Denzel Dumfries | Inter Milan |
| 300 | Milan Škriniar | Inter Milan |
| 301 | Marcelo Brozović | Inter Milan |
| 302 | Hakan Çalhanoğlu | Inter Milan |
| 303 | Joaquín Correa | Inter Milan |
| 304 | Edin Džeko | Inter Milan |
| 305 | Romelu Lukaku | Inter Milan |
| 306 | Lautaro Martínez | Inter Milan |
| 307 | Alessandro Bastoni | Inter Milan |
| 308 | Samir Handanović | Inter Milan |
| 309 | Nicolò Barella | Inter Milan |
| 312 | Second Skin | Inter Milan |
| 313 | Milan Škriniar | Inter Milan |
| 314 | Marcelo Brozović | Inter Milan |
| 315 | Romelu Lukaku | Inter Milan |
| 316 | Wojciech Szczęsny | Juventus |
| 317 | Bremer | Juventus |
| 318 | Danilo | Juventus |
| 319 | Filip Kostić | Juventus |
| 320 | Manuel Locatelli | Juventus |
| 321 | Paul Pogba | Juventus |
| 322 | Ángel Di María | Juventus |
| 323 | Arkadiusz Milik | Juventus |
| 324 | Dušan Vlahović | Juventus |
| 325 | Juan Cuadrado | Juventus |
| 326 | Leonardo Bonucci | Juventus |
| 327 | Federico Chiesa | Juventus |
| 330 | Second Skin | Juventus |
| 331 | Bremer | Juventus |
| 332 | Ángel Di María | Juventus |
| 333 | Dušan Vlahović | Juventus |
| 352 | Remko Pasveer | Ajax |
| 353 | Devyne Rensch | Ajax |
| 354 | Jurriën Timber | Ajax |
| 355 | Owen Wijndal | Ajax |
| 356 | Edson Álvarez | Ajax |
| 357 | Steven Berghuis | Ajax |
| 358 | Mohammed Kudus | Ajax |
| 359 | Brian Brobbey | Ajax |
| 360 | Lucas Ocampos | Ajax |
| 361 | Daley Blind | Ajax |
| 362 | Dušan Tadić | Ajax |
| 363 | Steven Bergwijn | Ajax |
| 366 | Second Skin | Ajax |
| 367 | Jurriën Timber | Ajax |
| 368 | Steven Berghuis | Ajax |
| 369 | Steven Bergwijn | Ajax |
| 370 | Filip Bednarek | KKS Lech Poznan |
| 371 | Barry Douglas | KKS Lech Poznan |
| 372 | Joel Pereira | KKS Lech Poznan |
| 373 | Antonio Milić | KKS Lech Poznan |
| 374 | Ľubomír Šatka | KKS Lech Poznan |
| 375 | Nika Kvekveskiri | KKS Lech Poznan |
| 376 | Michał Skóraś | KKS Lech Poznan |
| 377 | Kristoffer Velde | KKS Lech Poznan |
| 378 | Filip Szymczak | KKS Lech Poznan |
| 379 | João Amaral | KKS Lech Poznan |
| 380 | Mikael Ishak | KKS Lech Poznan |
| 381 | Jesper Karlström | KKS Lech Poznan |
| 384 | Second Skin | KKS Lech Poznan |
| 385 | Ľubomír Šatka | KKS Lech Poznan |
| 386 | Michał Skóraś | KKS Lech Poznan |
| 387 | Mikael Ishak | KKS Lech Poznan |
| 407 | Alisson | Liverpool |
| 408 | Ederson | Manchester City |
| 409 | Jan Oblak | Atletico Madrid |
| 410 | Thibaut Courtois | Real Madrid CF |
| 411 | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain |
| 412 | Manuel Neuer | FC Bayern Munchen |
| 413 | Wojciech Szczęsny | Juventus |
| 415 | Andreas Skov Olsen | Club Brugge KV |
| 416 | Guilherme Arana | Clube Atletico Mineiro |
| 417 | Mason Mount | Chelsea FC |
| 418 | Christian Eriksen | Manchester United |
| 419 | João Félix | Atletico Madrid |
| 420 | Cengiz Ünder | Olympique de Marseille |
| 421 | Hakan Çalhanoğlu | Inter Milan |
| 423 | Dušan Tadić | Ajax |
| 425 | Antonio Nusa | Club Brugge KV |
| 426 | Harvey Elliott | Liverpool |
| 427 | Anthony Elanga | Manchester United |
| 428 | Alejandro Balde | FC Barcelona |
| 429 | Mathys Tel | FC Bayern Munchen |
| 430 | Fabio Miretti | Juventus |
| 431 | Kenneth Taylor | Ajax |
| 433 | Karim Benzema | Real Madrid CF |
| 434 | Erling Haaland | Manchester City |
| 435 | Robert Lewandowski | FC Barcelona |
| 436 | Karim Benzema | Real Madrid CF |
| 437 | Erling Haaland | Manchester City |
| 438 | Robert Lewandowski | FC Barcelona |
| 439 | Karim Benzema | Real Madrid CF |
| 440 | Erling Haaland | Manchester City |
| 441 | Robert Lewandowski | FC Barcelona |
Checklist sources: cartophilic-info-exch.blogspot.com