Futera Unique World Football 2022/23
체크리스트
493 designs · 17 sub-sets
Partial checklist covering 493 verified card designs. This page covers the 2022/23 release.
목차에서 카테고리를 선택한 다음 아래에서 모든 하위 세트와 카드를 둘러보세요.
인서트
Heritage
117 designs
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Alisson | Brazil |
| 2 | Thibaut Courtois | Belgium |
| 3 | Gianluigi Donnarumma | Italy |
| 4 | Ederson | Brazil |
| 5 | Jan Oblak | Slovenia |
| 6 | David Alaba | Austria |
| 7 | Trent Alexander-Arnold | England |
| 8 | Ronald Araújo | Uruguay |
| 9 | Alessandro Bastoni | Italy |
| 10 | Joao Cancelo | Portugal |
| 11 | Alphonso Davies | Canada |
| 12 | Matthijs de Ligt | Netherlands |
| 13 | Ruben Dias | Portugal |
| 14 | Achraf Hakimi | Morocco |
| 15 | Theo Hernandez | France |
| 16 | Reece James | England |
| 17 | Kalidou Koulibaly | Senegal |
| 18 | Jules Kounde | France |
| 19 | Marquinhos | Brazil |
| 20 | Éder Militão | Brazil |
| 21 | Nuno Mendes | Portugal |
| 22 | Ferland Mendy | France |
| 23 | Andrew Robertson | Scotland |
| 24 | Cristian Romero | Argentina |
| 25 | Antonio Rüdiger | Germany |
| 26 | Milan Skriniar | Slovakia |
| 27 | Takehiro Tomiyasu | Japan |
| 28 | Pau Torres | Spain |
| 29 | Virgil van Dijk | Netherlands |
| 30 | Raphael Varane | France |
| 31 | Thiago Alcantara | Spain |
| 32 | Nicolò Barella | Italy |
| 33 | Jude Bellingham | England |
| 34 | Eduardo Camavinga | France |
| 35 | Kevin De Bruyne | Belgium |
| 36 | Frenkie de Jong | Netherlands |
| 37 | Fabinho | Brazil |
| 38 | Ansu Fati | Spain |
| 39 | Gavi | Spain |
| 40 | Bruno Fernandes | Portugal |
| 41 | Phil Foden | England |
| 42 | Leon Goretzka | Germany |
| 43 | Jack Grealish | England |
| 44 | Kai Havertz | Germany |
| 45 | N'Golo Kante | France |
| 46 | Joshua Kimmich | Germany |
| 47 | Toni Kroos | Germany |
| 49 | Luka Modric | Croatia |
| 50 | Mason Mount | England |
| 51 | Pedri | Spain |
| 52 | Christian Pulisic | USA |
| 53 | Declan Rice | England |
| 54 | Rodri | Spain |
| 55 | Bukayo Saka | England |
| 56 | Jadon Sancho | England |
| 57 | Bernardo Silva | Portugal |
| 58 | Youri Tielemans | Belgium |
| 59 | Federico Valverde | Uruguay |
| 60 | Marco Verratti | Italy |
| 61 | Tammy Abraham | England |
| 62 | Karim Benzema | France |
| 63 | Federico Chiesa | Italy |
| 64 | Luis Díaz | Colombia |
| 65 | Joao Felix | Portugal |
| 66 | Erling Haaland | Norway |
| 68 | Ciro Immobile | Italy |
| 69 | Gabriel Jesus | Brazil |
| 70 | Diogo Jota | Portugal |
| 71 | Harry Kane | England |
| 72 | Rafael Leão | Portugal |
| 73 | Robert Lewandowski | Poland |
| 74 | Romelu Lukaku | Belgium |
| 75 | Sadio Mane | Senegal |
| 76 | Lautaro Martinez | Argentina |
| 77 | Kylian Mbappe | France |
| 78 | Lionel Messi | Argentina |
| 79 | Neymar | Brazil |
| 80 | Christopher Nkunku | France |
| 81 | Darwin Nunez | Uruguay |
| 82 | Victor Osimhen | Nigeria |
| 83 | Rodrygo | Brazil |
| 84 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| 85 | Mohamed Salah | Egypt |
| 86 | Raheem Sterling | England |
| 87 | Ferran Torres | Spain |
| 88 | Vinícius Júnior | Brazil |
| 89 | Dusan Vlahovic | Serbia |
| 90 | Timo Werner | Germany |
| 91 | Julián Álvarez | Argentina |
| 92 | Antony | Brazil |
| 93 | Brenden Aaronson | USA |
| 94 | Armando Broja | Albania |
| 95 | Jonathan David | Canada |
| 96 | Charles De Ketelaere | Belgium |
| 97 | Joško Gvardiol | Croatia |
| 98 | Jamal Musiala | Germany |
| 99 | Aurélien Tchouaméni | France |
| 100 | Jurrien Timber | Netherlands |
| 101 | Roberto Baggio | Italy |
| 102 | Gabriel Batistuta | Argentina |
| 103 | Fabio Cannavaro | Italy |
| 105 | Luis Figo | Portugal |
| 106 | Thierry Henry | France |
| 107 | Kaka | Brazil |
| 108 | Henrik Larsson | Sweden |
| 109 | Gary Lineker | England |
| 110 | Paolo Maldini | Italy |
| 111 | Diego Maradona | Argentina |
| 112 | Hidetoshi Nakata | Japan |
| 113 | Pavel Nedvěd | Czech Republic |
| 114 | Raul | Spain |
| 115 | Ronaldinho | Brazil |
| 116 | Ronaldo | Brazil |
| 117 | Wayne Rooney | England |
| 118 | Alan Shearer | England |
| 119 | Fernando Torres | Spain |
| 120 | Ruud van Nistelrooy | Netherlands |
베이스 카드
Base
20 designs
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| 100 | Jurrien Timber | Netherlands |
| 101 | Roberto Baggio | Italy |
| 102 | Gabriel Batistuta | Argentina |
| 103 | Fabio Cannavaro | Italy |
| 105 | Luis Figo | Portugal |
| 106 | Thierry Henry | France |
| 107 | Kaka | Brazil |
| 108 | Henrik Larsson | Sweden |
| 109 | Gary Lineker | England |
| 110 | Paolo Maldini | Italy |
| 111 | Diego Maradona | Argentina |
| 112 | Hidetoshi Nakata | Japan |
| 113 | Pavel Nedvěd | Czech Republic |
| 114 | Raul | Spain |
| 115 | Ronaldinho | Brazil |
| 116 | Ronaldo | Brazil |
| 117 | Wayne Rooney | England |
| 118 | Alan Shearer | England |
| 119 | Fernando Torres | Spain |
| 120 | Ruud van Nistelrooy | Netherlands |
렐릭 카드
Coach Relics
20 designs
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| CH01 | Mikel Arteta | Spain |
| CH02 | Fabio Cannavaro | Italy |
| CH03 | Fabio Capello | Italy |
| CH04 | Dunga | Brazil |
| CH05 | Sven-Goran Eriksson | Sweden |
| CH06 | Gennaro Gattuso | Italy |
| CH07 | Steven Gerrard | England |
| CH08 | Jurgen Klopp | Germany |
| CH09 | Vincent Kompany | Belgium |
| CH10 | Frank Lampard | England |
| CH11 | Jose Mourinho | Portugal |
| CH12 | Manuel Pellegrini | Chile |
| CH13 | Raul | Spain |
| CH14 | Wayne Rooney | England |
| CH15 | Andriy Shevchenko | Ukraine |
| CH16 | Gareth Southgate | England |
| CH17 | Ruud van Nistelrooy | Netherlands |
| CH18 | Arsene Wenger | France |
| CH19 | Xavi | Spain |
| CH20 | Zinedine Zidane | France |
Captains Relics
21 designs
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| CP01 | David Alaba | Austria |
| CP02 | Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon |
| CP03 | Gareth Bale | Wales |
| CP04 | Sergio Busquets | Spain |
| CP05 | Giorgio Chiellini | Italy |
| CP06 | Edin Dzeko | Bosnia and Herzegovina |
| CP07 | Eden Hazard | Belgium |
| CP08 | Stevan Jovetic | Montenegro |
| CP09 | Harry Kane | England |
| CP10 | Kalidou Koulibaly | Senegal |
| CP11 | Lionel Messi | Argentina |
| CP12 | Luka Modric | Croatia |
| CP13 | Henrikh Mkhitaryan | Armenia |
| CP14 | Manuel Neuer | Germany |
| CP15 | Jan Oblak | Slovenia |
| CP16 | Martin Ødegaard | Norway |
| CP17 | David Ospina | Colombia |
| CP18 | Sergio Ramos | Spain |
| CP19 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| CP20 | Thiago Silva | Brazil |
| CP21 | Virgil van Dijk | Netherlands |
Elite Relics
25 designs
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| EL01 | Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon |
| EL02 | Gareth Bale | Wales |
| EL03 | Nicolo Barella | Italy |
| EL04 | Ciro Immobile | Italy |
| EL05 | Kevin De Bruyne | Belgium |
| EL06 | Ousmane Dembele | France |
| EL07 | Bruno Fernandes | Portugal |
| EL08 | Erling Haaland | Norway |
| EL09 | Zlatan Ibrahimovic | Sweden |
| EL10 | Jorginho | Italy |
| EL11 | Harry Kane | England |
| EL12 | Robert Lewandowski | Poland |
| EL13 | Romelu Lukaku | Belgium |
| EL14 | Sadio Mane | Senegal |
| EL15 | Lautaro Martinez | Argentina |
| EL16 | Kylian Mbappe | France |
| EL17 | Lionel Messi | Argentina |
| EL18 | Neymar | Brazil |
| EL19 | Martin Ødegaard | Norway |
| EL20 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| EL21 | Mohamed Salah | Egypt |
| EL22 | Raheem Sterling | England |
| EL23 | Marco Verratti | Italy |
| EL24 | Thiago Silva | Brazil |
| EL25 | Dusan Vlahovic | Serbia |
Xtra Time Relics
25 designs
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| ET01 | Nathan Ake | Netherlands |
| ET02 | Dedryck Boyata | Belgium |
| ET03 | Joao Cancelo | Portugal |
| ET04 | Kevin De Bruyne | Belgium |
| ET05 | Phil Foden | England |
| ET06 | Eric Garcia | Spain |
| ET07 | Olivier Giroud | France |
| ET08 | Serge Gnabry | Germany |
| ET09 | Joe Hart | England |
| ET10 | Jordan Henderson | England |
| ET11 | Gabriel Jesus | Brazil |
| ET12 | Aymeric Laporte | Spain |
| ET13 | Emiliano Martinez | Argentina |
| ET14 | Neymar | Brazil |
| ET15 | Mesut Ozil | Germany |
| ET16 | Aaron Ramsey | Wales |
| ET17 | Franck Ribery | France |
| ET18 | Rodri | Spain |
| ET19 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| ET20 | Alexis Sanchez | Chile |
| ET21 | Bernardo Silva | Portugal |
| ET22 | Raheem Sterling | England |
| ET23 | Wojciech Szczesny | Poland |
| ET24 | Kyle Walker | England |
| ET25 | Oleksandr Zinchenko | Ukraine |
Future Relics
15 designs
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| FR01 | Federico Chiesa | Italy |
| FR02 | Frenkie de Jong | Netherlands |
| FR03 | Gianluigi Donnarumma | Italy |
| FR04 | Matthijs de Ligt | Netherlands |
| FR05 | Joao Felix | Portugal |
| FR06 | Phil Foden | England |
| FR07 | Matteo Guendouzi | France |
| FR08 | Erling Haaland | Norway |
| FR09 | Kylian Mbappe | France |
| FR10 | Christian Pulisic | USA |
| FR11 | Bukayo Saka | England |
| FR12 | Jadon Sancho | England |
| FR13 | Sandro Tonali | Italy |
| FR14 | Takehiro Tomiyasu | Japan |
| FR15 | Dusan Vlahovic | Serbia |
Legacy Memo Relics
23 designs
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| LG01 | Sergio Aguero | Argentina |
| LG02 | Franz Beckenbauer | Germany |
| LG03 | Laurent Blanc | France |
| LG04 | Gianluigi Buffon | Italy |
| LG05 | Roberto Carlos | Brazil |
| LG06 | Hernan Crespo | Argentina |
| LG07 | Alessandro Del Piero | Italy |
| LG09 | Cesc Fabregas | Spain |
| LG10 | Garrincha | Brazil |
| LG11 | Gennaro Gattuso | Italy |
| LG12 | Steven Gerrard | England |
| LG13 | Kaka | Brazil |
| LG14 | Jurgen Klinsmann | Germany |
| LG15 | Vincent Kompany | Belgium |
| LG16 | Philipp Lahm | Germany |
| LG17 | Lucio | Brazil |
| LG18 | Rafael Marquez | Mexico |
| LG19 | Alessandro Nesta | Italy |
| LG20 | Ronaldinho | Brazil |
| LG21 | Wayne Rooney | England |
| LG22 | Bastian Schweinsteiger | Germany |
| LG23 | Alan Shearer | England |
| LG24 | Carlos Tevez | Argentina |
Majestic Relics
20 designs
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| MJ01 | Franco Baresi | Italy |
| MJ02 | Franz Beckenbauer | Germany |
| MJ03 | Ricardo Carvalho | Portugal |
| MJ04 | Petr Cech | Czech Republic |
| MJ05 | Bobby Charlton | England |
| MJ06 | Samuel Eto’o | Cameroon |
| MJ07 | Gennaro Gattuso | Italy |
| MJ08 | Nwankwo Kanu | Nigeria |
| MJ09 | Diego Maradona | Argentina |
| MJ10 | Pele | Brazil |
| MJ11 | Michel Platini | France |
| MJ12 | Raul | Spain |
| MJ13 | Ronaldinho | Brazil |
| MJ14 | Ronaldo | Brazil |
| MJ15 | Wayne Rooney | England |
| MJ16 | Paul Scholes | England |
| MJ17 | Alan Shearer | England |
| MJ18 | Wesley Sneijder | Netherlands |
| MJ19 | Fernando Torres | Spain |
| MJ20 | David Villa | Spain |
Memorable Relics
34 designs
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| MMB01 | Roberto Baggio | Italy |
| MMB02 | Gareth Bale | Wales |
| MMB03 | Fabio Cannavaro | Italy |
| MMB04 | Eric Cantona | France |
| MMB05 | Roberto Carlos | Brazil |
| MMB06 | Iker Casillas | Spain |
| MMB07 | Kevin De Bruyne | Belgium |
| MMB08 | Angel Di Maria | Argentina |
| MMB10 | Bruno Fernandes | Portugal |
| MMB11 | Steven Gerrard | England |
| MMB12 | Erling Haaland | Norway |
| MMB13 | Andres Iniesta | Spain |
| MMB14 | Kaka | Brazil |
| MMB15 | Miroslav Klose | Germany |
| MMB16 | Toni Kroos | Germany |
| MMB17 | Philipp Lahm | Germany |
| MMB18 | Frank Lampard | England |
| MMB19 | Robert Lewandowski | Poland |
| MMB20 | Romelu Lukaku | Belgium |
| MMB21 | Sadio Mane | Senegal |
| MMB22 | Diego Maradona | Argentina |
| MMB23 | Kylian Mbappe | France |
| MMB24 | Lionel Messi | Argentina |
| MMB25 | Thomas Muller | Germany |
| MMB26 | Hidetoshi Nakata | Japan |
| MMB27 | Neymar | Brazil |
| MMB28 | Pele | Brazil |
| MMB29 | Andrea Pirlo | Italy |
| MMB30 | Michel Platini | France |
| MMB31 | Ronaldinho | Brazil |
| MMB32 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| MMB33 | Wayne Rooney | England |
| MMB34 | Thiago Silva | Brazil |
| MMB35 | Zinedine Zidane | France |
Maestro Relics
25 designs
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| MS01 | Xabi Alonso | Spain |
| MS02 | Santi Cazorla | Spain |
| MS03 | Philippe Coutinho | Brazil |
| MS04 | Edgar Davids | Netherlands |
| MS05 | Kevin De Bruyne | Belgium |
| MS06 | Angel Di Maria | Argentina |
| MS07 | Christian Eriksen | Denmark |
| MS08 | Cesc Fabregas | Spain |
| MS09 | Bruno Fernandes | Portugal |
| MS10 | Phil Foden | England |
| MS11 | Andres Iniesta | Spain |
| MS12 | Samir Nasri | France |
| MS13 | Martin Ødegaard | Norway |
| MS14 | Mesut Ozil | Germany |
| MS15 | Dimitri Payet | France |
| MS16 | Andrea Pirlo | Italy |
| MS17 | Paul Pogba | France |
| MS18 | Franck Ribery | France |
| MS19 | James Rodriguez | Colombia |
| MS20 | Tomas Rosicky | Czech Republic |
| MS21 | David Silva | Spain |
| MS22 | Frenkie de Jong | Netherlands |
| MS23 | Mario Gotze | Germany |
| MS24 | Toni Kroos | Germany |
| MS25 | Riyad Mahrez | Algeria |
Memostars Relics
25 designs
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| MT01 | Gareth Bale | Wales |
| MT02 | Ciro Immobile | Italy |
| MT03 | Fabio Cannavaro | Italy |
| MT04 | Joao Felix | Portugal |
| MT05 | Roberto Firmino | Brazil |
| MT06 | Antoine Griezmann | France |
| MT07 | Erling Haaland | Norway |
| MT08 | Thierry Henry | France |
| MT09 | Andres Iniesta | Spain |
| MT10 | Gabriel Jesus | Brazil |
| MT11 | Robert Lewandowski | Poland |
| MT12 | Paolo Maldini | Italy |
| MT13 | Sadio Mane | Senegal |
| MT14 | Diego Maradona | Argentina |
| MT15 | Kylian Mbappe | France |
| MT16 | Lionel Messi | Argentina |
| MT17 | Neymar | Brazil |
| MT18 | Pele | Brazil |
| MT19 | Sergio Ramos | Spain |
| MT20 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| MT21 | Wayne Rooney | England |
| MT22 | Mohamed Salah | Egypt |
| MT23 | Paul Scholes | England |
| MT24 | Thiago Silva | Brazil |
| MT25 | Robin van Persie | Netherlands |
Prestige Relics
23 designs
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| PS01 | Sergio Busquets | Spain |
| PS02 | David Beckham | England |
| PS03 | Dennis Bergkamp | Netherlands |
| PS04 | Kevin De Bruyne | Belgium |
| PS05 | Angel Di Maria | Argentina |
| PS06 | Garrincha | Brazil |
| PS07 | Eden Hazard | Belgium |
| PS09 | Andres Iniesta | Spain |
| PS10 | Kaka | Brazil |
| PS11 | Paolo Maldini | Italy |
| PS12 | Sadio Mane | Senegal |
| PS13 | Lionel Messi | Argentina |
| PS14 | Luka Modric | Croatia |
| PS15 | Hidetoshi Nakata | Japan |
| PS16 | Neymar | Brazil |
| PS17 | Martin Ødegaard | Norway |
| PS18 | Dimitri Payet | France |
| PS19 | Andrea Pirlo | Italy |
| PS20 | Franck Ribery | France |
| PS21 | Ronaldinho | Brazil |
| PS22 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| PS23 | Mohamed Salah | Egypt |
| PS24 | Bernardo Silva | Portugal |
Supreme Relics
26 designs
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| SP01 | Gianluigi Donnarumma | Italy |
| SP02 | David Alaba | Austria |
| SP03 | Leonardo Bonucci | Italy |
| SP04 | Thiago Silva | Brazil |
| SP05 | Sergio Ramos | Spain |
| SP06 | Matthijs de Ligt | Netherlands |
| SP07 | Kevin De Bruyne | Belgium |
| SP08 | Joao Cancelo | Portugal |
| SP09 | Luka Modric | Croatia |
| SP10 | Ilkay Gundogan | Germany |
| SP11 | Toni Kroos | Germany |
| SP12 | Bernardo Silva | Portugal |
| SP13 | Mohamed Salah | Egypt |
| SP14 | Neymar | Brazil |
| SP15 | Erling Haaland | Norway |
| SP16 | Lionel Messi | Argentina |
| SP17 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| SP18 | Kylian Mbappe | France |
| SP19 | Harry Kane | England |
| SP20 | Sergej Milinkovic-Savic | Serbia |
| SP21 | Kalidou Koulibaly | Senegal |
| SP22 | Marco Verratti | Italy |
| SP23 | Christian Pulisic | USA |
| SP24 | Bruno Fernandes | Portugal |
| SP25 | Phil Foden | England |
| SP26 | Olivier Giroud | France |
Triumph Relics
24 designs
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| TR01 | Adriano | Brazil |
| TR02 | Xabi Alonso | Spain |
| TR03 | Roberto Baggio | Italy |
| TR04 | Franz Beckenbauer | Germany |
| TR05 | Gianluigi Buffon | Italy |
| TR06 | Cafu | Brazil |
| TR07 | Roberto Carlos | Brazil |
| TR08 | Iker Casillas | Spain |
| TR09 | Kaka | Brazil |
| TR10 | Miroslav Klose | Germany |
| TR11 | Paolo Maldini | Italy |
| TR12 | Gary Neville | England |
| TR13 | Andrea Pirlo | Italy |
| TR14 | Michel Platini | France |
| TR15 | Wayne Rooney | England |
| TR16 | Peter Schmeichel | Denmark |
| TR17 | Clarence Seedorf | Netherlands |
| TR18 | Hristo Stoichkov | Bulgaria |
| TR19 | Francesco Totti | Italy |
| TR21 | David Trezeguet | France |
| TR22 | Ruud van Nistelrooy | Netherlands |
| TR23 | David Villa | Spain |
| TR24 | Rudi Voller | Germany |
| TR25 | Zico | Brazil |
Tribute Relics
26 designs
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| TR01 | Roberto Baggio | Italy |
| TR02 | Franco Baresi | Italy |
| TR03 | Gabriel Batistuta | Argentina |
| TR04 | Franz Beckenbauer | Germany |
| TR05 | Dennis Bergkamp | Netherlands |
| TR06 | George Best | Northern Ireland |
| TR07 | Cafu | Brazil |
| TR08 | Eric Cantona | France |
| TR09 | Bobby Charlton | England |
| TR10 | Youri Djorkaeff | France |
| TR11 | Dunga | Brazil |
| TR12 | Garrincha | Brazil |
| TR13 | Jurgen Klinsmann | Germany |
| TR14 | Michael Laudrup | Denmark |
| TR15 | Diego Maradona | Argentina |
| TR16 | Gerd Muller | Germany |
| TR17 | Pele | Brazil |
| TR18 | Michel Platini | France |
| TR19 | Romario | Brazil |
| TR20 | Peter Schmeichel | Denmark |
| TR21 | Alan Shearer | England |
| TR22 | Hristo Stoichkov | Bulgaria |
| TR23 | Rudi Voller | Germany |
| TR24 | Marc Wilmots | Belgium |
| TR25 | Ivan Zamorano | Chile |
| TR26 | Zico | Brazil |
World Class Relics
24 designs
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| WC01 | Victor Osimhen | Nigeria |
| WC02 | Gareth Bale | Wales |
| WC03 | Nicolo Barella | Italy |
| WC04 | Robert Lewandowski | Poland |
| WC05 | Kevin De Bruyne | Belgium |
| WC06 | Frenkie de Jong | Netherlands |
| WC07 | Jorginho | Italy |
| WC08 | Antoine Griezmann | France |
| WC09 | Erling Haaland | Norway |
| WC10 | Riyad Mahrez | Algeria |
| WC11 | Sadio Mane | Senegal |
| WC12 | Lautaro Martinez | Argentina |
| WC13 | Kylian Mbappe | France |
| WC14 | Lionel Messi | Argentina |
| WC15 | Luka Modric | Croatia |
| WC16 | Thomas Muller | Germany |
| WC17 | Neymar | Brazil |
| WC18 | Paul Pogba | France |
| WC19 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| WC20 | Mohamed Salah | Egypt |
| WC21 | Thiago Silva | Brazil |
| WC22 | Matthijs de Ligt | Netherlands |
| WC23 | Marco Verratti | Italy |
| WC24 | Dusan Vlahovic | Serbia |
Checklist sources: cardboardconnection.com