Panini Adrenalyn XL Calciatori 2022/23
체크리스트
331 designs · 1 sub-set
Partial checklist covering 331 verified card designs.
Choose a sub-set to jump to its cards.
베이스 카드
Base
331 designs
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| 2 | Juan Musso | Atalanta |
| 3 | Marco Sportiello | Atalanta |
| 4 | Davide Zappacosta | Atalanta |
| 5 | Berat Djimsiti | Atalanta |
| 6 | Hans Hateboer | Atalanta |
| 7 | José Palomino | Atalanta |
| 8 | Rafael Tolói | Atalanta |
| 9 | Merih Demiral | Atalanta |
| 10 | Joakim Mæhle | Atalanta |
| 11 | Marten de Roon | Atalanta |
| 12 | Remo Freuler | Atalanta |
| 13 | Ruslan Malinovskyi | Atalanta |
| 14 | Teun Koopmeiners | Atalanta |
| 15 | Mario Pašalić | Atalanta |
| 16 | Luis Muriel | Atalanta |
| 17 | Duván Zapata | Atalanta |
| 18 | Jérémie Boga | Atalanta |
| 20 | Łukasz Skorupski | Bologna |
| 21 | Kevin Bonifazi | Bologna |
| 22 | Lorenzo De Silvestri | Bologna |
| 23 | Mitchell Dijks | Bologna |
| 24 | Adama Soumaoro | Bologna |
| 25 | Charalampos Lykogiannis | Bologna |
| 26 | Arthur Theate | Bologna |
| 27 | Gary Medel | Bologna |
| 28 | Luis Binks | Bologna |
| 29 | Nicolás Domínguez | Bologna |
| 30 | Roberto Soriano | Bologna |
| 31 | Mattias Svanberg | Bologna |
| 32 | Jerdy Schouten | Bologna |
| 33 | Marko Arnautović | Bologna |
| 34 | Riccardo Orsolini | Bologna |
| 35 | Nicola Sansone | Bologna |
| 36 | Musa Barrow | Bologna |
| 38 | Mouhamadou Sarr | Cremonese |
| 39 | Ionuț Radu | Cremonese |
| 40 | Matteo Bianchetti | Cremonese |
| 41 | Luca Ravanelli | Cremonese |
| 43 | Johan Vásquez | Cremonese |
| 44 | Tommaso Milanese | Cremonese |
| 45 | Michele Castagnetti | Cremonese |
| 46 | Paolo Bartolomei | Cremonese |
| 47 | Luca Valzania | Cremonese |
| 48 | Luca Strizzolo | Cremonese |
| 49 | Cristian Buonaiuto | Cremonese |
| 50 | Jaime Báez | Cremonese |
| 51 | Daniel Ciofani | Cremonese |
| 52 | Cedric Gondo | Cremonese |
| 53 | Luca Zanimacchia | Cremonese |
| 54 | Samuel Di Carmine | Cremonese |
| 56 | Samuele Perisan | Empoli FC |
| 57 | Guglielmo Vicario | Empoli FC |
| 58 | Liberato Cacace | Empoli FC |
| 59 | Lorenzo Tonelli | Empoli FC |
| 60 | Fabiano Parisi | Empoli FC |
| 61 | Sebastiano Luperto | Empoli FC |
| 62 | Mattia Viti | Empoli FC |
| 63 | Petar Stojanović | Empoli FC |
| 64 | Ardian Ismajli | Empoli FC |
| 65 | Nicolas Haas | Empoli FC |
| 66 | Nedim Bajrami | Empoli FC |
| 67 | Liam Henderson | Empoli FC |
| 68 | Leo Stulac | Empoli FC |
| 69 | Filippo Bandinelli | Empoli FC |
| 70 | Mattia Destro | Empoli FC |
| 71 | Andrea La Mantia | Empoli FC |
| 72 | Tommaso Baldanzi | Empoli FC |
| 74 | Pietro Terracciano | Fiorentina |
| 75 | Nikola Milenković | Fiorentina |
| 76 | Igor | Fiorentina |
| 77 | Lorenzo Venuti | Fiorentina |
| 78 | Lucas Martínez Quarta | Fiorentina |
| 79 | Cristiano Biraghi | Fiorentina |
| 80 | Giacomo Bonaventura | Fiorentina |
| 81 | Sofyan Amrabat | Fiorentina |
| 82 | Gaetano Castrovilli | Fiorentina |
| 83 | Alfred Duncan | Fiorentina |
| 84 | Youssef Maleh | Fiorentina |
| 85 | Riccardo Saponara | Fiorentina |
| 86 | Jonathan Ikoné | Fiorentina |
| 87 | Riccardo Sottil | Fiorentina |
| 88 | Nicolás González | Fiorentina |
| 89 | Luka Jović | Fiorentina |
| 90 | Arthur Cabral | Fiorentina |
| 92 | Lorenzo Montipò | Hellas Verona |
| 93 | Panagiotis Retsos | Hellas Verona |
| 94 | Federico Ceccherini | Hellas Verona |
| 95 | Koray Günter | Hellas Verona |
| 96 | Paweł Dawidowicz | Hellas Verona |
| 97 | Davide Faraoni | Hellas Verona |
| 98 | Diego Coppola | Hellas Verona |
| 99 | Darko Lazović | Hellas Verona |
| 100 | Antonín Barák | Hellas Verona |
| 101 | Miguel Veloso | Hellas Verona |
| 102 | Adrien Tameze | Hellas Verona |
| 103 | Martin Hongla | Hellas Verona |
| 104 | Ivan Ilić | Hellas Verona |
| 105 | Milan Đurić | Hellas Verona |
| 106 | Giovanni Simeone | Hellas Verona |
| 107 | Roberto Piccoli | Hellas Verona |
| 108 | Gianluca Caprari | Hellas Verona |
| 128 | Wojciech Szczesny | Juventus |
| 129 | Mattia Perin | Juventus |
| 130 | Danilo | Juventus |
| 131 | Mattia De Sciglio | Juventus |
| 132 | Leonardo Bonucci | Juventus |
| 133 | Matthijs de Ligt | Juventus |
| 134 | Alex Sandro | Juventus |
| 135 | Juan Cuadrado | Juventus |
| 136 | Angel Di Maria | Juventus |
| 137 | Paul Pogba | Juventus |
| 138 | Weston McKennie | Juventus |
| 139 | Adrien Rabiot | Juventus |
| 140 | Manuel Locatelli | Juventus |
| 141 | Denis Zakaria | Juventus |
| 142 | Federico Chiesa | Juventus |
| 143 | Moise Kean | Juventus |
| 144 | Dusan Vlahovic | Juventus |
| 146 | Luís Maximiano | Lazio |
| 147 | Ștefan Radu | Lazio |
| 148 | Patric | Lazio |
| 149 | Elseid Hysaj | Lazio |
| 150 | Marcos Antônio | Lazio |
| 151 | Adam Marušić | Lazio |
| 152 | Jean-Daniel Akpa-Akpro | Lazio |
| 153 | Manuel Lazzari | Lazio |
| 154 | Sergej Milinković-Savić | Lazio |
| 155 | Luis Alberto | Lazio |
| 156 | Danilo Cataldi | Lazio |
| 157 | Mattia Zaccagni | Lazio |
| 158 | Toma Bašić | Lazio |
| 159 | Luka Romero | Lazio |
| 160 | Felipe Anderson | Lazio |
| 161 | Ciro Immobile | Lazio |
| 164 | Federico Brancolini | Lecce |
| 165 | Antonino Gallo | Lecce |
| 166 | Gianluca Frabotta | Lecce |
| 167 | Arturo Calabresi | Lecce |
| 168 | Valentin Gendrey | Lecce |
| 169 | Kastriot Dermaku | Lecce |
| 170 | Alessandro Tuia | Lecce |
| 171 | John Björkengren | Lecce |
| 172 | Zan Majer | Lecce |
| 173 | Morten Hjulmand | Lecce |
| 174 | Þórir Jóhann Helgason | Lecce |
| 175 | Alexis Blin | Lecce |
| 176 | Mario Gargiulo | Lecce |
| 177 | Marcin Listkowski | Lecce |
| 178 | Gabriel Strefezza | Lecce |
| 179 | Francesco Di Mariano | Lecce |
| 180 | Assan Ceesay | Lecce |
| 218 | Alex Meret | Napoli |
| 219 | Juan Jesus | Napoli |
| 220 | Giovanni Di Lorenzo | Napoli |
| 221 | Alessandro Zanoli | Napoli |
| 222 | Amir Rrahmani | Napoli |
| 223 | Mário Rui | Napoli |
| 224 | Mathías Olivera | Napoli |
| 225 | Stanislav Lobotka | Napoli |
| 226 | Eljif Elmas | Napoli |
| 227 | Fabián Ruiz | Napoli |
| 228 | Piotr Zieliński | Napoli |
| 230 | Diego Demme | Napoli |
| 231 | Matteo Politano | Napoli |
| 232 | Hirving Lozano | Napoli |
| 233 | Victor Osimhen | Napoli |
| 234 | Khvicha Kvaratskhelia | Napoli |
| 236 | Rui Patrício | Roma |
| 237 | Rick Karsdorp | Roma |
| 238 | Roger Ibañez | Roma |
| 239 | Gianluca Mancini | Roma |
| 240 | Chris Smalling | Roma |
| 241 | Marash Kumbulla | Roma |
| 242 | Leonardo Spinazzola | Roma |
| 243 | Nemanja Matić | Roma |
| 244 | Bryan Cristante | Roma |
| 245 | Nicola Zalewski | Roma |
| 246 | Lorenzo Pellegrini | Roma |
| 247 | Jordan Veretout | Roma |
| 248 | Nicolò Zaniolo | Roma |
| 249 | Carles Pérez | Roma |
| 250 | Edoardo Bove | Roma |
| 251 | Tammy Abraham | Roma |
| 252 | Stephan El Shaarawy | Roma |
| 272 | Emil Audero | Sampdoria |
| 273 | Wladimiro Falcone | Sampdoria |
| 274 | Nicola Murru | Sampdoria |
| 275 | Tommaso Augello | Sampdoria |
| 276 | Omar Colley | Sampdoria |
| 277 | Bartosz Bereszyński | Sampdoria |
| 278 | Alex Ferrari | Sampdoria |
| 279 | Andrea Conti | Sampdoria |
| 280 | Simone Trimboli | Sampdoria |
| 281 | Morten Thorsby | Sampdoria |
| 282 | Antonio Candreva | Sampdoria |
| 283 | Mikkel Damsgaard | Sampdoria |
| 284 | Abdelhamid Sabiri | Sampdoria |
| 285 | Tomás Rincón | Sampdoria |
| 286 | Fabio Quagliarella | Sampdoria |
| 287 | Francesco Caputo | Sampdoria |
| 288 | Manolo Gabbiadini | Sampdoria |
| 290 | Andrea Consigli | Sassuolo |
| 291 | Mert Müldür | Sassuolo |
| 292 | Rogério | Sassuolo |
| 293 | Gian Marco Ferrari | Sassuolo |
| 294 | Jeremy Toljan | Sassuolo |
| 295 | Georgios Kyriakopoulos | Sassuolo |
| 296 | Ruan Tressoldi | Sassuolo |
| 297 | Davide Frattesi | Sassuolo |
| 298 | Maxime Lopez | Sassuolo |
| 299 | Hamed Traorè | Sassuolo |
| 300 | Matheus Henrique | Sassuolo |
| 301 | Abdou Harroui | Sassuolo |
| 302 | Agustín Álvarez | Sassuolo |
| 304 | Grégoire Defrel | Sassuolo |
| 305 | Domenico Berardi | Sassuolo |
| 306 | Giacomo Raspadori | Sassuolo |
| 326 | Etrit Berisha | Torino |
| 327 | Vanja Milinković-Savić | Torino |
| 328 | Koffi Djidji | Torino |
| 329 | Gleison Bremer | Torino |
| 330 | Alessandro Buongiorno | Torino |
| 331 | Mërgim Vojvoda | Torino |
| 332 | Ola Aina | Torino |
| 333 | Ricardo Rodriguez | Torino |
| 334 | Wilfried Singo | Torino |
| 335 | David Zima | Torino |
| 336 | Armando Izzo | Torino |
| 337 | Samuele Ricci | Torino |
| 338 | Saša Lukić | Torino |
| 339 | Karol Linetty | Torino |
| 340 | Demba Seck | Torino |
| 341 | Antonio Sanabria | Torino |
| 342 | Pietro Pellegri | Torino |
| 344 | Marco Silvestri | Udinese |
| 345 | Daniele Padelli | Udinese |
| 346 | Nahuel Molina | Udinese |
| 347 | Rodrigo Becão | Udinese |
| 348 | Bram Nuytinck | Udinese |
| 349 | Brandon Soppy | Udinese |
| 350 | Destiny Udogie | Udinese |
| 351 | Festy Ebosele | Udinese |
| 352 | Walace | Udinese |
| 353 | Tolgay Arslan | Udinese |
| 354 | Roberto Pereyra | Udinese |
| 355 | Jean-Victor Makengo | Udinese |
| 356 | Lazar Samardžić | Udinese |
| 357 | Mato Jajalo | Udinese |
| 358 | Sandi Lovrić | Udinese |
| 359 | Isaac Success | Udinese |
| 360 | Beto | Udinese |
| 361 | Ruslan Malinovskyi | Atalanta |
| 362 | Lorenzo De Silvestri | Bologna |
| 363 | Musa Barrow | Bologna |
| 364 | Leonardo Pavoletti | Cremonese |
| 365 | Daniel Ciofani | Cremonese |
| 366 | Filippo Bandinelli | Empoli FC |
| 367 | Giacomo Bonaventura | Fiorentina |
| 368 | Lorenzo Montipò | Hellas Verona |
| 370 | Manuel Locatelli | Juventus |
| 371 | Mattia Zaccagni | Lazio |
| 372 | Gabriel Strefezza | Lecce |
| 373 | Arturo Calabresi | Lecce |
| 377 | Piotr Zieliński | Napoli |
| 378 | Leonardo Spinazzola | Roma |
| 381 | Emil Audero | Sampdoria |
| 382 | Manolo Gabbiadini | Sampdoria |
| 383 | Giacomo Raspadori | Sassuolo |
| 386 | Saša Lukić | Torino |
| 387 | Roberto Pereyra | Udinese |
| 388 | Juan Musso | Atalanta |
| 390 | Wojciech Szczesny | Juventus |
| 392 | Jérémie Boga | Atalanta |
| 393 | Jonathan Ikoné | Fiorentina |
| 395 | Juan Cuadrado | Juventus |
| 396 | Manuel Lazzari | Lazio |
| 397 | Giorgio Scalvini | Atalanta |
| 398 | Luis Binks | Bologna |
| 399 | Arthur Theate | Bologna |
| 400 | Fabiano Parisi | Empoli FC |
| 401 | Mattia Viti | Empoli FC |
| 402 | Riccardo Sottil | Fiorentina |
| 403 | Ivan Ilić | Hellas Verona |
| 404 | Fabio Miretti | Juventus |
| 406 | Alessandro Zanoli | Napoli |
| 407 | Felix Afena-Gyan | Roma |
| 409 | Mikkel Damsgaard | Sampdoria |
| 410 | Hamed Traorè | Sassuolo |
| 412 | Samuele Ricci | Torino |
| 413 | Wilfried Singo | Torino |
| 414 | Destiny Udogie | Udinese |
| 415 | Marten de Roon | Atalanta |
| 416 | Łukasz Skorupski | Bologna |
| 417 | Nedim Bajrami | Empoli FC |
| 418 | Cristiano Biraghi | Fiorentina |
| 419 | Antonín Barák | Hellas Verona |
| 421 | Matthijs de Ligt | Juventus |
| 422 | Felipe Anderson | Lazio |
| 423 | Morten Hjulmand | Lecce |
| 425 | Giovanni Di Lorenzo | Napoli |
| 426 | Rui Patrício | Roma |
| 427 | Bartosz Bereszyński | Sampdoria |
| 428 | Andrea Consigli | Sassuolo |
| 431 | Mërgim Vojvoda | Torino |
| 432 | Marco Silvestri | Udinese |
| 437 | Teun Koopmeiners | Atalanta |
| 438 | Nicolás González | Fiorentina |
| 439 | Nicola Zalewski | Roma |
| 440 | Davide Frattesi | Sassuolo |
| 441 | Beto | Udinese |
| 442 | Duván Zapata | Atalanta |
| 443 | Luis Muriel | Atalanta |
| 444 | Marko Arnautović | Bologna |
| 445 | Nikola Milenković | Fiorentina |
| 446 | Gianluca Caprari | Hellas Verona |
| 449 | Leonardo Bonucci | Juventus |
| 450 | Dusan Vlahovic | Juventus |
| 451 | Sergej Milinković-Savić | Lazio |
| 452 | Luis Alberto | Lazio |
| 455 | Victor Osimhen | Napoli |
| 456 | Fabián Ruiz | Napoli |
| 457 | Chris Smalling | Roma |
| 458 | Lorenzo Pellegrini | Roma |
| 459 | Antonio Candreva | Sampdoria |
| 460 | Domenico Berardi | Sassuolo |
| 461 | Gleison Bremer | Torino |
| 462 | Nahuel Molina | Udinese |
| 465 | Federico Chiesa | Juventus |
| 466 | Ciro Immobile | Lazio |
| 467 | Victor Osimhen | Napoli |
| 468 | Tammy Abraham | Roma |
Checklist sources: cartophilic-info-exch.blogspot.com