Topps Tier One Bundesliga 2021/22
체크리스트
164 designs · 9 sub-sets
Partial checklist covering 164 verified card designs.
목차에서 카테고리를 선택한 다음 아래에서 모든 하위 세트와 카드를 둘러보세요.
Autograph patches
Autographed Prodigious Patches
36 designs
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| APP-AK | Armel Bella-Kotchap | VfL Bochum 1848 |
| APP-AM | Arne Maier | FC Augsburg |
| APP-AST | Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 |
| APP-BL | Bryan Lasme | DSC Arminia Bielefeld |
| APP-CN * | Christopher Nkunku | RB Leipzig |
| APP-DK * | Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt |
| APP-DL | Dejan Ljubicic | 1. FC Koln |
| APP-DS * | Dominik Szoboszlai | RB Leipzig |
| APP-FK * | Fabian Klos | DSC Arminia Bielefeld |
| APP-FU * | Felix Uduokhai | FC Augsburg |
| APP-FW | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen |
| APP-GH | Genki Haraguchi | 1. FC Union Berlin |
| APP-GJ * | Gideon Jung | SpVgg Greuther Furth |
| APP-GR * | Giovanni Reyna | Borussia Dortmund |
| APP-GV | Gabriel Vidovic | FC Bayern Munchen |
| APP-JB * | Jude Bellingham | Borussia Dortmund |
| APP-JBU | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 |
| APP-JS | Jeremiah St. Juste | 1. FSV Mainz 05 |
| APP-LG | Leon Goretzka | FC Bayern Munchen |
| APP-LNM | Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg |
| APP-MD | Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen |
| APP-ML | Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg |
| APP-MM | Marco Meyerhöfer | SpVgg Greuther Furth |
| APP-OD | Ondrej Duda | 1. FC Koln |
| APP-PS * | Paul Seguin | SpVgg Greuther Furth |
| APP-PSC | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen |
| APP-RB * | Rafael Borré | Eintracht Frankfurt |
| APP-RL | Robert Lewandowski | FC Bayern Munchen |
| APP-RV * | Ruben Vargas | FC Augsburg |
| APP-SK * | Sasa Kalajdzic | VfB Stuttgart |
| APP-SO * | Stefan Ortega | DSC Arminia Bielefeld |
| APP-SP | Sebastian Polter | VfL Bochum 1848 |
| APP-TA | Taiwo Awoniyi | 1. FC Union Berlin |
| APP-TM | Thomas Müller | FC Bayern Munchen |
| APP-YP * | Yussuf Poulsen | RB Leipzig |
| APP-ZS | Zidan Sertdemir | Bayer 04 Leverkusen |
* Platinum /1
Autograph Relics
Autographed Tier One Relics
38 designs
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| ATOR-AK | Armel Bella-Kotchap | VfL Bochum 1848 |
| ATOR-AKR | Andrej Kramaric | TSG Hoffenheim |
| ATOR-AM | Arne Maier | FC Augsburg |
| ATOR-AST | Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 |
| ATOR-BL | Bryan Lasme | DSC Arminia Bielefeld |
| ATOR-CB | Christoph Baumgartner | TSG Hoffenheim |
| ATOR-CN | Christopher Nkunku | RB Leipzig |
| ATOR-DL | Dejan Ljubicic | 1. FC Koln |
| ATOR-DS | Dominik Szoboszlai | RB Leipzig |
| ATOR-EL | Eduard Löwen | VfL Bochum 1848 |
| ATOR-FK | Fabian Klos | DSC Arminia Bielefeld |
| ATOR-FU | Felix Uduokhai | FC Augsburg |
| ATOR-FW | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen |
| ATOR-GH | Genki Haraguchi | 1. FC Union Berlin |
| ATOR-GJ | Gideon Jung | SpVgg Greuther Furth |
| ATOR-GR | Giovanni Reyna | Borussia Dortmund |
| ATOR-GRU | Georginio Rutter | TSG Hoffenheim |
| ATOR-GV | Gabriel Vidovic | FC Bayern Munchen |
| ATOR-JB | Jude Bellingham | Borussia Dortmund |
| ATOR-JBU | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 |
| ATOR-JS | Jeremiah St. Juste | 1. FSV Mainz 05 |
| ATOR-LG | Leon Goretzka | FC Bayern Munchen |
| ATOR-LNM | Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg |
| ATOR-MD | Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen |
| ATOR-ML | Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg |
| ATOR-MM | Marco Meyerhöfer | SpVgg Greuther Furth |
| ATOR-OD | Ondrej Duda | 1. FC Koln |
| ATOR-PS | Paul Seguin | SpVgg Greuther Furth |
| ATOR-PSC | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen |
| ATOR-RL | Robert Lewandowski | FC Bayern Munchen |
| ATOR-RP | Ricardo Pepi | FC Augsburg |
| ATOR-RV | Ruben Vargas | FC Augsburg |
| ATOR-SK | Sasa Kalajdzic | VfB Stuttgart |
| ATOR-SO | Stefan Ortega | DSC Arminia Bielefeld |
| ATOR-SP | Sebastian Polter | VfL Bochum 1848 |
| ATOR-TA | Taiwo Awoniyi | 1. FC Union Berlin |
| ATOR-TM | Thomas Müller | FC Bayern Munchen |
| ATOR-YP | Yussuf Poulsen | RB Leipzig |
사인 카드
Ball Magnet Autographs
10 designs
Black /25 · Gold /1 · Purple /50 · Red /10
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| BMA-AB | Aymen Barkok | Eintracht Frankfurt |
| BMA-CL | Christopher Lenz | Eintracht Frankfurt |
| BMA-CN | Christopher Nkunku | RB Leipzig |
| BMA-DD | Daniel Didavi | VfB Stuttgart |
| BMA-DS | Dominik Szoboszlai | RB Leipzig |
| BMA-FN | Florian Niederlechner | FC Augsburg |
| BMA-FP | Felix Passlack | Borussia Dortmund |
| BMA-OM | Orel Mangala | VfB Stuttgart |
| BMA-PS | Paul Seguin | SpVgg Greuther Furth |
| BMA-SO | Stefan Ortega | DSC Arminia Bielefeld |
Dual Autographs
12 designs
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| DUA-AP | Charles AránguizExequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen |
| DUA-AU | Sebastian AnderssonMark Uth | 1. FC Koln |
| DUA-BD | Jude BellinghamMahmoud Dahoud | Borussia Dortmund |
| DUA-BJ | Maximilian BauerGideon Jung | SpVgg Greuther Furth |
| DUA-BK | Leandro BarreiroDominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 |
| DUA-GG | Dennis GeigerFlorian Grillitsch | TSG Hoffenheim |
| DUA-GU | Jeffrey GouweleeuwFelix Uduokhai | FC Augsburg |
| DUA-HB | Gerrit HoltmannDanny Blum | VfL Bochum 1848 |
| DUA-NN | Lukas NmechaFelix Nmecha | VfL Wolfsburg |
| DUA-ON | Dani OlmoChristopher Nkunku | RB Leipzig |
| DUA-PN | Amos PieperJoakim Nilsson | DSC Arminia Bielefeld |
| DUA-UH | Dayot UpamecanoLucas Hernández | FC Bayern Munchen |
Matchwinner Autographs
12 designs
Black /25 · Gold /1 · Purple /50 · Red /10
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| MWA-ASI | André Silva | RB Leipzig |
| MWA-CB | Cedric Brunner | DSC Arminia Bielefeld |
| MWA-EF | Emil Forsberg | RB Leipzig |
| MWA-FK | Fabian Klos | DSC Arminia Bielefeld |
| MWA-FN | Florian Niederlechner | FC Augsburg |
| MWA-GJ | Gideon Jung | SpVgg Greuther Furth |
| MWA-LI | Luca Itter | SpVgg Greuther Furth |
| MWA-MH | Martin Hinteregger | Eintracht Frankfurt |
| MWA-MRE | Marco Reus | Borussia Dortmund |
| MWA-RP | Ricardo Pepi | FC Augsburg |
| MWA-RV | Ruben Vargas | FC Augsburg |
| MWA-SK | Silas Katompa Mvumpa | VfB Stuttgart |
Tier One Autographs
2 designs
Black /25 · Gold /1 · Purple /50 · Red /10
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| TOA-CN | Christopher Nkunku | RB Leipzig |
| TOA-MH | Mats Hummels | Borussia Dortmund |
The Wall Autographs
16 designs
Black /25 · Gold /1 · Purple /50 · Red /10
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| TWA-AP | Amos Pieper | DSC Arminia Bielefeld |
| TWA-CL | Christopher Lenz | Eintracht Frankfurt |
| TWA-FM | Florian Müller | VfB Stuttgart |
| TWA-FU | Felix Uduokhai | FC Augsburg |
| TWA-GJ | Gideon Jung | SpVgg Greuther Furth |
| TWA-GR | Guilherme Ramos | DSC Arminia Bielefeld |
| TWA-JG | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg |
| TWA-JN | Joakim Nilsson | DSC Arminia Bielefeld |
| TWA-MH | Mats Hummels | Borussia Dortmund |
| TWA-MHA | Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt |
| TWA-MHI | Martin Hinteregger | Eintracht Frankfurt |
| TWA-NM | Nordi Mukiele | RB Leipzig |
| TWA-PG | Péter Gulácsi | RB Leipzig |
| TWA-RG | Rafal Gikiewicz | FC Augsburg |
| TWA-WA | Waldemar Anton | VfB Stuttgart |
| TWA-WO | Willi Orban | RB Leipzig |
Young Gold Autographs
24 designs
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| YGA-AK * | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt |
| YGA-AS | Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 |
| YGA-AV | Aster Vranckx | VfL Wolfsburg |
| YGA-CSC | Christopher Scott | FC Bayern Munchen |
| YGA-DL | Dejan Ljubicic | 1. FC Koln |
| YGA-EL | Eduard Löwen | VfL Bochum 1848 |
| YGA-FK | Florian Krüger | DSC Arminia Bielefeld |
| YGA-FU * | Felix Uduokhai | FC Augsburg |
| YGA-GR * | Guilherme Ramos | DSC Arminia Bielefeld |
| YGA-HN | Hugo Novoa | RB Leipzig |
| YGA-JB * | Jude Bellingham | Borussia Dortmund |
| YGA-JF | Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen |
| YGA-JG | Joško Gvardiol | RB Leipzig |
| YGA-JL | Jamie Leweling | SpVgg Greuther Furth |
| YGA-JT | Jan Thielmann | 1. FC Koln |
| YGA-LG | Lasse Günther | FC Augsburg |
| YGA-LI * | Luca Itter | SpVgg Greuther Furth |
| YGA-ML | Maxim Leitsch | VfL Bochum 1848 |
| YGA-PJ | Paul Jaeckel | 1. FC Union Berlin |
| YGA-PN | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 |
| YGA-RB | Ridle Baku | VfL Wolfsburg |
| YGA-RP * | Ricardo Pepi | FC Augsburg |
| YGA-WF | Wahid Faghir | VfB Stuttgart |
| YGA-ZS | Zidan Sertdemir | Bayer 04 Leverkusen |
* Black /25 · Gold /1 · Purple /50 · Red /10
Patches
Prodigious Patches
14 designs
Platinum /1
| 번호 | Player | Team |
|---|---|---|
| PP-AK | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt |
| PP-CL | Christopher Lenz | Eintracht Frankfurt |
| PP-DC | Daniel Caligiuri | FC Augsburg |
| PP-DD | Daniel Didavi | VfB Stuttgart |
| PP-DK | Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt |
| PP-DO | Dani Olmo | RB Leipzig |
| PP-EF | Emil Forsberg | RB Leipzig |
| PP-JG | Julian Green | SpVgg Greuther Furth |
| PP-MD | Mahmoud Dahoud | Borussia Dortmund |
| PP-MRE | Marco Reus | Borussia Dortmund |
| PP-NM | Nordi Mukiele | RB Leipzig |
| PP-PS | Paul Seguin | SpVgg Greuther Furth |
| PP-SK | Silas Katompa Mvumpa | VfB Stuttgart |
| PP-TAD | Tyler Adams | RB Leipzig |
Checklist sources: cdn.shopify.com · fanter.co.uk