Antorjatik Shipping Niti
Shopping from outside the UK? This page explains international delivery from LukeSolve.com. For UK deliveries, please see our UK Shipping Policy.
Check the shipping rates for your country.
Selected delivery destination
যুক্তরাজ্য
UK delivery
See the UK Shipping Policy for domestic delivery information. Your address and basket determine the final options at checkout.
Antorjatik Shipping Niti
UK-er baire theke kinchhen? Ei page-e LukeSolve.com-er antorjatik delivery-r niyom bojhano hoyeche. UK-er bhitore delivery-r jonno dekhun UK Shipping Niti.
Checkout-e deya tax o shulk
Joggo Shopify Managed Markets order age thekei shulk diye (DDP) pathano hole, projojjo amdani tax o shulk checkout-e hisab kore neya hoy. Parcel ele ei khoroch abar dite hobe na.
Dekhano damer moddhe kichhu tax o shulk agei dhora thakte pare. Taka deyar age churanto hisab o mot taka dekhun. Global-e diye chola Managed Markets ei order-er projojjo amdani tax o shulker byabostha kore.
Apnar gontobbo o order-e Managed Markets ebong DDP thakle age shulk deyar niyom projojjo. Sob antorjatik parcel-e ekoi seba ba tax niyom projojjo noy. Gontobbo ba order-er jonno ei byabostha na thakle checkout-e shipping o tax-er tottho dekhun ba order-er age amader songe jogajog korun. Age neya amdani khoroch abar chaile info@lukesolve.com thikanay order number o delivery company-r notice pathan, jate amra bishoyti dekhte pari.
Shipping-er dam o je seba paoa jay
Cart-er jonno ki ki seba, shipping-er dam o projojjo tax ba shulk ache dekhte checkout-e puro delivery thikana din. Gontobbo, ponno, parcel-er ojon o beche neya sebar opor seba ebong dam nirbhor korte pare. Checkout-er churanto dam apnar order-e projojjo.
Antorjatik shipping-er damer nirdeshika
Egulo Managed Markets-er grahokder jonno nirdharito shipping rate, 14 November 2026-e jachai kora. Takar poriman dekhano mudray, sudhu GBP lekha thakle British pound-e. Ei damgulo nirdeshonar jonno. Thikana, cart, discount-er por order-er dam o parcel-er joggota onujayi seba o dam bodlate pare. Onno ba bikalpo rate projojjo hote pare. Checkout-e dekhano churanto dami projojjo. Standard o Express holo pathanor poddhoti, nishchit delivery tarikh noy.
| Gontobbo | Mudra | Standard | Express |
|---|---|---|---|
| Angola | Checkout-e dekhano hoy | Checkout-e dekhun | Checkout-e dekhun |
| Antigua & Barbuda | XCD | 28.00 | 140.00 |
| Aruba | AWG | 21.00 | 95.00 |
| Australia | AUD | 23.00 | 43.00 |
| Austria | EUR | 11.00 | 58.00 |
| Bahamas | BSD | 11.00 | 52.00 |
| Bahrain | Checkout-e dekhano hoy | Checkout-e dekhun | Checkout-e dekhun |
| Barbados | BBD | 58.00 | 140.00 |
| Belgium | EUR | 8.50 | 43.00 |
| Belize | BZD | 22.00 | 105.00 |
| Benin | XOF | 9500 | 34000 |
| Bermuda | USD | 13.00 | 55.00 |
| Bolivia | BOB | 125.00 | 625.00 |
| Bosnia & Herzegovina | BAM | 65.00 | 150.00 |
| Botswana | BWP | 155.00 | 750.00 |
| Brunei | BND | 14.00 | 65.00 |
| Bulgaria | EUR | 13.50 | 60.00 |
| Burkina Faso | XOF | 9500 | 34000 |
| Burundi | BIF | 50000 | 170000 |
| Canada | CAD | 7.00 | 45.00 |
| Chile | Checkout-e dekhano hoy | Checkout-e dekhun | Checkout-e dekhun |
| China | CNY | 85.00 | 350.00 |
| Costa Rica | CRC | 4500.00 | 23000.00 |
| Croatia | EUR | 20.00 | 68.00 |
| Cyprus | EUR | 23.00 | 60.00 |
| Czechia | CZK | 440.00 | 1600.00 |
| Denmark | DKK | 130.00 | 500.00 |
| Dominica | XCD | 44.00 | 155.00 |
| Dominican Republic | DOP | 1250.00 | 3750.00 |
| Ecuador | USD | 10.50 | 51.00 |
| El Salvador | USD | 14.00 | 55.00 |
| Eswatini | Checkout-e dekhano hoy | Checkout-e dekhun | Checkout-e dekhun |
| Finland | EUR | 17.50 | 67.00 |
| France | EUR | 7.50 | 48.00 |
| French Guiana | EUR | 9.50 | 45.00 |
| Germany | EUR | 7.00 | 47.00 |
| Gibraltar | GBP | 8.00 | 38.00 |
| Greece | EUR | 17.00 | 67.00 |
| Grenada | XCD | 44.00 | 155.00 |
| Guadeloupe | EUR | 23.00 | 63.00 |
| Guatemala | GTQ | 80.00 | 400.00 |
| Guyana | GYD | 3900.00 | 12500.00 |
| Honduras | HNL | 340.00 | 1450.00 |
| Hong Kong SAR | HKD | 50.00 | 325.00 |
| Hungary | HUF | 7250.00 | 25000.00 |
| Iceland | ISK | 2600 | 7500 |
| Ireland | EUR | 13.50 | 50.00 |
| Israel | ILS | 62.00 | 145.00 |
| Italy | EUR | 15.00 | 63.00 |
| Jamaica | JMD | 2500.00 | 9000.00 |
| Japan | JPY | 1450 | 7250 |
| Jordan | Checkout-e dekhano hoy | Checkout-e dekhun | Checkout-e dekhun |
| Kuwait | Checkout-e dekhano hoy | Checkout-e dekhun | Checkout-e dekhun |
| Liechtenstein | CHF | 9.50 | 45.00 |
| Lithuania | EUR | 18.00 | 65.00 |
| Luxembourg | EUR | 6.75 | 40.00 |
| Macao SAR | MOP | 100.00 | 425.00 |
| Malaysia | MYR | 51.00 | 200.00 |
| Maldives | MVR | 165.00 | 800.00 |
| Martinique | EUR | 10.00 | 47.00 |
| Mauritius | MUR | 1200.00 | 3500.00 |
| Mayotte | EUR | 14.50 | 51.00 |
| Montserrat | XCD | 44.00 | 155.00 |
| Namibia | Checkout-e dekhano hoy | Checkout-e dekhun | Checkout-e dekhun |
| Netherlands | EUR | 10.50 | 45.00 |
| New Zealand | NZD | 40.00 | 90.00 |
| Nicaragua | NIO | 600.00 | 2100.00 |
| Nigeria | NGN | 39000.00 | 95000.00 |
| Norway | Checkout-e dekhano hoy | Checkout-e dekhun | Checkout-e dekhun |
| Oman | Checkout-e dekhano hoy | Checkout-e dekhun | Checkout-e dekhun |
| Pakistan | PKR | 6750.00 | 18000.00 |
| Panama | USD | 10.00 | 50.00 |
| Papua New Guinea | PGK | 57.00 | 250.00 |
| Paraguay | PYG | 120000 | 380000 |
| Peru | PEN | 125.00 | 300.00 |
| Philippines | PHP | 1350.00 | 3750.00 |
| Poland | PLN | 85.00 | 300.00 |
| Portugal | EUR | 11.50 | 60.00 |
| Qatar | QAR | 29.00 | 145.00 |
| Réunion | EUR | 30.00 | 70.00 |
| Romania | RON | 95.00 | 350.00 |
| Saudi Arabia | SAR | 80.00 | 275.00 |
| Singapore | SGD | 8.00 | 55.00 |
| Slovakia | EUR | 19.00 | 65.00 |
| Slovenia | EUR | 19.00 | 65.00 |
| South Korea | KRW | 22500 | 75000 |
| Spain | EUR | 13.50 | 60.00 |
| Sri Lanka | LKR | 3500.00 | 17500.00 |
| St. Kitts & Nevis | XCD | 44.00 | 155.00 |
| St. Lucia | XCD | 28.00 | 140.00 |
| St. Vincent & Grenadines | XCD | 28.00 | 140.00 |
| Sweden | SEK | 190.00 | 750.00 |
| Switzerland | CHF | 7.25 | 43.00 |
| Taiwan | TWD | 300.00 | 1450.00 |
| Tanzania | TZS | 75000.00 | 180000.00 |
| Thailand | THB | 1050.00 | 2250.00 |
| Togo | XOF | 6500 | 30000 |
| Trinidad & Tobago | TTD | 170.00 | 450.00 |
| United Arab Emirates | AED | 34.00 | 155.00 |
| United States | USD | 5.25 | 14.00 |
| Uruguay | UYU | 425.00 | 2100.00 |
“Checkout-e dekhun” lekha gontobbe save kora rate-er mudra bortoman market-er mudrar theke alada, tai jachai na kora dam dekhai na. Onno gontobbo-o thakte pare. Ei table-e amader sob desher nam nei. Antorjatik market-er baki 84 gontobbe nirdharito fixed rate nei, sekhane checkout-e thikana diye seba o dam dekhun. Talikay thakleo sob ponno sekhane pathano jabe emon nishchoyota nei.
Order prostut kora o delivery
Order 2 kormodiboser moddhe prostut o pathano hoy. Promotion ba chhutir moto beshi chahidar somoye ektu beshi somoy lagte pare. Deri hole amra janabo.
Delivery-r somoy gontobbo o sebar opor nirbhor kore. Delivery company-r anumito somoy order prostut korar somoy theke alada. Customs clearance ba sthaniyo deri pouchhanor somoye probhab felte pare. Pathanor por email-e tracking-er tottho debo.
Gontobbo o ponnor simaboddhota
Sob deshe sob ponno ba seba paoa jay na. Customs ba delivery company-r niyome kichhu ponno pathano nao jete pare. Desh bechhe neyar talikay thaklei sob cart delivery kora jabe na. Checkout-e seba na pele order-er age amader songe jogajog korun.
Jersey, Guernsey o Isle of Man-er jonno checkout-e prokrito gontobbo beche nin. Egulor shipping o tax-er alada niyom ache. UK shipping-er dam ba oporer Managed Markets-er age shulk deyar niyom ekhane projojjo dhore neben na.
Thikana bodlano, hariye jaoa ba khotigrosto parcel
Delivery thikana thik korte hole info@lukesolve.com thikanay ekhoni jogajog korun. Pathanor age sahajjo korar chesta korbo. Antorjatik order prostut hoye gele ba label toiri hole bodlano simito hote pare.
Parcel pothe hariye gele ba khoti hole, anumito delivery tarikh theke 7 diner moddhe order number diye jogajog korun. Apnar o delivery company-r songe mile somadhan korbo. Ei onurodh apnar aini odhikar bodlay na.
Ponno ferot dite amader Refund Niti ebong apnar order-er jonno dekhano projojjo shorto dekhun.