Lionel Messi Cards Database
Explore Lionel Messi's verified football cards.
| Card Number | Player | Sub-Set | Type | Club/country | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| Topps NOW Argentina 2026/27 | |||||
| 001 | Lionel Messi | Base | Base | Argentina | 2026/27 |
| 2026 Futera Incredible Series 2 | |||||
| IB190 | Lionel Messi | Base | Base | Argentina | 2026 |
| AM07 | Lionel Messi | The Americas | Relic | Argentina | 2026 |
| 2026 Futera World Football Unbreakable | |||||
| CC01 | Lionel Messi | Champion Captains | Insert | Argentina | 2026 |
| CH02 | Lionel Messi | Champions | Insert | Argentina | 2026 |
| FW01 | Lionel Messi | Forwards | Insert | Argentina | 2026 |
| US01 | Lionel Messi | Ultimate Scorers | Insert | Argentina | 2026 |
| 2026 Panini Adrenalyn XL FIFA 365 | |||||
| EXC50 | Lionel Messi | Excellence | Insert | FC Barcelona | 2026 |
| 2026 Panini Player of the Day | |||||
| 11 | Lionel Messi | Base | Base | Argentina | 2026 |
| 70 | Lionel Messi | Base | Base | Argentina | 2026 |
| 2026 Panini Prizm FIFA World Cup | |||||
| 10 | Lionel Messi | Base | Base | Argentina | 2026 |
| 10 | Lionel Messi | Color Blast | Insert | Argentina | 2026 |
| 2 | Lionel Messi / Angel Di Maria | Color Blast Duals | Insert | Argentina | 2026 |
| 10 | Lionel Messi | Color Wheel | Insert | Argentina | 2026 |
| 10 | Lionel Messi | Manga | Insert | Argentina | 2026 |
| 10 | Lionel Messi | National Landmarks | Insert | Argentina | 2026 |
| 10 | Lionel Messi | National Pride | Insert | Argentina | 2026 |
| 19 | Lionel Messi | Phenomenon | Insert | Argentina | 2026 |
| 10 | Lionel Messi | Prizmania | Insert | Argentina | 2026 |
| 15 | Lionel Messi | Scorers Club | Insert | Argentina | 2026 |
| 2026 Panini Prizm Monopoly FIFA World Cup | |||||
| 1 | Lionel Messi | Base | Base | Argentina | 2026 |
| 2026 Topps Chrome MLS | |||||
| 10 | Lionel Messi | Base | Base | Inter Miami CF | 2026 |
| CA-LM | Lionel Messi | Chrome Autographs | Autograph | Inter Miami CF | 2026 |
| HX-1 | Lionel Messi | Helix | Insert | Inter Miami CF | 2026 |
| MA-LM | Lionel Messi | Mania Autographs | Autograph | Inter Miami CF | 2026 |
| P-10 | Lionel Messi | Pearlers | Insert | Inter Miami CF | 2026 |
| RA-LM1 | Lionel Messi | Renaissance Autographs | Autograph | Inter Miami CF | 2026 |
| RG-10 | Lionel Messi | Rhythm of the Game | Insert | Inter Miami CF | 2026 |
| SE-10 | Lionel Messi | Shadow Etch | Insert | Inter Miami CF | 2026 |
| SCA-LM | Lionel Messi | Summer Clash Autographs | Autograph | Inter Miami CF | 2026 |
| TT-10 | Lionel Messi | Tide Turner | Insert | Inter Miami CF | 2026 |
| 2026 Topps Chrome Sapphire Edition MLS | |||||
| IS-1 | Lionel Messi | Infinite Sapphire | Insert | Inter Miami CF | 2026 |
| 2025-26 Donruss Road to FIFA World Cup | |||||
| 4 | Lionel Messi | Animation | Insert | Argentina | 2025/26 |
| 154 | Lionel Messi | Base | Base | Argentina | 2025/26 |
| 3 | Lionel Messi | Dominators | Insert | Argentina | 2025/26 |
| 1 | Lionel Messi | Kaboom | Insert | Argentina | 2025/26 |
| 1 | Lionel Messi | Kaboom Oversize | Insert | Argentina | 2025/26 |
| 21 | Lionel Messi | Net Marvels | Insert | Argentina | 2025/26 |
| 5 | Lionel Messi | Night Moves | Insert | Argentina | 2025/26 |
| 2025-26 Panini Select Ligue 1 | |||||
| 21 | Lionel Messi | Artistic Impressions | Insert | Paris Saint-Germain | 2025/26 |
| 25 | Lionel Messi | Stained Glass | Insert | Paris Saint-Germain | 2025/26 |
| 2025-26 Panini Select Road to FIFA World Cup | |||||
| 10 | Lionel Messi | Artistic Impressions | Insert | Argentina | 2025/26 |
| 210 | Lionel Messi | Base Field Level | Base | Argentina | 2025/26 |
| 56 | Lionel Messi | Base Terrace | Base | Argentina | 2025/26 |
| 17 | Lionel Messi | Equalizers | Insert | Argentina | 2025/26 |
| 10 | Lionel Messi | Stained Glass | Insert | Argentina | 2025/26 |
| 10 | Lionel Messi | Visionary | Insert | Argentina | 2025/26 |
| 2025-26 Topps UEFA Champions League Stickers | |||||
| 30 | Lionel Messi | Base | Base | FC Barcelona | 2025/26 |
| 568 | Lionel Messi | Base | Base | FC Barcelona | 2025/26 |
| Panini Prizm FIFA 2025/26 | |||||
| 2 | Lionel Messi | 2015 Prizm Flashback | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| 19 | Lionel Messi | Color Blast | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| 19 | Lionel Messi | Groovy | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| 19 | Lionel Messi | Manga | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| 19 | Lionel Messi | Sublime | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| Topps FC Barcelona Collector Tin 2025/26 | |||||
| GV-6 | Lionel Messi | Gold Vault Limited Edition | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| Topps Finest UEFA Club Competitions 2025/26 | |||||
| AU-7 | Lionel Messi | Aura | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| BA-LM | Lionel Messi | Base Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2025/26 |
| CFA-LM | Lionel Messi | Century's Finest Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2025/26 |
| FI-9 | Lionel Messi | Finest Idols | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| FS-19 | Lionel Messi | Finest Showmen | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| Topps Museum Collection UEFA Club Competitions 2025/26 | |||||
| 10 | Lionel Messi | Base | Base | FC Barcelona | 2025/26 |
| LIA-LM | Lionel Messi | Legendary Ink Framed Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2025/26 |
| Topps UCC Chrome 2025/26 | |||||
| BLA-LM | Lionel Messi | Black Lazer Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2025/26 |
| CLA-LM | Lionel Messi | Chrome Legends Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2025/26 |
| ME-LM1 | Lionel Messi | Marks of Excellence | Autograph | FC Barcelona | 2025/26 |
| RTG-LM | Lionel Messi | Road to Glory Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2025/26 |
| SE-18 | Lionel Messi | Shadow Etch | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| SSL-LM | Lionel Messi | Superior Signatures Legends | Autograph | FC Barcelona | 2025/26 |
| Topps UCC Inception 2025/26 | |||||
| DF-13 | Lionel Messi | Dark Flow | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| SSAL-LM | Lionel Messi | Silver Signings | Autograph | FC Barcelona | 2025/26 |
| Topps UEFA Club Competitions Flagship 2025/26 | |||||
| BA-LM | Lionel Messi | Base Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2025/26 |
| MR-10 | Lionel Messi | Murals | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| PCAR-LM | Lionel Messi | Premium Class Autograph Relics | Autograph Relic | FC Barcelona | 2025/26 |
| PCR-LM | Lionel Messi | Premium Class Relics | Relic | FC Barcelona | 2025/26 |
| RT-15 | Lionel Messi | Roots | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| 2025 Panini Prizm FIFA Club World Cup | |||||
| 200 | Lionel Messi | Base | Base | Inter Miami CF | 2025 |
| 15 | Lionel Messi | Kaboom! | Insert | Inter Miami CF | 2025 |
| 1 | Lionel Messi | Prizmania | Insert | Inter Miami CF | 2025 |
| 2025 Topps Chrome MLS | |||||
| 10 | Lionel Messi | Base | Base | Inter Miami CF | 2025 |
| BCS-10 | Lionel Messi | Big City Strikers | Insert | Inter Miami CF | 2025 |
| SK-10 | Lionel Messi | Big City Strikers Skylight Variation | Insert | Inter Miami CF | 2025 |
| CA-LM | Lionel Messi | Chrome Autographs | Autograph | Inter Miami CF | 2025 |
| CO-10 | Lionel Messi | Class of Their Own | Insert | Inter Miami CF | 2025 |
| EL-10 | Lionel Messi | Elimination | Insert | Inter Miami CF | 2025 |
| HX-1 | Lionel Messi | Helix | Insert | Inter Miami CF | 2025 |
| MVP-1 | Lionel Messi | MVP | Insert | Inter Miami CF | 2025 |
| P-12 | Lionel Messi | Pearlers | Insert | Inter Miami CF | 2025 |
| 2025 Topps Chrome Sapphire Edition MLS | |||||
| 10 | Lionel Messi | Base | Base | Inter Miami CF | 2025 |
| IS-10 | Lionel Messi | Infinite Sapphire | Insert | Inter Miami CF | 2025 |
| SSA-LM | Lionel Messi | Sapphire Selections Autographs | Autograph | Inter Miami CF | 2025 |
| 2025 Topps Inception MLS | |||||
| AJR-LM | Lionel Messi | Autograph Jumbo Relics | Autograph Relic | Inter Miami CF | 2025 |
| 17 | Lionel Messi | Base | Base | Inter Miami CF | 2025 |
| 2025 Topps MLS 30th Anniversary Collection | |||||
| AA-6 | Lionel Messi | Anniversary Accolades | Insert | Inter Miami CF | 2025 |
| 22 | Lionel Messi | Base | Base | Inter Miami CF | 2025 |
| Donruss 2024/25 | |||||
| 6 | Lionel Messi | Animation | Insert | Argentina | 2024/25 |
| 80 | Lionel Messi | Base | Base | Argentina | 2024/25 |
| 10 | Lionel Messi | Kaboom | Insert | Argentina | 2024/25 |
| 10 | Lionel Messi | Magicians | Insert | Argentina | 2024/25 |
| 1 | Lionel Messi | Night Moves | Insert | Argentina | 2024/25 |
| 10 | Lionel Messi | Pitch Kings | Insert | Argentina | 2024/25 |
| Finest UEFA Club Competitions 2024/25 | |||||
| BA-LM | Lionel Messi | Base Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| SY-2 | Lionel Messi | Finest Symphony | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| PF-1 | Lionel Messi | Prized Footballers | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| PFA-LM | Lionel Messi | Prized Footballers Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| TM-18 | Lionel Messi | The Man | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| Merlin UEFA Club Competitions 2024/25 | |||||
| AU-LM | Lionel Messi | Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| R-10 | Lionel Messi | Renaissance | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| RG-10 | Lionel Messi | Renaissance Stained Glass | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| Panini Immaculate Collection 2024/25 | |||||
| 54 | Lionel Messi | Base | Base | Argentina | 2024/25 |
| Panini Noir 2024/25 | |||||
| 150 | Lionel Messi | Base Set Horizontal | Base | Argentina | 2024/25 |
| 50 | Lionel Messi | Base Set Vertical | Base | Argentina | 2024/25 |
| 10 | Lionel Messi | Sneaker Spotlight | Insert | Argentina | 2024/25 |
| Panini Obsidian 2024/25 | |||||
| 74 | Lionel Messi | Base | Base | Argentina | 2024/25 |
| 8 | Lionel Messi | Black Color Blast | Insert | Argentina | 2024/25 |
| 11 | Lionel Messi / Enzo Fernandez / Emiliano Martinez | Nucleus | Insert | Argentina | 2024/25 |
| 10 | Lionel Messi | Supernova | Insert | Argentina | 2024/25 |
| 1 | Lionel Messi | White Night | Insert | Argentina | 2024/25 |
| Panini Select FIFA 2024/25 | |||||
| 10 | Lionel Messi | Artistic Impressions | Insert | Argentina | 2024/25 |
| 244 | Lionel Messi | Base Field Level | Base | Argentina | 2024/25 |
| 158 | Lionel Messi | Base Mezzanine | Base | Argentina | 2024/25 |
| 10 | Lionel Messi | Stained Glass | Insert | Argentina | 2024/25 |
| 23 | Lionel Messi | Unstoppable | Insert | Argentina | 2024/25 |
| 10 | Lionel Messi | Visionary | Insert | Argentina | 2024/25 |
| Topps Chrome UEFA Club Competitions 2024/25 | |||||
| BLA-ME | Lionel Messi | Black Lazer Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| CA-LM | Lionel Messi | Chrome Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| H-1 | Lionel Messi | Helix | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| SB-10 | Lionel Messi | Soccer Brush | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| Topps Definitive Collection UEFA Club Competitions 2024/25 | |||||
| DIAL-LM | Lionel Messi | Defining Images Autograph Collection | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| DCA-LM | Lionel Messi | Definitive Historic Champions Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| LA-LM | Lionel Messi | Legendary Autograph Collection | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| Topps Inception UEFA Club Competitions 2024/25 | |||||
| AP-LM | Lionel Messi | Autograph Patch | Autograph Patch | FC Barcelona | 2024/25 |
| IPA-LM | Lionel Messi | Inception Point Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| SSAL-LM | Lionel Messi | Silver Signings | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| Topps Museum Collection UEFA Club Competitions 2024/25 | |||||
| AA-LM | Lionel Messi | Archival Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| MMSR-ME | Lionel Messi | Meaningful Material | Relic | FC Barcelona | 2024/25 |
| MMJA-LE | Lionel Messi | Momentous Material Jumbo Autographs | Autograph Relic | FC Barcelona | 2024/25 |
| Topps Reverence UEFA Club Competitions 2024/25 | |||||
| 42 | Lionel Messi | Base | Base | FC Barcelona | 2024/25 |
| CLA-LM | Lionel Messi | Crowned Legend Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| RJR-LM | Lionel Messi | Reverence Jumbo Relics | Relic | FC Barcelona | 2024/25 |
| Topps UEFA Club Competitions 2024/25 | |||||
| A-LM | Lionel Messi | Base Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| HC-4 | Lionel Messi | Historic Captains | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| MG-4 | Lionel Messi | Mindgame | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| MJ-10 | Lionel Messi | Mojo | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| PAR-LM | Lionel Messi | Premium Class Autograph Relics | Autograph Relic | FC Barcelona | 2024/25 |
| PR-LM | Lionel Messi | Premium Class Relics | Relic | FC Barcelona | 2024/25 |
| USA-LM | Lionel Messi | Ultimate Stage Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| USC-16 | Lionel Messi | Ultimate Stage Chrome | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| USCA-LM | Lionel Messi | Ultimate Stage Chrome Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| 2024 Finest MLS | |||||
| BA-LM | Lionel Messi | Base Autographs | Autograph | Inter Miami CF | 2024 |
| FD-1 | Lionel Messi | Finest Debuts | Insert | Inter Miami CF | 2024 |
| FDA-LM | Lionel Messi | Finest Debuts Autographs | Autograph | Inter Miami CF | 2024 |
| DO-1 | Lionel Messi | Finest Dominators | Insert | Inter Miami CF | 2024 |
| DOM-LM | Lionel Messi | Finest Dominators Autographs | Autograph | Inter Miami CF | 2024 |
| FF-LM | Lionel Messi | Finest Fabrics Relics | Relic | Inter Miami CF | 2024 |
| PF-1 | Lionel Messi | Prized Footballers | Insert | Inter Miami CF | 2024 |
| PFA-LM | Lionel Messi | Prized Footballers Autographs | Autograph | Inter Miami CF | 2024 |
| 2024 Panini Prizm CONMEBOL Copa America | |||||
| 1 | Lionel Messi | Color Wheel | Insert | Argentina | 2024 |
| 1 | Lionel Messi / Ángel Di María | Connections | Insert | Argentina | 2024 |
| 1 | Lionel Messi | Manga | Insert | Argentina | 2024 |
| 1 | Lionel Messi | National Landmarks | Insert | Argentina | 2024 |
| 15 | Lionel Messi | Phenomenon | Insert | Argentina | 2024 |
| 1 | Lionel Messi | Scorers Club | Insert | Argentina | 2024 |
| 2024 Topps Chrome MLS | |||||
| AI-1 | Lionel Messi | American Ink | Insert | Inter Miami CF | 2024 |
| 10 | Lionel Messi | Base | Base | Inter Miami CF | 2024 |
| CS-10 | Lionel Messi | Big City Strikers | Insert | Inter Miami CF | 2024 |
| SK-10 | Lionel Messi | Big City Strikers Skylight Variation | Insert | Inter Miami CF | 2024 |
| CA-LM | Lionel Messi | Chrome Autographs | Autograph | Inter Miami CF | 2024 |
| LG-10 | Lionel Messi | Let's Go! | Insert | Inter Miami CF | 2024 |
| MN-LM | Lionel Messi | Mania Autographs | Autograph | Inter Miami CF | 2024 |
| SB-1 | Lionel Messi | South Beach Superstar | Insert | Inter Miami CF | 2024 |
| SB-2 | Lionel Messi | South Beach Superstar | Insert | Inter Miami CF | 2024 |
| SB-3 | Lionel Messi | South Beach Superstar | Insert | Inter Miami CF | 2024 |
| SB-4 | Lionel Messi | South Beach Superstar | Insert | Inter Miami CF | 2024 |
| SB-5 | Lionel Messi | South Beach Superstar | Insert | Inter Miami CF | 2024 |
| SB-6 | Lionel Messi | South Beach Superstar | Insert | Inter Miami CF | 2024 |
| SB-7 | Lionel Messi | South Beach Superstar | Insert | Inter Miami CF | 2024 |
| SB-8 | Lionel Messi | South Beach Superstar | Insert | Inter Miami CF | 2024 |
| SB-9 | Lionel Messi | South Beach Superstar | Insert | Inter Miami CF | 2024 |
| SB-10 | Lionel Messi | South Beach Superstar | Insert | Inter Miami CF | 2024 |
| 2024 Topps Chrome Sapphire Edition MLS | |||||
| IS-1 | Lionel Messi | Infinite Sapphire | Insert | Inter Miami CF | 2024 |
| SS-1 | Lionel Messi | Sapphire Selections | Insert | Inter Miami CF | 2024 |
| 2024 Topps MLS Superstars | |||||
| BM-10 | Lionel Messi | Beast Mode | Insert | Inter Miami CF | 2024 |
| EP-10 | Lionel Messi | Epic Performances | Insert | Inter Miami CF | 2024 |
| FB-10 | Lionel Messi | Final Boss | Insert | Inter Miami CF | 2024 |
| SA-LM | Lionel Messi | Superstar Autographs | Autograph | Inter Miami CF | 2024 |
| SR-LM | Lionel Messi | Superstar Relics | Relic | Inter Miami CF | 2024 |
| WG-1 | Lionel Messi | World's Greatest | Insert | Inter Miami CF | 2024 |
| WGAR-LM | Lionel Messi | World's Greatest Autographed Jumbo Relic | Autograph Relic | Inter Miami CF | 2024 |
| WGJR-LM | Lionel Messi | World's Greatest Jumbo Relic | Relic | Inter Miami CF | 2024 |
| Donruss 2023/24 | |||||
| 1 | Lionel Messi | Base | Base | Argentina | 2023/24 |
| 1 | Lionel Messi | Crunch Time | Insert | Argentina | 2023/24 |
| 1 | Lionel Messi | Kaboom | Insert | Argentina | 2023/24 |
| 10 | Lionel Messi | Night Moves | Insert | Argentina | 2023/24 |
| 5 | Lionel Messi | Zero Gravity | Insert | Argentina | 2023/24 |
| Finest UEFA Club Competitions 2023/24 | |||||
| A-LM | Lionel Messi | Base Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2023/24 |
| HG-10 | Lionel Messi | Hidden Gems | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| TM-10 | Lionel Messi | The Man | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| MA-LM | Lionel Messi | The Man Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2023/24 |
| Futera Unique World Football 2023/24 | |||||
| 114 | Lionel Messi | Base | Base | Argentina | 2023/24 |
| Panini Immaculate Collection 2023/24 | |||||
| 8 | Lionel Messi | Base | Base | Argentina | 2023/24 |
| 10 | Lionel Messi | Immaculate Images | Insert | Argentina | 2023/24 |
| Panini Obsidian 2023/24 | |||||
| 144 | Lionel Messi | Base | Base | Argentina | 2023/24 |
| 3 | Lionel Messi | White Night | Insert | Argentina | 2023/24 |
| Panini Select FIFA 2023/24 | |||||
| 2 | Lionel Messi | Artistic Impressions | Insert | Argentina | 2023/24 |
| 221 | Lionel Messi | Base Field Level | Base | Argentina | 2023/24 |
| 75 | Lionel Messi | Base Terrace | Base | Argentina | 2023/24 |
| 13 | Lionel Messi | Equalizers | Insert | Argentina | 2023/24 |
| 1 | Lionel Messi | Stained Glass | Insert | Argentina | 2023/24 |
| Score FIFA 2023/24 | |||||
| 1 | Lionel Messi | Base | Base | Argentina | 2023/24 |
| 1 | Lionel Messi | Intergalactic | Insert | Argentina | 2023/24 |
| 15 | Lionel Messi | Pennants | Insert | Argentina | 2023/24 |
| 1 | Lionel Messi | Pure Class | Insert | Argentina | 2023/24 |
| Stadium Club Chrome UEFA Champions League 2023/24 | |||||
| CKA-LM | Lionel Messi | Classic Kits Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2023/24 |
| Topps Chrome Sapphire Edition UEFA Club Competitions 2023/24 | |||||
| IS-4 | Lionel Messi | Infinite Sapphire | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| Topps Chrome UEFA Club Competitions 2023/24 | |||||
| BLA-LM | Lionel Messi | Black Lazer Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2023/24 |
| CA-LM | Lionel Messi | Chrome Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2023/24 |
| GL-5 | Lionel Messi | Golazo | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| GA-LM | Lionel Messi | Golazo Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2023/24 |
| HB-7 | Lionel Messi | Hobby Masters | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| BE-4 | Lionel Messi | Shadow Etch | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| SEA-LM | Lionel Messi | Shadow Etch Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2023/24 |
| SD-10 | Lionel Messi | Starball Debuts | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| TF-7 | Lionel Messi | Tifo | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| Topps Crystal Premium UEFA Champions League 2023/24 | |||||
| DA-LM | Lionel Messi | Diamond Relic Autographs | Autograph Relic | FC Barcelona | 2023/24 |
| Topps Inception UEFA Club Competitions 2023/24 | |||||
| 35 | Lionel Messi | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| Topps Museum Collection UEFA Champions League 2023/24 | |||||
| 89 | Lionel Messi | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| MPPR-LM | Lionel Messi | Momentous Material Prime Patch Relics | Patch | FC Barcelona | 2023/24 |
| SPTR-LM | Lionel Messi | Single Player Triple Relics | Relic | FC Barcelona | 2023/24 |
| Topps UEFA Club Competitions 2023/24 | |||||
| A-LM | Lionel Messi | Base Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2023/24 |
| TS-LM | Lionel Messi | Topps Superstar Relics | Relic | FC Barcelona | 2023/24 |
| Topps UEFA Club Competitions Jade Edition 2023/24 | |||||
| A-LM | Lionel Messi | Base Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2023/24 |
| Topps UEFA Club Competitions Superstars 2023/24 | |||||
| 191 | Lionel Messi | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| TT-1 | Lionel Messi | Tiki Taka | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| 2023 Finest MLS | |||||
| 1 | Lionel Messi | Base | Base | Inter Miami CF | 2023 |
| PF-17 | Lionel Messi | Prized Footballers | Insert | Inter Miami CF | 2023 |
| Donruss 2022/23 | |||||
| 10 | Lionel Messi | Base | Base | Argentina | 2022/23 |
| 2 | Lionel Messi | Kaboom! | Insert | Argentina | 2022/23 |
| 2 | Lionel Messi | Net Marvels | Insert | Argentina | 2022/23 |
| 1 | Lionel Messi | Night Moves | Insert | Argentina | 2022/23 |
| 1 | Lionel Messi | Pitch Kings | Insert | Argentina | 2022/23 |
| Panini Immaculate Collection 2022/23 | |||||
| 12 | Lionel Messi | Base | Base | Argentina | 2022/23 |
| 3 | Lionel Messi | Milestones | Insert | Argentina | 2022/23 |
| 3 | Lionel Messi | Moments | Insert | Argentina | 2022/23 |
| Panini Obsidian 2022/23 | |||||
| 114 | Lionel Messi | Base | Base | Argentina | 2022/23 |
| 2 | Lionel Messi | Black Colorblast | Insert | Argentina | 2022/23 |
| Panini Select La Liga 2022/23 | |||||
| 1 | Lionel Messi | Artistic Impressions | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| 1 | Lionel Messi | Stained Glass | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| 1 | Lionel Messi | Visionary | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| Score Ligue 1 2022/23 | |||||
| 146 | Lionel Messi | Base | Base | Paris Saint-Germain | 2022/23 |
| 12 | Lionel Messi | Game Face | Insert | Paris Saint-Germain | 2022/23 |
| 14 | Lionel Messi | Intergalactic | Insert | Paris Saint-Germain | 2022/23 |
| 21 | Lionel Messi | Score Team | Insert | Paris Saint-Germain | 2022/23 |
| Topps Chrome Sapphire Edition UEFA Club Competitions 2022/23 | |||||
| 1 | Lionel Messi | Base | Base | Paris Saint-Germain | 2022/23 |
| SS-1 | Lionel Messi | Sapphire Selections | Insert | Paris Saint-Germain | 2022/23 |
| SS-1 | Lionel Messi | Sapphire Selections Autographs | Autograph | Paris Saint-Germain | 2022/23 |
| Topps Chrome UEFA Club Competitions 2022/23 | |||||
| 1 | Lionel Messi | Base | Base | Paris Saint-Germain | 2022/23 |
| Topps UEFA Club Competitions 2022/23 | |||||
| BB-7 | Lionel Messi | Best of the Best | Insert | Paris Saint-Germain | 2022/23 |
| 2022 Panini Adrenalyn XL FIFA 365 | |||||
| 81 | Lionel Messi | Base | Base | FC Barcelona | 2022 |
| 2022 Panini FIFA 365 Stickers | |||||
| 180 | Lionel Messi | Base | Base | Paris Saint-Germain | 2022 |
| 341 | Lionel Messi | Base | Base | Argentina | 2022 |
| 2021-22 Futera Unique World Football | |||||
| LGD13 | Lionel Messi | Legacy | Insert | Argentina | 2021/22 |
| Panini Obsidian 2021/22 | |||||
| 1 | Lionel Messi | Base | Base | Argentina | 2021/22 |
| 113 | Lionel Messi | Base | Base | Paris Saint-Germain | 2021/22 |
| 10 | Lionel Messi | Black Colorblast | Insert | Paris Saint-Germain | 2021/22 |
| 6 | Lionel Messi | Supernova | Insert | Argentina | 2021/22 |
| 29 | Lionel Messi | Vitreous | Insert | Paris Saint-Germain | 2021/22 |
| Score FIFA 2021/22 | |||||
| 71 | Lionel Messi | Base | Base | Argentina | 2021/22 |
| 163 | Lionel Messi | Base | Base | Paris Saint-Germain | 2021/22 |
| 8 | Lionel Messi | Game Face | Insert | Argentina | 2021/22 |
| 10 | Lionel Messi | Intergalactic | Insert | Paris Saint-Germain | 2021/22 |
| 7 | Lionel Messi | Next Level Stats | Insert | Argentina | 2021/22 |
| Topps Chrome UEFA Champions League 2021/22 | |||||
| 100 | Lionel Messi | Base | Base | Paris Saint-Germain | 2021/22 |
| CA-LM | Lionel Messi | Chrome Autographs | Autograph | Paris Saint-Germain | 2021/22 |
| Topps Museum Collection UEFA Champions League 2021/22 | |||||
| AA-LM | Lionel Messi | Archival Autographs | Autograph | Paris Saint-Germain | 2021/22 |
| 30 | Lionel Messi | Base | Base | Paris Saint-Germain | 2021/22 |
| FA-LM | Lionel Messi | Framed Autographs | Autograph | Paris Saint-Germain | 2021/22 |
| MMR-LM | Lionel Messi | Meaningful Material Single Relics | Relic | Paris Saint-Germain | 2021/22 |
| MMJR-LM | Lionel Messi | Momentous Material Jumbo Relics | Relic | Paris Saint-Germain | 2021/22 |
| 2021 Panini Immaculate Collection | |||||
| 13 | Lionel Messi | Base | Base | Argentina | 2021 |
| 39 | Lionel Messi | Base | Base | Paris Saint-Germain | 2021 |
| Panini Chronicles 2020/21 | |||||
| 21 | Lionel Messi | Illusions La Liga | Insert | FC Barcelona | 2020/21 |
| 21 | Lionel Messi | Illusions La Liga Memorabilia | Relic | FC Barcelona | 2020/21 |
| 15 | Lionel Messi | Prizm La Liga | Insert | FC Barcelona | 2020/21 |
| Panini Mosaic La Liga 2020/21 | |||||
| 57 | Lionel Messi | Base | Base | FC Barcelona | 2020/21 |
| Topps Chrome Sapphire Edition UEFA Champions League 2020/21 | |||||
| 1 | Lionel Messi | Base | Base | FC Barcelona | 2020/21 |
| Topps Chrome UEFA Champions League 2020/21 | |||||
| 1 | Lionel Messi | Base | Base | FC Barcelona | 2020/21 |
| Topps Match Attax UEFA Champions League 2020/21 | |||||
| CL9 | Lionel Messi | 100 Club | Insert | FC Barcelona | 2020/21 |
| Topps Match Attax UEFA Champions League Extra 2020/21 | |||||
