Pedri Cards Database
Explore Pedri's verified football cards.
| Card Number | Player | Sub-Set | Type | Club/country | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| Panini Megacracks 2026/27 | |||||
| 85 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2026/27 |
| 2026 Futera Incredible Series 2 | |||||
| IB136 | Pedri | Base | Base | Spain | 2026 |
| 2026 Panini Adrenalyn XL FIFA 365 | |||||
| BAR14 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2026 |
| 2026 Panini Player of the Day | |||||
| 38 | Pedri | Base | Base | Spain | 2026 |
| 2026 Panini Prizm FIFA World Cup | |||||
| 18 | Pedri | Aces | Insert | Spain | 2026 |
| 80 | Pedri | Base | Base | Spain | 2026 |
| 1 | Pedri | Color Blast | Insert | Spain | 2026 |
| 12 | Pedri | Manga | Insert | Spain | 2026 |
| 13 | Pedri | National Pride | Insert | Spain | 2026 |
| 18 | Pedri | Prizmania | Insert | Spain | 2026 |
| 23 | Pedri | Trophy Hunting | Insert | Spain | 2026 |
| 2025-26 Donruss Road to FIFA World Cup | |||||
| 13 | Pedri | Animation | Insert | Spain | 2025/26 |
| 11 | Pedri | Base | Base | Spain | 2025/26 |
| 13 | Pedri | Kaboom | Insert | Spain | 2025/26 |
| 13 | Pedri | Kaboom Oversize | Insert | Spain | 2025/26 |
| 24 | Pedri | Magicians | Insert | Spain | 2025/26 |
| 12 | Pedri | Pitch Kings | Insert | Spain | 2025/26 |
| 2025-26 Panini Megacracks | |||||
| 86 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2025/26 |
| 2025-26 Panini Select La Liga | |||||
| 19 | Pedri | Stained Glass | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| 22 | Pedri | Unstoppable | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| 19 | Pedri | Visionary | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| 2025-26 Panini Select Road to FIFA World Cup | |||||
| 247 | Pedri | Base Field Level | Base | Spain | 2025/26 |
| 168 | Pedri | Base Mezzanine | Base | Spain | 2025/26 |
| 22 | Pedri | Snapshots | Insert | Spain | 2025/26 |
| 16 | Pedri | Stained Glass | Insert | Spain | 2025/26 |
| 2025-26 Topps Match Attax UEFA Club Competitions | |||||
| 109 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2025/26 |
| 2025-26 Topps UEFA Champions League Stickers | |||||
| 190 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2025/26 |
| Panini Obsidian Soccer Hobby 2025/26 | |||||
| 8 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2025/26 |
| Panini Pitch Kings 2025/26 | |||||
| 1 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2025/26 |
| Panini Prizm FIFA 2025/26 | |||||
| 244 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2025/26 |
| 6 | Pedri | Color Blast | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| 21 | Pedri | Fireworks | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| 13 | Pedri | Kaleidoscopic | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| 6 | Pedri | Manga | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| Topps Chrome Sapphire UEFA Club Competitions 2025/26 | |||||
| IS-2 | Pedri | Infinite Sapphire | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| Topps Finest UEFA Club Competitions 2025/26 | |||||
| AU-10 | Pedri | Aura | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| BA-PE | Pedri | Base Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2025/26 |
| 453 | Pedri | Base Rare | Base | FC Barcelona | 2025/26 |
| 243 | Pedri | Base Uncommon | Base | FC Barcelona | 2025/26 |
| FS-12 | Pedri | Finest Showmen | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| TFF-11 | Pedri | Total Football's Finest | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| Topps Merlin UEFA Club Competitions 2025/26 | |||||
| EN-15 | Pedri | Enchanting | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| Topps UCC Chrome 2025/26 | |||||
| 196 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2025/26 |
| BLA-P | Pedri | Black Lazer Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2025/26 |
| CA-P | Pedri | Chrome Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2025/26 |
| SE-6 | Pedri | Shadow Etch | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| Topps UCC Inception 2025/26 | |||||
| 59 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2025/26 |
| DF-11 | Pedri | Dark Flow | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| Topps UEFA Club Competitions Flagship 2025/26 | |||||
| 196 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2025/26 |
| BC-4 | Pedri | Born Champ | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| MG-1 | Pedri | Mindgame | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| SCR-P | Pedri | Starball Commemorative Relics | Relic | FC Barcelona | 2025/26 |
| 2024-25 Panini Megacracks | |||||
| 85 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2024/25 |
| 2024-25 Topps FC Barcelona Fan Set | |||||
| MO-7 | Pedri | Monolith | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| 2024-25 Topps UEFA Champions League Stickers | |||||
| 167 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2024/25 |
| Finest UEFA Club Competitions 2024/25 | |||||
| 136 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2024/25 |
| BA-PE | Pedri | Base Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| TW-29 | Pedri | Top of the World | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| Merlin UEFA Club Competitions 2024/25 | |||||
| AU-PED | Pedri | Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| 8 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2024/25 |
| ES-7 | Pedri | Elite Society | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| MBS-PE | Pedri | Merlin's Match Ball Signatures | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| S-2 | Pedri | The Shiny | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| Panini Immaculate Collection 2024/25 | |||||
| 14 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2024/25 |
| 126 | Pedri | Base | Base | Spain | 2024/25 |
| Panini Noir 2024/25 | |||||
| 14 | Pedri | Base Set Vertical | Base | Spain | 2024/25 |
| 14 | Pedri | Sneaker Spotlight | Insert | Spain | 2024/25 |
| Panini Obsidian 2024/25 | |||||
| 46 | Pedri | Base | Base | Spain | 2024/25 |
| 4 | Pedri | Iridescent | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| 6 | Pedri / Gavi / Lamine Yamal | Nucleus | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| 14 | Pedri / Nico Williams / Lamine Yamal | Nucleus | Insert | Spain | 2024/25 |
| Panini Select FIFA 2024/25 | |||||
| 12 | Pedri | Artistic Impressions | Insert | Spain | 2024/25 |
| 10 | Pedri | Snapshots | Insert | Spain | 2024/25 |
| Panini Select La Liga 2024/25 | |||||
| 216 | Pedri | Base Field Level | Base | FC Barcelona | 2024/25 |
| 152 | Pedri | Base Mezzanine | Base | FC Barcelona | 2024/25 |
| 11 | Pedri | Stained Glass | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| Topps Chrome UEFA Club Competitions 2024/25 | |||||
| 174 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2024/25 |
| BLA-PE | Pedri | Black Lazer Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| CA-PI | Pedri | Chrome Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| CP-4 | Pedri | Circle of Power | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| Topps Definitive Collection UEFA Club Competitions 2024/25 | |||||
| DIAV-P | Pedri | Defining Images Autograph Collection | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| Topps Inception UEFA Club Competitions 2024/25 | |||||
| ABB-P | Pedri | Autograph Branded Patch Book | Autograph Patch | FC Barcelona | 2024/25 |
| SSAV-P | Pedri | Silver Signings | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| SQA-P | Pedri | Star Quality Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| Topps Match Attax UEFA Club Competitions 2024/25 | |||||
| 146 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2024/25 |
| Topps Museum Collection UEFA Club Competitions 2024/25 | |||||
| AA-PE | Pedri | Archival Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| 13 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2024/25 |
| Topps Reverence UEFA Club Competitions 2024/25 | |||||
| 41 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2024/25 |
| CDA-PD | Pedri | Coronation Day Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| RA-PD | Pedri | Reverence Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| Topps UEFA Club Competitions 2024/25 | |||||
| 174 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2024/25 |
| A-P | Pedri | Base Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| EC-5 | Pedri | Epicenter | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| PAR-P | Pedri | Premium Class Autograph Relics | Autograph Relic | FC Barcelona | 2024/25 |
| PR-P | Pedri | Premium Class Relics | Relic | FC Barcelona | 2024/25 |
| RF-7 | Pedri | Trophy Chasers | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| USC-14 | Pedri | Ultimate Stage Chrome | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| USCA-P | Pedri | Ultimate Stage Chrome Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| 2024 Topps Chrome Sapphire Edition UEFA Euro | |||||
| CA-P | Pedri | Chrome Autographs | Autograph | Spain | 2024 |
| SS-14 | Pedri | Sapphire Selections | Insert | Spain | 2024 |
| 2024 Topps Chrome UEFA EURO | |||||
| 26 | Pedri | Base | Base | Spain | 2024 |
| CG-6 | Pedri | Cast In Gold Die Cut Variations | Insert | Spain | 2024 |
| CA-P | Pedri | Chrome Autographs | Autograph | Spain | 2024 |
| 2024 Topps Match Attax UEFA EURO | |||||
| GT7 | Pedri | Golden Treasure | Insert | Spain | 2024 |
| Donruss 2023/24 | |||||
| 52 | Pedri | Base | Base | Spain | 2023/24 |
| 117 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| 12 | Pedri | Kaboom | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| 13 | Pedri | Night Moves | Insert | Spain | 2023/24 |
| 1 | Pedri | Pitch Kings | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| Finest UEFA Club Competitions 2023/24 | |||||
| 36 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| A-PI | Pedri | Base Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2023/24 |
| PF-7 | Pedri | Prized Footballers | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| PFA-PR | Pedri | Prized Footballers Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2023/24 |
| Futera Unique World Football 2023/24 | |||||
| 051 | Pedri | Base | Base | Spain | 2023/24 |
| Panini Immaculate Collection 2023/24 | |||||
| 56 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| 11 | Pedri | Immaculate Images | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| Panini Obsidian 2023/24 | |||||
| 4 | Pedri | White Night | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| Panini Select FIFA 2023/24 | |||||
| 3 | Pedri | Artistic Impressions | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| 100 | Pedri | Base | Base | Spain | 2023/24 |
| 126 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| 233 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| 12 | Pedri | Visionary | Insert | Spain | 2023/24 |
| Panini Select La Liga 2023/24 | |||||
| 18 | Pedri | Artistic Impressions | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| 228 | Pedri | Base Set Field Level | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| 135 | Pedri | Base Set Mezzanine | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| 21 | Pedri | Stained Glass | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| 17 | Pedri | Unstoppable | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| Score FIFA 2023/24 | |||||
| 92 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| 6 | Pedri | Intergalactic | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| 2 | Pedri | Pennants | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| 14 | Pedri | Score Team | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| Stadium Club Chrome UEFA Champions League 2023/24 | |||||
| 74 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| Topps Chrome Sapphire Edition UEFA Club Competitions 2023/24 | |||||
| IS-3 | Pedri | Infinite Sapphire | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| SS-10 | Pedri | Sapphire Selections | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| SSA-P | Pedri | Sapphire Selections Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2023/24 |
| Topps Chrome UEFA Club Competitions 2023/24 | |||||
| 15 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| CA-P | Pedri | Chrome Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2023/24 |
| Topps Crystal Premium UEFA Champions League 2023/24 | |||||
| 8 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| DA-PE | Pedri | Diamond Relic Autographs | Autograph Relic | FC Barcelona | 2023/24 |
| Topps Inception UEFA Club Competitions 2023/24 | |||||
| 6 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| Topps Match Attax UEFA Club Competitions 2023/24 | |||||
| 128 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| Topps Museum Collection UEFA Champions League 2023/24 | |||||
| 83 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| SPTR-P | Pedri | Single Player Triple Relics | Relic | FC Barcelona | 2023/24 |
| Topps UEFA Club Competitions 2023/24 | |||||
| 15 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| A-PD | Pedri | Base Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2023/24 |
| MJ-8 | Pedri | Mojo Chrome | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| TS-PE | Pedri | Topps Superstar Relics | Relic | FC Barcelona | 2023/24 |
| Topps UEFA Club Competitions Carnaval Edition 2023/24 | |||||
| 34 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| CA-P | Pedri | Carnaval Autograph | Autograph | FC Barcelona | 2023/24 |
| Topps UEFA Club Competitions Jade Edition 2023/24 | |||||
| 15 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| A-PD | Pedri | Base Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2023/24 |
| Topps UEFA Club Competitions Superstars 2023/24 | |||||
| 44 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| 2023 Topps Pristine Road To Euro 2024 | |||||
| MM-PE | Pedri | Marvelous Moments | Insert | Spain | 2023 |
| PA-PE | Pedri | Pristine Autographs | Autograph | Spain | 2023 |
| Donruss 2022/23 | |||||
| 33 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2022/23 |
| 19 | Pedri | Kaboom! | Insert | Spain | 2022/23 |
| 7 | Pedri | Night Moves | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| 5 | Pedri | Pitch Kings | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| Donruss Elite La Liga 2022/23 | |||||
| 67 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2022/23 |
| 2 | Pedri | Field Vision | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| Panini Chronicles 2022/23 | |||||
| 133 | Pedri | Certified La Liga | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| 216 | Pedri | Prizm La Liga | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| Panini Immaculate Collection 2022/23 | |||||
| 74 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2022/23 |
| 35 | Pedri | Introductions | Insert | Spain | 2022/23 |
| Panini Megacracks 2022/23 | |||||
| P8 | Pedri | Power | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| Panini Obsidian 2022/23 | |||||
| 187 | Pedri | Base | Base | Spain | 2022/23 |
| 6 | Pedri | Equinox | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| 15 | Pedri | Tunnel Vision | Insert | Spain | 2022/23 |
| Panini Select La Liga 2022/23 | |||||
| 11 | Pedri | Artistic Impressions | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| 217 | Pedri | Base Set Field Level | Base | FC Barcelona | 2022/23 |
| 33 | Pedri | Base Set Terrace | Base | FC Barcelona | 2022/23 |
| 10 | Pedri | Select Stars | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| 15 | Pedri | Stained Glass | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| 10 | Pedri | Visionary | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| Topps Chrome Sapphire Edition UEFA Club Competitions 2022/23 | |||||
| 136 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2022/23 |
| SS-8 | Pedri | Sapphire Selections | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| SS-8 | Pedri | Sapphire Selections Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2022/23 |
| Topps Chrome UEFA Club Competitions 2022/23 | |||||
| 136 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2022/23 |
| JB-5 | Pedri | Joga Bonito Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2022/23 |
| Topps UEFA Club Competitions 2022/23 | |||||
| RF-6 | Pedri | Road to the Final Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2022/23 |
| 2022 Panini Adrenalyn XL FIFA 365 | |||||
| 78 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2022 |
| 2022 Panini Eminence FIFA World Cup | |||||
| 39 | Pedri | Eminence Diamonds | Insert | Spain | 2022 |
| 2022 Panini FIFA 365 Stickers | |||||
| 121 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2022 |
| Panini Chronicles 2021/22 | |||||
| 155 | Pedri | Certified La Liga | Insert | FC Barcelona | 2021/22 |
| 155 | Pedri | Certified La Liga Memorabilia | Relic | FC Barcelona | 2021/22 |
| 229 | Pedri | Select La Liga | Insert | FC Barcelona | 2021/22 |
| Panini Mosaic La Liga 2021/22 | |||||
| 49 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2021/22 |
| 8 | Pedri | Pitch Masters | Insert | FC Barcelona | 2021/22 |
| 16 | Pedri | Stained Glass | Insert | FC Barcelona | 2021/22 |
| 11 | Pedri | Will to Win | Insert | FC Barcelona | 2021/22 |
| Panini Obsidian 2021/22 | |||||
| 74 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2021/22 |
| 114 | Pedri | Base | Base | Spain | 2021/22 |
| 1 | Pedri | Black Colorblast | Insert | FC Barcelona | 2021/22 |
| Score FIFA 2021/22 | |||||
| 95 | Pedri | Base | Base | Spain | 2021/22 |
| 138 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2021/22 |
| 11 | Pedri | Breakthrough | Insert | FC Barcelona | 2021/22 |
| 5 | Pedri | Intergalactic | Insert | Spain | 2021/22 |
| 16 | Pedri | Next Level Stats | Insert | FC Barcelona | 2021/22 |
| Topps Chrome Sapphire Edition UEFA Champions League 2021/22 | |||||
| FS-2 | Pedri | Future Stars | Insert | FC Barcelona | 2021/22 |
| Topps Chrome UEFA Champions League 2021/22 | |||||
| 89 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2021/22 |
| CA-P | Pedri | Chrome Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2021/22 |
| FS-2 | Pedri | Future Stars | Insert | FC Barcelona | 2021/22 |
| Topps Museum Collection UEFA Champions League 2021/22 | |||||
| AA-P | Pedri | Archival Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2021/22 |
| 59 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2021/22 |
| MMJR-P | Pedri | Momentous Material Jumbo Relics | Relic | FC Barcelona | 2021/22 |
| 2021 Panini Immaculate Collection | |||||
| 40 | Pedri | Base | Base | FC Barcelona | 2021 |
| 94 | Pedri | Base | Base | Spain | 2021 |
| Panini Chronicles 2020/21 | |||||
| 8 | PedriRC | Donruss Rated Rookies La Liga | Insert | FC Barcelona | 2020/21 |
| 5 | Pedri | Optic Rated Rookies La Liga | Insert | FC Barcelona | 2020/21 |
| Panini Mosaic La Liga 2020/21 | |||||
| 60 | PedriRC | Base | Base | FC Barcelona | 2020/21 |
| Topps Chrome Sapphire Edition UEFA Champions League 2020/21 | |||||
| 61 | PedriRC | Base | Base | FC Barcelona | 2020/21 |
| Topps Chrome UEFA Champions League 2020/21 | |||||
| 61 | PedriRC | Base | Base | FC Barcelona | 2020/21 |
| Topps Museum Collection UEFA Champions League 2020/21 | |||||
| 37 | PedriRC | Base | Base | FC Barcelona | 2020/21 |
