Robert Lewandowski Cards Database
Explore Robert Lewandowski's verified football cards.
| Card Number | Player | Sub-Set | Type | Club/country | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Futera Incredible Series 2 | |||||
| IB184 | Robert Lewandowski | Base | Base | Poland | 2026 |
| 2026 Panini Prizm Monopoly FIFA World Cup | |||||
| 84 | Robert Lewandowski | Base | Base | Poland | 2026 |
| 2026 Topps Chrome MLS | |||||
| CA-RL | Robert Lewandowski | Chrome Autographs | Autograph | Chicago Fire | 2026 |
| 2025-26 Donruss Road to FIFA World Cup | |||||
| 10 | Robert Lewandowski | Animation | Insert | Poland | 2025/26 |
| 197 | Robert Lewandowski | Base | Base | Poland | 2025/26 |
| 15 | Robert Lewandowski | Kaboom | Insert | Poland | 2025/26 |
| 15 | Robert Lewandowski | Kaboom Oversize | Insert | Poland | 2025/26 |
| 22 | Robert Lewandowski | Magicians | Insert | Poland | 2025/26 |
| 7 | Robert Lewandowski | Net Marvels | Insert | Poland | 2025/26 |
| 2025-26 Panini Select La Liga | |||||
| 3 | Robert Lewandowski | Artistic Impressions | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| 23 | Robert Lewandowski | Stained Glass | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| 6 | Robert Lewandowski | Unstoppable | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| 2025-26 Panini Select Road to FIFA World Cup | |||||
| 226 | Robert Lewandowski | Base Field Level | Base | Poland | 2025/26 |
| 37 | Robert Lewandowski | Base Terrace | Base | Poland | 2025/26 |
| 12 | Robert Lewandowski | Equalizers | Insert | Poland | 2025/26 |
| 1 | Robert Lewandowski | Stained Glass | Insert | Poland | 2025/26 |
| 2025-26 Topps Match Attax UEFA Club Competitions | |||||
| 114 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2025/26 |
| 2025-26 Topps UEFA Champions League Stickers | |||||
| 36 | Robert Lewandowski | Base | Base | Borussia Dortmund | 2025/26 |
| 193 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2025/26 |
| Panini Obsidian Soccer Hobby 2025/26 | |||||
| 2 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2025/26 |
| 1 | Robert Lewandowski | Orbital | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| Panini Pitch Kings 2025/26 | |||||
| 4 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2025/26 |
| Panini Prizm FIFA 2025/26 | |||||
| 249 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2025/26 |
| 12 | Robert Lewandowski | Color Blast | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| 14 | Robert Lewandowski | Kaleidoscopic | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| 3 | Robert Lewandowski | Manga | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| 16 | Robert Lewandowski | Talismen | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| Topps Finest UEFA Club Competitions 2025/26 | |||||
| BA-RL | Robert Lewandowski | Base Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2025/26 |
| 99 | Robert Lewandowski | Base Common | Base | FC Barcelona | 2025/26 |
| 470 | Robert Lewandowski | Base Rare | Base | FC Barcelona | 2025/26 |
| 204 | Robert Lewandowski | Base Uncommon | Base | FC Barcelona | 2025/26 |
| TFF-10 | Robert Lewandowski | Total Football's Finest | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| Topps Museum Collection UEFA Club Competitions 2025/26 | |||||
| AA-RL | Robert Lewandowski | Archival Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2025/26 |
| 49 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2025/26 |
| LIA-RL | Robert Lewandowski | Legendary Ink Framed Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2025/26 |
| Topps UCC Chrome 2025/26 | |||||
| 54 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2025/26 |
| B-1 | Robert Lewandowski | Bionic | Insert | FC Barcelona | 2025/26 |
| BLA-RL | Robert Lewandowski | Black Lazer Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2025/26 |
| CA-RL | Robert Lewandowski | Chrome Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2025/26 |
| Topps UCC Inception 2025/26 | |||||
| 60 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2025/26 |
| Topps UEFA Club Competitions Flagship 2025/26 | |||||
| 54 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2025/26 |
| BA-RL | Robert Lewandowski | Base Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2025/26 |
| SCR-RL | Robert Lewandowski | Starball Commemorative Relics | Relic | FC Barcelona | 2025/26 |
| TSR-RL | Robert Lewandowski | Topps Superstar Relics | Relic | FC Barcelona | 2025/26 |
| 2024-25 Topps UEFA Champions League Stickers | |||||
| 171 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2024/25 |
| Finest UEFA Club Competitions 2024/25 | |||||
| 19 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2024/25 |
| BA-LW | Robert Lewandowski | Base Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| TM-7 | Robert Lewandowski | The Man | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| FF-14 | Robert Lewandowski | Total Football's Finest | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| Merlin UEFA Club Competitions 2024/25 | |||||
| AU-RL | Robert Lewandowski | Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| 96 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2024/25 |
| MBS-RL | Robert Lewandowski | Merlin's Match Ball Signatures | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| S-13 | Robert Lewandowski | The Shiny | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| Panini Immaculate Collection 2024/25 | |||||
| 15 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2024/25 |
| Panini Obsidian 2024/25 | |||||
| 9 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2024/25 |
| 10 | Robert Lewandowski | Black Color Blast | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| Panini Select FIFA 2024/25 | |||||
| 9 | Robert Lewandowski | Artistic Impressions | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| 218 | Robert Lewandowski | Base Field Level | Base | FC Barcelona | 2024/25 |
| 8 | Robert Lewandowski | Base Terrace | Base | FC Barcelona | 2024/25 |
| 2 | Robert Lewandowski | Unstoppable | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| Panini Select La Liga 2024/25 | |||||
| 153 | Robert Lewandowski | Base Mezzanine | Base | FC Barcelona | 2024/25 |
| 6 | Robert Lewandowski | Equalizers | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| 12 | Robert Lewandowski | Stained Glass | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| Topps Chrome UEFA Club Competitions 2024/25 | |||||
| 200 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2024/25 |
| BLA-RL | Robert Lewandowski | Black Lazer Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| CA-RL | Robert Lewandowski | Chrome Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| SE-15 | Robert Lewandowski | Shadow Etch | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| Topps Inception UEFA Club Competitions 2024/25 | |||||
| AP-RL | Robert Lewandowski | Autograph Patch | Autograph Patch | FC Barcelona | 2024/25 |
| SQA-RL | Robert Lewandowski | Star Quality Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| Topps Match Attax Madness UEFA Champions League 2024/25 | |||||
| 24 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2024/25 |
| Topps Match Attax UEFA Club Competitions 2024/25 | |||||
| 153 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2024/25 |
| Topps Museum Collection UEFA Club Competitions 2024/25 | |||||
| AA-LW | Robert Lewandowski | Archival Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| 12 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2024/25 |
| MMSR-RL | Robert Lewandowski | Meaningful Material | Relic | FC Barcelona | 2024/25 |
| MMJA-RL | Robert Lewandowski | Momentous Material Jumbo Autographs | Autograph Relic | FC Barcelona | 2024/25 |
| Topps Reverence UEFA Club Competitions 2024/25 | |||||
| RA-RL | Robert Lewandowski | Reverence Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| RR-RL | Robert Lewandowski | Reverence Relics | Relic | FC Barcelona | 2024/25 |
| Topps UEFA Club Competitions 2024/25 | |||||
| 200 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2024/25 |
| CS-14 | Robert Lewandowski | Cover Stars | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| CSA-RL | Robert Lewandowski | Cover Stars Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| EC-10 | Robert Lewandowski | Epicenter | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| PAR-RL | Robert Lewandowski | Premium Class Autograph Relics | Autograph Relic | FC Barcelona | 2024/25 |
| PR-RL | Robert Lewandowski | Premium Class Relics | Relic | FC Barcelona | 2024/25 |
| USC-19 | Robert Lewandowski | Ultimate Stage Chrome | Insert | FC Barcelona | 2024/25 |
| USCA-RL | Robert Lewandowski | Ultimate Stage Chrome Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2024/25 |
| 2024 Topps Chrome Sapphire Edition UEFA Euro | |||||
| CA-RL | Robert Lewandowski | Chrome Autographs | Autograph | Poland | 2024 |
| IS-8 | Robert Lewandowski | Infinite Sapphire | Insert | Poland | 2024 |
| SS-4 | Robert Lewandowski | Sapphire Selections | Insert | Poland | 2024 |
| SSA-RL | Robert Lewandowski | Sapphire Selections Autographs | Autograph | Poland | 2024 |
| 2024 Topps Chrome UEFA EURO | |||||
| 9 | Robert Lewandowski | Base | Base | Poland | 2024 |
| LA-RL | Robert Lewandowski | Black Lazer Autographs | Autograph | Poland | 2024 |
| CG-9 | Robert Lewandowski | Cast In Gold Die Cut Variations | Insert | Poland | 2024 |
| CA-RL | Robert Lewandowski | Chrome Autographs | Autograph | Poland | 2024 |
| ET-9 | Robert Lewandowski | European Tour | Insert | Poland | 2024 |
| Donruss 2023/24 | |||||
| 113 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| 10 | Robert Lewandowski | Crunch Time | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| 19 | Robert Lewandowski | Net Marvels | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| 9 | Robert Lewandowski | Night Moves | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| Finest UEFA Club Competitions 2023/24 | |||||
| 109 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| A-RW | Robert Lewandowski | Base Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2023/24 |
| Futera Unique World Football 2023/24 | |||||
| 076 | Robert Lewandowski | Base | Base | Poland | 2023/24 |
| Panini Immaculate Collection 2023/24 | |||||
| 18 | Robert Lewandowski | Immaculate Images | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| Panini Select FIFA 2023/24 | |||||
| 211 | Robert Lewandowski | Base Field Level | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| 25 | Robert Lewandowski | Base Terrace | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| 8 | Robert Lewandowski | Select Stars | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| 10 | Robert Lewandowski | Stained Glass | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| 19 | Robert Lewandowski | Visionary | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| Panini Select La Liga 2023/24 | |||||
| 20 | Robert Lewandowski | Artistic Impressions | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| 219 | Robert Lewandowski | Base Set Field Level | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| 132 | Robert Lewandowski | Base Set Mezzanine | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| 23 | Robert Lewandowski | Select Stars | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| 23 | Robert Lewandowski | Stained Glass | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| Score FIFA 2023/24 | |||||
| 88 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| 7 | Robert Lewandowski | Pennants | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| 20 | Robert Lewandowski | Pure Class | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| SS-RL | Robert Lewandowski | Score Signatures | Autograph | FC Barcelona | 2023/24 |
| Stadium Club Chrome UEFA Champions League 2023/24 | |||||
| 98 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| FC-RL | Robert Lewandowski | Fully Charged | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| Topps Chrome UEFA Club Competitions 2023/24 | |||||
| 11 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| CA-RL | Robert Lewandowski | Chrome Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2023/24 |
| EX-RW1 | Robert Lewandowski | Marks of Excellence Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2023/24 |
| Topps Crystal Premium UEFA Champions League 2023/24 | |||||
| 75 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| Topps Inception UEFA Club Competitions 2023/24 | |||||
| 59 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| Topps Midnight Bundesliga 2023/24 | |||||
| LL-4 | Robert Lewandowski | Lunar Legends | Insert | FC Bayern Munchen | 2023/24 |
| Topps Museum Collection UEFA Champions League 2023/24 | |||||
| 77 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| SPTR-RL | Robert Lewandowski | Single Player Triple Relics | Relic | FC Barcelona | 2023/24 |
| Topps UEFA Club Competitions 2023/24 | |||||
| 11 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| A-RW | Robert Lewandowski | Base Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2023/24 |
| MJ-10 | Robert Lewandowski | Mojo Chrome | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| TS-RW | Robert Lewandowski | Topps Superstar Relics | Relic | FC Barcelona | 2023/24 |
| Topps UEFA Club Competitions Carnaval Edition 2023/24 | |||||
| 52 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| CA-RL | Robert Lewandowski | Carnaval Autograph | Autograph | FC Barcelona | 2023/24 |
| Topps UEFA Club Competitions Jade Edition 2023/24 | |||||
| 11 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| A-RL | Robert Lewandowski | Base Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2023/24 |
| Topps UEFA Club Competitions Superstars 2023/24 | |||||
| 46 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2023/24 |
| FB-4 | Robert Lewandowski | Final Boss | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| FBA-LEW | Robert Lewandowski | Final Boss Autographs | Autograph | FC Barcelona | 2023/24 |
| MW-17 | Robert Lewandowski | Matchwinner | Insert | FC Barcelona | 2023/24 |
| 2023 Topps Pristine Road To Euro 2024 | |||||
| 123 | Robert Lewandowski | Base | Base | Poland | 2023 |
| IV-RL | Robert Lewandowski | Inevitable | Insert | Poland | 2023 |
| PA-RL | Robert Lewandowski | Pristine Autographs | Autograph | Poland | 2023 |
| Donruss 2022/23 | |||||
| 35 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2022/23 |
| 9 | Robert Lewandowski | Kaboom! | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| 8 | Robert Lewandowski | Net Marvels | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| 6 | Robert Lewandowski | Pitch Kings | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| Donruss Elite La Liga 2022/23 | |||||
| 69 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2022/23 |
| 19 | Robert Lewandowski | Star Status | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| Panini Chronicles 2022/23 | |||||
| 183 | Robert Lewandowski | Illusions La Liga | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| 82 | Robert Lewandowski | Origins La Liga | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| 217 | Robert Lewandowski | Prizm La Liga | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| Panini Immaculate Collection 2022/23 | |||||
| 75 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2022/23 |
| Panini Obsidian 2022/23 | |||||
| 135 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2022/23 |
| 3 | Robert Lewandowski | Black Colorblast | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| Panini Select La Liga 2022/23 | |||||
| 13 | Robert Lewandowski | Artistic Impressions | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| 219 | Robert Lewandowski | Base Set Field Level | Base | FC Barcelona | 2022/23 |
| 34 | Robert Lewandowski | Base Set Terrace | Base | FC Barcelona | 2022/23 |
| 10 | Robert Lewandowski | Equalizers | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| 17 | Robert Lewandowski | Stained Glass | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| 11 | Robert Lewandowski | Visionary | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| Topps Chrome Sapphire Edition UEFA Club Competitions 2022/23 | |||||
| 9 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2022/23 |
| SS-13 | Robert Lewandowski | Sapphire Selections | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| Topps Chrome UEFA Club Competitions 2022/23 | |||||
| 9 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Barcelona | 2022/23 |
| G-6 | Robert Lewandowski | Golazo | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| Topps UEFA Club Competitions 2022/23 | |||||
| BB-9 | Robert Lewandowski | Best of the Best | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| NS-12 | Robert Lewandowski | Now Starring | Insert | FC Barcelona | 2022/23 |
| 2022 Panini Adrenalyn XL FIFA 365 | |||||
| 115 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Bayern Munchen | 2022 |
| 2022 Panini FIFA 365 Stickers | |||||
| 195 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Bayern Munchen | 2022 |
| 2021-22 Futera Unique World Football | |||||
| LGD10 | Robert Lewandowski | Legacy | Insert | Poland | 2021/22 |
| Score FIFA 2021/22 | |||||
| 52 | Robert Lewandowski | Base | Base | Poland | 2021/22 |
| 173 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Bayern Munchen | 2021/22 |
| 19 | Robert Lewandowski | Intergalactic | Insert | Poland | 2021/22 |
| 4 | Robert Lewandowski | Next Level Stats | Insert | FC Bayern Munchen | 2021/22 |
| 11 | Robert Lewandowski | Score Team | Insert | Poland | 2021/22 |
| Topps Bundesliga 2021/22 | |||||
| 152 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Bayern Munchen | 2021/22 |
| Topps Chrome Bundesliga 2021/22 | |||||
| 83 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Bayern Munchen | 2021/22 |
| XI-RL | Robert Lewandowski | Top XI | Insert | FC Bayern Munchen | 2021/22 |
| Topps Chrome UEFA Champions League 2021/22 | |||||
| 123 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Bayern Munchen | 2021/22 |
| CG-4 | Robert Lewandowski | Chasing Glory | Insert | FC Bayern Munchen | 2021/22 |
| CG-4 | Robert Lewandowski | Chasing Glory Autographs | Autograph | FC Bayern Munchen | 2021/22 |
| CA-RL | Robert Lewandowski | Chrome Autographs | Autograph | FC Bayern Munchen | 2021/22 |
| Topps Museum Collection UEFA Champions League 2021/22 | |||||
| AA-RL | Robert Lewandowski | Archival Autographs | Autograph | FC Bayern Munchen | 2021/22 |
| 1 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Bayern Munchen | 2021/22 |
| MMR-RL | Robert Lewandowski | Meaningful Material Single Relics | Relic | FC Bayern Munchen | 2021/22 |
| MAR-RL | Robert Lewandowski | Museum Autograph Relics | Autograph Relic | FC Bayern Munchen | 2021/22 |
| 2021 Panini Immaculate Collection | |||||
| 46 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Bayern Munchen | 2021 |
| 2021 Panini Mosaic UEFA EURO 2020 | |||||
| 14 | Robert Lewandowski | Stained Glass | Insert | Poland | 2021 |
| Topps Chrome Bundesliga 2020/21 | |||||
| 80 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Bayern Munchen | 2020/21 |
| TO-RL | Robert Lewandowski | Top XI | Insert | FC Bayern Munchen | 2020/21 |
| Topps Chrome Sapphire Edition Bundesliga 2020/21 | |||||
| 80 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Bayern Munchen | 2020/21 |
| Topps Chrome Sapphire Edition UEFA Champions League 2020/21 | |||||
| 50 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Bayern Munchen | 2020/21 |
| Topps Chrome UEFA Champions League 2020/21 | |||||
| 50 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Bayern Munchen | 2020/21 |
| Topps Match Attax UEFA Champions League 2020/21 | |||||
| II15 | Robert Lewandowski | International Icons | Insert | FC Bayern Munchen | 2020/21 |
| Topps Museum Collection UEFA Champions League 2020/21 | |||||
| 25 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Bayern Munchen | 2020/21 |
| 2019-20 Topps Chrome Bundesliga | |||||
| 1 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Bayern Munchen | 2019/20 |
| IF-12 | Robert Lewandowski | International Flair | Insert | FC Bayern Munchen | 2019/20 |
| 2019-20 Topps Chrome Sapphire Edition UEFA Champions League | |||||
| 73 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Bayern Munchen | 2019/20 |
| 2019-20 Topps Chrome UEFA Champions League | |||||
| CA-RL | Robert Lewandowski | Autographs | Autograph | FC Bayern Munchen | 2019/20 |
| 73 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Bayern Munchen | 2019/20 |
| 2019-20 Topps Match Attax UEFA Champions League UK Extra | |||||
| MM9 | Robert Lewandowski | Man of the Match | Insert | FC Bayern Munchen | 2019/20 |
| 2019-20 Topps Museum Collection Bundesliga | |||||
| AA-RL | Robert Lewandowski | Archival Autographs | Autograph | FC Bayern Munchen | 2019/20 |
| 50 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Bayern Munchen | 2019/20 |
| FA-RL | Robert Lewandowski | Framed Autographs | Autograph | FC Bayern Munchen | 2019/20 |
| SFS-RL | Robert Lewandowski | Superstar Footballer Showpieces | Autograph | FC Bayern Munchen | 2019/20 |
| 2018-19 Topps Chrome UEFA Champions League | |||||
| 42 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Bayern Munchen | 2018/19 |
| SS-RL | Robert Lewandowski | Superstar Sensations | Insert | FC Bayern Munchen | 2018/19 |
| 2018-19 Topps Crystal UEFA Champions League | |||||
| 105 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Bayern Munchen | 2018/19 |
| 2018-19 Topps Match Attax UEFA Champions League | |||||
| SU8 | Robert Lewandowski | Superstar | Insert | FC Bayern Munchen | 2018/19 |
| 2018-19 Topps Museum Collection UEFA Champions League | |||||
| 27 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Bayern Munchen | 2018/19 |
| 2018 Panini FIFA 365 Stickers | |||||
| 282 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Bayern Munchen | 2018 |
| 2017-18 Panini/Sega World Club Champion Football | |||||
| 95 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Bayern Munchen | 2017/18 |
| 2017-18 Topps Chrome UEFA Champions League | |||||
| AW-RL | Robert Lewandowski | Award Winners | Insert | FC Bayern Munchen | 2017/18 |
| 78 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Bayern Munchen | 2017/18 |
| LS-RLE | Robert Lewandowski | Lightning Strike | Insert | FC Bayern Munchen | 2017/18 |
| 2016-17 Panini Black Gold | |||||
| 159 | Robert Lewandowski | Base | Base | Poland | 2016/17 |
| 2016-17 Topps UEFA Champions League Showcase | |||||
| 62 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Bayern Munchen | 2016/17 |
| CP-RL | Robert Lewandowski | Champions Pedigree | Insert | FC Bayern Munchen | 2016/17 |
| SS-4 | Robert Lewandowski | Steadied Success | Insert | FC Bayern Munchen | 2016/17 |
| 2016 Kickerz | |||||
| 18 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Bayern Munchen | 2016 |
| 2015-16 Panini Flawless | |||||
| 82 | Robert Lewandowski | Base | Base | Poland | 2015/16 |
| 2015-16 Topps UEFA Champions League Showcase | |||||
| 136 | Robert Lewandowski | Base | Base | FC Bayern Munchen | 2015/16 |
| BB-RL | Robert Lewandowski | Best of the Best | Insert | FC Bayern Munchen | 2015/16 |
| CP-RL | Robert Lewandowski | Champions Pedigree | Insert | FC Bayern Munchen | 2015/16 |

