2021 Panini Adrenalyn XL FIFA 365
チェックリスト
290 designs · 1 sub-set
Partial checklist covering 290 verified card designs. This calendar-year release appears in the 2020/21 archive.
Choose a sub-set to jump to its cards.
ベースカード
Base
290 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Jan Oblak | Atletico Madrid |
| 2 | Virgil van Dijk | Liverpool |
| 3 | Mats Hummels | Borussia Dortmund |
| 4 | Paul Pogba | Manchester United |
| 6 | Lionel Messi | FC Barcelona |
| 7 | Neymar Jr | Paris Saint-Germain |
| 8 | Robert Lewandowski | FC Bayern Munchen |
| 9 | Cristiano Ronaldo | Juventus |
| 11 | Julio Buffarini | Boca Juniors |
| 12 | Ramón Ábila | Boca Juniors |
| 17 | James Milner | Liverpool |
| 18 | Roberto Firmino | Liverpool |
| 20 | Fernandinho | Manchester City |
| 21 | Kevin De Bruyne | Manchester City |
| 23 | Paul Pogba | Manchester United |
| 24 | Anthony Martial | Manchester United |
| 26 | Jan Oblak | Atletico Madrid |
| 29 | Sergi Roberto | FC Barcelona |
| 30 | Sergio Busquets | FC Barcelona |
| 32 | Daniel Carvajal | Real Madrid CF |
| 33 | Marcelo | Real Madrid CF |
| 35 | Morgan Sanson | Olympique de Marseille |
| 36 | Dimitri Payet | Olympique de Marseille |
| 38 | Marquinhos | Paris Saint-Germain |
| 39 | Presnel Kimpembe | Paris Saint-Germain |
| 41 | Jérôme Boateng | FC Bayern Munchen |
| 42 | Kingsley Coman | FC Bayern Munchen |
| 44 | Roman Bürki | Borussia Dortmund |
| 45 | Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund |
| 47 | Bastian Oczipka | FC Schalke 04 |
| 48 | Omar Mascarell | FC Schalke 04 |
| 50 | Milan Škriniar | Inter Milan |
| 51 | Danilo D'Ambrosio | Inter Milan |
| 53 | Gianluigi Buffon | Juventus |
| 54 | Juan Cuadrado | Juventus |
| 59 | Guillermo Ochoa | Club America |
| 60 | Federico Vinas | Club America |
| 62 | Nicolas Tagliafico | Ajax |
| 63 | David Neres | Ajax |
| 64 | Esteban Andrada | Boca Juniors |
| 66 | Alisson | Liverpool |
| 67 | Ederson | Manchester City |
| 68 | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona |
| 69 | Thibaut Courtois | Real Madrid CF |
| 70 | Steve Mandanda | Olympique de Marseille |
| 71 | Keylor Navas | Paris Saint-Germain |
| 72 | Manuel Neuer | FC Bayern Munchen |
| 73 | Samir Handanović | Inter Milan |
| 74 | Wojciech Szczęsny | Juventus |
| 75 | André Onana | Ajax |
| 76 | Carlos Zambrano | Boca Juniors |
| 77 | Lisandro Lopez | Boca Juniors |
| 82 | Joe Gomez | Liverpool |
| 83 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool |
| 84 | Andrew Robertson | Liverpool |
| 85 | Aymeric Laporte | Manchester City |
| 86 | Harry Maguire | Manchester United |
| 87 | Aaron Wan-Bissaka | Manchester United |
| 88 | Kieran Trippier | Atletico Madrid |
| 89 | Felipe | Atletico Madrid |
| 90 | José Giménez | Atletico Madrid |
| 91 | Gerard Piqué | FC Barcelona |
| 92 | Clément Lenglet | FC Barcelona |
| 94 | Raphaël Varane | Real Madrid CF |
| 95 | Duje Ćaleta-Car | Olympique de Marseille |
| 96 | Jordan Amavi | Olympique de Marseille |
| 97 | Hiroki Sakai | Olympique de Marseille |
| 98 | Thilo Kehrer | Paris Saint-Germain |
| 99 | David Alaba | FC Bayern Munchen |
| 100 | Benjamin Pavard | FC Bayern Munchen |
| 101 | Joshua Kimmich | FC Bayern Munchen |
| 102 | Niklas Süle | FC Bayern Munchen |
| 103 | Lukasz Piszczek | Borussia Dortmund |
| 104 | Manuel Akanji | Borussia Dortmund |
| 105 | Matija Nastasić | FC Schalke 04 |
| 106 | Salif Sané | FC Schalke 04 |
| 107 | Ozan Kabak | FC Schalke 04 |
| 108 | Stefan de Vrij | Inter Milan |
| 109 | Diego Godin | Inter Milan |
| 110 | Giorgio Chiellini | Juventus |
| 111 | Leonardo Bonucci | Juventus |
| 112 | Matthijs de Ligt | Juventus |
| 114 | Bruno Valdez | Club America |
| 115 | Jorge Sanchez | Club America |
| 116 | Sebastián Cáceres | Club America |
| 117 | Emanuel Aguilera | Club America |
| 118 | Alonso Escoboza | Club America |
| 119 | Joel Veltman | Ajax |
| 120 | Lisandro Martinez | Ajax |
| 121 | Edson Álvarez | Ajax |
| 123 | Sergiño Dest | Ajax |
| 124 | Jorman Campuzano | Boca Juniors |
| 125 | Iván Marcone | Boca Juniors |
| 126 | Eduardo Salvio | Boca Juniors |
| 127 | Guillermo Fernandez | Boca Juniors |
| 131 | Alex Oxlade-Chamberlain | Liverpool |
| 132 | Georginio Wijnaldum | Liverpool |
| 133 | Jordan Henderson | Liverpool |
| 134 | İlkay Gündoğan | Manchester City |
| 135 | Rodrigo | Manchester City |
| 136 | Riyad Mahrez | Manchester City |
| 137 | Bernardo Silva | Manchester City |
| 138 | Scott McTominay | Manchester United |
| 139 | Fred | Manchester United |
| 140 | Bruno Fernandes | Manchester United |
| 141 | Juan Mata | Manchester United |
| 142 | Daniel James | Manchester United |
| 143 | Andreas Pereira | Manchester United |
| 144 | Hector Herrera | Atletico Madrid |
| 145 | Thomas | Atletico Madrid |
| 146 | Ángel Correa | Atletico Madrid |
| 147 | Ivan Rakitić | FC Barcelona |
| 148 | Frenkie de Jong | FC Barcelona |
| 149 | Casemiro | Real Madrid CF |
| 151 | Luka Modrić | Real Madrid CF |
| 152 | Toni Kroos | Real Madrid CF |
| 153 | Valentin Rongier | Olympique de Marseille |
| 154 | Kevin Strootman | Olympique de Marseille |
| 155 | Angel Di Maria | Paris Saint-Germain |
| 156 | Marco Verratti | Paris Saint-Germain |
| 157 | Idrissa Gueye | Paris Saint-Germain |
| 158 | Pablo Sarabia | Paris Saint-Germain |
| 159 | Leroy Sané | FC Bayern Munchen |
| 160 | Leon Goretzka | FC Bayern Munchen |
| 161 | Emre Can | Borussia Dortmund |
| 162 | Axel Witsel | Borussia Dortmund |
| 163 | Julian Brandt | Borussia Dortmund |
| 164 | Suat Serdar | FC Schalke 04 |
| 165 | Nassim Boujellab | FC Schalke 04 |
| 166 | Amine Harit | FC Schalke 04 |
| 167 | Stefano Sensi | Inter Milan |
| 168 | Marcelo Brozović | Inter Milan |
| 169 | Nicolò Barella | Inter Milan |
| 170 | Christian Eriksen | Inter Milan |
| 171 | Rodrigo Bentancur | Juventus |
| 172 | Aaron Ramsey | Juventus |
| 173 | Adrien Rabiot | Juventus |
| 180 | Richard Sánchez | Club America |
| 181 | Donny van de Beek | Ajax |
| 182 | Mauro Zarate | Boca Juniors |
| 185 | Mohamed Salah | Liverpool |
| 186 | Sadio Mané | Liverpool |
| 187 | Raheem Sterling | Manchester City |
| 188 | Sergio Agüero | Manchester City |
| 189 | Gabriel Jesus | Manchester City |
| 190 | Marcus Rashford | Manchester United |
| 191 | Álvaro Morata | Atletico Madrid |
| 192 | Diego Costa | Atletico Madrid |
| 193 | João Félix | Atletico Madrid |
| 194 | Antoine Griezmann | FC Barcelona |
| 195 | Lionel Messi | FC Barcelona |
| 196 | Luis Suárez | FC Barcelona |
| 197 | Eden Hazard | Real Madrid CF |
| 198 | Karim Benzema | Real Madrid CF |
| 199 | Gareth Bale | Real Madrid CF |
| 200 | Florian Thauvin | Olympique de Marseille |
| 201 | Dario Benedetto | Olympique de Marseille |
| 202 | Valere Germain | Olympique de Marseille |
| 203 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain |
| 204 | Mauro Icardi | Paris Saint-Germain |
| 205 | Neymar Jr | Paris Saint-Germain |
| 206 | Serge Gnabry | FC Bayern Munchen |
| 207 | Thomas Müller | FC Bayern Munchen |
| 208 | Thorgan Hazard | Borussia Dortmund |
| 209 | Marco Reus | Borussia Dortmund |
| 210 | Jadon Sancho | Borussia Dortmund |
| 211 | Erling Haaland | Borussia Dortmund |
| 212 | Ahmed Kutucu | FC Schalke 04 |
| 213 | Guido Burgstaller | FC Schalke 04 |
| 214 | Benito Raman | FC Schalke 04 |
| 215 | Romelu Lukaku | Inter Milan |
| 216 | Lautaro Martinez | Inter Milan |
| 217 | Paulo Dybala | Juventus |
| 218 | Cristiano Ronaldo | Juventus |
| 222 | Henry Martin | Club America |
| 223 | Giovani dos Santos | Club America |
| 224 | Dušan Tadić | Ajax |
| 225 | Quincy Promes | Ajax |
| 226 | Nicolás Capaldo | Boca Juniors |
| 227 | Carlos Tevez | Boca Juniors |
| 232 | Curtis Jones | Liverpool |
| 233 | Virgil van Dijk | Liverpool |
| 235 | Phil Foden | Manchester City |
| 236 | Kyle Walker | Manchester City |
| 238 | Mason Greenwood | Manchester United |
| 239 | David De Gea | Manchester United |
| 241 | Renan Lodi | Atletico Madrid |
| 242 | Koke | Atletico Madrid |
| 244 | Ansu Fati | FC Barcelona |
| 245 | Jordi Alba | FC Barcelona |
| 248 | Sergio Ramos | Real Madrid CF |
| 250 | Boubacar Kamara | Olympique de Marseille |
| 251 | Bouna Sarr | Olympique de Marseille |
| 253 | Colin Dagba | Paris Saint-Germain |
| 254 | Julian Draxler | Paris Saint-Germain |
| 256 | Alphonso Davies | FC Bayern Munchen |
| 257 | Robert Lewandowski | FC Bayern Munchen |
| 259 | Dan-Axel Zagadou | Borussia Dortmund |
| 260 | Mats Hummels | Borussia Dortmund |
| 262 | Rabbi Matondo | FC Schalke 04 |
| 263 | Alessandro Schopf | FC Schalke 04 |
| 265 | Alessandro Bastoni | Inter Milan |
| 269 | Rodrigo Bentancur | Juventus |
| 274 | Sebastian Cordova | Club America |
| 275 | Paul Aguilar | Club America |
| 277 | Ryan Gravenberch | Ajax |
| 278 | Daley Blind | Ajax |
| 280 | Carlos Tevez | Boca Juniors |
| 281 | José Giménez | Atletico Madrid |
| 282 | Ángel Correa | Atletico Madrid |
| 283 | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona |
| 284 | Luis Suárez | FC Barcelona |
| 285 | Luka Modrić | Real Madrid CF |
| 286 | Toni Kroos | Real Madrid CF |
| 287 | Angel Di Maria | Paris Saint-Germain |
| 288 | Marco Verratti | Paris Saint-Germain |
| 289 | David Alaba | FC Bayern Munchen |
| 290 | Thiago | FC Bayern Munchen |
| 291 | Lukasz Piszczek | Borussia Dortmund |
| 292 | Matija Nastasić | FC Schalke 04 |
| 293 | Samir Handanović | Inter Milan |
| 294 | Marcelo Brozović | Inter Milan |
| 295 | Leonardo Bonucci | Juventus |
| 296 | Giorgio Chiellini | Juventus |
| 297 | Joel Veltman | Ajax |
| 298 | Esteban Andrada | Boca Juniors |
| 299 | Carlos Zambrano | Boca Juniors |
| 301 | Georginio Wijnaldum | Liverpool |
| 302 | Sadio Mané | Liverpool |
| 303 | Bernardo Silva | Manchester City |
| 304 | Riyad Mahrez | Manchester City |
| 305 | Raheem Sterling | Manchester City |
| 306 | Bruno Fernandes | Manchester United |
| 307 | Marcus Rashford | Manchester United |
| 308 | Hector Herrera | Atletico Madrid |
| 309 | Thomas | Atletico Madrid |
| 310 | Ivan Rakitić | FC Barcelona |
| 311 | Frenkie de Jong | FC Barcelona |
| 312 | Raphaël Varane | Real Madrid CF |
| 314 | Gareth Bale | Real Madrid CF |
| 315 | Hiroki Sakai | Olympique de Marseille |
| 316 | Keylor Navas | Paris Saint-Germain |
| 317 | Idrissa Gueye | Paris Saint-Germain |
| 318 | Manuel Neuer | FC Bayern Munchen |
| 319 | Leroy Sané | FC Bayern Munchen |
| 320 | Alphonso Davies | FC Bayern Munchen |
| 321 | Axel Witsel | Borussia Dortmund |
| 322 | Erling Haaland | Borussia Dortmund |
| 323 | Ozan Kabak | FC Schalke 04 |
| 324 | Amine Harit | FC Schalke 04 |
| 325 | Diego Godin | Inter Milan |
| 326 | Christian Eriksen | Inter Milan |
| 327 | Aaron Ramsey | Juventus |
| 328 | Adrien Rabiot | Juventus |
| 330 | Bruno Valdez | Club America |
| 331 | Henry Martin | Club America |
| 332 | André Onana | Ajax |
| 333 | Donny van de Beek | Ajax |
| 334 | Lisandro Lopez | Boca Juniors |
| 336 | Andrew Robertson | Liverpool |
| 337 | Aymeric Laporte | Manchester City |
| 338 | Harry Maguire | Manchester United |
| 339 | Felipe | Atletico Madrid |
| 340 | Gerard Piqué | FC Barcelona |
| 341 | Casemiro | Real Madrid CF |
| 342 | Kevin Strootman | Olympique de Marseille |
| 343 | Thilo Kehrer | Paris Saint-Germain |
| 344 | Benjamin Pavard | FC Bayern Munchen |
| 345 | Emre Can | Borussia Dortmund |
| 346 | Salif Sané | FC Schalke 04 |
| 347 | Stefan de Vrij | Inter Milan |
| 348 | Matthijs de Ligt | Juventus |
| 350 | Sebastián Cáceres | Club America |
| 351 | Lisandro Martinez | Ajax |
| 352 | Mauro Zarate | Boca Juniors |
| 354 | Mohamed Salah | Liverpool |
| 355 | Sergio Agüero | Manchester City |
| 356 | Juan Mata | Manchester United |
| 357 | Diego Costa | Atletico Madrid |
| 358 | Antoine Griezmann | FC Barcelona |
| 359 | Karim Benzema | Real Madrid CF |
| 360 | Dario Benedetto | Olympique de Marseille |
| 361 | Mauro Icardi | Paris Saint-Germain |
| 362 | Thomas Müller | FC Bayern Munchen |
| 363 | Marco Reus | Borussia Dortmund |
| 364 | Guido Burgstaller | FC Schalke 04 |
| 365 | Romelu Lukaku | Inter Milan |
| 366 | Paulo Dybala | Juventus |
| 368 | Giovani dos Santos | Club America |
| 369 | Dušan Tadić | Ajax |
Checklist sources: cartophilic-info-exch.blogspot.com