2023 Futera Unique World Football
チェックリスト
824 designs · 30 sub-sets
Partial checklist covering 824 verified card designs. This calendar-year release appears in the 2022/23 archive. This page covers the June 2023 edition.
目次からカテゴリーを選び、下にあるサブセットとカードをすべて確認できます。
レリックカード
Coach Relics
16 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| CH01 | Mikel Arteta | Spain |
| CH02 | Laurent Blanc | France |
| CH03 | Fabio Capello | Italy |
| CH04 | Dunga | Brazil |
| CH05 | Sven-Goran Eriksson | Sweden |
| CH06 | Keisuke Honda | Japan |
| CH07 | Jurgen Klinsmann | Germany |
| CH08 | Jurgen Klopp | Germany |
| CH09 | Frank Lampard | England |
| CH10 | Michael Laudrup | Denmark |
| CH11 | Jose Mourinho | Portugal |
| CH12 | Manuel Pellegrini | Chile |
| CH13 | Gareth Southgate | England |
| CH14 | Jaap Stam | Netherlands |
| CH15 | Arsene Wenger | France |
| CH16 | Zico | Brazil |
Conquerors Relics
20 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| CQ01 | Alisson | Brazil |
| CQ02 | Karim Benzema | France |
| CQ03 | Joao Cancelo | Portugal |
| CQ04 | Federico Chiesa | Italy |
| CQ05 | Kevin De Bruyne | Belgium |
| CQ06 | Bruno Fernandes | Portugal |
| CQ07 | Phil Foden | England |
| CQ08 | Erling Haaland | Norway |
| CQ09 | Ciro Immobile | Italy |
| CQ10 | Harry Kane | England |
| CQ11 | Robert Lewandowski | Poland |
| CQ12 | Sadio Mane | Senegal |
| CQ13 | Kylian Mbappe | France |
| CQ14 | Lionel Messi | Argentina |
| CQ15 | Luka Modric | Croatia |
| CQ16 | Neymar | Brazil |
| CQ17 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| CQ18 | Mohamed Salah | Egypt |
| CQ19 | Marco Verratti | Italy |
| CQ20 | Virgil van Dijk | Netherlands |
Elite Relics
23 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| EL01 | Nicolo Barella | Italy |
| EL02 | Joao Cancelo | Portugal |
| EL03 | Federico Chiesa | Italy |
| EL04 | Kevin De Bruyne | Belgium |
| EL05 | David de Gea | Spain |
| EL06 | Frenkie de Jong | Netherlands |
| EL07 | Matthijs de Ligt | Netherlands |
| EL08 | Ousmane Dembele | France |
| EL09 | Gianluigi Donnarumma | Italy |
| EL10 | Joao Felix | Portugal |
| EL11 | Phil Foden | England |
| EL12 | Erling Haaland | Norway |
| EL13 | Gabriel Jesus | Brazil |
| EL15 | Kalidou Koulibaly | Senegal |
| EL16 | Emiliano Martinez | Argentina |
| EL17 | Lautaro Martinez | Argentina |
| EL18 | Kylian Mbappe | France |
| EL19 | Lionel Messi | Argentina |
| EL20 | Neymar | Brazil |
| EL21 | Martin Ødegaard | Norway |
| EL22 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| EL23 | William Saliba | France |
| EL24 | Dusan Vlahovic | Serbia |
Eminence Memorabilia 23KT
40 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| EMG01 | Sergio Aguero | Argentina |
| EMG02 | Alisson | Brazil |
| EMG03 | Xabi Alonso | Spain |
| EMG04 | Nicolas Anelka | France |
| EMG05 | Gareth Bale | Wales |
| EMG06 | Nicolo Barella | Italy |
| EMG07 | Philippe Coutinho | Brazil |
| EMG08 | Kevin De Bruyne | Belgium |
| EMG09 | Frenkie de Jong | Netherlands |
| EMG10 | Matthijs de Ligt | Netherlands |
| EMG11 | Ousmane Dembele | France |
| EMG12 | Memphis Depay | Netherlands |
| EMG13 | Gianluigi Donnarumma | Italy |
| EMG14 | Julian Draxler | Germany |
| EMG15 | Edin Dzeko | Bosnia and Herzegovina |
| EMG16 | Joao Felix | Portugal |
| EMG17 | Bruno Fernandes | Portugal |
| EMG18 | Fernandinho | Brazil |
| EMG19 | Eric Garcia | Spain |
| EMG20 | Mario Gotze | Germany |
| EMG21 | Matteo Guendouzi | France |
| EMG22 | Gonzalo Higuain | Argentina |
| EMG23 | Mats Hummels | Germany |
| EMG24 | Zlatan Ibrahimovic | Sweden |
| EMG25 | Romelu Lukaku | Belgium |
| EMG26 | Riyad Mahrez | Algeria |
| EMG27 | Sadio Mane | Senegal |
| EMG28 | Emiliano Martinez | Argentina |
| EMG29 | Kylian Mbappe | France |
| EMG30 | Lionel Messi | Argentina |
| EMG31 | Thomas Muller | Germany |
| EMG32 | Neymar Jr | Brazil |
| EMG33 | Thomas Partey | Ghana |
| EMG34 | Dimitri Payet | France |
| EMG35 | Christian Pulisic | USA |
| EMG36 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| EMG37 | William Saliba | France |
| EMG38 | Raheem Sterling | England |
| EMG39 | Takehiro Tomiyasu | Japan |
| EMG40 | Sandro Tonali | Italy |
Future Relics
16 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| FT01 | Matthijs de Ligt | Netherlands |
| FT02 | Ousmane Dembele | France |
| FT03 | Gianluigi Donnarumma | Italy |
| FT04 | Joao Felix | Portugal |
| FT05 | Matteo Guendouzi | France |
| FT06 | Gabriel Martinelli | Brazil |
| FT07 | Victor Osimhen | Nigeria |
| FT08 | Pedri | Spain |
| FT09 | Christian Pulisic | USA |
| FT10 | Bukayo Saka | England |
| FT11 | William Saliba | France |
| FT12 | Jadon Sancho | England |
| FT13 | Joe Scally | USA |
| FT14 | Takehiro Tomiyasu | Japan |
| FT15 | Sandro Tonali | Italy |
| FT16 | Dusan Vlahovic | Serbia |
Glory Relics
18 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| GL01 | Nathan Ake | Netherlands |
| GL02 | Memphis Depay | Netherlands |
| GL03 | Matthijs de Ligt | Netherlands |
| GL04 | Paulo Dybala | Argentina |
| GL05 | Roberto Firmino | Brazil |
| GL06 | Antoine Griezmann | France |
| GL07 | Jordan Henderson | England |
| GL08 | Joao Felix | Portugal |
| GL09 | Gabriel Jesus | Brazil |
| GL11 | Romelu Lukaku | Belgium |
| GL12 | Riyad Mahrez | Algeria |
| GL13 | Jan Oblak | Slovenia |
| GL14 | Paul Pogba | France |
| GL15 | Thomas Partey | Ghana |
| GL16 | Sergio Ramos | Spain |
| GL17 | Rodri | Spain |
| GL18 | Kalidou Koulibaly | Senegal |
| GL19 | Jadon Sancho | England |
Headliners Relics
24 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| HD01 | Sergio Aguero | Argentina |
| HD02 | Nicolas Anelka | France |
| HD03 | Roberto Baggio | Italy |
| HD04 | Franco Baresi | Italy |
| HD05 | Bebeto | Brazil |
| HD06 | Franz Beckenbauer | Germany |
| HD07 | Dennis Bergkamp | Netherlands |
| HD08 | Gianluigi Buffon | Italy |
| HD09 | Fabio Cannavaro | Italy |
| HD10 | Nigel de Jong | Netherlands |
| HD11 | Daniele De Rossi | Italy |
| HD12 | Gianluigi Donnarumma | Italy |
| HD13 | Landon Donovan | USA |
| HD14 | Rio Ferdinand | England |
| HD15 | Mario Gotze | Germany |
| HD16 | Ilkay Gundogan | Germany |
| HD17 | Andres Iniesta | Spain |
| HD18 | Miroslav Klose | Germany |
| HD19 | Frank Lampard | England |
| HD20 | Lionel Messi | Argentina |
| HD21 | Dimitri Payet | France |
| HD22 | Marco Reus | Germany |
| HD23 | Ronaldinho | Brazil |
| HD24 | Carlos Tevez | Argentina |
Heroes Relics
19 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| HRM01 | George Best | Northern Ireland |
| HRM02 | Petr Cech | Czech Republic |
| HRM03 | Bobby Charlton | England |
| HRM04 | Samuel Eto'o | Cameroon |
| HRM05 | Luis Figo | Portugal |
| HRM06 | Miroslav Klose | Germany |
| HRM07 | Peter Schmeichel | Denmark |
| HRM08 | Bastian Schweinsteiger | Germany |
| HRM09 | Diego Maradona | Argentina |
| HRM10 | Hidetoshi Nakata | Japan |
| HRM11 | Pele | Brazil |
| HRM12 | Andrea Pirlo | Italy |
| HRM13 | Wayne Rooney | England |
| HRM14 | David Silva | Spain |
| HRM15 | Fernando Torres | Spain |
| HRM16 | Robin van Persie | Netherlands |
| HRM17 | Nemanja Vidic | Serbia |
| HRM18 | Rudi Voller | Germany |
| HRM19 | Zinedine Zidane | France |
Hotshots Relics
24 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| HS01 | Sergio Aguero | Argentina |
| HS02 | Diego Costa | Spain |
| HS03 | Ousmane Dembele | France |
| HS04 | Olivier Giroud | France |
| HS05 | Javier Hernandez | Mexico |
| HS06 | Zlatan Ibrahimovic | Sweden |
| HS07 | Ciro Immobile | Italy |
| HS08 | Lorenzo Insigne | Italy |
| HS09 | Gabriel Jesus | Brazil |
| HS10 | Stevan Jovetic | Montenegro |
| HS11 | Gabriel Martinelli | Brazil |
| HS12 | Kylian Mbappe | France |
| HS13 | Lionel Messi | Argentina |
| HS14 | Neymar | Brazil |
| HS15 | Victor Osimhen | Nigeria |
| HS16 | Lukas Podolski | Germany |
| HS17 | Marcus Rashford | England |
| HS18 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| HS19 | Raheem Sterling | England |
| HS20 | Carlos Tevez | Argentina |
| HS21 | Marcus Thuram | France |
| HS22 | Jamie Vardy | England |
| HS23 | David Villa | Spain |
| HS24 | Dusan Vlahovic | Serbia |
Legends Relics
24 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| LEG01 | Adriano | Brazil |
| LEG02 | Xabi Alonso | Spain |
| LEG03 | Gabriel Batistuta | Argentina |
| LEG04 | Dennis Bergkamp | Netherlands |
| LEG05 | Roberto Carlos | Brazil |
| LEG06 | Ashley Cole | England |
| LEG07 | Hernan Crespo | Argentina |
| LEG08 | Alessandro Del Piero | Italy |
| LEG09 | Dunga | Brazil |
| LEG10 | Steven Gerrard | England |
| LEG11 | Guti | Spain |
| LEG12 | Andres Iniesta | Spain |
| LEG13 | Miroslav Klose | Germany |
| LEG14 | Paolo Maldini | Italy |
| LEG15 | Hidetoshi Nakata | Japan |
| LEG16 | Raul | Spain |
| LEG17 | Ronaldo | Brazil |
| LEG18 | Peter Schmeichel | Denmark |
| LEG19 | Wesley Sneijder | Netherlands |
| LEG20 | Davor Suker | Croatia |
| LEG21 | Fernando Torres | Spain |
| LEG22 | Francesco Totti | Italy |
| LEG23 | David Trezeguet | France |
| LEG24 | Zinedine Zidane | France |
Legacy Relics
22 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| LG01 | Sergio Aguero | Argentina |
| LG02 | Xabi Alonso | Spain |
| LG03 | Leonardo Bonucci | Italy |
| LG04 | Paolo Di Canio | Italy |
| LG06 | Cesc Fabregas | Spain |
| LG07 | Andres Iniesta | Spain |
| LG08 | Miroslav Klose | Germany |
| LG09 | David Luiz | Brazil |
| LG10 | Pavel Nedvěd | Czech Republic |
| LG11 | Alessandro Nesta | Italy |
| LG12 | Robert Pires | France |
| LG13 | Lukas Podolski | Germany |
| LG14 | Carles Puyol | Spain |
| LG15 | Raul | Spain |
| LG16 | Ronaldinho | Brazil |
| LG17 | Wayne Rooney | England |
| LG18 | Peter Schmeichel | Denmark |
| LG19 | Jaap Stam | Netherlands |
| LG20 | Carlos Tevez | Argentina |
| LG21 | Francesco Totti | Italy |
| LG23 | David Trezeguet | France |
| LG24 | Pablo Zabaleta | Argentina |
Majestic Relics
23 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| MJ01 | Sergio Aguero | Argentina |
| MJ02 | Ousmane Dembele | France |
| MJ03 | Paulo Dybala | Argentina |
| MJ04 | Joao Felix | Portugal |
| MJ06 | Riyad Mahrez | Algeria |
| MJ07 | Lautaro Martinez | Argentina |
| MJ08 | Kylian Mbappe | France |
| MJ09 | Sergej Milinkovic-Savic | Serbia |
| MJ10 | Neymar | Brazil |
| MJ11 | Victor Osimhen | Nigeria |
| MJ12 | Dimitri Payet | France |
| MJ13 | Paul Pogba | France |
| MJ14 | Marcus Rashford | England |
| MJ15 | Rodri | Spain |
| MJ16 | Bukayo Saka | England |
| MJ17 | Mohamed Salah | Egypt |
| MJ18 | William Saliba | France |
| MJ19 | Leroy Sane | Germany |
| MJ20 | Xherdan Shaqiri | Switzerland |
| MJ21 | Bernardo Silva | Portugal |
| MJ22 | Marcus Thuram | France |
| MJ23 | Marco Verratti | Italy |
| MJ24 | Dusan Vlahovic | Serbia |
Memostars Relics
31 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| MR01 | Nicolo Barella | Italy |
| MR02 | Kingsley Coman | France |
| MR03 | Joao Felix | Portugal |
| MR04 | Serge Gnabry | Germany |
| MR05 | Mario Gotze | Germany |
| MR06 | Matteo Guendouzi | France |
| MR07 | Ilkay Gundogan | Germany |
| MR08 | Shinji Kagawa | Japan |
| MR10 | Aymeric Laporte | France |
| MR11 | Lautaro Martinez | Argentina |
| MR12 | Kylian Mbappe | France |
| MR13 | Lionel Messi | Argentina |
| MR14 | Henrikh Mkhitaryan | Armenia |
| MR15 | Keylor Navas | Costa Rica |
| MR16 | Neymar | Brazil |
| MR17 | Victor Osimhen | Nigeria |
| MR18 | Mesut Ozil | Germany |
| MR19 | Dimitri Payet | France |
| MR20 | Pedri | Spain |
| MR21 | Paul Pogba | France |
| MR22 | Christian Pulisic | USA |
| MR23 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| MR24 | Bukayo Saka | England |
| MR25 | William Saliba | France |
| MR26 | Jadon Sancho | England |
| MR27 | Saul | Spain |
| MR28 | Marc-Andre ter Stegen | Germany |
| MR29 | Sandro Tonali | Italy |
| MR30 | Virgil van Dijk | Netherlands |
| MR31 | Jamie Vardy | England |
| MR32 | Marco Verratti | Italy |
Maestro Relics
23 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| MS01 | Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon |
| MS02 | Gareth Bale | Wales |
| MS03 | Philippe Coutinho | Brazil |
| MS04 | Fernandinho | Brazil |
| MS05 | Roberto Firmino | Brazil |
| MS06 | Olivier Giroud | France |
| MS07 | Serge Gnabry | Germany |
| MS08 | Gonzalo Higuain | Argentina |
| MS10 | Harry Kane | England |
| MS11 | Koke | Spain |
| MS12 | Kalidou Koulibaly | Senegal |
| MS13 | Toni Kroos | Germany |
| MS14 | Lionel Messi | Argentina |
| MS15 | Thomas Muller | Germany |
| MS16 | Samir Nasri | France |
| MS17 | Manuel Neuer | Germany |
| MS18 | Mesut Ozil | Germany |
| MS19 | Thomas Partey | Ghana |
| MS20 | Gerard Pique | Spain |
| MS21 | James Rodriguez | Colombia |
| MS22 | David Silva | Spain |
| MS23 | Raheem Sterling | England |
| MS24 | Marco Verratti | Italy |
Profile Relics
30 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| PE01 | Emmanuel Adebayor | Togo |
| PE02 | Nicolas Anelka | France |
| PE03 | Michael Ballack | Germany |
| PE04 | Franz Beckenbauer | Germany |
| PE05 | Ashley Cole | England |
| PE06 | Alessandro Del Piero | Italy |
| PE07 | Roberto Di Matteo | Italy |
| PE09 | Radamel Falcao | Colombia |
| PE10 | Rio Ferdinand | England |
| PE11 | Gonzalo Higuain | Argentina |
| PE12 | Oliver Kahn | Germany |
| PE13 | Nwankwo Kanu | Nigeria |
| PE14 | Frank Lampard | England |
| PE15 | Michael Laudrup | Denmark |
| PE16 | Diego Maradona | Argentina |
| PE17 | Adrian Mutu | Romania |
| PE18 | Pavel Nedved | Czech Republic |
| PE19 | Alessandro Nesta | Italy |
| PE20 | Neymar | Brazil |
| PE21 | Goran Pandev | North Macedonia |
| PE22 | Pele | Brazil |
| PE23 | Andrea Pirlo | Italy |
| PE24 | Michel Platini | France |
| PE25 | Franck Ribery | France |
| PE26 | Romario | Brazil |
| PE27 | Garrincha | Brazil |
| PE28 | Wayne Rooney | England |
| PE29 | Thiago Silva | Brazil |
| PE31 | Jack Wilshere | England |
| PE32 | Zinedine Zidane | France |
Playmaker Relics
15 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| PM01 | Kevin De Bruyne | Belgium |
| PM02 | Memphis Depay | Netherlands |
| PM03 | Phil Foden | England |
| PM05 | Harry Kane | England |
| PM06 | Riyad Mahrez | Algeria |
| PM07 | Lionel Messi | Argentina |
| PM08 | Thomas Muller | Germany |
| PM09 | Neymar | Brazil |
| PM10 | Martin Ødegaard | Norway |
| PM11 | Mesut Ozil | Germany |
| PM12 | Dimitri Payet | France |
| PM13 | Paul Pogba | France |
| PM14 | Bukayo Saka | England |
| PM15 | Jadon Sancho | England |
| PM16 | Bernardo Silva | Portugal |
Prestige Relics
31 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| PT01 | Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon |
| PT02 | Gareth Bale | Wales |
| PT03 | Mario Balotelli | Italy |
| PT04 | Nicolo Barella | Italy |
| PT05 | Joao Cancelo | Portugal |
| PT06 | Eric Cantona | France |
| PT07 | Diego Costa | Spain |
| PT08 | Hernan Crespo | Argentina |
| PT09 | David de Gea | Spain |
| PT10 | Alessandro Del Piero | Italy |
| PT11 | Memphis Depay | Netherlands |
| PT13 | Paulo Dybala | Argentina |
| PT14 | Radamel Falcao | Colombia |
| PT15 | Roberto Firmino | Brazil |
| PT16 | Serge Gnabry | Germany |
| PT17 | Javier Hernandez | Mexico |
| PT18 | Zlatan Ibrahimovic | Sweden |
| PT19 | Gabriel Jesus | Brazil |
| PT20 | Shinji Kagawa | Japan |
| PT21 | Aymeric Laporte | France |
| PT22 | Fernando Llorente | Spain |
| PT23 | Riyad Mahrez | Algeria |
| PT24 | Emiliano Martinez | Argentina |
| PT25 | Kylian Mbappe | France |
| PT26 | Lionel Messi | Argentina |
| PT27 | Neymar | Brazil |
| PT28 | Oscar | Brazil |
| PT29 | Andrea Pirlo | Italy |
| PT30 | Lukas Podolski | Germany |
| PT31 | Granit Xhaka | Switzerland |
| PT32 | Oleksandr Zinchenko | Ukraine |
Reflection Relics
24 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| RF01 | Philippe Coutinho | Brazil |
| RF02 | David de Gea | Spain |
| RF03 | Memphis Depay | Netherlands |
| RF04 | Gianluigi Donnarumma | Italy |
| RF05 | Paulo Dybala | Argentina |
| RF06 | Joao Felix | Portugal |
| RF07 | Olivier Giroud | France |
| RF08 | Gabriel Jesus | Brazil |
| RF09 | Riyad Mahrez | Algeria |
| RF10 | Gabriel Martinelli | Brazil |
| RF11 | Emiliano Martinez | Argentina |
| RF12 | Lionel Messi | Argentina |
| RF13 | Sergej Milinkovic-Savic | Serbia |
| RF14 | Thomas Muller | Germany |
| RF15 | Manuel Neuer | Germany |
| RF16 | Neymar | Brazil |
| RF17 | Paul Pogba | France |
| RF18 | Christian Pulisic | USA |
| RF19 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| RF20 | Leroy Sane | Germany |
| RF21 | Bernardo Silva | Portugal |
| RF22 | Sandro Tonali | Italy |
| RF23 | Marco Verratti | Italy |
| RF24 | Kyle Walker | England |
Superstars Memorabilia 23KT
30 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| SSG01 | Gianluigi Buffon | Italy |
| SSG02 | Federico Chiesa | Italy |
| SSG03 | Philippe Coutinho | Brazil |
| SSG04 | Kevin De Bruyne | Belgium |
| SSG05 | Ousmane Dembele | France |
| SSG06 | Paulo Dybala | Argentina |
| SSG07 | Olivier Giroud | France |
| SSG08 | Serge Gnabry | Germany |
| SSG09 | Mario Gotze | Germany |
| SSG10 | Zlatan Ibrahimovic | Sweden |
| SSG12 | Harry Kane | England |
| SSG13 | Toni Kroos | Germany |
| SSG14 | Riyad Mahrez | Algeria |
| SSG15 | Gabriel Martinelli | Brazil |
| SSG16 | Emiliano Martinez | Argentina |
| SSG17 | Lautaro Martinez | Argentina |
| SSG18 | Kylian Mbappe | France |
| SSG19 | Lionel Messi | Argentina |
| SSG20 | Sergej Milinkovic-Savic | Serbia |
| SSG22 | Martin Ødegaard | Norway |
| SSG23 | Victor Osimhen | Nigeria |
| SSG24 | Pedri | Spain |
| SSG25 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| SSG26 | Bukayo Saka | England |
| SSG27 | Mohamed Salah | Egypt |
| SSG28 | Leroy Sane | Germany |
| SSG29 | Bernardo Silva | Portugal |
| SSG30 | Thiago Silva | Brazil |
| SSG31 | Virgil van Dijk | Netherlands |
| SSG32 | Marco Verratti | Italy |
Tribute Relics
24 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| TR01 | Sergio Aguero | Argentina |
| TR02 | Vincent Kompany | Belgium |
| TR03 | Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon |
| TR04 | Gareth Bale | Wales |
| TR05 | Giorgio Chiellini | Italy |
| TR06 | Cesc Fabregas | Spain |
| TR07 | Olivier Giroud | France |
| TR08 | Mario Gotze | Germany |
| TR09 | Joe Hart | England |
| TR10 | Javier Hernandez | Mexico |
| TR11 | Hulk | Brazil |
| TR12 | Zlatan Ibrahimovic | Sweden |
| TR13 | Stevan Jovetic | Montenegro |
| TR14 | Shinji Kagawa | Japan |
| TR15 | Dejan Lovren | Croatia |
| TR16 | Steve Mandanda | France |
| TR17 | Juan Mata | Spain |
| TR18 | Lionel Messi | Argentina |
| TR19 | James Milner | England |
| TR20 | Thomas Muller | Germany |
| TR21 | Mesut Ozil | Germany |
| TR22 | Dimitri Payet | France |
| TR23 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| TR24 | Thiago Silva | Brazil |
Victory Relics
24 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| VC01 | Nathan Ake | Netherlands |
| VC02 | Gianluigi Donnarumma | Italy |
| VC03 | Joao Felix | Portugal |
| VC04 | Serge Gnabry | Germany |
| VC05 | Matteo Guendouzi | France |
| VC06 | Gabriel Jesus | Brazil |
| VC07 | Gabriel Martinelli | Brazil |
| VC08 | Emiliano Martinez | Argentina |
| VC09 | Kylian Mbappe | France |
| VC10 | Sergej Milinkovic-Savic | Serbia |
| VC11 | Martin Ødegaard | Norway |
| VC12 | Victor Osimhen | Nigeria |
| VC13 | Dimitri Payet | France |
| VC14 | Bukayo Saka | England |
| VC15 | Hiroki Sakai | Japan |
| VC16 | William Saliba | France |
| VC17 | Joe Scally | USA |
| VC18 | Marc-Andre ter Stegen | Germany |
| VC19 | Marcus Thuram | France |
| VC20 | Takehiro Tomiyasu | Japan |
| VC21 | Sandro Tonali | Italy |
| VC22 | Dusan Vlahovic | Serbia |
| VC23 | Ben White | England |
| VC24 | Oleksandr Zinchenko | Ukraine |
World Class Relics
24 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| WC01 | Sergio Aguero | Argentina |
| WC02 | Nicolo Barella | Italy |
| WC03 | Giorgio Chiellini | Italy |
| WC04 | Frenkie de Jong | Netherlands |
| WC05 | Alessandro Del Piero | Italy |
| WC06 | Olivier Giroud | France |
| WC07 | Mario Gotze | Germany |
| WC08 | Zlatan Ibrahimovic | Sweden |
| WC09 | Miroslav Klose | Germany |
| WC10 | Diego Maradona | Argentina |
| WC11 | Marcelo | Brazil |
| WC12 | Lionel Messi | Argentina |
| WC13 | Thomas Muller | Germany |
| WC14 | Hidetoshi Nakata | Japan |
| WC15 | Jan Oblak | Slovenia |
| WC16 | Oscar | Brazil |
| WC17 | Victor Osimhen | Nigeria |
| WC18 | Gerard Pique | Spain |
| WC19 | Andrea Pirlo | Italy |
| WC20 | Paul Pogba | France |
| WC21 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| WC22 | Ronaldo | Brazil |
| WC23 | Mohamed Salah | Egypt |
| WC24 | Zinedine Zidane | France |
Xtra Time Relics
24 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| XT01 | Tony Adams | England |
| XT02 | Sergio Aguero | Argentina |
| XT03 | Joao Cancelo | Portugal |
| XT04 | Santi Cazorla | Spain |
| XT05 | Bobby Charlton | England |
| XT06 | Philippe Coutinho | Brazil |
| XT07 | Fernandinho | Brazil |
| XT08 | Steven Gerrard | England |
| XT09 | Olivier Giroud | France |
| XT10 | Serge Gnabry | Germany |
| XT11 | Jordan Henderson | England |
| XT12 | Tim Howard | USA |
| XT13 | Mario Kempes | Argentina |
| XT14 | Frank Lampard | England |
| XT15 | Emiliano Martinez | Argentina |
| XT16 | Lautaro Martinez | Argentina |
| XT17 | Sergej Milinkovic-Savic | Serbia |
| XT18 | Keylor Navas | Costa Rica |
| XT19 | Mesut Ozil | Germany |
| XT20 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| XT21 | John Stones | England |
| XT22 | Marcus Thuram | France |
| XT23 | Zinedine Zidane | France |
| XT24 | Oleksandr Zinchenko | Ukraine |
インサート
Champions 23KT
40 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| CMG01 | David Alaba | Austria |
| CMG02 | Trent Alexander-Arnold | England |
| CMG03 | Alisson | Brazil |
| CMG04 | Julián Álvarez | Argentina |
| CMG05 | Karim Benzema | France |
| CMG06 | Eduardo Camavinga | France |
| CMG07 | João Cancelo | Portugal |
| CMG08 | Casemiro | Brazil |
| CMG09 | Thibaut Courtois | Belgium |
| CMG10 | Alphonso Davies | Canada |
| CMG11 | Kevin De Bruyne | Belgium |
| CMG12 | Enzo Fernández | Argentina |
| CMG13 | Phil Foden | England |
| CMG14 | Olivier Giroud | France |
| CMG15 | Jack Grealish | England |
| CMG16 | Achraf Hakimi | Morocco |
| CMG17 | Kai Havertz | Germany |
| CMG18 | Jorginho | Italy |
| CMG19 | Joshua Kimmich | Germany |
| CMG20 | Aymeric Laporte | Spain |
| CMG21 | Robert Lewandowski | Poland |
| CMG22 | Alexis Mac Allister | Argentina |
| CMG23 | Sadio Mané | Senegal |
| CMG24 | Marquinhos | Brazil |
| CMG25 | Emiliano Martínez | Argentina |
| CMG26 | Lautaro Martínez | Argentina |
| CMG27 | Kylian Mbappé | France |
| CMG28 | Lionel Messi | Argentina |
| CMG29 | Luka Modrić | Croatia |
| CMG30 | Jamal Musiala | Germany |
| CMG31 | Neymar | Brazil |
| CMG32 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| CMG33 | Antonio Rüdiger | Germany |
| CMG34 | Mohamed Salah | Egypt |
| CMG35 | Bernardo Silva | Portugal |
| CMG36 | Thiago Silva | Brazil |
| CMG37 | Federico Valverde | Uruguay |
| CMG38 | Virgil Van Dijk | Netherlands |
| CMG39 | Marco Verratti | Italy |
| CMG40 | Vinicius Jr | Brazil |
Masters of the Game 23KT
38 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| MGG01 | Sofyan Amrabat | Morocco |
| MGG02 | Jude Bellingham | England |
| MGG03 | Marcelo Brozović | Croatia |
| MGG04 | Frenkie De Jong | Netherlands |
| MGG05 | Matthijs de Ligt | Netherlands |
| MGG06 | Rodrigo De Paul | Argentina |
| MGG07 | Denzel Dumfries | Netherlands |
| MGG08 | Ederson | Brazil |
| MGG09 | Ansu Fati | Spain |
| MGG10 | Bruno Fernandes | Portugal |
| MGG11 | Gavi | Spain |
| MGG12 | Antoine Griezmann | France |
| MGG13 | Joško Gvardiol | Croatia |
| MGG14 | Erling Haaland | Norway |
| MGG15 | Théo Hernandez | France |
| MGG17 | Ciro Immobile | Italy |
| MGG18 | Harry Kane | England |
| MGG19 | Kalidou Koulibaly | Senegal |
| MGG20 | Jules Koundé | France |
| MGG21 | Khvicha Kvaratskhelia | Georgia |
| MGG22 | Gabriel Martinelli | Brazil |
| MGG23 | Lisandro Martínez | Argentina |
| MGG24 | Éder Militão | Brazil |
| MGG26 | Christopher Nkunku | France |
| MGG27 | Darwin Núñez | Uruguay |
| MGG28 | Jan Oblak | Slovenia |
| MGG29 | Victor Osimhen | Nigeria |
| MGG30 | Pedri | Spain |
| MGG31 | Declan Rice | England |
| MGG32 | Rodri | Spain |
| MGG33 | Bukayo Saka | England |
| MGG34 | William Saliba | France |
| MGG35 | Milan Škriniar | Slovakia |
| MGG36 | Aurélien Tchouaméni | France |
| MGG37 | Sandro Tonali | Italy |
| MGG38 | Dayot Upamecano | France |
| MGG39 | Raphaël Varane | France |
| MGG40 | Dušan Vlahović | Serbia |
Moments 23KT
38 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| MTG01 | Roberto Baggio | Italy |
| MTG02 | Gareth Bale | Wales |
| MTG03 | Gabriel Batistuta | Argentina |
