2023 Panini Campeonato Brasileiro Stickers
チェックリスト
416 designs · 1 sub-set
Partial checklist covering 416 verified sticker designs. This calendar-year release appears in the 2022/23 archive.
Choose a section to jump to its stickers.
Base stickers
Base
416 designs
| 番号 | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Weverton | SE Palmeiras |
| 2 | Marcos Rocha | SE Palmeiras |
| 3 | Mayke | SE Palmeiras |
| 4 | Gustavo Gómez | SE Palmeiras |
| 5 | Luan | SE Palmeiras |
| 6 | Murilo | SE Palmeiras |
| 7 | Joaquín Piquerez | SE Palmeiras |
| 8 | Bruno Tabata | SE Palmeiras |
| 9 | Gabriel Menino | SE Palmeiras |
| 10 | Raphael Veiga | SE Palmeiras |
| 11 | Zé Rafael | SE Palmeiras |
| 12 | Artur | SE Palmeiras |
| 13 | Dudu | SE Palmeiras |
| 14 | Endrick | SE Palmeiras |
| 15 | Rony | SE Palmeiras |
| 16 | Keiller | SC Internacional |
| 17 | Fabricio Bustos | SC Internacional |
| 18 | Gabriel Mercado | SC Internacional |
| 19 | Rodrigo Moledo | SC Internacional |
| 20 | Vitão | SC Internacional |
| 21 | Renê | SC Internacional |
| 22 | Alan Patrick | SC Internacional |
| 23 | Carlos de Pena | SC Internacional |
| 24 | Gabriel | SC Internacional |
| 25 | Johnny | SC Internacional |
| 26 | Maurício | SC Internacional |
| 27 | Alexandre Zurawski Alemão | SC Internacional |
| 28 | Luiz Adriano | SC Internacional |
| 29 | Pedro Henrique | SC Internacional |
| 30 | Wanderson | SC Internacional |
| 31 | Fábio | Fluminense FC |
| 32 | Samuel Xavier | Fluminense FC |
| 33 | David Braz | Fluminense FC |
| 34 | Manoel | Fluminense FC |
| 35 | Nino | Fluminense FC |
| 36 | Marcelo | Fluminense FC |
| 37 | Alexsander | Fluminense FC |
| 38 | André | Fluminense FC |
| 39 | Felipe Melo | Fluminense FC |
| 40 | Jhon Arias | Fluminense FC |
| 41 | Matheus Martinelli | Fluminense FC |
| 42 | Paulo Henrique PH Ganso | Fluminense FC |
| 43 | Germán Cano | Fluminense FC |
| 44 | Keno | Fluminense FC |
| 45 | Lelê | Fluminense FC |
| 46 | Cássio | SC Corinthians Paulista |
| 47 | Fágner | SC Corinthians Paulista |
| 48 | Gil | SC Corinthians Paulista |
| 49 | Murillo | SC Corinthians Paulista |
| 50 | Fábio Santos | SC Corinthians Paulista |
| 51 | Adson | SC Corinthians Paulista |
| 52 | Fausto Vera | SC Corinthians Paulista |
| 53 | Giuliano | SC Corinthians Paulista |
| 54 | Guilherme Biro | SC Corinthians Paulista |
| 55 | Maycon | SC Corinthians Paulista |
| 56 | Renato Augusto | SC Corinthians Paulista |
| 57 | Roni | SC Corinthians Paulista |
| 58 | Róger Guedes | SC Corinthians Paulista |
| 59 | Ángel Romero | SC Corinthians Paulista |
| 60 | Yuri Alberto | SC Corinthians Paulista |
| 61 | Santos | CR Flamengo |
| 62 | David Luiz | CR Flamengo |
| 63 | Fabrício Bruno | CR Flamengo |
| 64 | Léo Pereira | CR Flamengo |
| 65 | Ayrton Lucas | CR Flamengo |
| 66 | Filipe Luís | CR Flamengo |
| 67 | Giorgian De Arrascaeta | CR Flamengo |
| 68 | Erick Pulgar | CR Flamengo |
| 69 | Éverton Ribeiro | CR Flamengo |
| 70 | Gerson | CR Flamengo |
| 71 | Thiago Maia | CR Flamengo |
| 72 | Bruno Henrique | CR Flamengo |
| 73 | Éverton Ribeiro | CR Flamengo |
| 74 | Gabriel Barbosa Gabi | CR Flamengo |
| 75 | Pedro | CR Flamengo |
| 76 | Bento | Clube Atletico Paranaense |
| 77 | Khellven | Clube Atletico Paranaense |
| 78 | Pedro Henrique | Clube Atletico Paranaense |
| 79 | Thiago Heleno | Clube Atletico Paranaense |
| 80 | Zé Ivaldo | Clube Atletico Paranaense |
| 81 | Fernando | Clube Atletico Paranaense |
| 82 | Alex Santana | Clube Atletico Paranaense |
| 83 | Erick | Clube Atletico Paranaense |
| 84 | Fernandinho | Clube Atletico Paranaense |
| 85 | David Terans | Clube Atletico Paranaense |
| 86 | Vitor Bueno | Clube Atletico Paranaense |
| 87 | Agustín Canobbio | Clube Atletico Paranaense |
| 88 | Pablo | Clube Atletico Paranaense |
| 89 | Tomás Cuello | Clube Atletico Paranaense |
| 90 | Vitor Roque | Clube Atletico Paranaense |
| 91 | Éverson | Clube Atletico Mineiro |
| 92 | Mariano | Clube Atletico Mineiro |
| 93 | Bruno Fuchs | Clube Atletico Mineiro |
| 94 | Jemerson | Clube Atletico Mineiro |
| 95 | Guilherme Arana | Clube Atletico Mineiro |
| 96 | Rodrigo Battaglia | Clube Atletico Mineiro |
| 97 | Edenilson | Clube Atletico Mineiro |
| 98 | Igor Gomes | Clube Atletico Mineiro |
| 99 | Otávio | Clube Atletico Mineiro |
| 100 | Patrick | Clube Atletico Mineiro |
| 101 | Matías Zaracho | Clube Atletico Mineiro |
| 102 | Eduardo Vargas | Clube Atletico Mineiro |
| 103 | Hulk | Clube Atletico Mineiro |
| 104 | Paulinho | Clube Atletico Mineiro |
| 105 | Cristian Pavón | Clube Atletico Mineiro |
| 106 | Fernando Miguel | Fortaleza EC |
| 107 | Tinga | Fortaleza EC |
| 108 | Emanuel Brítez | Fortaleza EC |
| 109 | Marcelo Benevenuto | Fortaleza EC |
| 110 | Titi | Fortaleza EC |
| 111 | Caio Alexandre | Fortaleza EC |
| 112 | Calebe | Fortaleza EC |
| 113 | Zé Welison | Fortaleza EC |
| 114 | Lucas Crispim | Fortaleza EC |
| 115 | Tomás Pochettino | Fortaleza EC |
| 116 | Yago Pikachu | Fortaleza EC |
| 117 | Juan Martín Lucero | Fortaleza EC |
| 118 | Romarinho | Fortaleza EC |
| 119 | Silvio Romero | Fortaleza EC |
| 120 | Thiago Galhardo | Fortaleza EC |
| 121 | Rafael | Sao Paulo FC |
| 122 | Rafinha | Sao Paulo FC |
| 123 | Alan Franco | Sao Paulo FC |
| 124 | Robert Arboleda | Sao Paulo FC |
| 125 | Welington | Sao Paulo FC |
| 126 | Alisson | Sao Paulo FC |
| 127 | Giuliano Galoppo | Sao Paulo FC |
| 128 | Luan | Sao Paulo FC |
| 129 | Jhegson Méndez | Sao Paulo FC |
| 130 | Pablo Maia | Sao Paulo FC |
| 131 | Rodrigo Nestor | Sao Paulo FC |
| 132 | Wellington Rato | Sao Paulo FC |
| 133 | Jonathan Calleri | Sao Paulo FC |
| 134 | David | Sao Paulo FC |
| 135 | Luciano | Sao Paulo FC |
| 136 | Matheus Cavichioli | America MG |
| 137 | Éder Ferreira | America MG |
| 138 | Iago Maidana | America MG |
| 139 | Lucas Kal | America MG |
| 140 | Ricardo Silva | America MG |
| 141 | Nicolas | America MG |
| 142 | Alê | America MG |
| 143 | Martín Benítez | America MG |
| 144 | Juninho | America MG |
| 145 | Emmanuel Martínez | America MG |
| 146 | Aloísio | America MG |
| 147 | Felipe Azevedo | America MG |
| 148 | Henrique Almeida | America MG |
| 149 | Gonzalo Mastriani | America MG |
| 150 | Wellington Paulista | America MG |
| 151 | Gatito Fernández | Botafogo FR |
| 152 | Lucas Perri | Botafogo FR |
| 153 | Leonel Di Placido | Botafogo FR |
| 154 | Adryelson | Botafogo FR |
| 155 | Luis Segovia | Botafogo FR |
| 156 | Victor Cuesta | Botafogo FR |
| 157 | Marçal | Botafogo FR |
| 158 | Danilo Barbosa | Botafogo FR |
| 159 | Eduardo | Botafogo FR |
| 160 | Gabriel Pires | Botafogo FR |
| 161 | Lucas Fernandes | Botafogo FR |
| 162 | Tchê Tchê | Botafogo FR |
| 163 | Matheus Nascimento | Botafogo FR |
| 164 | Tiquinho Soares | Botafogo FR |
| 165 | Victor Sá | Botafogo FR |
| 166 | João Paulo | Santos FC |
| 167 | João Lucas | Santos FC |
| 168 | Joaquim | Santos FC |
| 169 | Messias | Santos FC |
| 170 | Felipe Jonatan | Santos FC |
| 171 | Gabriel Inocêncio | Santos FC |
| 172 | Alison | Santos FC |
| 173 | Dodi | Santos FC |
| 174 | Lucas Barbosa | Santos FC |
| 175 | Lucas Lima | Santos FC |
| 176 | Rodrigo Fernández | Santos FC |
| 177 | Sandry | Santos FC |
| 178 | Deivid Washington | Santos FC |
| 179 | Lucas Braga | Santos FC |
| 180 | Marcos Leonardo | Santos FC |
| 181 | Tadeu | Goias EC |
| 182 | Apodi | Goias EC |
| 183 | Bruno Melo | Goias EC |
| 184 | Lucas Halter | Goias EC |
| 185 | Sidimar | Goias EC |
| 186 | Sander | Goias EC |
| 187 | Diego Dieguinho | Goias EC |
| 188 | Fellipe Bastos | Goias EC |
| 189 | Guilherme | Goias EC |
| 190 | Everton Morelli | Goias EC |
| 191 | Julián Palacios | Goias EC |
| 192 | Diego Gonçalves | Goias EC |
| 193 | Matheus Peixoto | Goias EC |
| 194 | Pedro Junqueira Pedrinho | Goias EC |
| 195 | Vinícius | Goias EC |
| 196 | Cleiton | Red Bull Bragantino |
| 197 | José Andrés Hurtado | Red Bull Bragantino |
| 198 | Léo Ortiz | Red Bull Bragantino |
| 199 | Natan | Red Bull Bragantino |
| 200 | Juninho Capixaba | Red Bull Bragantino |
| 201 | Luan Cândido | Red Bull Bragantino |
| 202 | Eric Ramires | Red Bull Bragantino |
| 203 | Jadsom | Red Bull Bragantino |
| 204 | Lucas Evangelista | Red Bull Bragantino |
| 205 | Matheus Fernandes | Red Bull Bragantino |
| 206 | Bruninho | Red Bull Bragantino |
| 207 | Eduardo Sasha | Red Bull Bragantino |
| 208 | Helinho | Red Bull Bragantino |
| 209 | Thiago Borbas | Red Bull Bragantino |
| 210 | Vitinho | Red Bull Bragantino |
| 211 | Gabriel | Coritiba FBC |
| 212 | Natanael | Coritiba FBC |
| 213 | Henrique | Coritiba FBC |
| 214 | Benjamín Kuscevic | Coritiba FBC |
| 215 | Jamerson | Coritiba FBC |
| 216 | Victor Luis | Coritiba FBC |
| 217 | Andrey | Coritiba FBC |
| 218 | Gabriel Boschilia | Coritiba FBC |
| 219 | Bruno Gomes | Coritiba FBC |
| 220 | Marcelino Moreno | Coritiba FBC |
| 221 | Matheus Bianqui | Coritiba FBC |
| 222 | Willian Farias | Coritiba FBC |
| 223 | Kaio César | Coritiba FBC |
| 224 | Robson | Coritiba FBC |
| 225 | Rodrigo Pinho | Coritiba FBC |
| 226 | João Carlos | Cuiabá |
| 227 | Walter | Cuiabá |
| 228 | Matheus Alexandre | Cuiabá |
| 229 | Alan Empereur | Cuiabá |
| 230 | Marllon | Cuiabá |
| 231 | Denilson | Cuiabá |
| 232 | Fernando Sobral | Cuiabá |
| 233 | Filipe Augusto | Cuiabá |
| 234 | Raniele | Cuiabá |
| 235 | Ronald | Cuiabá |
| 236 | Deyverson | Cuiabá |
| 237 | Isidro Pitta | Cuiabá |
| 238 | Jonathan Cafú | Cuiabá |
| 239 | Rikelme | Cuiabá |
| 240 | Wellington Silva | Cuiabá |
| 241 | Rafael Cabral | Cruzeiro EC |
| 242 | William | Cruzeiro EC |
| 243 | Lucas Oliveira | Cruzeiro EC |
| 244 | Luciano Castán | Cruzeiro EC |
| 245 | Kaiki | Cruzeiro EC |
| 246 | Marlon Xavier | Cruzeiro EC |
| 247 | Filipe Machado | Cruzeiro EC |
| 248 | Mateus Vital | Cruzeiro EC |
| 249 | Neto Moura | Cruzeiro EC |
| 250 | Nikão | Cruzeiro EC |
| 251 | Wallisson | Cruzeiro EC |
| 252 | Bruno Rodrigues | Cruzeiro EC |
| 253 | Gilberto | Cruzeiro EC |
| 254 | Stênio | Cruzeiro EC |
| 255 | Wesley | Cruzeiro EC |
| 256 | Gabriel Grando | Gremio FBPA |
| 257 | Fábio | Gremio FBPA |
| 258 | Bruno Alves | Gremio FBPA |
| 259 | Pedro Geromel | Gremio FBPA |
| 260 | Walter Kannemann | Gremio FBPA |
| 261 | Reinaldo | Gremio FBPA |
| 262 | Felipe Carballo | Gremio FBPA |
| 263 | Franco Cristaldo | Gremio FBPA |
| 264 | Pepê | Gremio FBPA |
| 265 | Mathías Villasanti | Gremio FBPA |
| 266 | Vina | Gremio FBPA |
| 267 | João Paulo Bitello | Gremio FBPA |
| 268 | Diego Souza | Gremio FBPA |
| 269 | Ferreira | Gremio FBPA |
| 270 | Luis Suárez | Gremio FBPA |
| 271 | Marcos Felipe | EC Bahia |
| 272 | Vítor Jacaré | EC Bahia |
| 273 | Kanu | EC Bahia |
| 274 | Vitor Hugo | EC Bahia |
| 275 | Jhoanner Chávez | EC Bahia |
| 276 | Matheus Bahia | EC Bahia |
| 277 | Cauly | EC Bahia |
| 278 | Daniel Simões Danielzinho | EC Bahia |
| 279 | Nicolás Acevedo | EC Bahia |
| 280 | Rezende | EC Bahia |
| 281 | Thaciano | EC Bahia |
| 282 | Yago Felipe | EC Bahia |
| 283 | Ademir | EC Bahia |
| 284 | Biel | EC Bahia |
| 285 | Everaldo | EC Bahia |
| 286 | Léo Jardim | CR Vasco da Gama |
| 287 | José Luis Rodríguez Pumita | CR Vasco da Gama |
| 288 | Manuel Capasso | CR Vasco da Gama |
| 289 | Léo | CR Vasco da Gama |
| 290 | Lucas Piton | CR Vasco da Gama |
| 291 | Gabriel Pec | CR Vasco da Gama |
| 292 | Matías Galarza | CR Vasco da Gama |
| 293 | Jair | CR Vasco da Gama |
| 294 | Marlon Gomes | CR Vasco da Gama |
| 295 | Alex Teixeira | CR Vasco da Gama |
| 296 | Erick Marcus | CR Vasco da Gama |
| 297 | Figueiredo | CR Vasco da Gama |
| 298 | Luca Orellano | CR Vasco da Gama |
| 299 | Pedro Raul | CR Vasco da Gama |
| 300 | Rayan Vitor | CR Vasco da Gama |
| 301 | RichardWarley | Ceara SC |
| 302 | Luiz OtávioTiago Pagnussat | Ceara SC |
| 303 | Danilo BarcelosChay | Ceara SC |
| 304 | Guilherme CastilhoJean Carlos | Ceara SC |
| 305 | RichardsonErick Pulga | Ceara SC |
| 306 | JandersonVitor Gabriel | Ceara SC |
| 307 | RonaldoRodrigo Soares | Atletico Clube Goianiense |
| 308 | Lucas GazalRamon Menezes | Atletico Clube Goianiense |
| 309 | HeronMatheus Sales | Atletico Clube Goianiense |
| 310 | Renato AlvesRhaldney | Atletico Clube Goianiense |
| 311 | ShaylonAirton | Atletico Clube Goianiense |
| 312 | Gustavo CoutinhoLuiz Fernando | Atletico Clube Goianiense |
| 313 | Ygor VinhasThales Oleques | Avai FC |
| 314 | Felipe SilvaRoberto | Avai FC |
| 315 | NatanaelAndrey | Avai FC |
| 316 | Rafael GavaVitinho | Avai FC |
| 317 | WellingtonDentinho | Avai FC |
| 318 | Santiago PatiñoWaguininho | Avai FC |
| 319 | Thiago CoutoReginaldo | EC Juventude |
| 320 | Danilo BozaZé Marcos | EC Juventude |
| 322 | Jean IrmerMandaca | EC Juventude |
| 323 | NenêDavid | EC Juventude |
| 324 | Rodrigo RodriguesRuan | EC Juventude |
| 325 | Luiz DanielMateus Pivô | Sampaio Correa FC |
| 326 | Gabriel FurtadoJoécio | Sampaio Correa FC |
| 327 | AlysonEloir | Sampaio Correa FC |
| 328 | MarcinhoNeto Paraíba | Sampaio Correa FC |
| 329 | Matheus MartinsPimentinha | Sampaio Correa FC |
| 330 | Vinícius AlvesYtalo | Sampaio Correa FC |
| 331 | Jefferson PaulinoPacheco | Ituano FC |
| 332 | ClaudinhoRafael Pereira | Ituano FC |
| 334 | José AldoLucas Siqueira | Ituano FC |
| 335 | Matheus AluisioThiaguinho | Ituano FC |
| 336 | Paulo VictorQuirino | Ituano FC |
| 337 | RenanEduardo | Sport Club do Recife |
| 338 | Rafael ThyereSabino | Sport Club do Recife |
| 339 | Igor CariúsEdinho Moreira | Sport Club do Recife |
| 340 | FabinhoJorginho | Sport Club do Recife |
| 341 | Pedro MartinsRonaldo | Sport Club do Recife |
| 342 | Facundo LabandeiraLuciano Juba | Sport Club do Recife |
| 343 | GustavoCristóvam | Criciuma EC |
| 344 | RayanRodrigo | Criciuma EC |
| 345 | Hélder SantosMarcelo Hermes | Criciuma EC |
| 346 | ArilsonFellipe Mateus | Criciuma EC |
| 347 | Marquinhos GabrielÉder | Criciuma EC |
| 348 | FabinhoFelipe Vizeu | Criciuma EC |
| 349 | Lucas FrigeriEzequiel | Londrina EC |
| 350 | Da SilvaGabriel | Londrina EC |
| 351 | Patrick MarcelinoGustavo Salomão | Londrina EC |
| 352 | Diego JardelHigor Leite | Londrina EC |
| 353 | João PauloCaio Mancha | Londrina EC |
| 354 | ClintonPaulinho Moccelin | Londrina EC |
| 355 | Tony BatistaDiogo Mateus | Guarani FC |
| 356 | LucãoMayk | Guarani FC |
| 357 | Alan SantosIsaque | Guarani FC |
| 358 | Matheus BarbosaMatheus Bueno | Guarani FC |
| 359 | RégisBruno José | Guarani FC |
| 360 | Bruno MendesDerek | Guarani FC |
| 361 | Diogo SilvaMatheus Ribeiro | CRB |
| 362 | Anderson ConceiçãoFábio Alemão | CRB |
| 363 | GumGuilherme Romão | CRB |
| 364 | AuremirJuninho Valoura | CRB |
| 365 | Rafael LonguineAnselmo Ramon | CRB |
| 366 | MikeRenato | CRB |
| 367 | Caíque FrançaLuiz Felipe | AA Ponte Preta |
| 368 | Fábio SanchesMateus Silva | AA Ponte Preta |
| 369 | ArturFelipe Amaral | AA Ponte Preta |
| 370 | ÉlvisJunior Tavares | AA Ponte Preta |
| 371 | Léo NaldiMatheus Jesus | AA Ponte Preta |
| 372 | JehPablo Dyego | AA Ponte Preta |
| 373 | VanderleiMarquinhos Pedroso | Vila Nova FC |
| 374 | Diego RenanDoma Eduardo Domachowski | Vila Nova FC |
| 375 | Rafael DonatoRodrigo Gelado | Vila Nova FC |
| 376 | LourençoRalf | Vila Nova FC |
| 377 | SousaMarlone | Vila Nova FC |
| 378 | Guilherme ParedeNeto Pessoa | Vila Nova FC |
| 379 | AirtonFelipe Albuquerque | AF Chapecoense |
| 380 | RoneiRodrigo Freitas | AF Chapecoense |
| 382 | Bruno NazárioBruno Vinicius | AF Chapecoense |
| 383 | Dudu VieiraKaio Mendes | AF Chapecoense |
| 384 | Felipe FerreiraLucas Ribamar | AF Chapecoense |
| 385 | Felipe GarciaPedro Costa | Tombense FC |
| 386 | Roger CarvalhoZé Vitor | Tombense FC |
| 387 | EgídioEmerson | Tombense FC |
| 388 | Bruno SilvaElton | Tombense FC |
| 389 | Matheus FrizzoDaniel Amorim | Tombense FC |
| 390 | KekéMarcelinho | Tombense FC |
| 392 | Adriano MinaCésar Martins | Novorizontino |
| 393 | LiggerRoberto | Novorizontino |
| 394 | DennerGeovane | Novorizontino |
| 395 | MarlonRômulo | Novorizontino |
| 396 | AylonRonaldo | Novorizontino |
| 397 | Alex MuralhaLucas Ramon | Mirassol FC |
| 398 | Luiz OtávioRodrigo Sam | Mirassol FC |
| 399 | Thalisson KelvenManoel | Mirassol FC |
| 400 | CamiloChico Kim | Mirassol FC |
| 401 | GabrielKauan | Mirassol FC |
| 402 | Leandro VilelaNegueba | Mirassol FC |
| 403 | Simão BertelliWellington | ABC FC |
| 404 | AlemãoAfonso | ABC FC |
| 405 | HabraãoRichardson | ABC FC |
| 406 | DanielMatheus Anjos | ABC FC |
| 407 | Wellington ReisFábio Lima | ABC FC |
| 408 | Felipe GarciaMaycon Douglas | ABC FC |
| 409 | Matheus AlbinoVidal | Botafogo SP |
| 410 | Diogo SilvaLucas DIas | Botafogo SP |
| 411 | Jean VictorPatrick Brey | Botafogo SP |
| 412 | Filipe SouttoGuilherme Madruga | Botafogo SP |
| 413 | RobinhoTárik | Botafogo SP |
| 414 | Osman JúniorSalatiel | Botafogo SP |
| 415 | Lucas ArcanjoZeca | EC Vitoria |
| 416 | CamutangaMarco Antonio | EC Vitoria |
| 417 | Wagner LeonardoMarcelo | EC Vitoria |
| 418 | Giovanni AugustoRodrigo Andrade | EC Vitoria |
| 419 | Léo GamalhoMatheuzinho | EC Vitoria |
| 420 | OsvaldoZé José Hugo | EC Vitoria |
Checklist sources: cartophilic-info-exch.blogspot.com