Paul Pogba Cards Database
Explore Paul Pogba's verified football cards.
| Card Number | Player | Sub-Set | Type | Club/country | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 Topps UEFA Champions League Stickers | |||||
| 80 | Paul Pogba | Base | Base | AS Monaco | 2025/26 |
| Topps UCC Inception 2025/26 | |||||
| 33 | Paul Pogba | Base | Base | AS Monaco | 2025/26 |
| Topps Match Attax UEFA Club Competitions 2023/24 | |||||
| 368 | Paul Pogba | Base | Base | Juventus | 2023/24 |
| 2022-23 Panini Calciatori Anteprima Stickers | |||||
| 93 | Paul Pogba | Base | Base | Juventus | 2022/23 |
| Panini Calciatori Stickers 2022/23 | |||||
| 212 | Paul Pogba | Base | Base | Juventus | 2022/23 |
| Topps Chrome Sapphire Edition UEFA Club Competitions 2022/23 | |||||
| 108 | Paul Pogba | Base | Base | Juventus | 2022/23 |
| Topps Chrome UEFA Club Competitions 2022/23 | |||||
| 108 | Paul Pogba | Base | Base | Juventus | 2022/23 |
| 2022 Panini Adrenalyn XL FIFA 365 | |||||
| 60 | Paul Pogba | Base | Base | Manchester United | 2022 |
| 2022 Panini Eminence FIFA World Cup | |||||
| 21 | Paul Pogba | Eminence Diamonds | Insert | France | 2022 |
| 22 | Paul Pogba | International Icons | Insert | France | 2022 |
| 21 | Paul Pogba | Unmatched | Insert | France | 2022 |
| Panini Chronicles 2021/22 | |||||
| 162 | Paul Pogba | Certified Premier League | Insert | Manchester United | 2021/22 |
| 33 | Paul Pogba | Panini Premier League | Insert | Manchester United | 2021/22 |
| Panini Impeccable Premier League 2021/22 | |||||
| 56 | Paul Pogba | Premier League Logo - Silver FOTL | Insert | Manchester United | 2021/22 |
| Panini Mosaic Premier League 2021/22 | |||||
| 149 | Paul Pogba | Base | Base | Manchester United | 2021/22 |
| 35 | Paul Pogba | Will to Win | Insert | Manchester United | 2021/22 |
| Panini Obsidian 2021/22 | |||||
| 154 | Paul Pogba | Base | Base | France | 2021/22 |
| 8 | Paul Pogba | Tunnel Vision | Insert | Manchester United | 2021/22 |
| Panini Prizm Premier League 2021/22 | |||||
| 278 | Paul Pogba | Base | Base | Manchester United | 2021/22 |
| 22 | Paul Pogba | Fireworks | Insert | Manchester United | 2021/22 |
| Panini Revolution Premier League 2021/22 | |||||
| 23 | Paul Pogba | Base | Base | Manchester United | 2021/22 |
| Score FIFA 2021/22 | |||||
| 63 | Paul Pogba | Base | Base | France | 2021/22 |
| 2 | Paul Pogba | Intergalactic | Insert | France | 2021/22 |
| 2 | Paul Pogba | Score Team | Insert | Manchester United | 2021/22 |
| Topps Chrome UEFA Champions League 2021/22 | |||||
| 155 | Paul Pogba | Base | Base | Manchester United | 2021/22 |
| Topps Museum Collection UEFA Champions League 2021/22 | |||||
| 38 | Paul Pogba | Base | Base | Manchester United | 2021/22 |
| 2021 Panini Immaculate Collection | |||||
| 52 | Paul Pogba | Base | Base | France | 2021 |
| 2021 Panini Mosaic UEFA EURO 2020 | |||||
| 8 | Paul Pogba | Give and Go | Insert | France | 2021 |
| 8 | Paul Pogba | Montage | Insert | France | 2021 |
| Panini Chronicles 2020/21 | |||||
| 7 | Paul Pogba | Panini Premier League | Insert | Manchester United | 2020/21 |
| 7 | Paul Pogba | Panini Premier League Memorabilia | Relic | Manchester United | 2020/21 |
| Panini Impeccable Premier League 2020/21 | |||||
| 51 | Paul Pogba | Premier League Logo Silver | Insert | Manchester United | 2020/21 |
| 51 | Paul Pogba | Premier League Logo Silver FOTL | Insert | Manchester United | 2020/21 |
| Panini Prizm Premier League 2020/21 | |||||
| 9 | Paul Pogba | Base | Base | Manchester United | 2020/21 |
| 1 | Paul Pogba | Fireworks | Insert | Manchester United | 2020/21 |
| Panini Revolution Premier League 2020/21 | |||||
| 118 | Paul Pogba | Base | Base | Manchester United | 2020/21 |
| 21 | Paul Pogba | Supersonic | Insert | Manchester United | 2020/21 |
| Topps Match Attax UEFA Champions League 2020/21 | |||||
| CL8 | Paul Pogba | 100 Club | Insert | Manchester United | 2020/21 |
| PS10 | Paul Pogba | Pro Select | Insert | Manchester United | 2020/21 |
| 2019-20 Panini Prizm Premier League | |||||
| 57 | Paul Pogba | Base | Base | Manchester United | 2019/20 |
| 2018-19 Topps Chrome Premier League | |||||
| 46 | Paul Pogba | Base | Base | Manchester United | 2018/19 |
| 2018-19 Topps Crystal UEFA Champions League | |||||
| 43 | Paul Pogba | Base | Base | Manchester United | 2018/19 |
| 2018-19 Topps Match Attax UEFA Champions League | |||||
| 173 | Paul Pogba | Base | Base | Manchester United | 2018/19 |
| LE9 | Paul Pogba | Limited Edition Super Squad | Insert | Manchester United | 2018/19 |
| SU10 | Paul Pogba | Superstar | Insert | Manchester United | 2018/19 |
| 2018-19 Topps Match Attax Ultimate | |||||
| 68 | Paul Pogba | Base | Base | Manchester United | 2018/19 |
| 2018-19 Topps Museum Collection UEFA Champions League | |||||
| 11 | Paul Pogba | Base | Base | Manchester United | 2018/19 |
| 2018 Kickerz | |||||
| 60 | Paul Pogba | Base | Base | Manchester United | 2018 |
| 2017-18 Topps Chrome UEFA Champions League | |||||
| 59 | Paul Pogba | Base | Base | Manchester United | 2017/18 |
| FS-PP | Paul Pogba | Future Stars | Insert | Manchester United | 2017/18 |
| 2017 Kickerz | |||||
| 53 | Paul Pogba | Base | Base | Manchester United | 2017 |
| 2016-17 Donruss | |||||
| 115 | Paul Pogba | Base | Base | Juventus | 2016/17 |
| 20 | Paul Pogba | Picture Perfect | Insert | Juventus | 2016/17 |
| 2016-17 Panini Black Gold | |||||
| 72 | Paul Pogba | Base | Base | Manchester United | 2016/17 |
| 2016 Kickerz | |||||
| 26 | Paul Pogba | Base | Base | Juventus | 2016 |
| 2016 Panini FIFA 365 Stickers | |||||
| 569 | Paul Pogba | Base | Base | Juventus | 2016 |
| 2016 Topps Premier Gold | |||||
| NS-3 | Paul Pogba | New Signings | Insert | Manchester United | 2016 |
| 2015-16 Panini Flawless | |||||
| 71 | Paul Pogba | Base | Base | France | 2015/16 |
| 2015-16 Topps UEFA Champions League Showcase | |||||
| 82 | Paul Pogba | Base | Base | Juventus | 2015/16 |
| BB-PP | Paul Pogba | Best of the Best | Insert | Juventus | 2015/16 |
| CP-PP | Paul Pogba | Champions Pedigree | Insert | Juventus | 2015/16 |
| 2014-15 Panini/Sega World Club Champion Football Opening Edition | |||||
| A077 | Paul Pogba | Base | Base | Juventus | 2014/15 |
| 2013-14 Panini Calciatori Stickers | |||||
| 293 | Paul Pogba | Base | Base | Juventus | 2013/14 |
| 2012-13 Panini Calciatori Stickers | |||||
| 213 | Paul Pogba | Base | Base | Juventus | 2012/13 |

